Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Tišina
Kdo je v občini Tišina prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Tišina?
V občini Tišina je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 243 prejemnikov, skupaj 1.727.896,15 €. Pri 159 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| VARGA ALOJZ | 6 | 141.681,89 € |
| SINIC BORUT | 4 | 113.800,70 € |
| MAJCAN ŠTEFAN | 6 | 104.579,19 € |
| SEDONJA SIMON | 4 | 75.238,42 € |
| KLONFAR KAREL | 5 | 71.771,38 € |
| HARI JOŽEF | 6 | 58.092,67 € |
| BAKAN ŠTEFAN | 5 | 41.252,23 € |
| BERTALANIČ FRANJO | 5 | 37.119,98 € |
| KRANČIČ ŠTEFAN | 6 | 33.400,47 € |
| MARIČ JOŽE | 4 | 30.622,65 € |
| BODANEC ROMAN | 4 | 30.240,65 € |
| GREGOR FRANC | 4 | 29.710,16 € |
| GJERGJEK DRAGO | 5 | 25.648,71 € |
| RENGEO MIRAN | 5 | 25.522,69 € |
| BUČEK BRANKO | 5 | 25.201,64 € |
| KUZMA SREČKO | 5 | 24.378,68 € |
| KNAP SONJA | 6 | 20.902,83 € |
| GOMBOC MARJAN | 5 | 20.811,60 € |
| ŠERUGA STANISLAV | 5 | 19.599,44 € |
| KRANČIČ BRANKO | 5 | 17.987,67 € |
| CIGÜT DEJAN | 4 | 17.251,97 € |
| LUKAČ MATEJ | 6 | 16.858,02 € |
| CELEC JOŽE | 5 | 16.499,68 € |
| HÖDL BRANKA | 5 | 15.935,45 € |
| GRANFOL JOŽEF | 5 | 14.530,39 € |
| SEREC DRAGO | 4 | 14.352,30 € |
| ŠTRAMEC BOJAN | 5 | 14.157,77 € |
| FLISAR BRANKO | 6 | 13.614,23 € |
| OUČEK HERMINA | 4 | 13.256,83 € |
| KOVAČ ŠTEFAN | 5 | 13.252,58 € |
| GOMBOC MIHA | 4 | 13.144,96 € |
| TITAN ALEX | 6 | 12.420,19 € |
| KREFT JANEZ | 4 | 11.475,14 € |
| LUKAČ BRANKO | 4 | 10.835,70 € |
| HORVAT VIKTOR | 5 | 10.748,92 € |
| LEJKO JOŽEF | 4 | 10.707,91 € |
| DŠUBAN DRAGO | 5 | 10.643,62 € |
| KARDOŠ SIMON | 4 | 10.486,72 € |
| ŠTEVANEC ANITA | 5 | 10.232,65 € |
| MARTINEC DOLORES | 5 | 10.149,02 € |
| CIGLAR IVAN | 5 | 10.012,19 € |
| JABLANOVEC DRAGO | 6 | 9548,54 € |
| DŠUBAN JOŽEF | 5 | 9493,06 € |
| HORVAT IRENA | 4 | 9118,17 € |
| PERTOCI ROBERT | 5 | 8502,64 € |
| HORVAT FERDO | 4 | 8208,41 € |
| HORVAT ALEŠ | 5 | 8174,11 € |
| VREČIČ JANEZ | 4 | 8142,83 € |
| ANDREJČ ŠTEFAN | 4 | 7887,40 € |
| PERTOCI FRANC | 4 | 7308,68 € |
| PAVLINJEK FRANC | 5 | 7205,20 € |
| ŽELODEC EMA | 4 | 7088,51 € |
| SAPAČ KAROLINA | 5 | 7044,23 € |
| ŽILAVEC ALOJZ | 4 | 6853,45 € |
| JUG MARJETA | 5 | 6842,54 € |
| SEVER STANISLAV | 4 | 6831 € |
| CELEC DANILO | 4 | 6818,37 € |
| JUG JOŽEF | 4 | 6803,49 € |
| FICKO DRAGO | 5 | 6780,51 € |
| VUKAN FRANC | 4 | 6584,63 € |
| FLEGAR PETER | 4 | 6406,67 € |
| KRANJEC JOŽEF | 4 | 6307,56 € |
| GIBIČAR FRANC | 4 | 6249,85 € |
| VREČIČ VIKTOR | 4 | 6206,57 € |
| KOUS JOŽEF | 4 | 6193,97 € |
| NIDERL MILAN | 3 | 6068,27 € |
| ŠTEVANEC IZIDOR | 3 | 5996,01 € |
| KOLMANIČ MITJA | 5 | 5962,93 € |
| KOSEDNAR MATEJA | 4 | 5834,16 € |
| KOLMAN DANIJEL | 4 | 5585,37 € |
| RANKO JOŽEF | 4 | 5564,60 € |
| PISNJAK JOŽEF | 5 | 5423,17 € |
| MARTINEC HELENA | 4 | 5404,75 € |
| RATNIK JOŽEF | 4 | 5364,25 € |
| ULEN EMA | 4 | 5266,18 € |
| ANDREJČ JOŽEF | 1 | 5187,98 € |
| ZADRAVEC CIRIL | 4 | 5161,27 € |
| ŠINKO KRISTJAN | 6 | 5110,59 € |
| KOVAČ ŠTEFAN | 4 | 5110,44 € |
| JABLANOVEC BOJAN | 3 | 5091,37 € |
| ŠIFTAR ALOJZ | 4 | 4863,84 € |
| DŠUBAN OLGA | 4 | 4830,27 € |
| KOS ALOJZ | 5 | 4747,92 € |
| KRANČIČ KAREL | 5 | 4553,27 € |
| FICKO JOŽE | 4 | 4478,80 € |
| KOFJAČ TADEJ | 4 | 4134,12 € |
| OMAR SLAVKO | 4 | 4129,52 € |
| HOHEGER SAŠO | 5 | 4120,52 € |
| OMAR ANTON | 4 | 4106,22 € |
| PAVEL DARKO | 4 | 4099,75 € |
| DŠUBAN REGINA | 4 | 4087,81 € |
| PRELEC MARIJA | 4 | 3926,30 € |
| NOVAK KAREL | 4 | 3856,01 € |
| FLEGAR JOŽEF | 4 | 3840,21 € |
| GERGEK GABRIJELA | 4 | 3645,68 € |
| KOVAČ ALOJZ | 4 | 3562,43 € |
| LOVENJAK STANKO | 4 | 3516,43 € |
| LEJKO DENIS | 4 | 3458,56 € |
| RATNIK JANJA | 1 | 3421,41 € |
| BERTALANIČ BOJANA | 4 | 3396,58 € |
| PERTOCI ALOJZ | 3 | 3344,65 € |
| CIGAN ALOJZ | 3 | 3308,75 € |
| ČONTALA SIMON | 4 | 3131,26 € |
| HOCHEGGER MARJAN | 4 | 2950,24 € |
| VUČKIČ EVGEN | 3 | 2900,81 € |
| ŠTEVANEC FRANC | 3 | 2879,99 € |
| OSNOVNA ŠOLA TIŠINA | 1 | 2757,08 € |
| RECEK MILAN | 5 | 2683,85 € |
| KUHAR CIRIL | 3 | 2550,08 € |
| PARTL ROBERT | 4 | 2482,56 € |
| GOMBOC BRANKO | 3 | 2474,37 € |
| AVGUŠTIN MATEJ | 3 | 2444,34 € |
| ANDREJČ DRAGO | 3 | 2409,64 € |
| GUJT DOMINIK | 3 | 2395,98 € |
| BALAŽIC MILAN | 1 | 2392,87 € |
| LAPOŠI ANTON | 4 | 2364,97 € |
| GORNJEC BRANKO | 4 | 2359,44 € |
| CIGUT MARIJA | 3 | 2333,15 € |
| FORJAN STANKO | 3 | 2306,32 € |
| HAJDINJAK STANISLAV | 6 | 2279,22 € |
| ŠOŠTAREC MARJAN | 3 | 2249,75 € |
| RAJBAR STANKO | 4 | 2170,62 € |
| ANDREJČ BORIS | 3 | 2154,11 € |
| BOKAN ŠTEFAN | 3 | 2127,02 € |
| POREDOŠ BRANKO | 3 | 2049,89 € |
| KOSEDNAR KOLOMAN | 3 | 2045,61 € |
| BERTALANIČ ŠTEFAN | 4 | 1948,96 € |
| BAGOROŠ TEREZIJA | 3 | 1947,25 € |
| SERDT ANDREJ | 4 | 1921,92 € |
| GREGORINČIČ MALVINA | 5 | 1882,06 € |
| HUSAR JANEZ | 4 | 1855,75 € |
| BERKE MIRO | 4 | 1828,06 € |
| GOMBOC ALOJZ | 4 | 1810,43 € |
| MOVRIN BRANKO | 3 | 1764,67 € |
| HORVAT IRENA | 2 | 1735,77 € |
| HAUKO ZDENKA | 3 | 1704,49 € |
| JANDL JERNEJ | 6 | 1627,31 € |
| KOVAČ ŠTEFAN | 4 | 1601,99 € |
| DŠUBAN ŠTEFAN | 2 | 1590,36 € |
| BERTALANIČ BRIGITA | 3 | 1589,77 € |
| GOBAR ALOJZ | 3 | 1543,37 € |
| BERDEN MIRJANA | 2 | 1507,94 € |
| OZVATIČ ANDREJ | 3 | 1471,43 € |
| VOGRINČIČ MATEJ | 2 | 1460,77 € |
| GABOR FRANC | 3 | 1435,27 € |
| VOGRINČIČ MATJAŽ | 3 | 1432,73 € |
| HOCHEGGER JOŽEF | 3 | 1410,58 € |
| HORVAT FERDINAND | 3 | 1403,08 € |
| RATNIK JANEZ | 3 | 1402,69 € |
| MIKOLIČ BORIS | 2 | 1398,52 € |
| GERGOREC MARIJA | 2 | 1383,12 € |
| ROGAČ JOŽEF | 2 | 1340,94 € |
| KOZIC FRANC | 3 | 1329,56 € |
| FLISAR STANKO | 3 | 1318,33 € |
| KLEMENT JOŽEF | 3 | 1306,55 € |
| SOČIČ JOŽEF | 2 | 1293,17 € |
| FICKO GORDANA | 4 | 1259,23 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408518) | 4 | 1244,81 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411272) | 2 | 1212,02 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399721) | 2 | 1179,12 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1409013) | 2 | 1173,73 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404564) | 3 | 1159,08 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395359) | 2 | 1117,92 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401928) | 2 | 1117,66 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401938) | 3 | 1117,58 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408759) | 3 | 1117,18 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406715) | 2 | 1098,66 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395168) | 2 | 1057,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311881) | 4 | 1056,67 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408720) | 3 | 1043,83 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316739) | 3 | 1033,30 € |
| VRTNARSTVO-CVETLIČARSTVO "CVETKA" PRKIČ CVETKA S.P. | 2 | 1019,14 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397218) | 3 | 1004,80 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397365) | 2 | 983,81 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401998) | 1 | 963,03 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395351) | 2 | 961,72 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397760) | 2 | 935,88 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408618) | 2 | 933,50 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397654) | 2 | 929,60 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301722) | 3 | 893,44 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399646) | 2 | 854,05 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1409029) | 2 | 849,65 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395440) | 2 | 847,95 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401791) | 2 | 846,92 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399848) | 3 | 836,85 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401960) | 2 | 830,12 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1394988) | 2 | 807,24 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1402205) | 2 | 803,30 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404377) | 3 | 782,34 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395185) | 2 | 775,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395291) | 3 | 763,39 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323876) | 3 | 750,95 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399793) | 2 | 744,53 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404172) | 3 | 730,62 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408449) | 3 | 724,67 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411113) | 3 | 715,29 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395515) | 2 | 704,01 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404277) | 2 | 703,68 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406653) | 2 | 682,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408504) | 2 | 628,89 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399676) | 2 | 615,20 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404327) | 3 | 600,03 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406554) | 2 | 570,62 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399849) | 2 | 569,37 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404396) | 2 | 531,42 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1402214) | 1 | 521,31 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1410866) | 2 | 505,47 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408860) | 2 | 483,54 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406804) | 2 | 482,10 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326504) | 3 | 477,33 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399484) | 2 | 471,08 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404206) | 2 | 454,30 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316391) | 3 | 445,99 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1410771) | 2 | 441,15 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397703) | 2 | 439,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408628) | 3 | 439,31 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1402217) | 2 | 438,17 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408888) | 3 | 423,71 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397531) | 3 | 413,01 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399963) | 3 | 411,33 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1410971) | 2 | 383,02 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397259) | 3 | 378,32 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397509) | 2 | 356,95 € |
| ČEBELARSKO DRUŠTVO TIŠINA | 1 | 350 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406777) | 2 | 343,49 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399899) | 2 | 333,50 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397788) | 2 | 321,24 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1403974) | 2 | 320,64 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1394966) | 2 | 317,90 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1394995) | 2 | 317,09 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406812) | 2 | 316,83 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399707) | 2 | 310,22 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397331) | 2 | 292,27 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411203) | 2 | 256,02 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399791) | 2 | 250,86 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406336) | 2 | 249,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395401) | 2 | 248,46 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406284) | 2 | 246,52 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399891) | 2 | 238,42 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395318) | 2 | 229,35 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397318) | 2 | 228,70 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406236) | 2 | 226,31 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397721) | 2 | 218,34 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.