Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Tolmin
Kdo je v občini Tolmin prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Tolmin?
V občini Tolmin je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 519 prejemnikov, skupaj 3.740.219,35 €. Pri 378 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| HVALA DARJAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 200.000 € |
| LIČER FRANC | 6 | 167.197,63 € |
| KUŠTRIN TOMAŽ | 7 | 163.175,69 € |
| PREDELAVA TERMOPLASTOV VARSPOJ, D.O.O. | 1 | 98.082 € |
| TURISTIČNA KMETIJA PRI KAFOLU, TOMAŽ LEBAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 94.848,97 € |
| DRUŠTVO REJCEV DROBNICE ZGORNJEGA POSOČJA | 5 | 76.960,25 € |
| GABRŠČEK MILAN | 7 | 58.514,90 € |
| AGRARNA SKUPNOST MLEKARSKA ZADRUGA LJUBINJ | 4 | 55.364,53 € |
| RUTAR MATJAŽ | 7 | 47.579,80 € |
| PAŠNA SKUPNOST POLOG | 4 | 47.171,19 € |
| POSOŠKI RAZVOJNI CENTER | 1 | 47.000 € |
| PAŠNA SKUPNOST LESKOVCA | 4 | 45.894,38 € |
| POSOŠKI RAZVOJNI CENTER | 1 | 45.032,40 € |
| AGRARNA SKUPNOST ZATOLMIN | 4 | 42.230,44 € |
| PAŠNA SKUPNOST RAZOR-STADOR | 4 | 40.590,54 € |
| ŠULIGOJ ANDREJ | 7 | 40.317,21 € |
| VETTORAZZI DÉSIRÉE | 4 | 39.441,74 € |
| HVALA NIKA | 6 | 38.696,68 € |
| BONČINA ALJOŠA | 6 | 33.162,69 € |
| KLEČ GREGOR | 8 | 30.309,12 € |
| OBČINA TOLMIN | 1 | 28.784,83 € |
| KLINKON DAVID | 5 | 28.488,85 € |
| KAVČIČ BOJAN | 5 | 27.101,96 € |
| ŽBOGAR FRANC | 5 | 26.663,66 € |
| PAŠNA SKUPNOST PRETOVČ | 4 | 25.583,94 € |
| MAVER NIKOLAJ | 6 | 25.451,57 € |
| GOZDARSTVO UROŠ TOMAŽINČIČ S.P. | 1 | 24.797,40 € |
| MENCINGER TOMAŽ | 6 | 24.478,13 € |
| FELTRIN GAŠPER | 6 | 24.032,39 € |
| MAKUC BOJAN | 6 | 23.659,74 € |
| KOVAČIČ EMIL | 4 | 23.591,94 € |
| LEBAN BARBARA | 6 | 22.990,15 € |
| DROLE JURIJ | 5 | 22.910,74 € |
| BONČINA MILOŠ | 6 | 22.687,29 € |
| KUTIN JANI | 6 | 22.427,63 € |
| DROLE BENJAMIN | 6 | 22.014,45 € |
| LEBAN METOD | 6 | 21.956,69 € |
| MUZNIK SEBASTJAN | 4 | 21.560,35 € |
| EKOKMETIJA, PROIZVODNJA EKO IZDELKOV IN OSTALE STORITVE, D.O.O. | 5 | 21.527,43 € |
| LEBAN IVAN | 7 | 21.375,74 € |
| LEVPUŠČEK DANIJEL | 5 | 21.316,90 € |
| VELIKONJA KARMEN | 5 | 21.249,38 € |
| LIPUŠČEK MARJAN | 6 | 20.541,97 € |
| PAVŠIČ BERNARDA | 5 | 20.408,29 € |
| BEVK ALJAŽ | 6 | 20.301,18 € |
| KRANJC IVAN | 5 | 20.258,63 € |
| LAHARNAR UROŠ | 6 | 19.748,66 € |
| OSTROŽNIK ALJOŠA | 6 | 19.199,77 € |
| KRAGELJ EDVARD | 5 | 18.597,45 € |
| LAPANJA MITJA | 6 | 18.537,69 € |
| ŠULIGOJ ALEKSANDER | 6 | 17.661,56 € |
| KIKELJ VLADIMIL | 6 | 16.359,53 € |
| KOS IGOR | 6 | 16.269,47 € |
| LAPANJA MARKO | 5 | 16.223,85 € |
| KRANJC BOŠTJAN | 6 | 15.644,72 € |
| BOŽIČ PRIMOŽ | 4 | 15.347,22 € |
| RUTAR KLAVDIJ | 5 | 15.329,73 € |
| MOČNIK SEBASTIJAN | 5 | 15.317,24 € |
| FLORIJANČIČ DRAGICA | 6 | 15.102,07 € |
| ŽBOGAR FLORIJAN | 6 | 15.014,55 € |
| KENDA MARKO | 6 | 14.823,51 € |
| LEBAN PETER | 4 | 14.211,36 € |
| KOBAL STOJAN | 5 | 13.820,87 € |
| HVALA ANDREJ | 6 | 13.786,21 € |
| LEBAN DENIS | 7 | 13.372,16 € |
| ŠORLI VILKO | 5 | 13.153,25 € |
| KOVAČIČ ZDRAVKO | 6 | 13.102,96 € |
| LEVPUŠČEK SILVO | 6 | 13.080,77 € |
| MRAVLJA RADO | 6 | 13.052,83 € |
| MRAK SIMON | 5 | 12.683,55 € |
| ZALAŠČEK MILAN | 5 | 12.408,23 € |
| GOLJA ARMANDO | 5 | 12.248,83 € |
| RUTAR ANA | 6 | 11.993,26 € |
| HVALA JERNEJKA | 7 | 11.962,59 € |
| ŠORLI ALOJZ | 5 | 11.142,24 € |
| BIČIČ ANTON | 5 | 11.005,33 € |
| KAVČIČ SIMON | 6 | 10.967,04 € |
| TEODOROVIĆ ZORAN | 6 | 10.909,45 € |
| OZEBEK IGNAC | 6 | 10.696,48 € |
| BRIŠAR LEONARD | 4 | 10.671,10 € |
| PERVANJE JOŽKO | 6 | 10.632,59 € |
| VELIKONJA ZUPANEC MARIJA | 6 | 10.611,65 € |
| ŠTRUKELJ EMIL | 6 | 10.242,75 € |
| OMEJC FRANC | 6 | 10.105,47 € |
| PAŠNA SKUPNOST RUT - TEMNA BRDA | 4 | 10.081,68 € |
| MUZNIK SERGIJ | 6 | 10.004,66 € |
| PAŠNA SKUPNOST KORITO PONIKVE | 4 | 9901,20 € |
| KOBAL UROŠ | 7 | 9867,65 € |
| ČRV VIKTORIJA | 7 | 9807,32 € |
| ŠTURM BOJAN | 5 | 9617,93 € |
| JANEŽ PRIMOŽ | 6 | 9352,25 € |
| ŠTRUKELJ MATEJ | 6 | 9291,86 € |
| VIDENŠEK JANEZ | 4 | 8832,95 € |
| HVALA HINKO | 6 | 8662,83 € |
| KODER MARIJA ANA | 6 | 8570,38 € |
| PISK IVAN | 5 | 8520,91 € |
| ŠORLI SIMON | 5 | 8397,89 € |
| URŠIČ NADA | 5 | 8317,94 € |
| LEBAN MILAN | 5 | 8311,83 € |
| JEKLIN IVAN | 7 | 8265,82 € |
| PIRIH SIMON | 4 | 7906,20 € |
| LEBAN TOMAŽ | 6 | 7895,06 € |
| MAKUC SLOVENKO | 5 | 7883,84 € |
| RUTAR FRANC | 5 | 7833,65 € |
| RUTAR MARKO | 6 | 7725,55 € |
| PISK URBAN | 5 | 7654,99 € |
| KUSTERLE MITJA | 8 | 7620,51 € |
| KOVAČIČ JOŽE | 4 | 7599,79 € |
| MLAKAR SIMON | 6 | 7547,04 € |
| LAPANJA KATARINA | 6 | 7262,67 € |
| LEBAN RENATO | 5 | 7245,64 € |
| GRAHELJ JANI | 6 | 7151,88 € |
| MIKLAVIČ ALEKSANDER | 5 | 7140,56 € |
| PODGORNIK GREGOR | 4 | 7090,95 € |
| JUG BOGDAN | 4 | 7015,91 € |
| KOVAČIČ BOJAN | 6 | 6952,66 € |
| LEBAN MARJAN | 5 | 6911 € |
| KOBAL NIKOLAJ | 3 | 6906,26 € |
| LEBAN BRANKO | 8 | 6894,56 € |
| BRATUŽ ALBERT | 5 | 6738,69 € |
| RUTAR MATEJ | 6 | 6708,80 € |
| RUTAR IVAN | 5 | 6659,24 € |
| ŠORLI DANKO | 4 | 6475,47 € |
| OBID LEOPOLD | 6 | 6376,72 € |
| OBID ALEŠ | 6 | 6295,62 € |
| KOFOL MARIJAN | 5 | 6272,36 € |
| KOFOL CECILIJA | 6 | 6168,07 € |
| KEMPERLE NEJC | 7 | 6147,95 € |
| PODGORNIK TEODOR | 4 | 6142,65 € |
| JEKLIN JOŽE | 6 | 6139,91 € |
| KAVČIČ IZIDOR | 6 | 6086,34 € |
| KLOBUČAR SLAVICA | 5 | 6071,66 € |
| IVANČIČ MATEVŽ | 7 | 6066,49 € |
| BIČIČ FRANC | 3 | 6020,61 € |
| ŠTENDLER AGNES | 4 | 6013,50 € |
| VOLARIČ MARTA | 5 | 6001,25 € |
| ŠULIGOJ REBEKA | 4 | 5880,57 € |
| KUŠTRIN PETER | 3 | 5789,67 € |
| MRAK MIRAN | 4 | 5781,59 € |
| LIPUŠČEK ANICA | 4 | 5726,85 € |
| ČERNIGOJ VALTER | 5 | 5721,54 € |
| LAPANJA EVLALIJA | 6 | 5717,49 € |
| VOLK JOŽEF | 6 | 5640,90 € |
| KRANJC BRANKO | 5 | 5568,54 € |
| KRIŽNIČ SILVESTER | 5 | 5503,55 € |
| SMREKAR DARJA | 6 | 5390,58 € |
| ČUJEC VERA | 5 | 5376,21 € |
| JEKLIN BRANKO | 4 | 5338,70 € |
| OZEBEK TOMAŽ | 6 | 5180,29 € |
| DROLE MIRAN | 6 | 5158,49 € |
| PIRIH MARKO | 4 | 5142,57 € |
| LEVPUŠČEK GORAZD | 6 | 5127,05 € |
| KRANJC IVAN | 4 | 5125,60 € |
| PREGELJ JELKA | 6 | 5099,05 € |
| KIKELJ MARIJO | 4 | 5086,87 € |
| KOŠUTA MILAN | 7 | 4986,98 € |
| ČUFER FRANICA | 5 | 4977,42 € |
| ERŽEN RAJKO | 5 | 4940,46 € |
| HVALA MARKO | 6 | 4913,35 € |
| KLINKON JOŽEF | 6 | 4896,85 € |
| FELTRIN ANITA | 5 | 4882,23 € |
| PAŠNA SKUPNOST LAPAČ | 3 | 4868 € |
| ZGAGA JANISLAV | 3 | 4816,73 € |
| RUTAR ANDREJ | 5 | 4814,59 € |
| MANFREDA RADOVAN | 5 | 4772,40 € |
| KONEC ROBERT | 4 | 4753,41 € |
| MUROVEC ALDO | 4 | 4717,31 € |
| HRVATIN MATEJ | 6 | 4639,56 € |
| KENDA ANTON | 6 | 4615,57 € |
| MAKUC VINKO | 3 | 4584,95 € |
| PAŠNA SKUPNOST ZAGRMUČ | 4 | 4554,72 € |
| GREGORČIČ MILENA | 6 | 4543,58 € |
| ČERNE LEON | 6 | 4535,82 € |
| BENEDEJČIČ MOJCA | 5 | 4518,54 € |
| AGRARNA SKUPNOST KANALSKI LOM | 3 | 4503,97 € |
| KENDA JOŽEF | 6 | 4489,35 € |
| CVEK BOJAN | 5 | 4473,47 € |
| KMETIJSKA ZADRUGA TOLMIN Z.O.O. TOLMIN | 1 | 4462,50 € |
| BENEDEJČIČ DARKO | 5 | 4396,65 € |
| BEGUŠ DARKO | 6 | 4345,78 € |
| LAHARNAR MARKO | 4 | 4319,90 € |
| JEREB ROBERT | 5 | 4285,12 € |
| MOČNIK ISABELA | 1 | 4283,67 € |
| HVALA BRANKO | 3 | 4192,01 € |
| KOFOL ROBERT | 4 | 4180,80 € |
| OBLEŠČAK NEVENKA | 5 | 4098,01 € |
| KAVČIČ BLAŽ | 5 | 4094,36 € |
| OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI | 2 | 4044,72 € |
| ČRV MARIJAN | 3 | 4032,70 € |
| POLJAK BALDOMIR | 4 | 4023,39 € |
| GABERŠČEK JANKO | 6 | 4013,18 € |
| LEVPUŠČEK MARIJA | 4 | 4005,89 € |
| HVALA FLORIJAN | 5 | 3970,77 € |
| BEGUŠ VINKO | 5 | 3927,24 € |
| DUŠA DANI | 5 | 3920,50 € |
| LESJAK MATIC | 5 | 3905,79 € |
| ČELIK VLADIMIR | 5 | 3894,31 € |
| KLEMENČIČ PETER PAVEL | 4 | 3854,69 € |
| ŠULIGOJ FRANČIŠKA | 5 | 3852,71 € |
| MAGAJNE JOŽICA | 3 | 3849,54 € |
| MAVRI FRANČIŠKA | 4 | 3825,39 € |
| HVALA VERONIKA | 5 | 3811,34 € |
| KUŠTRIN ANDREJ | 3 | 3760,04 € |
| KENDA SILVESTER | 4 | 3725,16 € |
| KUŠTRIN KAREL | 5 | 3717,05 € |
| HVALA SREČKO | 3 | 3697,01 € |
| MLAKAR DARINKA | 3 | 3635,50 € |
| PRAVICA ZORAN | 5 | 3616,99 € |
| MANFREDA JOŽEF | 5 | 3608,96 € |
| FELTRIN EVGEN | 1 | 3600 € |
| KRIVEC ZORAN | 5 | 3593,70 € |
| SKOK VERA | 5 | 3592,13 € |
| VODOVNIK NEJC | 6 | 3582,64 € |
| LEBAN ROZA | 6 | 3574,74 € |
| GABERŠČEK METOD | 5 | 3526,65 € |
| KOVAČIČ JERNEJ | 4 | 3499,68 € |
| UŠAJ BORIS | 5 | 3491,08 € |
| ČUFER MARKO | 5 | 3457,56 € |
| LAHARNAR KLEMEN | 4 | 3442,92 € |
| BEVK STANKO | 4 | 3436,50 € |
| BAJT UROŠ | 6 | 3347,96 € |
| FRATNIK MARIJA | 4 | 3338,19 € |
| KUŠTRIN JOLANDA | 4 | 3337,27 € |
| LIPUŠČEK DRAGO | 4 | 3333,94 € |
| DROLE MIRAN ANTON | 5 | 3321,14 € |
| OBID MATJAŽ | 3 | 3312,13 € |
| PAŠNA SKUPNOST ZAVRH | 3 | 3301,10 € |
| OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN | 1 | 3300 € |
| KLINKON IZTOK | 6 | 3288,84 € |
| BREŽAN ZORKO | 3 | 3277,58 € |
| LEBAN VIKTOR | 4 | 3272,04 € |
| KIKELJ VERONIKA | 3 | 3260,25 € |
| URBANC MATEJ | 5 | 3253,19 € |
| LEBAN MARIJA | 5 | 3232,66 € |
| VIDMAR DEJAN | 4 | 3104,25 € |
| VONČINA PETRA | 5 | 3059,46 € |
| BRATUŽ DUŠAN | 4 | 3034,78 € |
| RUTAR TOMAŽ | 5 | 3005,12 € |
| BEVK JULIJAN | 3 | 2998,92 € |
| ŠKVARČA MARIJA | 5 | 2971,25 € |
| SOVDAT ANTONIJA ANGELA | 6 | 2937,70 € |
| TRPIN DARKO | 3 | 2864,52 € |
| PIRIH SIMON | 3 | 2812,75 € |
| PREGELJ JOŠKO | 5 | 2803,73 € |
| MEDVED DARIJO | 6 | 2785,69 € |
| ŠORLI ZORAN | 5 | 2765,78 € |
| LIPUŠČEK BRANKO | 3 | 2729,68 € |
| FON METOD | 5 | 2700,95 € |
| DAKSKOBLER MARKO | 4 | 2682,79 € |
| IVANČIČ DARKO | 4 | 2665,68 € |
| PERŠIČ ROBI | 4 | 2655,54 € |
| VOLF LEON | 4 | 2641,68 € |
| FON MARJAN | 4 | 2640,03 € |
| ZLATOPER EMIL | 3 | 2630,80 € |
| SELJAK MARIJAN | 3 | 2606,83 € |
| JEKLIN DAMIJAN | 4 | 2588,66 € |
| BIČIČ IVAN | 3 | 2587,57 € |
| JURMAN SIMON | 4 | 2538,81 € |
| RUTAR MARKO | 4 | 2535,97 € |
| KALTNEKAR ZORKA | 3 | 2535,64 € |
| LAHARNAR MIHA | 5 | 2492,47 € |
| KEMPERLE VIKTOR | 3 | 2449,58 € |
| ŽITKO MIRO | 5 | 2440,44 € |
| DAKSKOBLER JOŠKO | 6 | 2422,23 € |
| ŠTRUKELJ ANTON | 4 | 2411,37 € |
| RUTAR JANEZ | 4 | 2400,50 € |
| ŠULIGOJ IVAN | 3 | 2392,15 € |
| BIZALJ TOMAŽ | 4 | 2360,13 € |
| MANFREDA BRUNO | 3 | 2341,73 € |
| REJC SILVESTER | 3 | 2332,59 € |
| GREGO MILAN | 5 | 2327,14 € |
| JEKLIN MARJAN | 4 | 2326,56 € |
| ŠORLI DRAGO | 3 | 2305,78 € |
| ŠULIGOJ SILVA | 3 | 2302,73 € |
| TRUŠNOVEC DRAGICA | 3 | 2246,44 € |
| ČERNILOGAR MARKO | 5 | 2236,07 € |
| ŠTENDLER MARIJA | 3 | 2230,98 € |
| FON ALEŠ | 5 | 2225,40 € |
| ŠAVLI KLEMEN | 3 | 2219,56 € |
| DOBRAVEC COSTANTINI ANDRINA | 5 | 2146,51 € |
| SOVDAT MIHAEL | 5 | 2135,60 € |
| PIRIH JERNEJ | 5 | 2097,17 € |
| MLAKAR RAJKO | 3 | 2096,79 € |
| KOBAL ALBIN | 3 | 2094,95 € |
| LAHARNAR BARBARA | 3 | 2093,04 € |
| KOFOL SLAVKO | 5 | 2092,12 € |
| ČERNILOGAR ŽAN | 4 | 2064,01 € |
| PERVANJE GABRIJELA | 5 | 2053,11 € |
| OBREKAR FRANC | 4 | 2037,27 € |
| URŠIČ FRANC | 5 | 2021,80 € |
| ERŽEN DUŠAN | 4 | 2001,91 € |
| GOLJA BORUT | 3 | 2001,36 € |
| DOBRAVEC ANDREJ | 5 | 1999,25 € |
| CVEK ZVONKO | 4 | 1980,81 € |
| KOGOJ DRAGOMIRA | 3 | 1980,47 € |
| BIZALJ ALEŠ | 5 | 1980,35 € |
| HVALA BRANISLAV | 5 | 1976,21 € |
| MRAK DARJA | 3 | 1971,23 € |
| OZEBEK IVAN | 3 | 1959,43 € |
| DROLE DARKO | 4 | 1959,09 € |
| NUHIĆ ANASTAZIJA | 3 | 1935,40 € |
| MLAKAR MARIJO | 3 | 1921,32 € |
| PAŠNA SKUPNOST KRNICA - KOVAČIČ PLANINA | 3 | 1915,31 € |
| BOŽIČ GABRIJELA | 4 | 1893,66 € |
| KRANJC VINCENC | 3 | 1869,19 € |
| ORTAR MARJAN | 4 | 1864,88 € |
| MANFREDA JOŽEF | 4 | 1845,21 € |
| SABADIN PAVEL | 3 | 1839,25 € |
| LAPANJA SLAVICA | 5 | 1831,21 € |
| LIPUŠČEK VASJA | 4 | 1828,06 € |
| ŠTURM EMIL | 3 | 1824,42 € |
| ČERNILOGAR ZORAN | 3 | 1804,08 € |
| LEBAN ZDRAVKO | 3 | 1796,63 € |
| STRGAR MILENA | 3 | 1780,53 € |
| KOVAČIČ BOŠTJAN | 3 | 1759,81 € |
| MANFREDA OSKAR | 3 | 1729,62 € |
| PERDIH MARJAN | 6 | 1712,63 € |
| MARKIČ PAVLA | 3 | 1693,25 € |
| SKRT DANIJEL | 3 | 1690,77 € |
| TRINKO NADJA SLAVKA | 5 | 1690,64 € |
| AMBROŽIČ MATJAŽ | 3 | 1690,21 € |
| KOGOJ LJUBO | 4 | 1687,20 € |
| JUG LJUBO | 3 | 1667,48 € |
| KRAGELJ SIMON | 4 | 1666,97 € |
| POLJANEC RAFAEL | 3 | 1666,62 € |
| POLJANEC PRIMOŽ | 3 | 1652,31 € |
| MLAKAR MARIJA | 3 | 1634,93 € |
| GABERŠČEK VINKO | 3 | 1618,21 € |
| KENDA MARJAN | 4 | 1608,32 € |
| VALENTINČIČ MIRAN | 4 | 1606,02 € |
| RUTAR IVAN | 4 | 1591,25 € |
| LAPANJA ALOJZ | 3 | 1588,22 € |
| REJC RAJKO | 3 | 1583,20 € |
| PERŠIČ FLORJAN | 5 | 1581,66 € |
| KAVČIČ MIHAEL RADO | 3 | 1555,90 € |
| LEBAN BORIS | 4 | 1546,08 € |
| STRGAR TJAŠ | 4 | 1545,31 € |
| DOBRAVEC JOŠKO | 3 | 1544,96 € |
| MUGERLI LIDIJA | 4 | 1535,56 € |
| ZDRUŽENJE EKOLOŠKIH KMETOV SEVERNE PRIMORSKE | 1 | 1530 € |
| REJC IVAN | 5 | 1526,13 € |
| PODOREH KRISTINA | 3 | 1507,39 € |
| VONČINA METKO | 3 | 1506,11 € |
| KUSTERLE JERNEJ | 1 | 1500 € |
| IPAVEC JERICA | 4 | 1498,69 € |
| MAVRI IRENA | 4 | 1489,19 € |
| BRATUŽ OTON | 3 | 1488,27 € |
| MANFREDA ALBIN | 3 | 1486,84 € |
| GRUDEN JOŽEF | 4 | 1479,31 € |
| HVALA HERMINA | 4 | 1475,14 € |
| KUŠTRIN GABRIJELA | 3 | 1464,14 € |
| PODGORNIK MARIJAN | 4 | 1462,65 € |
| REJEC NEŽA | 4 | 1458,56 € |
| JUG ANDREJ | 4 | 1448,54 € |
| MANFREDA ZORKO | 3 | 1448,17 € |
| ŠTENKLER IRENA | 4 | 1440,94 € |
| JERKIČ NIKO | 3 | 1440,78 € |
| JARC VLADIMIR | 4 | 1437,26 € |
| TUTA IVO | 4 | 1435,02 € |
| KONEC ZDRAVKO | 4 | 1431,52 € |
| MANFREDA ZORAN | 4 | 1424,42 € |
| SKOČIR ZDRAVKO | 3 | 1419,31 € |
| RUTAR JANKO | 4 | 1415,55 € |
| MANFREDA IVAN | 6 | 1411,73 € |
| SELINEC MARJAN | 3 | 1409,82 € |
| RUTAR FRANCI | 4 | 1394,02 € |
| KLAVŽAR SERGEJ | 4 | 1391,70 € |
| BALOG MIHA | 3 | 1382,03 € |
| BOŽIČ JOŽEF | 4 | 1322,37 € |
| TROJER MARIJA | 1 | 1322,32 € |
| ORTAR RAJKO | 3 | 1313,85 € |
| RIJAVEC DOMINIK | 3 | 1305,98 € |
| JEŽ MARKO | 3 | 1299,89 € |
| GOLJA NADA | 3 | 1290,71 € |
| MRAK MILENA | 3 | 1289,06 € |
| GABERŠČEK BRANKO | 4 | 1277,25 € |
| KOBAL IVAN | 4 | 1270,55 € |
| KRANJC VENKO | 3 | 1255,63 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313869) | 3 | 1237,34 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322132) | 5 | 1205,62 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320415) | 3 | 1203,23 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318936) | 3 | 1196,43 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301300) | 4 | 1189,33 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320210) | 4 | 1187,17 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325129) | 3 | 1171,57 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323360) | 3 | 1162,48 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1409033) | 2 | 1161,36 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306856) | 4 | 1157,67 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301403) | 3 | 1155,86 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302405) | 3 | 1149,12 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314986) | 3 | 1133,64 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307434) | 4 | 1114,64 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312977) | 3 | 1114,20 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317160) | 3 | 1110,28 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304220) | 4 | 1081,42 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325487) | 3 | 1076,10 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303670) | 3 | 1066,85 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321772) | 3 | 1058,29 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321775) | 3 | 1031,76 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325993) | 4 | 1022,59 € |
Prikazanih je prvih 400 prejemnikov po znesku. Celoten seznam je pri viru.
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.