Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Trebnje
Kdo je v občini Trebnje prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Trebnje?
V občini Trebnje je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 706 prejemnikov, skupaj 2.784.009,81 €. Pri 400 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| ANTON KUKENBERGER - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI - KMETIJA KUKENBERGER | 1 | 118.229,75 € |
| POVHE MAJA | 9 | 68.393,99 € |
| ZAVOD ZA KULINARIKO IN TURIZEM DOBROTE DOLENJSKE | 3 | 60.757,33 € |
| CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE | 1 | 42.000 € |
| ZUPANČIČ ANTON | 6 | 40.875,45 € |
| TRUNKELJ JURE | 6 | 39.923,99 € |
| KASTELIC DEJAN | 7 | 35.214,23 € |
| ŽNIDARŠIČ ROBERT | 6 | 33.811,95 € |
| KUKENBERGER ANTON | 7 | 33.384,59 € |
| OZIMEK BOŽIDAR | 5 | 31.104,58 € |
| CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE | 1 | 30.709,39 € |
| MAJDE JANEZ | 8 | 29.544,54 € |
| MURN JANEZ | 8 | 27.940,98 € |
| PUST FRANC | 6 | 26.356,48 € |
| VRHOVEC MARJAN | 8 | 24.398,67 € |
| KAFERLE MIHAEL | 6 | 24.100,72 € |
| NOVAK JURE | 7 | 23.423,71 € |
| KUŽNIK ALOJZIJ | 7 | 23.199,96 € |
| ZABUKOVEC RUDOLF | 4 | 21.699,63 € |
| OKORN URŠKA | 5 | 17.002,48 € |
| ROGELJ ALOJZ | 11 | 16.946,96 € |
| GLAVAN ROMAN | 5 | 16.665,22 € |
| KOVAČIČ URBAN | 6 | 15.814,65 € |
| ZUPANČIČ BLAŽ | 8 | 15.421,40 € |
| KASTELIC ANTON | 7 | 14.907,07 € |
| SMOLIČ IGOR | 6 | 14.906,88 € |
| HOČEVAR FRANC | 5 | 14.451,69 € |
| HRASTAR ANDREJ | 5 | 14.422,81 € |
| ZAJEC ALOJZ | 6 | 14.154,36 € |
| GRMOVŠEK SIMON | 6 | 13.917,28 € |
| PIRC LUKA | 6 | 13.521,45 € |
| STRNIŠA JANKO | 6 | 13.467,85 € |
| KUŽNIK VIKTOR | 5 | 13.210,07 € |
| MIKLIČ BOŠTJAN | 5 | 12.360,17 € |
| MIKLAVČIČ FRANC | 7 | 12.310 € |
| UHAN MARJAN | 5 | 11.965,44 € |
| URBANČIČ ROBERT | 6 | 11.885,51 € |
| TRNOVŠEK SAŠO | 5 | 11.573,09 € |
| GRMOVŠEK FRANC | 6 | 11.378,34 € |
| ŠTUPAR TOMAŽ | 6 | 11.256,06 € |
| GRČMAN FRANC | 6 | 11.110,52 € |
| SEVER BLAŽ | 7 | 10.992,65 € |
| BREGAR JANEZ | 6 | 10.969,96 € |
| GORC BOŠTJAN | 4 | 10.871,83 € |
| GLIVAR DARKO | 5 | 10.828,52 € |
| ZAJEC ALOJZ | 5 | 10.762,58 € |
| ŠTEPEC ALOJZIJ | 5 | 10.683,19 € |
| STRMOLE ANTON | 6 | 10.584,62 € |
| OSTANEK JOŽE | 8 | 10.344,49 € |
| NOVAK PETER | 5 | 10.337,58 € |
| LONGAR GAŠPER | 6 | 10.128,62 € |
| JERIČ IVAN | 5 | 10.123,17 € |
| NOVAK JOŽE | 5 | 9965,45 € |
| FEMEC VLADISLAV | 8 | 9861,45 € |
| VRHOVEC JOŽE | 6 | 9567,56 € |
| ANŽLOVAR ALEKSANDER | 6 | 9407,84 € |
| BREZOVAR ANTON | 6 | 9185,27 € |
| KASTELIC MILAN | 6 | 9177,79 € |
| OZIMEK RUDOLF | 6 | 9161,74 € |
| ZUPANČIČ JANKO | 5 | 8985,54 € |
| ZOREC BLAŽ | 6 | 8946,49 € |
| MARINČEK MARIJA | 5 | 8925,92 € |
| UMBERGAR KRISTJAN | 5 | 8899,20 € |
| ZUPANČIČ FRANC | 6 | 8736,30 € |
| FLUHER SILVA | 5 | 8655,41 € |
| JERIČ MILENA | 6 | 8534,96 € |
| KRESAL MARTIN | 5 | 8417,59 € |
| PROSEN ROMAN | 4 | 8084,05 € |
| ŠRAJ LIDIJA | 6 | 8059,19 € |
| NOVAK ANDREJ | 3 | 7938,79 € |
| MARN MARKO | 6 | 7813,61 € |
| KREVS MIHAELA | 4 | 7807,77 € |
| FORTUNA MARIJA | 6 | 7737,70 € |
| ZAGORJAN JANEZ | 5 | 7675,18 € |
| MERZEL VINKO | 6 | 7585,55 € |
| GOLE ANTON | 5 | 7532,63 € |
| NOVAK JERNEJ | 5 | 7459,07 € |
| OSNOVNA ŠOLA TREBNJE | 1 | 7356,20 € |
| OVEN LUDVIK | 5 | 7269,17 € |
| VERCE JOŽE | 4 | 7136,60 € |
| ANTONČIČ MATEJA | 5 | 7124,32 € |
| ZUPANČIČ JOŽE | 5 | 7115,62 € |
| PAJEK ANTON | 4 | 7107,02 € |
| PIŠKUR IGOR | 6 | 7025,22 € |
| MARN PETER | 7 | 6997,95 € |
| VOZEL JOŽEFA | 5 | 6930,94 € |
| VOJŠČAK JOŽE | 5 | 6899,57 € |
| PORLE STANISLAV | 6 | 6809,22 € |
| HOSTNIK JOŽE | 5 | 6760,41 € |
| KIC MARKO | 7 | 6745,14 € |
| DIMEC ALOJZIJA | 4 | 6742,75 € |
| FORTUNA JOŽE | 5 | 6732,19 € |
| PLANINŠEK BOJAN | 5 | 6693,82 € |
| GLIHA ROMAN | 5 | 6662,98 € |
| KAFERLE JANEZ | 7 | 6643,39 € |
| ŠPEC JOŽE | 6 | 6596,55 € |
| POTOKAR DANIJEL | 4 | 6585,44 € |
| HOSTNIK BORUT | 5 | 6455,86 € |
| STRAH ANTON | 5 | 6419,34 € |
| URBANČIČ JANEZ | 6 | 6414,29 € |
| PAJEK ANTON | 5 | 6316,23 € |
| JAKLIČ JANEZ | 6 | 6264,12 € |
| KORELEC JOŽE | 4 | 6161,95 € |
| MANDELJ IGNAC | 4 | 6158,07 € |
| MAKOVEC MARIJA | 4 | 6149,08 € |
| MARN MARJAN | 6 | 5914 € |
| GAČNIK DANIJEL | 6 | 5867,32 € |
| TRAVNIK MARKO | 3 | 5819,08 € |
| MURN ANDREJ | 5 | 5735,13 € |
| PEKOLJ ANDREJ | 5 | 5732,36 € |
| KRAVCAR PETER | 4 | 5702,46 € |
| KASTELIC MILAN | 4 | 5686,72 € |
| HOČEVAR IVAN | 5 | 5665,25 € |
| STRNIŠA FRANC | 5 | 5603,29 € |
| BLATNIK ANDREJ | 4 | 5547,97 € |
| HOČEVAR JOŽE | 5 | 5522,22 € |
| KASTELIC IVANKA | 5 | 5519,07 € |
| SMRKE TINA | 6 | 5493,83 € |
| KOŽELJ MARJAN | 6 | 5465,51 € |
| CEGLAR ANTON | 4 | 5439,10 € |
| KASTELIC FRANC | 4 | 5433,73 € |
| ZOREC JANEZ | 5 | 5426,68 € |
| GRM DAVID | 3 | 5402,45 € |
| PERME BORUT | 6 | 5366,26 € |
| ZUPANČIČ DARKO | 4 | 5351,13 € |
| DREMELJ JOŽICA | 5 | 5319,29 € |
| OPARA FRANC | 5 | 5272,68 € |
| STRAJNAR JANEZ | 7 | 5252,66 € |
| TRUNKELJ JOŽE | 6 | 5234,63 € |
| KRESAL IGNAC | 4 | 5181,57 € |
| KIRM HELENA | 5 | 5172,31 € |
| ZUPANČIČ RAFAEL | 5 | 5132,33 € |
| ČEH MARJAN | 5 | 5119,24 € |
| NOVAK MARJAN | 6 | 5112,84 € |
| OSTANEK FRANCI | 7 | 5064,22 € |
| KUŽNIK STANISLAV | 4 | 5050,68 € |
| STRUNA ALOJZIJ | 4 | 5049,90 € |
| ŠPAROVEC TONI | 5 | 5047,38 € |
| LAH MARTINA | 5 | 5044,40 € |
| MARINČIČ ANTON | 7 | 5029,14 € |
| ŠTRUS DAMJAN | 7 | 5028,24 € |
| VIDMAR JOŽE | 5 | 5008,40 € |
| ZUPANEC MATILDA | 6 | 4961,10 € |
| LOBE MATJAŽ | 4 | 4908,16 € |
| JARC ANTON | 5 | 4894,47 € |
| MIKLIČ JOŽE | 7 | 4890,25 € |
| NOVAK BETKA | 5 | 4887,97 € |
| MRZELJ DRAGO | 4 | 4846,72 € |
| ZORMAN MIRKO | 6 | 4780,34 € |
| PEVEC OLGA | 5 | 4777,76 € |
| PAJK JOŽE | 5 | 4771,77 € |
| VERBIČ BOŠTJAN | 5 | 4767,86 € |
| OSTANEK FRANCI | 4 | 4740,88 € |
| TOMŠIČ STANKO | 6 | 4731,70 € |
| HRASTAR MIHA | 7 | 4726,46 € |
| MURN ANTON | 4 | 4696,64 € |
| KRAVCAR BORIS | 4 | 4685,35 € |
| ZORAN MARKO | 6 | 4650,99 € |
| LAVŠ TOMAŽ | 6 | 4640,50 € |
| ČRČEK ANTON | 5 | 4639,13 € |
| LAP ALOJZIJA | 6 | 4611,08 € |
| HLEBEC MATJAŽ | 6 | 4570,27 € |
| ŽNIDARŠIČ IVAN | 6 | 4518,19 € |
| PEKOLJ FRANC | 5 | 4499,40 € |
| KEK ALOJZIJ | 6 | 4483,12 € |
| GORIŠEK JOŽE | 5 | 4481,64 € |
| GRČMAN SLAVKA | 6 | 4464,75 € |
| PERKO AMALIJA | 4 | 4460,46 € |
| FINK ALOJZ | 6 | 4374,04 € |
| NOSE ALOJZ | 4 | 4360,22 € |
| TOMŠIČ VINKO | 4 | 4343,42 € |
| BRILJ SIMON | 6 | 4324,61 € |
| ŠUŠTARŠIČ LUDVIK | 5 | 4278,07 € |
| SLAK JANEZ | 5 | 4272,05 € |
| ZALETELJ PETER | 7 | 4240,48 € |
| OKORN ALEN | 4 | 4225,16 € |
| MEGLIČ FRANC | 4 | 4211,65 € |
| KOS JOŽE | 5 | 4208,98 € |
| AVGUŠTINČIČ DARINKA | 5 | 4198,34 € |
| GORIŠEK ANA | 7 | 4178,52 € |
| ZALETEL JOŽE | 3 | 4160,23 € |
| FORTUNA ALOJZIJ | 5 | 4141,14 € |
| BARLE JOŽE | 5 | 4105,79 € |
| PEKOLJ DEJAN | 5 | 4105,51 € |
| KOŽELJ ANTONIJA | 6 | 4071,61 € |
| PEKOLJ PETER | 5 | 4066,81 € |
| JARC FRANC | 5 | 4054,82 € |
| ZUPANČIČ ANDREJ | 5 | 4038,13 € |
| LONGAR ZDRAVKO | 6 | 4009,76 € |
| STARIČ FRANCI | 5 | 4005,03 € |
| JEVNIKAR ANTON | 5 | 3992,66 € |
| BOŽIČ DANILO | 4 | 3991,55 € |
| ZUPANČIČ JOŽE | 5 | 3949,56 € |
| ŠTEPEC JOŽE | 4 | 3948,62 € |
| ARTSLOY, CENTER KULTURE, D.O.O. | 7 | 3929,94 € |
| BREGAR JAKA | 7 | 3928,78 € |
| GOLOB FRANC | 5 | 3909,78 € |
| SLAK ANTON | 4 | 3899,75 € |
| KRALJ FRANC | 5 | 3894,70 € |
| STRAJNAR BOŠTJAN | 6 | 3887,17 € |
| TRUNKELJ IGNAC | 5 | 3874,66 € |
| PERPAR METOD | 4 | 3856,78 € |
| MARINČIČ ALOJZIJ | 5 | 3849,72 € |
| HRASTAR FRANCE | 5 | 3843,55 € |
| REBOLJ BOJAN | 6 | 3833,48 € |
| BLATNIK MARJAN | 4 | 3823,53 € |
| SLAK LUDVIK | 5 | 3801,75 € |
| PEKOLJ TOMAŽ | 4 | 3784,10 € |
| KUŽNIK SILVO | 4 | 3766,80 € |
| KORELC ANDREJ | 6 | 3742,49 € |
| ČERČEK MILAN | 7 | 3741,82 € |
| ROGELJ MIHA | 4 | 3729,62 € |
| ZOREC ANDREJA | 6 | 3728,28 € |
| ZUPANČIČ JOŽE | 4 | 3723,33 € |
| STRAJNAR MARTA | 6 | 3714,04 € |
| ČERNE STANKO | 6 | 3687,67 € |
| TURK BARBARA | 6 | 3687,22 € |
| ZUPANČIČ ALOJZIJ | 4 | 3657,30 € |
| TRATAR BOŽIDAR | 5 | 3654,48 € |
| HREN ŠTEFAN | 4 | 3650,82 € |
| KUŽNIK FRANCI | 5 | 3613,24 € |
| ŠTREMPFELJ ALEKSANDER | 6 | 3610,91 € |
| VIDMAR BOJAN | 4 | 3599,06 € |
| MEDVEŠEK ANICA | 4 | 3582,60 € |
| PENCA MATEJKA | 5 | 3577,36 € |
| PAJK ANTON | 4 | 3565,35 € |
| BARLE JOŽE | 6 | 3543,77 € |
| SLAK JANEZ | 3 | 3529,47 € |
| FORTUNA ROZA | 3 | 3509,78 € |
| ŠPENDAL NIKOLAJ | 5 | 3478,15 € |
| SKOL ANTON | 5 | 3450,84 € |
| MARN JOŽE | 5 | 3405,98 € |
| KASTELIC MARIJA | 3 | 3389,82 € |
| GRMOVŠEK SILVO | 5 | 3388,19 € |
| ZORC JOŽE | 3 | 3383,53 € |
| MAJDE FRANCI | 5 | 3373,44 € |
| NOVAK ALEŠ | 5 | 3358,90 € |
| GAZVODA JOŽEF | 5 | 3355,36 € |
| GLOBOKAR STANISLAV | 4 | 3340,04 € |
| KOŽELJ JOŽE | 6 | 3338,56 € |
| ŽELEZNIK ALOJZ | 5 | 3331,63 € |
| SIREK FRANC | 6 | 3331,13 € |
| OVEN IVAN | 3 | 3299,10 € |
| ZUPANČIČ MILAN | 5 | 3283,70 € |
| PEKOLJ JANEZ | 6 | 3263,69 € |
| ŠTEPIC ANTON | 3 | 3260,64 € |
| SMOLE TEREZIKA | 6 | 3253,88 € |
| PEKOLJ GREGOR | 3 | 3250,93 € |
| ROBIDA JANEZ | 4 | 3247,10 € |
| ŽNIDARŠIČ LOJZE | 5 | 3244,87 € |
| ŠEPEC MARIJA | 6 | 3241,60 € |
| ANŽUR VLADIMIR | 5 | 3238,88 € |
| MEŽAN METOD | 5 | 3228,60 € |
| JERAJ DOMEN | 3 | 3221,86 € |
| ZUPANČIČ JOŽE | 4 | 3213,96 € |
| MAVER JOŽE | 5 | 3201,82 € |
| GAČNIK MIROSLAV | 6 | 3195,82 € |
| SOTLAR ANA | 3 | 3172,43 € |
| KRAVCAR ANTON | 5 | 3144,11 € |
| KOLENC JOŽE | 4 | 3127,78 € |
| SMOLIČ JANEZ | 5 | 3117,16 € |
| MAVER JOŽE | 6 | 3115,61 € |
| SMOLIČ MILAN | 5 | 3101,45 € |
| KOŽELJ ALOJZ | 5 | 3099,73 € |
| GRDEN FRANC | 5 | 3094,27 € |
| ŠUŠTARŠIČ JOŽE | 4 | 3093,37 € |
| FICKO ANDREJ | 3 | 3042,43 € |
| LEGAN TONE | 4 | 3025,05 € |
| KEK ŠTEFAN | 6 | 3008,23 € |
| ŠRAJ CIRIL | 5 | 3003,06 € |
| UDOVIČ FRANC | 5 | 2989,88 € |
| PAVLIN ALBIN | 4 | 2986,52 € |
| BIZJAK JANEZ | 5 | 2983,54 € |
| MANDELJ ANDREJA | 4 | 2972,66 € |
| GABRIJEL VIDA | 5 | 2970,08 € |
| ZAJEC DRAGO | 4 | 2957,09 € |
| ŠTRUS MARJAN | 5 | 2941,84 € |
| ZUPANČIČ STANISLAV | 3 | 2903,44 € |
| LENARČIČ JOŽE | 5 | 2876,74 € |
| KRIŽMAN MARJAN | 5 | 2858,76 € |
| GAŠPERŠIČ SLAVKA | 4 | 2842,02 € |
| ŠUŠTAR FRANC | 6 | 2839,36 € |
| KOCIJANČIČ MARKO | 3 | 2826,52 € |
| SMOLIČ SLAVKA | 4 | 2826,48 € |
| CURK MIHA | 7 | 2807,56 € |
| ZALETELJ JOŽE | 4 | 2794,99 € |
| SKUBE LUCIJAN | 5 | 2794,83 € |
| KALIŠEK ANICA | 3 | 2784,80 € |
| KRANJC MARTIN | 4 | 2770,66 € |
| STRMOLE JANEZ | 6 | 2753,45 € |
| PEČJAK MILAN | 4 | 2741,79 € |
| LAVRIČ FRANCI | 4 | 2736,97 € |
| GRANDOVEC JANEZ | 4 | 2724,10 € |
| IHAN ALBIN | 5 | 2700,98 € |
| CESAR JOŽE | 4 | 2693,98 € |
| MEGLIČ BRANKO | 5 | 2687,36 € |
| ZALETEL ANTON | 3 | 2684,14 € |
| BARLE MELITA | 5 | 2683,35 € |
| TRUNKELJ MARJAN | 4 | 2679,04 € |
| GLAVAN ANTON | 4 | 2659,43 € |
| LAH SEBASTIAN | 3 | 2631,57 € |
| MOŽINA MARJAN | 4 | 2621,31 € |
| KOTAR GABRIELA | 5 | 2619,93 € |
| SMOLIČ JOŽE | 5 | 2614,59 € |
| KASTELIC JOŽE | 5 | 2595,02 € |
| SMOLIČ AVGUŠTIN | 4 | 2590,31 € |
| SLAK ANA | 4 | 2589,19 € |
| KOŽELJ ALOJZ | 5 | 2585,56 € |
| ZUPANČIČ JANEZ | 4 | 2583,08 € |
| JERŠE MILAN | 3 | 2576,40 € |
| PIŠKUR AVGUŠTIN | 5 | 2569,04 € |
| GOLE ANTON | 4 | 2568,07 € |
| BEVEC AMALIJA | 5 | 2545,03 € |
| KOŠAK DUŠAN | 4 | 2516,12 € |
| KRAVCAR STANISLAV | 5 | 2498,91 € |
| ŠKRABEC JOŽE | 3 | 2494,12 € |
| PEKOLJ STANISLAV | 4 | 2488,81 € |
| RUS MARKO | 5 | 2486,68 € |
| SMOLIČ MATIJA | 3 | 2474,29 € |
| HROVAT JANEZ | 5 | 2465,80 € |
| SELAN ROMAN | 3 | 2460,35 € |
| JERLAH MARJAN | 6 | 2454,92 € |
| SMOLE ALOJZIJ | 4 | 2454,78 € |
| OVEN TOMAŽ | 5 | 2427,59 € |
| KOŽAR ALOJZ | 4 | 2421,91 € |
| BARLE ALEŠ | 5 | 2404,30 € |
| SMOLIČ ALOJZIJA | 3 | 2403,78 € |
| GERDIN TADEJ | 3 | 2370,24 € |
| NOVAK STANISLAV | 6 | 2346,50 € |
| GOSPODARIČ MIRKO | 5 | 2332,95 € |
| ŠTEPEC LUDOVIK | 4 | 2331,88 € |
| PEKOLJ STANISLAV | 5 | 2330,86 € |
| KUŽNIK FRANČIŠKA | 5 | 2324,72 € |
| KOZLEVČAR FRANC | 4 | 2324,68 € |
| ŠALEHAR MIROSLAV | 6 | 2314,78 € |
| SMRKE DAMJAN | 5 | 2312,59 € |
| MIKLIČ FRANC | 5 | 2308,23 € |
| RAJAR JANEZ | 4 | 2282,57 € |
| REBOL ALEŠ | 4 | 2281,86 € |
| GLAVAN BRANIMIR | 4 | 2281 € |
| PUCELJ JANEZ | 5 | 2279,85 € |
| SILA DRAGOMIR | 4 | 2266,46 € |
| PROSEN JOŽE | 3 | 2263,64 € |
| DIMEC IVANKA | 4 | 2262,12 € |
| MLAKAR ANTON | 4 | 2258,85 € |
| UMEK LJUBICA | 5 | 2257,66 € |
| SMOLIČ JOŽEF | 4 | 2248,76 € |
| ZOREC STANKO | 3 | 2238,11 € |
| PEKOLJ JOŽE | 5 | 2236,18 € |
| PLAVEC BOJAN | 3 | 2234,50 € |
| URBANČIČ MARJAN | 6 | 2225,94 € |
| ZUPANČIČ BOJAN | 5 | 2219,42 € |
| DIMEC JOŽE | 5 | 2211,66 € |
| GLAVAN DEJAN | 3 | 2196,36 € |
| SLADIČ JOŽICA | 4 | 2190,19 € |
| ROZMAN JOŽE | 4 | 2182,38 € |
| MIŠMAŠ DAMJAN | 7 | 2171,39 € |
| KEK JANEZ | 3 | 2169,83 € |
| KASTIGAR MARJAN | 4 | 2164,52 € |
| ŽNIDARŠIČ MIRKO | 4 | 2159,61 € |
| KEK ANTON | 4 | 2157,06 € |
| OZIMEK MAJDA | 4 | 2149,22 € |
| ŠUŠTAR JANEZ | 4 | 2148,74 € |
| PIKELJ JOŽICA | 5 | 2147,65 € |
| KEK ANTON | 4 | 2143,58 € |
| CESAR PETER | 4 | 2141,70 € |
| HUČ ANDREJ | 3 | 2133,10 € |
| ZAJEC SILVA | 4 | 2112,37 € |
| KASTELIC ALOJZ | 5 | 2097,89 € |
| FORTUNA ANTON | 4 | 2096,26 € |
| ZUPANČIČ ALBIN | 5 | 2086,14 € |
| SELAN CVETKA | 4 | 2084,82 € |
| TRUNKELJ PETER | 4 | 2082,22 € |
| SMOLIČ MIRKO | 3 | 2063,94 € |
| JARM MARIJA | 3 | 2063,57 € |
| GERDIN MIRKO | 3 | 2062,29 € |
| MAHNIČ FRANC | 4 | 2057,22 € |
| OSTANEK MATEJ | 6 | 2053,39 € |
| KEK PETER | 5 | 2051,55 € |
| SMOLIČ FRANC | 6 | 2050,61 € |
| MAKŠE ANA | 3 | 2046,80 € |
| PEVEC DRAGO | 4 | 2040,93 € |
| MAVEC IVAN | 3 | 2030,32 € |
| ERJAVEC MARKO | 4 | 2029,56 € |
| ZORAN IVAN | 4 | 2028,34 € |
| PERPAR JURIJ | 4 | 2023,49 € |
| OGOREVC KARL | 4 | 2018,53 € |
| GABRIJEL IGOR | 3 | 1990,65 € |
| PEKOLJ ANDREJ | 5 | 1989,77 € |
| PERPAR MATJAŽ | 4 | 1982,67 € |
| STARIČ TOMAŽ | 4 | 1980,52 € |
| MARN MIRKO | 4 | 1979,94 € |
| SLAK FRANC | 4 | 1974,87 € |
| GLAVAN TONE | 4 | 1970,57 € |
| GLIHA TOMAŽ | 3 | 1967,99 € |
| FORTUNA IVANKA | 3 | 1967,75 € |
| ZUPANČIČ PETER | 3 | 1964,71 € |
| PATE STANKO | 4 | 1939,49 € |
| GRM ANTON | 4 | 1932,52 € |
| HRIBAR MARJANA | 3 | 1919,26 € |
Prikazanih je prvih 400 prejemnikov po znesku. Celoten seznam je pri viru.
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.