Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Tržič
Kdo je v občini Tržič prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Tržič?
V občini Tržič je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 219 prejemnikov, skupaj 1.569.129,10 €. Pri 166 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| GRADBENE IN GOZDARSKE STORITVE ALJAŽ MEGLIČ S.P. | 1 | 256.212 € |
| OBČINA TRŽIČ | 1 | 95.078,30 € |
| AGRARNA SKUPNOST PLANINE ŠIJA A.S. | 4 | 82.395,62 € |
| AGRARNA SKUPNOST KOFCE | 6 | 73.586,67 € |
| KOKALJ DANIEL | 6 | 64.960,11 € |
| AGRARNA SKUPNOST TEGOŠČE | 4 | 58.450,36 € |
| DRUŠTVO REJCEV OVC TOLSTI VRH | 4 | 45.632,80 € |
| TRŽIŠKI MUZEJ | 1 | 41.537,28 € |
| ŠVAB MIHA | 5 | 40.054,84 € |
| PAŠNA SKUPNOST DOLGA NJIVA | 4 | 39.233,35 € |
| STORITVE Z GOZDARSKO MEHANIZACIJO, MIRO MEGLIČ S.P. | 1 | 37.509,84 € |
| AGRARNA SKUPNOST JAVORNIK | 4 | 31.451,64 € |
| PAŠNA SKUPNOST KOROŠICA | 4 | 29.725,31 € |
| KOKALJ VALENTIN | 5 | 17.167,35 € |
| PUŠAVEC DARJA | 5 | 16.748,96 € |
| ŠKRJANC JANEZ | 6 | 16.285,13 € |
| ŠLIBAR GREGOR | 6 | 15.312,02 € |
| LUKANC VINCENC | 6 | 15.216,30 € |
| ŠMID MARJETA | 6 | 14.294,45 € |
| PERNE URŠKA | 6 | 13.166,49 € |
| MEGLIČ JOLANDA | 5 | 10.529,44 € |
| TIŠLER HENRIK | 5 | 9377,41 € |
| MEGLIČ ALJAŽ | 4 | 9262,41 € |
| MALI JANEZ | 5 | 9121,99 € |
| FRANTAR BERNARDA | 5 | 8916,99 € |
| AHAČIČ SILVESTRA | 5 | 8862,68 € |
| FRANTAR ZDENKO | 5 | 8793,60 € |
| AGRARNA SKUPNOST LEŠE | 4 | 8643,49 € |
| MEGLIČ FRANCI | 5 | 8547,08 € |
| ŠLIBAR STANKO | 5 | 8456,95 € |
| PAŠNA SKUPNOST KONJŠČICA | 4 | 8300,86 € |
| ROBLEK GREGOR JAKOB | 6 | 8236,80 € |
| MEGLIČ DARKO | 3 | 8130,58 € |
| COTELJ STANISLAV | 5 | 8020,98 € |
| REZAR DAVID | 3 | 7637,33 € |
| TIŠLER PETER | 6 | 7631,15 € |
| MEGLIČ TOMAŽ | 5 | 7194,94 € |
| MEGLIČ MARIJA | 5 | 6752,73 € |
| MEGLIČ UROŠ | 5 | 6752,36 € |
| KAVAR KLEMEN | 5 | 6410,36 € |
| BOHINJEC CVETKO | 5 | 6192,68 € |
| MALI DOMEN | 8 | 6035,19 € |
| BAJD MIROSLAV | 4 | 5992,37 € |
| KNIFIC MARKO | 5 | 5965,19 € |
| OVSENEK MARIJAN | 6 | 5844,33 € |
| FRELIH RIKO | 5 | 5812,88 € |
| BENEDIK TOMAŽ | 5 | 5624,10 € |
| MEGLIČ JOŽEF | 5 | 5562,21 € |
| AGRARNA SKUPNOST BIČEVJE | 3 | 5153,76 € |
| MALI DARJA | 4 | 5152,24 € |
| STRŽINAR MARIJA | 4 | 5116,52 € |
| PERNE JOŽE | 6 | 5006,83 € |
| KODER JUSTINA | 6 | 4932,97 € |
| ŠVEGEL STANISLAV | 3 | 4894,21 € |
| BOHINJEC IVANKA | 5 | 4872,41 € |
| GODNOV JOŽEF | 4 | 4812,78 € |
| MEGLIČ MARKO | 6 | 4786,20 € |
| TIŠLER JANEZ | 5 | 4781,03 € |
| ROŽIČ GABERC MONIKA | 5 | 4398,07 € |
| AHAČIČ JANEZ | 5 | 4219,72 € |
| TIŠLER IVANA | 6 | 4195,15 € |
| KLOFUTAR DAVID | 6 | 4131,57 € |
| ŽOS ANTON | 4 | 4071,82 € |
| DOVŽAN JANEZ | 5 | 3966,79 € |
| MEGLIČ VIDA | 3 | 3798,81 € |
| GABOR NEJC | 6 | 3626,16 € |
| ROZMAN PAVEL | 3 | 3577,96 € |
| ORANIČ DRAGO | 6 | 3560,59 € |
| MEGLIČ ZDRAVKO | 5 | 3551,24 € |
| KRALJ FRANC | 5 | 3514,84 € |
| JESENKO JANEZ | 5 | 3485,37 € |
| AHAČIČ MAJDA | 4 | 3475,25 € |
| PUŠAVEC FRANC JAKOB | 3 | 3469,44 € |
| ZUPAN ANTON | 4 | 3436,59 € |
| PEHARC DARJA | 4 | 3415,82 € |
| AGRARNA SKUPNOST LOM-ZANJIVCO | 3 | 3347,44 € |
| MEGLIČ MARIJA | 4 | 3346,87 € |
| MEGLIČ IVANA JULIJANA | 4 | 3335,36 € |
| ŠMID VERA | 4 | 3174,27 € |
| DOLŽAN TOMAŽ | 3 | 3150,67 € |
| ALJANČIČ JANEZ | 4 | 3149,79 € |
| TIŠLER BRANKO | 5 | 3135,13 € |
| PRETNAR MARIJA | 3 | 3110,42 € |
| VETERNIK MILAN | 4 | 3108,92 € |
| POLAJNAR HELENA | 4 | 3107,28 € |
| ZUPAN FRANC | 5 | 3068,69 € |
| PRAPROTNIK JANEZ | 4 | 3006,49 € |
| PRIMOŽIČ SREČKO | 5 | 3005,89 € |
| TRNOVEC ANICA | 5 | 2937,34 € |
| GODEJŠA BRANISLAV | 5 | 2932,88 € |
| PERKO MARIJA | 5 | 2899,87 € |
| AGRARNA SKUPNOST BISTRICA A.S. | 3 | 2873,24 € |
| GODNOV JANEZ | 3 | 2848,06 € |
| MEGLIČ JANEZ | 4 | 2782,44 € |
| OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ | 1 | 2760,50 € |
| MEGLIČ JANKO | 3 | 2685,06 € |
| ČESEN JOŽEF | 4 | 2564,42 € |
| SLAPAR FRANC | 5 | 2555,81 € |
| PERNE VINCENC | 1 | 2548,59 € |
| KAVAR DRAGO | 4 | 2536,42 € |
| PRIMOŽIČ FRANC | 5 | 2482,21 € |
| ČESEN DRAGO | 3 | 2448,68 € |
| KRČ CVETKO | 6 | 2420,12 € |
| JARC PETER | 3 | 2416 € |
| MEGLIČ ANDREJ | 3 | 2410,30 € |
| ALJANČIČ MATIC | 3 | 2359,11 € |
| MEGLIČ NUŠA | 4 | 2314,55 € |
| LIVK BOŠTJAN | 4 | 2312,99 € |
| OSNOVNA ŠOLA BISTRICA | 1 | 2311,59 € |
| ZUPANČIČ LUIS | 3 | 2305,70 € |
| MEGLIČ MARKO | 4 | 2262,30 € |
| POŽUN FLORJAN | 4 | 2244,53 € |
| MALI ANŽE | 4 | 2217,92 € |
| MEGLIČ JOŽEF | 5 | 2214,32 € |
| PAPLER JANEZ | 4 | 2209,30 € |
| STARE JANEZ | 6 | 2192,02 € |
| ZUPAN JOŽEF | 4 | 2190,61 € |
| GABROVŠEK FRANČIŠKA | 4 | 2186,15 € |
| MEGLIČ JANEZ | 4 | 2151,49 € |
| PERKO ROBERT | 3 | 2136,83 € |
| OSNOVNA ŠOLA KRIŽE | 1 | 2074,73 € |
| JAGODIC DAMJANA | 3 | 2072,44 € |
| ORANIČ ANTON | 2 | 2055,46 € |
| ZUPAN IGOR | 3 | 2040,25 € |
| PRIMOŽIČ VERONIKA | 4 | 2033,73 € |
| RIBNIKAR MARKO | 5 | 2033,35 € |
| SAJOVIC JANEZ BORUT | 5 | 2026,66 € |
| MEGLIČ FRANC | 3 | 2009,88 € |
| GODNOV MAJDA | 5 | 1998,88 € |
| DOVŽAN SLAVKO | 3 | 1998,46 € |
| KOŠIR JOŽEF | 3 | 1991,29 € |
| BEŠTER PETER | 3 | 1969,10 € |
| ROZMAN JOŽE | 2 | 1959,91 € |
| ZAPLOTNIK MARTA | 3 | 1951,53 € |
| JARC JANJA | 2 | 1898,97 € |
| DEŽMAN MIHAEL | 4 | 1883,34 € |
| HLADNIK ANDREJ | 4 | 1873,67 € |
| GOLMAJER VINKO | 4 | 1844,41 € |
| POTOČNIK BARBARA | 5 | 1820,25 € |
| FEMC PAVEL | 3 | 1816,14 € |
| DOBRE ANTON | 3 | 1772,70 € |
| BOHINJC FRANC | 3 | 1750,20 € |
| REPINC JANEZ | 3 | 1726,46 € |
| AVSENEK NIK | 5 | 1709,94 € |
| LOMBAR IGNACIJ | 4 | 1708,44 € |
| PRAPROTNIK URŠKA | 5 | 1668 € |
| VALJAVEC MARINKA | 5 | 1653,46 € |
| KERSNIK SIMON | 3 | 1648,26 € |
| ŠIVIC ANTON | 5 | 1624,05 € |
| ŠMON KARMEN | 3 | 1612,85 € |
| BEŠTER MARJETA | 4 | 1577,87 € |
| ČESEN STANKA | 3 | 1558,86 € |
| ŠKERJANEC JANEZ | 5 | 1533,78 € |
| PRAPROTNIK BOJAN | 5 | 1530,37 € |
| ALJANČIČ ANTON | 3 | 1523,03 € |
| BOHINJEC URŠKA | 3 | 1517,19 € |
| AVSENEK JANEZ | 3 | 1448,26 € |
| STUDEN PETER | 4 | 1430,55 € |
| ŠVAB JANEZ | 3 | 1385,18 € |
| MEGLIČ IZIDOR | 3 | 1375,50 € |
| BODLAJ PETER | 4 | 1359,41 € |
| ALJANČIČ GREGA | 5 | 1359,01 € |
| BOHINC JOŽEF | 2 | 1346,58 € |
| ŠLIBAR FRANC | 4 | 1284,45 € |
| GOLMAJER MARIJA | 4 | 1267,70 € |
| KRAŠOVEC MARIJA MARTA | 3 | 1256,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406362) | 4 | 1227,24 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313379) | 3 | 1196,92 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306530) | 3 | 1166,02 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303323) | 3 | 1123,50 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325171) | 3 | 1116,43 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313381) | 4 | 1099,99 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411299) | 4 | 1087,92 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312139) | 3 | 1078,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312498) | 3 | 1069,52 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302449) | 4 | 1063,56 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1409031) | 2 | 1058,81 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312140) | 3 | 1033,46 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306097) | 3 | 1029,81 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326391) | 3 | 1015,48 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305708) | 4 | 970,88 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319841) | 3 | 970,29 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408817) | 3 | 954,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397211) | 2 | 908,60 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321823) | 3 | 904,54 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323624) | 3 | 897,56 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323625) | 3 | 862,95 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311774) | 4 | 862,72 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326731) | 3 | 753,67 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325169) | 3 | 753,54 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307247) | 3 | 749,56 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319495) | 3 | 738,20 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325216) | 3 | 737,46 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310129) | 3 | 735,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322672) | 3 | 734,11 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308561) | 3 | 717,12 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310130) | 3 | 711,13 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319842) | 3 | 673,95 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310495) | 3 | 673,57 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411300) | 2 | 662,81 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310124) | 3 | 656,27 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302113) | 3 | 648,76 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304733) | 3 | 618,49 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314289) | 3 | 611,08 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301450) | 3 | 598,08 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323382) | 3 | 597,61 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408989) | 2 | 578,90 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312997) | 3 | 566 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304270) | 3 | 541,96 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304734) | 3 | 537,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317610) | 3 | 530,32 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304273) | 3 | 486,20 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324763) | 3 | 453,06 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408972) | 2 | 418,61 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310493) | 1 | 384,05 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325170) | 3 | 288,59 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321824) | 3 | 272,65 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397347) | 1 | 121,04 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411139) | 1 | 108,59 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.