Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Velike Lašče
Kdo je v občini Velike Lašče prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Velike Lašče?
V občini Velike Lašče je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 257 prejemnikov, skupaj 1.087.304,84 €. Pri 200 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| DEBELJAK JOŽE | 6 | 44.282,44 € |
| KAPLAN MILAN | 6 | 41.461,23 € |
| ZGONEC MATIC | 7 | 29.433,14 € |
| ZGONEC DUŠAN | 7 | 26.153,66 € |
| GRADIŠAR MARKO | 6 | 26.040,13 € |
| CIMERMAN KLEMEN | 6 | 24.057,41 € |
| TOMŠIČ ROK | 5 | 17.333,46 € |
| PODLOGAR JANEZ | 4 | 16.511,91 € |
| VASIČ BORUT | 6 | 14.763,26 € |
| BRINJŠEK JANEZ | 6 | 13.804,47 € |
| ŽUŽEK TINE | 6 | 13.538,42 € |
| ŽUŽEK VINTAR VESNA | 6 | 13.473,32 € |
| ŠILC JOŠKO | 6 | 12.895,12 € |
| LENIČ MARKO ANTON | 5 | 12.584,18 € |
| PETRIČ JANEZ | 6 | 12.498,39 € |
| AHČIN SAMO | 6 | 11.920,50 € |
| LEVSTIK IVAN | 5 | 11.599,57 € |
| STRITAR ALOJZ | 5 | 11.127,46 € |
| GRADIŠAR MATEJ | 5 | 10.829,78 € |
| PEČNIK ROK | 6 | 10.724,39 € |
| USENIK MUSTAR MILAN | 6 | 10.572,23 € |
| PERHAJ FRANC | 6 | 10.410,60 € |
| ZADNIK RAJKO | 6 | 10.254,51 € |
| DOLŠAK MARTIN | 6 | 9825,43 € |
| ZABUKOVEC JANA | 6 | 9344,06 € |
| INDIHAR PETER | 6 | 9172,18 € |
| ZELNIK MARKO | 4 | 9032,52 € |
| KLAVS IVAN | 5 | 8517,39 € |
| ŽUŽEK BORIS | 6 | 8500,40 € |
| PRIJATELJ ALEŠ | 6 | 8337,75 € |
| KLANČAR ZVONKO | 5 | 8053,42 € |
| PETERLIN KLEMEN | 8 | 8052,41 € |
| RUPAR IVAN | 5 | 7766,81 € |
| CIMPERMAN FRANC | 5 | 7723,10 € |
| TURŠIČ JOŽE | 6 | 7568,29 € |
| TEKAVEC VLADIMIR | 5 | 7151,25 € |
| GARBAS VERONIKA | 6 | 6875,85 € |
| PRIJATELJ STANISLAV | 5 | 6764,95 € |
| CIMPERMAN BOŠTJAN | 6 | 6649,88 € |
| ŽUŽEK JOŽE | 3 | 6466,18 € |
| PETERLIN STANISLAV | 5 | 6154,16 € |
| HOČEVAR BOŠTJAN | 5 | 6120,98 € |
| PERME LADISLAV | 6 | 6092,80 € |
| IVANC JANKO | 5 | 6051,41 € |
| KOVAČIČ ALOJZ | 6 | 6017,78 € |
| PETRIČ ANTON | 4 | 5801,72 € |
| POZELNIK MARKO | 5 | 5790,61 € |
| LUŽAR RENATO | 6 | 5673,32 € |
| ZAKRAJŠEK JOŽEF | 7 | 5588,22 € |
| KOŽAR JANEZ | 4 | 5392,51 € |
| CIMPERMAN JANEZ | 6 | 5386,42 € |
| PETRIČ DAMJAN | 5 | 5237,28 € |
| PERHAJ JOŽE | 5 | 5229,08 € |
| BAVDEK IVAN | 3 | 5068,75 € |
| ILC IVANC MARIJA | 5 | 5066,75 € |
| PETRIČ MARKO | 5 | 5039,13 € |
| IVANC JANEZ | 5 | 4959,18 € |
| PONIKVAR DRAGICA | 5 | 4945,46 € |
| PURKART MIRKO | 5 | 4909,50 € |
| PERHAJ JOŽE | 6 | 4797,26 € |
| PETRIČ PRIMOŽ | 3 | 4753,90 € |
| AHAČEVČIČ ANICA | 5 | 4694,55 € |
| IVANC BRANKO | 5 | 4677,52 € |
| OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE | 1 | 4660 € |
| LENIČ ANTON | 5 | 4649,67 € |
| VILHAR ČRTOMIR | 4 | 4629,54 € |
| PETRIČ JERNEJ | 4 | 4626,54 € |
| HOČEVAR PETER | 5 | 4560,20 € |
| ŠTRUKELJ BOJAN | 3 | 4513,63 € |
| GREBENC ALEŠ | 5 | 4476,97 € |
| PIRMAN JANKO | 4 | 4449,93 € |
| ZABUKOVEC IVAN | 5 | 4410,76 € |
| OBLAK JANEZ | 5 | 4405,95 € |
| TANKO IRENA | 5 | 4403,98 € |
| JANČAR ALOJZ | 6 | 4393,81 € |
| TEKAVEC BRANKO | 5 | 4356,73 € |
| ŠTRUKELJ ROMAN | 5 | 4346,85 € |
| PURKART JANEZ | 3 | 4303,21 € |
| GRADIŠAR LOVRENC | 4 | 4248,31 € |
| MAROLT FRANC | 4 | 4200,67 € |
| LOVSKA DRUŽINA VELIKE LAŠČE | 3 | 4182,50 € |
| MAROLT JOŽE | 5 | 4139,12 € |
| JUVANEC JOŽE | 3 | 4100,17 € |
| USENIK LUKA | 5 | 4078,59 € |
| JAMNIK JANEZ | 5 | 4071,25 € |
| CENTA RAJKO | 5 | 4030,08 € |
| MARINČ NATAŠA | 6 | 4007,72 € |
| ZABUKOVEC JOŽE | 5 | 3983,53 € |
| PURKART DAMJAN | 6 | 3962,08 € |
| ZABUKOVEC FRANC | 5 | 3914,49 € |
| ŽUŽEK FRANC | 4 | 3899,94 € |
| ŠKULJ ALOJZIJ | 5 | 3809,84 € |
| PERHAJ DARKO | 5 | 3783,48 € |
| KAPLAN SILVO | 5 | 3769 € |
| ŽUŽEK ANGELCA | 5 | 3742,15 € |
| RUPAR TONE | 6 | 3724,35 € |
| ZAKRAJŠEK FRANCI | 3 | 3712,20 € |
| TOMŠIČ IVAN | 3 | 3707,94 € |
| NOVAK FRANCE | 5 | 3664,52 € |
| OGRINEC JANEZ | 4 | 3622,62 € |
| ROTAR JOŽE | 5 | 3619,88 € |
| KOTLUŠČEK FRANC | 5 | 3609,07 € |
| INDIHAR INGRID | 4 | 3551,57 € |
| RUPAR ROMAN | 3 | 3484,88 € |
| ŽUŽEK CIRIL | 3 | 3334,93 € |
| AHČIN RAJKO | 3 | 3290,55 € |
| PEČNIK FRANC | 4 | 3268,84 € |
| VIRANT JOŽE | 5 | 3255,70 € |
| GRČAR ZOFIJA | 3 | 3253,57 € |
| BAVDEK JOŽE | 4 | 3248,21 € |
| PRAZNIK SLAVKO | 4 | 3182,08 € |
| SERNEL BOGDANA | 1 | 3181 € |
| DROBNIČ MIRAN | 4 | 3083,35 € |
| JAKIČ VIDA | 3 | 3051,71 € |
| AHČIN FRANCI | 4 | 3036,43 € |
| ZAKRAJŠEK VIKTOR | 5 | 3022,62 € |
| LUŠIN JANEZ | 5 | 3007,53 € |
| PRAZNIK FRANC | 5 | 2979,70 € |
| ŠKRABEC JANEZ | 3 | 2928,90 € |
| BRODNIK JANEZ | 4 | 2920,75 € |
| RUPAR RUDOLF | 4 | 2835,55 € |
| PODRŽAJ JOŽEF | 4 | 2828,77 € |
| JOVAN ALJAŽ | 6 | 2814,74 € |
| ZAKRAJŠEK ANTON | 4 | 2785,86 € |
| PETERLIN NIKO | 5 | 2727,43 € |
| ZABUKOVEC ANDREJ | 4 | 2716,72 € |
| IVANC JOŽEF | 3 | 2707,86 € |
| ŽUŽEK MARIJA | 4 | 2705,06 € |
| KRAŠOVEC ANDREJ | 5 | 2695 € |
| RUPAR DUŠAN | 3 | 2662,08 € |
| ZGONEC HENRIK | 3 | 2609,92 € |
| JAKLIČ BOŠTJAN | 3 | 2572,29 € |
| PETERLIN NEVENKA | 3 | 2566,27 € |
| ŠTRUKELJ JANEZ | 4 | 2500,05 € |
| KRAŠEVEC OLGA | 4 | 2397,59 € |
| MUSTAR JANEZ | 3 | 2323,07 € |
| ZAKRAJŠEK JANEZ | 4 | 2310,06 € |
| INTIHAR JANEZ | 3 | 2297,13 € |
| ŽELEZNIKAR JOŽE | 3 | 2283,02 € |
| ŠTEFIN SILVO | 3 | 2221,19 € |
| STERLE RAJKO | 3 | 2202,24 € |
| TOMAŽIN ALOJZIJ | 4 | 2181,87 € |
| INTIHAR JANEZ | 4 | 2119,98 € |
| PODRŽAJ JOŽE | 3 | 2085,98 € |
| ARKO JOŽEF | 3 | 2057,81 € |
| TOMAŽIN BORUT | 3 | 2019,13 € |
| ŠKULJ LJUDMILA | 3 | 2015,38 € |
| ADAMIČ JOŽEF | 3 | 1995,95 € |
| CENTA FRANC | 3 | 1979,64 € |
| ZADNIK ANTON | 3 | 1975,37 € |
| ŽUŽEK JOŽE | 3 | 1956,77 € |
| ILC LUKA | 4 | 1953,17 € |
| PURKAT IVAN | 3 | 1872,75 € |
| MAROLT TOMAŽ | 4 | 1871,45 € |
| ZELNIK MAKSIMILJAN | 3 | 1865,03 € |
| ZGONC JOŽE | 3 | 1851,04 € |
| PODRŽAJ BORIS | 3 | 1845,46 € |
| KLAVS BORIS | 3 | 1838,51 € |
| MAROLT MARIJAN | 3 | 1795,56 € |
| ČOP LIDIJA | 3 | 1789,49 € |
| PODLOGAR MAKSIMILJAN | 4 | 1749,69 € |
| KRAŠEVEC JOŽE | 4 | 1747,96 € |
| HREN ALENKA | 3 | 1740,63 € |
| LEVSTEK GABRIJEL | 4 | 1734,61 € |
| BRODNIK ANTON | 3 | 1732,65 € |
| BORŠTNIK MAGDA | 3 | 1723,07 € |
| POLZELNIK MIHAELA | 3 | 1703,16 € |
| GRUDEN ALOJZIJ | 3 | 1702,60 € |
| ŽUŽEK MONIKA CECILIJA | 3 | 1698,25 € |
| GRADIŠAR MAJDA | 3 | 1683,97 € |
| POLZELNIK ANICA | 3 | 1673,02 € |
| ŠPILAK MAGDALENA | 4 | 1668,42 € |
| STAUDACHER IGOR | 3 | 1664,59 € |
| RESNIK MARTINA | 3 | 1664 € |
| CIMPERMAN ZORA MARIJA | 3 | 1654,48 € |
| MAVEC ROZALIJA | 3 | 1622,73 € |
| VINTAR JOŽE | 3 | 1620,57 € |
| ZAKRAJŠEK LADISLAVA | 3 | 1613,65 € |
| BAVDEK MIRICA | 3 | 1605,89 € |
| OBLAK IVAN | 3 | 1547,33 € |
| SERNEL OLGA | 3 | 1545,49 € |
| MUSTAR DAVORIN | 3 | 1519,26 € |
| INTIHAR ANTON | 3 | 1510,84 € |
| GRUDEN ALOJZIJ | 3 | 1495,39 € |
| KAPLAN MILKA | 3 | 1492,55 € |
| VESEL ALOJZIJ | 3 | 1473,12 € |
| BERNIK ANAMARIJA | 3 | 1470,05 € |
| ŠTRUKELJ ANTON | 3 | 1467,48 € |
| PETRIČ FRANC | 3 | 1452,01 € |
| CIMERMAN MAJDA | 3 | 1438,41 € |
| PETERLIN TOMAŽ | 3 | 1438,30 € |
| LEVSTEK DANICA | 3 | 1432,26 € |
| KOŽAR BRANKO | 3 | 1423,17 € |
| ZGONC MILAN | 3 | 1377,29 € |
| LUŽAR NIKA | 5 | 1357,76 € |
| DEBELJAK ANTON | 3 | 1357,17 € |
| KOŽAR MARJANA KRISTIN | 3 | 1341,89 € |
| ZGONEC JANEZ BOŠTJAN | 3 | 1300,91 € |
| PETERLIN OLGA | 3 | 1288,63 € |
| DEBELJAK NADA | 3 | 1256,26 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323384) | 3 | 1245,45 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307886) | 3 | 1238,09 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310135) | 4 | 1234,33 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313923) | 3 | 1224,33 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308961) | 4 | 1202,46 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304046) | 3 | 1196 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307251) | 4 | 1189,71 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305726) | 4 | 1147,15 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302820) | 3 | 1146,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307249) | 3 | 1141,94 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326735) | 3 | 1094,58 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320239) | 3 | 1084,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301844) | 3 | 1080,46 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324784) | 3 | 1076,36 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319855) | 3 | 1052,14 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324063) | 3 | 1048,55 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313005) | 3 | 1039,64 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311154) | 3 | 1027,79 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307485) | 3 | 1022,64 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326734) | 3 | 1016,67 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324065) | 3 | 1016,18 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320241) | 3 | 1008,57 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309771) | 4 | 1005,03 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316985) | 3 | 1003,37 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302817) | 3 | 985,51 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315783) | 3 | 976,29 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322676) | 3 | 967,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306542) | 3 | 965,14 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326018) | 3 | 956,78 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325187) | 3 | 926,15 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301094) | 3 | 916,90 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304755) | 3 | 914,76 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313922) | 3 | 910,44 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318650) | 3 | 905,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306101) | 3 | 900,95 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307252) | 3 | 881,01 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301093) | 3 | 816,23 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310499) | 3 | 800,29 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312523) | 3 | 797,51 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304045) | 3 | 793,86 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322677) | 3 | 760,01 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319511) | 3 | 740,74 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319856) | 3 | 717,37 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314314) | 3 | 708,89 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313699) | 3 | 708,49 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321845) | 3 | 698,28 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326397) | 3 | 665,61 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310498) | 3 | 639,72 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318990) | 3 | 602,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307486) | 3 | 588,71 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326019) | 3 | 569,65 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310134) | 3 | 559,36 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304756) | 3 | 504,52 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399991) | 2 | 500,44 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319854) | 3 | 440,42 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316987) | 3 | 402,17 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320830) | 3 | 345,48 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.