Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Vipava
Kdo je v občini Vipava prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Vipava?
V občini Vipava je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 242 prejemnikov, skupaj 1.727.420,81 €. Pri 170 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| TROŠT BRANKO | 8 | 152.856,98 € |
| ŽORŽ JURIJ | 6 | 115.027,90 € |
| TROŠT HELENA | 6 | 75.767,57 € |
| HROVATIN ALEKSANDER | 7 | 71.458,05 € |
| BENČINA DUŠAN | 7 | 51.036,14 € |
| BAJC BORIS | 3 | 41.495,89 € |
| JEŽ ŠTEFAN | 6 | 40.361,01 € |
| TOMAŽIČ NEJC | 6 | 36.485,07 € |
| PETRIČ URBAN | 8 | 35.342,32 € |
| FURLAN KLAVDIJ | 8 | 35.265,71 € |
| JEŽ ERIK | 8 | 34.024,23 € |
| LAVRENČIČ PRIMOŽ | 6 | 33.044,72 € |
| KETE IVO | 6 | 29.849,25 € |
| ŽORŽ PAVLO | 5 | 28.664,10 € |
| ŽVANUT MATEJ | 5 | 24.939,22 € |
| MARC SREČKO | 6 | 22.944,70 € |
| JEŽ NIVES | 5 | 22.599,92 € |
| FABČIČ TOMAŽ | 6 | 22.033,95 € |
| ANDLOVIC DAVID | 7 | 21.291,94 € |
| ŠKRLJ MIHA | 6 | 20.239,51 € |
| CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE VIPAVA | 2 | 18.723,91 € |
| RONDIČ PETER | 6 | 16.199,59 € |
| POLJŠAK SAMUEL | 5 | 15.015,79 € |
| NUSDORFER TINE | 4 | 14.499,97 € |
| FERJANČIČ FRANCI | 8 | 14.465,22 € |
| KRAPEŽ MARTIN | 5 | 14.464,52 € |
| ŽORŽ ANDREJ | 6 | 13.710,09 € |
| JEŽ JOŽEF | 6 | 13.374,39 € |
| LAVRENČIČ MITJA | 5 | 13.310,44 € |
| PREMRN SAMO | 5 | 12.974,63 € |
| BOŽIČ MIRAN | 3 | 12.970,62 € |
| ROVAN JANKO | 7 | 12.866,66 € |
| ČOHA MARJAN | 6 | 12.522,78 € |
| FAJDIGA BOŽO | 6 | 12.482,74 € |
| ŠUŠMELJ PRIMOŽ | 5 | 12.451,23 € |
| BOŽIČ DUŠAN | 4 | 11.801,02 € |
| MALIK ALOJZ | 6 | 11.613,12 € |
| PREGELJC IGOR | 5 | 11.351,04 € |
| TROŠT STOJAN | 5 | 10.340,48 € |
| VOLK BORUT | 5 | 10.315,01 € |
| LOZEJ JOŽEF | 6 | 9425,34 € |
| ŽVOKELJ ALEŠ | 5 | 9271,03 € |
| BOŽIČ KLARA | 7 | 9135,91 € |
| URŠIČ ALJAŽ | 4 | 9084,50 € |
| KODELJA SIMON | 5 | 9000,57 € |
| BOŽIČ BOŽA | 7 | 8805,60 € |
| MALIK KLEMEN | 5 | 8667,55 € |
| KOREN MILENA | 5 | 8665,57 € |
| ŽGUR MARJAN | 6 | 8600,03 € |
| SEMENIČ TOMO | 5 | 8529,51 € |
| FURLAN DAVORIN | 4 | 8512,71 € |
| ANDLOVIC RAJKO | 5 | 8392,35 € |
| PREMRL BOŠTJAN | 6 | 8193,99 € |
| BOŽIČ IVAN | 6 | 8015,95 € |
| ŠKERJANEC PETER | 5 | 7756,96 € |
| AMBROŽIČ TEREZIJA | 5 | 7492,24 € |
| RENER STANISLAV | 4 | 7363,35 € |
| OKUSI, GOSTINSTVO IN TURIZEM, D.O.O., POSLOVNA ENOTA | 1 | 6968,10 € |
| FABČIČ NATALIJA | 7 | 6959,61 € |
| MALIK TOMAŽ | 5 | 6929,33 € |
| FERJANČIČ ANDRAŽ | 6 | 6631,44 € |
| REHAR LEON | 6 | 6613,95 € |
| FERJANČIČ BATAGELJ ANA | 6 | 6448,52 € |
| OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA | 1 | 6120 € |
| POVH STANKO | 5 | 5940,63 € |
| TURK MITJA | 6 | 5815,28 € |
| PIŽENT IVAN | 6 | 5811,95 € |
| BRATOŽ ROK | 3 | 5717,32 € |
| MESESNEL DAVORIN | 5 | 5670,62 € |
| VOLK IVO | 7 | 5432,54 € |
| JEŽ BOGDAN | 5 | 5409,79 € |
| NUSDORFER DAMIJAN | 6 | 5355,71 € |
| AMBROŽIČ MATIJA | 1 | 5300,72 € |
| VIPAVA 1894, KMETIJSKA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. | 2 | 5263,95 € |
| MARC MARTIN | 5 | 5203,11 € |
| MOHORČIČ IVAN | 6 | 4985,90 € |
| PREMRL RAFAEL | 4 | 4926,14 € |
| VOLK FRANC | 5 | 4662,34 € |
| REHAR IVAN | 6 | 4585,59 € |
| ŽGUR JOŽEF | 4 | 4548,63 € |
| FERJANČIČ PESTEREAN RODIKA | 5 | 4441,12 € |
| JELERČIČ MARJAN | 4 | 4267,38 € |
| PETRIČ MATEJ | 5 | 4257,88 € |
| SKAPIN PETER | 5 | 4091,26 € |
| KODELJA BRANKO | 4 | 4065,25 € |
| KOBAL GABRIJELA | 5 | 3929,98 € |
| ŠČEK ERIK | 4 | 3926,95 € |
| PREMRN JURIJ | 7 | 3796,76 € |
| TROŠT ANTON | 4 | 3782,03 € |
| PIŽENT ALADINA | 5 | 3740,80 € |
| LAVRENČIČ BOJAN | 5 | 3732,14 € |
| NABERGOJ PRIMOŽ | 6 | 3707,02 € |
| ČRNIGOJ ALOJZ | 4 | 3686,29 € |
| FURLAN ALBIN | 5 | 3540,54 € |
| KOBAL ANTON | 4 | 3536,94 € |
| FERJANČIČ ANDREJ | 3 | 3503,64 € |
| PETRIČ JANEZ | 4 | 3406,30 € |
| PREGELJ IVAN | 3 | 3400,01 € |
| FERJANČIČ ANDREJA | 1 | 3325,74 € |
| NOVAK DRAGO | 7 | 3292,51 € |
| VOLK MITJA | 4 | 3263,98 € |
| MISLEJ EDVIN | 4 | 3177,64 € |
| ROSA JOŽKO | 5 | 3163,87 € |
| MALIK DAVID | 5 | 3079,85 € |
| ŽGUR MATEJ | 4 | 2976,98 € |
| VOLK DUŠAN | 5 | 2958 € |
| SEMENIČ BORIS | 6 | 2871,43 € |
| JAMŠEK BOŽO | 5 | 2859,42 € |
| ŽGUR SREČKO | 3 | 2855,99 € |
| KRIŽAJ PIPAN ANDREJKA | 5 | 2804,16 € |
| PREGELJ ROBERT | 5 | 2794,85 € |
| ČERNIGOJ MARIJA | 5 | 2785,35 € |
| ŽABAR MILAN | 6 | 2778,97 € |
| FURLAN FRANC | 4 | 2739,97 € |
| ŽVANUT BOGDAN | 4 | 2675,84 € |
| PETRIČ BOGDAN | 3 | 2572,49 € |
| JEŽ ŠTEFAN | 5 | 2570,37 € |
| DURN ROMAN | 4 | 2567,26 € |
| KODRE MILOŠ | 5 | 2551,62 € |
| MISLEJ ANTON | 5 | 2476,16 € |
| VIDRIH FRANC | 5 | 2450,80 € |
| JANEŽIČ UROŠ | 5 | 2446,75 € |
| ZALAR IVAN | 6 | 2399,44 € |
| URŠIČ DAVORIN | 6 | 2380,67 € |
| CURK PETER | 4 | 2360,84 € |
| FURLAN BORUT | 5 | 2348,81 € |
| TRSNIČARSKA ZADRUGA VRHPOLJE Z.O.O. | 3 | 2240,76 € |
| KODELJA IVAN | 4 | 2236,58 € |
| ŠČEK JOŽEF | 4 | 2227,28 € |
| VITEŽNIK ERIK | 4 | 2211,70 € |
| KRAŠNA DOMEN | 5 | 2198,19 € |
| KOBAL JURIJ | 4 | 2178,06 € |
| NAGLOST MIRAN | 3 | 2176,57 € |
| KODELJA STOJAN | 4 | 2107,81 € |
| TROŠT IVAN | 5 | 2078,57 € |
| VERMIGLIO ROBERT | 5 | 2063,54 € |
| STEGOVEC VIDMAR ZORA | 4 | 2028,36 € |
| JERONČIČ DAMJAN | 4 | 2018,62 € |
| FERJANČIČ MOJCA | 5 | 1960,33 € |
| KOREN DOMEN | 5 | 1945,29 € |
| KOBAL ALOJZ | 3 | 1867,23 € |
| BIZJAK BOJAN | 4 | 1850,72 € |
| KODELJA IVAN | 4 | 1845,51 € |
| ŽGUR JOŽKO | 3 | 1826,41 € |
| PETRIČ IGOR | 4 | 1813,30 € |
| KODRE MARJAN | 4 | 1773,99 € |
| FERJANČIČ SANDI | 5 | 1765,65 € |
| BRATOŽ SILVESTER | 6 | 1740,67 € |
| KOBAL MAGDALENA | 3 | 1739,61 € |
| ŽVOKELJ TOMAŽ | 6 | 1686,41 € |
| RASPOR IVANA | 4 | 1685,85 € |
| AMBROŽIČ ALOJZ | 4 | 1681,92 € |
| PILIH BOJAN | 4 | 1655,58 € |
| FURLAN JOŽEF | 3 | 1647,51 € |
| FERJANČIČ GENOVEFA | 3 | 1631,33 € |
| SORTA IVO | 4 | 1584,09 € |
| PREMRL MARTA | 4 | 1582,01 € |
| LAVRENČIČ MARKO | 3 | 1541,35 € |
| FABČIČ TANJA | 4 | 1517,60 € |
| KORITNIK DEAN | 6 | 1512,40 € |
| FERJANČIČ IDA | 3 | 1504,64 € |
| TROŠT MARKO | 3 | 1489,86 € |
| MOHORČIČ MARIJA | 4 | 1466,96 € |
| URŠIČ NEVA | 3 | 1460,04 € |
| KOREN FRANC | 4 | 1430,83 € |
| NABERGOJ ANTON | 3 | 1335,94 € |
| MALIK JERNEJ | 3 | 1310,27 € |
| FURLAN MAKSIMILJAN | 3 | 1300,86 € |
| PANGERC SAŠO | 4 | 1297,20 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302469) | 3 | 1226,76 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305114) | 3 | 1197,81 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308295) | 4 | 1177,79 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322505) | 3 | 1150,80 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313389) | 4 | 1147,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315797) | 3 | 1134,97 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315432) | 3 | 1110,32 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325845) | 3 | 1085,53 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309628) | 3 | 1077,75 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307293) | 4 | 1074,88 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326230) | 3 | 1056,20 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325191) | 3 | 1039,64 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324469) | 3 | 1004,12 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301495) | 3 | 980,83 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406475) | 2 | 974,14 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325190) | 4 | 947,35 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324467) | 3 | 934,48 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323392) | 4 | 910,37 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312836) | 3 | 877,02 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316118) | 3 | 854,89 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310505) | 3 | 854,56 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306122) | 3 | 845,65 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302468) | 3 | 837,47 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321175) | 3 | 825,21 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317998) | 3 | 820,43 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306888) | 3 | 817,49 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316119) | 4 | 815,67 € |
| JANEZ ZELENI VRT, PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O. | 3 | 807,75 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308293) | 3 | 807,35 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1410837) | 3 | 790,33 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304314) | 3 | 789,78 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304315) | 3 | 766,25 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313703) | 3 | 765,06 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316993) | 3 | 760,78 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324465) | 3 | 759,68 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323669) | 3 | 739,29 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324468) | 3 | 732,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312170) | 3 | 728,71 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319013) | 3 | 718,22 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302842) | 3 | 684,51 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320856) | 4 | 651,14 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314724) | 4 | 638,86 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304051) | 3 | 630,55 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311168) | 3 | 627,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312551) | 3 | 597,42 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310775) | 3 | 592,21 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319329) | 3 | 585,39 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304048) | 3 | 552,97 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322195) | 3 | 542,89 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301497) | 3 | 511,74 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323391) | 3 | 507,38 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307254) | 3 | 502,01 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323671) | 3 | 478,59 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315434) | 3 | 468,27 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325846) | 3 | 458,53 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314345) | 3 | 431,42 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307253) | 3 | 426,45 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313945) | 3 | 413,36 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323670) | 3 | 406,75 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322504) | 3 | 394,75 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318001) | 3 | 392,96 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325847) | 3 | 368,25 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312168) | 3 | 362,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312550) | 3 | 344,66 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305116) | 3 | 333,48 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313702) | 3 | 317,06 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305729) | 3 | 306,04 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310506) | 3 | 303,27 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304773) | 3 | 291,28 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310141) | 3 | 279,26 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408452) | 2 | 261,79 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310774) | 1 | 110,23 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318655) | 5 | −2253,49 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.