Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Zagorje ob Savi
Kdo je v občini Zagorje ob Savi prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Zagorje ob Savi?
V občini Zagorje ob Savi je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 588 prejemnikov, skupaj 2.415.646,18 €. Pri 400 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| SAVŠEK DAVID | 7 | 69.601,24 € |
| FRANC BOKAL - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 38.153,80 € |
| ŽIBERT ERIKA | 6 | 33.528,68 € |
| SIMON NOVAK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 28.145,80 € |
| ZDRUŽENJE ZA PRENOS ZNANJA NA PODEŽELJU | 1 | 26.885,04 € |
| POLC FRANCI | 7 | 25.344,10 € |
| BREGAR DENIS | 6 | 24.503,04 € |
| MACERL UROŠ | 5 | 24.143,12 € |
| DEŽMAN KLEMEN | 6 | 22.952,59 € |
| MATKO MARTIN | 7 | 21.678,06 € |
| MAJDIČ MATJAŽ | 7 | 20.752,93 € |
| OCEPEK JANEZ | 7 | 20.647,13 € |
| JAKOŠ MARTIN | 6 | 20.002,20 € |
| GOLČNIK FRANC | 6 | 19.965,43 € |
| BREGAR BOJAN | 6 | 17.384,65 € |
| KOS KSENJA | 9 | 17.257,88 € |
| MACERL URH | 5 | 16.815,27 € |
| PROŠT BRIGITA | 6 | 15.573,34 € |
| OCEPEK TOMAŽ | 6 | 14.262,26 € |
| ŽIBERT SILVA | 5 | 14.071,57 € |
| PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOTREDEŽ | 1 | 13.990,17 € |
| MEDVED IGOR | 6 | 13.680,83 € |
| SEŠLAR FRANC | 5 | 13.565,04 € |
| MIHELČIČ MATEJ | 7 | 13.340,87 € |
| MARTINČIČ GAŠPER | 7 | 13.265,42 € |
| LEBEN DAVID | 6 | 12.638,66 € |
| TURNŠEK TOMAŽ | 7 | 12.092,32 € |
| KOLENC OTO | 5 | 11.896,53 € |
| VIDMAR JANEZ | 5 | 11.296,64 € |
| SUŠA MIHA | 6 | 10.637,24 € |
| KLINC TOMAŽ | 5 | 10.461,27 € |
| PODBREGAR FRANCI | 6 | 10.380,86 € |
| JERMAN ŠTEFKA | 5 | 9975,24 € |
| ZUPANEC MARJAN | 5 | 9933,28 € |
| POTISEK FRANCI | 6 | 9798,02 € |
| ZUPANEC STANISLAV | 5 | 9706,29 € |
| ČOP ALJAŽ | 5 | 9695,34 € |
| KRANJC POLONA | 5 | 9488,21 € |
| ZAJC JOŽE | 6 | 9363,32 € |
| KRAFOGEL STANISLAVA | 7 | 9271,56 € |
| NOVAK SIMON | 5 | 9242,70 € |
| ČADEŽ MATJAŽ | 5 | 9242,03 € |
| URANKAR ALOJZ | 5 | 9167,38 € |
| PRAŠNIKAR GREGOR | 7 | 9144,67 € |
| BAJDA JANEZ | 6 | 9129,76 € |
| REŽUN UROŠ | 5 | 9073,90 € |
| VIRANT URBAN | 5 | 8800,32 € |
| MLAKAR IVAN | 5 | 8772,03 € |
| PRAŠNIKAR JOŽE | 5 | 8651,26 € |
| CIRAR VIKTOR | 5 | 8575,71 € |
| ZUPANC BRANKO | 6 | 8393,82 € |
| CELESTINA VIKTOR | 4 | 8373,33 € |
| AVRELIO ANTON | 5 | 8031,28 € |
| MACERL SIMON | 6 | 8022,75 € |
| VRTAČNIK ANA | 5 | 7898,97 € |
| BAJEC DARKO | 4 | 7860,37 € |
| PODMILJŠAK ALOJZIJ | 7 | 7825,56 € |
| MARTINČIČ JURIJ | 4 | 7781,64 € |
| VETRŠEK ALEKSANDER | 5 | 7753,31 € |
| SOTENŠEK BOŽIDAR | 6 | 7705,28 € |
| TREBUŠAK FRANC | 4 | 7665,65 € |
| HRIBAR MATJAŽ | 5 | 7590,67 € |
| FAKIN JOŽE | 6 | 7590,25 € |
| ČEBELA FRANC | 6 | 7542,05 € |
| KOBILŠEK JANEZ | 6 | 7504,58 € |
| KUDER BOJAN | 6 | 7453,09 € |
| RAVNIKAR BRANKA | 4 | 7284,44 € |
| BOSTIČ GREGOR | 7 | 7212,46 € |
| DRNOVŠEK MATJAŽ | 6 | 7201,22 € |
| JOGER STANISLAV | 6 | 7185,91 € |
| PETEK UROŠ | 4 | 7090,82 € |
| POVŠE ŠTEFKA | 5 | 7007,34 € |
| SKOČIR TEJA | 5 | 6859,65 € |
| BORIŠEK ALOJZIJ | 7 | 6852,18 € |
| VODIŠEK JOŽE | 5 | 6765,69 € |
| ZAVRŠNIK ENGELBERT | 6 | 6759,28 € |
| PAVŠEK EDI | 5 | 6622,46 € |
| BORIŠEK ROMAN | 6 | 6619,71 € |
| BREGAR JOŽE | 5 | 6608,21 € |
| POLC MARKO | 4 | 6589,30 € |
| ROŽANEC DRAGO | 5 | 6564,84 € |
| POLC ANDREJ | 5 | 6530,35 € |
| VOZELJ DEJAN | 6 | 6527,75 € |
| BOGATAJ IVAN | 6 | 6525,29 € |
| PRAŠNIKAR JANEZ | 5 | 6456,67 € |
| KOS DARKO | 4 | 6431,59 € |
| POBOLJŠAJ FRANC | 5 | 6422,81 € |
| BOKAL FRANC | 5 | 6410,51 € |
| GARANTINI MATJAŽ | 6 | 6391,76 € |
| KREŽE JANEZ | 5 | 6325,27 € |
| SOPOTNIK IVAN | 5 | 6309,75 € |
| STRMLJAN VIDA | 6 | 6296,70 € |
| POGAČAR JOŽE | 4 | 6244,46 € |
| TREBUŠAK JOŽE | 4 | 6235,12 € |
| VOZEL BOJAN | 4 | 6228,55 € |
| JERMAN MILAN | 4 | 6207,48 € |
| ZUPANC JURIJ | 5 | 6116,84 € |
| ŠEVERKAR FRANC | 6 | 6110,38 € |
| CUKJATI IZIDOR | 4 | 6084,26 € |
| CENCELJ LEOPOLD | 5 | 6035,70 € |
| KOS BRANKO | 6 | 6032,08 € |
| PODBREGAR MARJAN | 5 | 6026,26 € |
| KOVAČ HEDVIKA | 5 | 5981,73 € |
| SMRKOLJ FRANCI | 4 | 5977,35 € |
| BOKAL ANA | 5 | 5911,34 € |
| SAVŠEK ZDENKO | 2 | 5907,20 € |
| ROBAVS GREGOR | 5 | 5891,76 € |
| CIRAR JOŽICA | 5 | 5871,20 € |
| FLIS VILI | 6 | 5864,83 € |
| DROBEŽ FRANC | 6 | 5851,81 € |
| SMRKOLJ JURE | 7 | 5796,29 € |
| VOZELJ JOŽE | 4 | 5745,69 € |
| STRNIŠNIK VALERIJA | 5 | 5712,18 € |
| VODENIK MATEJA | 4 | 5709,72 € |
| LOVRAČ ZVONKO | 5 | 5660,55 € |
| KLANČIŠAR ERVIN | 5 | 5596,20 € |
| DRNOVŠEK JANEZ | 4 | 5571,25 € |
| ULE ANITA | 5 | 5528,47 € |
| BERVAR KLEMENTINA | 6 | 5503,74 € |
| ŠTEPEC ŠTEFAN | 4 | 5453 € |
| BENKO BOŠTJAN | 4 | 5405,88 € |
| VOZEL RAJKO | 6 | 5398,53 € |
| JOGER MARIJA | 5 | 5395,31 € |
| VESEL IVANA | 5 | 5378,65 € |
| GABERŠEK SIMON | 6 | 5371,53 € |
| JUVAN JOŠKO | 5 | 5367,62 € |
| OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE ZAGORJE OB SAVI, C. 9. AVGUSTA 44 | 1 | 5359,68 € |
| LEBAR ALJAŽ | 7 | 5350,31 € |
| ŠTRAJHAR EDVARD | 4 | 5335,20 € |
| KREŽE IVAN | 4 | 5324,43 € |
| ŠPARLEK MIROSLAV | 5 | 5250,79 € |
| DOLAR TOMAŽ | 5 | 5241,20 € |
| DRNOVŠEK BOJAN | 5 | 5215,14 € |
| OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA | 1 | 5201,20 € |
| MARTINČIČ MIRKO | 4 | 5183,50 € |
| RAZPOTNIK SIMONA | 5 | 5173,17 € |
| KLEMEN DOMEN | 5 | 5110,28 € |
| ŽIBERT SERGEJ | 6 | 5087,58 € |
| BAŠ ROZA | 4 | 5085,27 € |
| GROŠELJ JANEZ | 5 | 5055,22 € |
| DRNOVŠEK ROMAN | 5 | 5033,24 € |
| LAZAR FRANC | 5 | 4993,28 € |
| POGRAJC FRANCE | 5 | 4990,70 € |
| ANŽUR MARJETKA | 5 | 4975,35 € |
| TRDIN DUŠAN | 4 | 4925,38 € |
| TREBUŠAK IVICA | 6 | 4889,23 € |
| OCEPEK MARIJA | 5 | 4860,24 € |
| MARTINČIČ MARKO | 4 | 4798,44 € |
| OCEPEK SILVO | 5 | 4793,35 € |
| KNEZ IGOR | 6 | 4757,65 € |
| KRIVIC ROBERT | 5 | 4729,10 € |
| OSTROŽNIK LEOPOLD | 5 | 4725,76 € |
| ROŽANC MARIJA | 5 | 4711,82 € |
| DROLC JOŠKO | 6 | 4705,70 € |
| ZUPAN FRANC | 4 | 4697,59 € |
| HORVAT MARIJA | 4 | 4648,73 € |
| ŠIKOVEC PETER | 6 | 4628,96 € |
| BOKAL JOŽE | 6 | 4619,44 € |
| GROBLJAR JOŽEF | 4 | 4612,02 € |
| JELŠEVAR MILAN | 4 | 4587,64 € |
| NOVAK ANTON | 5 | 4571,31 € |
| SUŠNIK ANDREJ | 4 | 4563,01 € |
| DRNOVŠEK JANEZ | 5 | 4561,61 € |
| ČEBIN MARJAN | 3 | 4561,29 € |
| ZORE MARJAN | 4 | 4552,74 € |
| KLINC JANEZ | 4 | 4538,84 € |
| PAVŠEK IVAN JANEZ | 5 | 4527,36 € |
| DOLINAR SREČKO | 4 | 4484,39 € |
| OCEPEK FRANC | 5 | 4480,14 € |
| PERGAR NATAŠA | 4 | 4449,60 € |
| OSTREŽ BLAŽ | 5 | 4449,45 € |
| OCEPEK BORIS | 4 | 4431,96 € |
| ZORE DRAGO | 4 | 4425,60 € |
| VOZELJ UROŠ | 5 | 4413,06 € |
| DRNOVŠEK MATJAŽ | 4 | 4409,44 € |
| ZOTLER IZTOK | 4 | 4382,38 € |
| HRIBAR IVICA | 4 | 4333,95 € |
| LIPOVŠEK DAVORIN | 5 | 4331,44 € |
| DRNOVŠEK ZDRAVKO | 4 | 4318,66 € |
| KRALJ ANDREJ | 4 | 4304,86 € |
| LAZAR DARKO | 3 | 4301,90 € |
| LAVTAR MATEVŽ | 4 | 4292,30 € |
| PIRNAT RADO | 4 | 4263,74 € |
| BRVAR ANDREJ | 4 | 4250,19 € |
| NOVAK IVAN | 6 | 4224,67 € |
| ŠTRAJHAR JOŽE | 4 | 4223,81 € |
| SEŠLAR MATJAŽ | 4 | 4220,71 € |
| VOZELJ FRANC | 6 | 4188,52 € |
| STRMLJAN DAMJAN | 5 | 4169,81 € |
| MIKELJ KAROLINA | 4 | 4162,03 € |
| GOLOBAR MARIJA | 4 | 4152,03 € |
| REMŠKAR JOŽE | 5 | 4150,60 € |
| PIRKOVIČ JANEZ | 5 | 4144,90 € |
| VODLAN FRANC | 4 | 4143,75 € |
| KRIVIC IVAN | 5 | 4141,76 € |
| ZUPAN METOD | 3 | 4111,36 € |
| POLC MARKO | 4 | 4111,04 € |
| VIDERGAR ROMAN | 6 | 4084,17 € |
| SMRKOLJ MATJAŽ | 6 | 4075,45 € |
| REBOLJ IVAN | 4 | 4063,79 € |
| LAVRIN JAKOB | 5 | 4044,28 € |
| SMRKOLJ IVAN | 5 | 4040,01 € |
| PAVŠEK JANKO | 4 | 4028,68 € |
| KLOPČIČ JANEZ | 5 | 4013,17 € |
| DRNOVŠEK JURIJ | 4 | 4006,81 € |
| SMRKOLJ FRANCI | 4 | 3935,81 € |
| KOKOLE FRANC | 4 | 3918,85 € |
| MEDVED DARKO | 5 | 3917,24 € |
| URANKAR JOŽEF | 5 | 3865,31 € |
| ZUPAN ANDREJA | 4 | 3824,10 € |
| GROŠELJ STANISLAV | 5 | 3817,30 € |
| DRNOVŠEK VERA | 5 | 3808,05 € |
| OSNOVNA ŠOLA IVANA KAVČIČA | 1 | 3798,50 € |
| ŠKRABAR JANEZ | 4 | 3793,98 € |
| KNEZ METOD | 3 | 3784,28 € |
| REBERŠEK ŠTEFAN | 4 | 3747,85 € |
| GOŠTE JANEZ | 3 | 3744,59 € |
| BENKO ALOJZIJ | 4 | 3735,31 € |
| ŽIBERT ANDREJ | 5 | 3719,35 € |
| ZAKRAJŠEK VIKTOR | 5 | 3700,44 € |
| VOZELJ IVAN | 5 | 3692,93 € |
| ŽELEZNIK MARJAN | 4 | 3687,79 € |
| MAJDIČ JOŽE | 3 | 3684,11 € |
| POKORN ALENKA | 5 | 3668,79 € |
| GRABNAR ANTON | 5 | 3659,78 € |
| HRIBAR ŠTEFAN | 5 | 3657,09 € |
| KOS MARIJA | 4 | 3619,52 € |
| ZUPAN BORUT | 3 | 3604,78 € |
| ZAJC SAMO | 4 | 3601,20 € |
| HROVAT FRANC | 4 | 3597,02 € |
| VOZEL ANTON | 4 | 3589,73 € |
| ARNŠEK URŠKA | 5 | 3579,58 € |
| JAMŠEK JOŽEF | 5 | 3578,31 € |
| ZAGORSKI TURISTIČNO - REKREATIVNI KLUB ZLATI RAJ | 4 | 3560,55 € |
| BREGAR ALOJZ | 4 | 3559,58 € |
| MACERL VANDA | 4 | 3558,40 € |
| VOZELJ TOMAŽ | 3 | 3549,97 € |
| VOZEL SLAVKO | 6 | 3549,69 € |
| POZNAJELŠEK TINE | 4 | 3541,31 € |
| BRLOGAR ANTON | 4 | 3529,79 € |
| LOKOŠEK JURE | 5 | 3517,72 € |
| DRNOVŠEK ZDRAVKO | 4 | 3510,07 € |
| VOZEL ANTON | 5 | 3509,47 € |
| PIRC MIRAN | 5 | 3488,88 € |
| ŠMID JOŽEF | 6 | 3485,32 € |
| GRDEN SIMON | 4 | 3480,78 € |
| VOZELJ IVICA | 5 | 3461,44 € |
| BALOH DAJA | 4 | 3459,81 € |
| LOGAR IZIDOR | 5 | 3396,35 € |
| SEŠLAR JANEZ | 5 | 3395,34 € |
| TURNŠEK PAVEL | 5 | 3393,89 € |
| SUŠNIK JOŽICA | 4 | 3367,86 € |
| UDOVČ PETER | 4 | 3320,22 € |
| SLATINJEK MARKO | 6 | 3299,88 € |
| ARH ANTONIJA | 5 | 3271,09 € |
| REŽUN FRANČIŠEK | 6 | 3261,26 € |
| ROME JANEZ | 5 | 3250 € |
| ZOREC DEJAN | 5 | 3245,75 € |
| SKRINJAR JANEZ | 5 | 3242,83 € |
| POVŠE BOGDAN | 5 | 3205,95 € |
| ŠINK NEVENKA | 6 | 3196,41 € |
| PETEK MOJCA | 5 | 3192,80 € |
| BRVAR FILIP | 3 | 3192,59 € |
| KODRIČ JANA | 4 | 3147,83 € |
| MAČEK TADEJ | 4 | 3140,88 € |
| KAJBIČ PRIMOŽ | 4 | 3140,34 € |
| CIRAR KARMEN | 3 | 3124,83 € |
| TREBUŠAK JANEZ | 4 | 3118,82 € |
| JERMAN MATJAŽ | 5 | 3109,42 € |
| JUVAN BRANKO | 5 | 3096,78 € |
| BRVAR JOŽE | 3 | 3078,58 € |
| GRDEN TONI | 5 | 3070,90 € |
| PIKELJ JOŽE | 5 | 3058,44 € |
| ULE JANEZ | 4 | 3053,39 € |
| GROŠELJ ANTON | 5 | 2997,80 € |
| BORIŠEK PETER | 6 | 2996,56 € |
| PRAŠNIKAR JANEZ | 4 | 2982,50 € |
| RAZBORŠEK BERTA | 5 | 2979,94 € |
| OCEPEK ANDREJ | 4 | 2976 € |
| ZAKRAJŠEK IVAN | 4 | 2975,72 € |
| PIKELJ MATJAŽ | 5 | 2972,03 € |
| FERLIČ JURIJ | 4 | 2969,19 € |
| ROZINA JURIJ | 5 | 2957,16 € |
| JOGER JOŽE | 4 | 2956,50 € |
| VOZELJ RADO | 3 | 2937,49 € |
| VOZEL JANEZ | 5 | 2936,73 € |
| RAZPOTNIK HANS | 4 | 2936,41 € |
| JESIH UROŠ | 4 | 2922,78 € |
| KMETIČ FRANCI | 3 | 2921,10 € |
| PODBREGAR PETRA | 5 | 2913,28 € |
| MOLKA FRANC | 5 | 2880,44 € |
| LAMOVŠEK FRANČIŠKA | 4 | 2876,86 € |
| VOZEL BOŠTJAN | 5 | 2875,23 € |
| RAZBORŠEK JOŽE | 4 | 2874,30 € |
| BORIŠEK ROMAN | 4 | 2833,26 € |
| KOLENC ALEŠ | 5 | 2824,44 € |
| PODGORŠEK JAKOB | 5 | 2818,73 € |
| ZUPANC ROBERT | 5 | 2777,57 € |
| GOLČNIK ANTON | 5 | 2771,78 € |
| RENČOF DRAGICA | 3 | 2766,65 € |
| KLOPČIČ SAMO | 5 | 2760,49 € |
| PIKELJ JANEZ | 4 | 2728,34 € |
| ROŽANEC BOŠTJAN | 5 | 2725,36 € |
| HERMAN IRENA | 5 | 2723,44 € |
| REPOVŠ IRENA | 4 | 2694,45 € |
| KLANČIŠAR LEOPOLD | 4 | 2687,91 € |
| POBOLJŠAJ DRAGICA | 4 | 2684,13 € |
| ROGLIČ SABINA | 3 | 2674,84 € |
| ROZMAN FRANC | 4 | 2674,08 € |
| PRAŠNIKAR JOŽA | 4 | 2670,62 € |
| DOLANC DUŠAN | 4 | 2664,43 € |
| JUVAN ALOJZIJ | 3 | 2649,20 € |
| KLOPČIČ JOŽE | 5 | 2637,65 € |
| JERMAN FRANC | 4 | 2631,42 € |
| ŠIKOVEC VALENTIN | 4 | 2626,46 € |
| CUKJATI DANILO | 3 | 2620,19 € |
| JAKOŠ FELICITA | 3 | 2619,44 € |
| LAZAR OLGA | 4 | 2585,85 € |
| ARH ANTON | 4 | 2577,05 € |
| MARINI MARTIN | 4 | 2573,70 € |
| MANDELC MITJA | 5 | 2531,10 € |
| DRNOVŠEK FRANC | 3 | 2526,87 € |
| DRNOVŠEK ALOJZ | 5 | 2489,08 € |
| OBREZA ALOJZ | 4 | 2483,02 € |
| ŽERKO VINKO | 4 | 2480,29 € |
| GRAHEK BRANKO | 4 | 2477,24 € |
| ŠIKOVEC STANISLAV | 4 | 2470,04 € |
| ČEBIN TADEJ | 5 | 2461,59 € |
| GROBLJAR IVAN | 3 | 2436,97 € |
| BRIGELJ JOŽE | 4 | 2421,55 € |
| LAVRIN IGOR | 3 | 2407,17 € |
| MARS LEOPOLD | 3 | 2403,91 € |
| PAVŠEK KAREL | 4 | 2402,66 € |
| BENKO BOGDANA | 4 | 2394,88 € |
| DRNOVŠEK DUŠAN | 5 | 2389,83 € |
| GABERŠEK JANEZ | 4 | 2387,43 € |
| ČEBIN ŽANI | 5 | 2370,97 € |
| LAVRIN TOMAŽ | 3 | 2367,06 € |
| KLOPČIČ FRANC | 4 | 2366,48 € |
| KOPOREC MARJAN | 6 | 2354,54 € |
| KOVAČ ANDREJ | 5 | 2350,12 € |
| OSOLNIK MARIJA | 4 | 2348,21 € |
| GRAŠINAR SILVA | 5 | 2333,01 € |
| KLOPČIČ FRANCI | 4 | 2332,69 € |
| GLOBOKAR MARTA | 4 | 2327,54 € |
| RAZPOTNIK MARJAN | 5 | 2319,45 € |
| TEŽAK SLAVICA | 3 | 2317,37 € |
| ZOREC JANEZ | 4 | 2315,94 € |
| SIRK PETER | 4 | 2310,25 € |
| KOLENC METKA | 3 | 2307,16 € |
| VRTAČNIK MARIJA | 4 | 2296,13 € |
| FIJAVŽ JOŽEF | 3 | 2292,85 € |
| BAŠKOVČ IVO | 5 | 2280,83 € |
| MALI JANKO | 4 | 2269,57 € |
| KOKOVNIK FLORJAN | 3 | 2268,81 € |
| BORŠTNAR FRANC | 3 | 2265,07 € |
| HRIBAR ZORAN | 5 | 2252,05 € |
| OČKON FRANC | 3 | 2250,29 € |
| ŠEVERKAR JANEZ | 4 | 2240,71 € |
| ULE JOŽE | 4 | 2237,24 € |
| HUDOMALJ BLAŽ | 4 | 2231,56 € |
| MRČUN IVAN | 4 | 2224,71 € |
| ŠERAK DARKO | 5 | 2215,43 € |
| GOSTIČ MAJA | 4 | 2213,32 € |
| KAVŠEK PAVEL | 3 | 2210,35 € |
| ŠKARA MARIJA | 5 | 2208,49 € |
| TERŠEK MARJANA | 4 | 2203,47 € |
| HRIBAR MATJAŽ | 5 | 2191,76 € |
| ZOREC FRANC | 5 | 2185,03 € |
| KRALJ JURE | 6 | 2183,13 € |
| ARH DEJAN | 3 | 2170,48 € |
| LEBAR JOŠKO | 4 | 2155,29 € |
| REBOLJ ROMAN | 4 | 2135,30 € |
| JOGER IVAN | 4 | 2131,36 € |
| GRADIŠAR MARIJA | 4 | 2110,94 € |
| SLAPAR MARJANA | 6 | 2106,57 € |
| RAZPOTNIK MARKO | 5 | 2105,09 € |
| ARH FRANC | 5 | 2096,25 € |
| KRALJ JANEZ | 4 | 2066,43 € |
| NOVAK JURE | 5 | 2046,89 € |
| ŠIKOVEC PRIMOŽ | 6 | 2005,90 € |
| KLJUČEVŠEK ANICA | 4 | 1995,85 € |
| ZUPAN ROZA | 4 | 1992,11 € |
| GROŠELJ FRANC | 5 | 1979,05 € |
| CIRAR BRANKO | 5 | 1970,72 € |
| JUVAN ADOLF | 3 | 1953,62 € |
| JERMAN ANŽE | 4 | 1949,45 € |
| ČOP SILVO | 3 | 1939,30 € |
| KNEZ MIRAN | 4 | 1931,10 € |
| UDOVČ FRANC | 5 | 1923,82 € |
| GRABNAR IVAN | 3 | 1918,80 € |
| MOHAR ANDREJ | 5 | 1914,40 € |
| FLORINDO MARTIN | 3 | 1904,79 € |
| ROKAVEC CVETA | 4 | 1884,11 € |
| RAZPOTNIK VINCENC | 4 | 1878,84 € |
| GRAHEK MATIC | 4 | 1872,84 € |
| URANKAR ROBERT | 4 | 1853,67 € |
| KUKAVICA ROMAN | 3 | 1838,61 € |
| ROZINA LEOPOLD | 5 | 1819,26 € |
| GROŠELJ METOD | 5 | 1817,92 € |
Prikazanih je prvih 400 prejemnikov po znesku. Celoten seznam je pri viru.
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.