Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Zreče
Kdo je v občini Zreče prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Zreče?
V občini Zreče je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 263 prejemnikov, skupaj 1.773.938,89 €. Pri 217 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| GRIČNIK ANA - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI | 1 | 197.297,01 € |
| URŠKA TOPOLŠEK PLANINŠEK - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 2 | 100.852,88 € |
| SLATINEK MIRAN | 5 | 66.295,85 € |
| ANDREJ ARBAJTER - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI - TURISTIČNA KMETIJA ARBAJTER | 1 | 62.048,46 € |
| PAŠNA SKUPNOST ROGLA | 5 | 45.602,83 € |
| SMOGAVC IRENA | 6 | 45.076,60 € |
| KOVŠE JANEZ | 6 | 43.095,08 € |
| MERNIK TOMAŽ - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI | 1 | 28.768,41 € |
| KAVC DEJAN | 8 | 28.627,80 € |
| TEHOVNIK MATJAŽ | 6 | 24.660,22 € |
| KUBOT JOŽEF | 6 | 20.160,83 € |
| GRIČNIK ANA | 6 | 20.127,56 € |
| RUTNIK JANEZ | 6 | 19.859,12 € |
| MUMELJ KLEMEN | 6 | 17.492,67 € |
| HREN PETER | 6 | 17.329,85 € |
| VETRIH STANKO | 7 | 17.205,08 € |
| ROŽIČ JERNEJ | 7 | 14.929,70 € |
| JEREB ANDREJ | 7 | 14.134,27 € |
| BREČKO GREGOR | 5 | 13.831,88 € |
| DEČAR JOŽEK | 5 | 13.456,24 € |
| DOBOČNIK SIMONA | 7 | 12.597,82 € |
| LOČNIKAR PETER | 6 | 12.311,73 € |
| ZALOŽNIK RAJKO | 6 | 12.035,60 € |
| OŠLAK MATEJ | 6 | 11.922,57 € |
| HREN SLAVKO | 5 | 11.581,30 € |
| STEBERNAK MILAN | 5 | 11.578,82 € |
| JAGER JAKOB | 6 | 11.338,65 € |
| RAVNJAK VALERIJA | 4 | 11.080,75 € |
| BORNŠEK JANEZ | 6 | 10.414,10 € |
| MEDVED ANDREJ | 5 | 10.280 € |
| GRIČNIK JOŽICA | 5 | 10.057,41 € |
| VIDMAR RUDOLF | 5 | 9851,78 € |
| MARINŠEK SANDI | 6 | 9815,69 € |
| KLANČNIK JOŽEF | 5 | 9697,38 € |
| BORNŠEK ANICA CECILIJA | 5 | 9297,70 € |
| KOPRIVNIK MIHAEL | 5 | 9115,26 € |
| SKAZA PETER | 1 | 9015,26 € |
| BEŠKOVNIK ZDENKO | 5 | 8987,80 € |
| GRIČNIK JANEZ | 5 | 8896,54 € |
| JEVŠENAK PETER | 5 | 8863,42 € |
| OČKO MARKO | 5 | 8821,15 € |
| VETRIH BORIS | 6 | 8775,68 € |
| KOVŠE TOMO | 5 | 8770,45 € |
| KLANČNIK JANEZ | 5 | 8758,04 € |
| KOTNIK VEKOSLAV | 6 | 8693,89 € |
| KOPRIVNIK ALBIN | 4 | 8615,84 € |
| ČREŠNAR JOŽE | 5 | 8500,19 € |
| JEREB MARTIN | 6 | 8479,98 € |
| MERNIK TOMAŽ | 5 | 8360,83 € |
| KOROŠEC VOJKO | 5 | 8352,52 € |
| ČREŠNAR BOGOMIR | 5 | 8245,77 € |
| PODGRAJŠEK IVAN | 5 | 7698,95 € |
| IRŠIČ VOJKO | 5 | 7675,97 € |
| OBROVNIK MARKO | 6 | 7459,46 € |
| RAVNIČAN VLADIMIR | 5 | 7445,15 € |
| GRIČNIK DRAGO | 5 | 7132,44 € |
| SLATINEK SILVO | 5 | 7012,21 € |
| POVH VLADO | 5 | 6966,20 € |
| ARBAJTER ANDREJ | 5 | 6964,79 € |
| KOVŠE ANDREJ | 6 | 6934,71 € |
| VOK BRANIMIR | 5 | 6711,57 € |
| ISKRAČ ANTON | 4 | 6470,26 € |
| HREN ROMAN | 5 | 6350,18 € |
| SADEK BERNARD | 5 | 6303,65 € |
| FIJAVŽ STANISLAV | 4 | 6261,52 € |
| PETELINEK JANKO | 6 | 6153,49 € |
| MERNIK ALOJZIJA | 5 | 6118,48 € |
| ŠTRAVS JURČEK | 6 | 6116,27 € |
| MAVHAR FRANC | 6 | 6114,48 € |
| OČKO JANEZ | 5 | 5955,23 € |
| MIKEK OTO | 5 | 5949,86 € |
| RUTNIK STANISLAV | 5 | 5894,51 € |
| ŠPILE ALBINA | 6 | 5873,97 € |
| FURMAN FRANC | 5 | 5810,15 € |
| LIPUŠ DOMEN | 5 | 5756,54 € |
| POTOČNIK BRANKO | 4 | 5735,57 € |
| MARINŠEK DARINKA | 5 | 5708,23 € |
| GAČNIK FRANC | 4 | 5616,26 € |
| BOČEK VLADO | 5 | 5569,44 € |
| MIKEK ERNEST | 6 | 5538,54 € |
| OSNOVNA ŠOLA ZREČE | 1 | 5480 € |
| KOVŠE FRANC | 5 | 5411,77 € |
| FLIS BRANKO | 6 | 5376,99 € |
| KOVŠE MAGDA | 4 | 5350,73 € |
| SADEK BERNARD | 5 | 5343,59 € |
| PETRIČ BORIS | 4 | 5318,11 € |
| HOHLER JANEZ | 5 | 5253,16 € |
| VIŠNAR DAMIJAN | 5 | 5236,79 € |
| KOLAR UROŠ | 5 | 5230,27 € |
| BRGLEZ MARJAN | 4 | 5109,74 € |
| BOBIK IVAN | 3 | 5076,99 € |
| HARTMAN JOŽEF | 5 | 5073 € |
| KOVŠE MARTIN | 6 | 4954,97 € |
| OROŽ FRANC | 5 | 4930,27 € |
| GOSAK FELIKS | 5 | 4846,87 € |
| ZAZIJAL ALOJZ | 5 | 4816,32 € |
| HREN MARIJA | 5 | 4798,48 € |
| PADEŽNIK JOŽICA | 5 | 4726,91 € |
| IRŠIČ MATILDA | 4 | 4711,50 € |
| KOVŠE JURIJ | 5 | 4679,36 € |
| HREN LIDIJA | 5 | 4677,61 € |
| KVAC NATALIJA | 6 | 4652,74 € |
| PODGRAJŠEK DRAGO | 5 | 4626,86 € |
| ŠVAB ZDENKO | 5 | 4509,76 € |
| GRM IVAN | 5 | 4483,27 € |
| JEVŠENAK SREČKO | 5 | 4431,86 € |
| POTOČNIK SLAVKO | 5 | 4409,37 € |
| PAČNIK LJUDMILA | 3 | 4213,28 € |
| RUBIN JANEZ | 4 | 4205,01 € |
| KVAC JANEZ | 4 | 4103,99 € |
| VERČNIK JOŽEF | 5 | 4067,87 € |
| BUKOVŠEK JOŽEF | 5 | 4059,13 € |
| KRALJ MIHA | 5 | 4053,84 € |
| ZBIČAJNIK TOMAŽ | 5 | 4050,98 € |
| ORLAČNIK BOŠTJAN | 6 | 4028,48 € |
| JANČIČ DRAGO | 4 | 3968,42 € |
| LOŽAK JOŽEF | 4 | 3941,88 € |
| KOPRIVNIK MARTIN | 5 | 3914,06 € |
| CVELFER DANIJEL | 5 | 3885,70 € |
| CVELFER BOŠTJAN | 5 | 3883,68 € |
| KEJŽAR JULIJANA | 4 | 3879,40 € |
| ŠOŠTAR MARTINA | 4 | 3863,76 € |
| OROŽ MARJANCA | 4 | 3838,03 € |
| ROŠER STANISLAV | 4 | 3818,03 € |
| REPAS DRAGICA | 4 | 3813,14 € |
| PRELOŽNIK JOŽEF | 5 | 3717,66 € |
| PODGRAJŠEK MARIJA | 5 | 3635,99 € |
| NAPOTNIK DUŠAN | 5 | 3630,10 € |
| VERDNIK MARJAN | 4 | 3624,59 € |
| JELENKO ŠTEFANIJA | 4 | 3619,21 € |
| GORENAK ALOJZ | 4 | 3618,84 € |
| TIČ MARJAN | 4 | 3585,83 € |
| POTOČNIK FRANC | 5 | 3584,45 € |
| VOLČIČ FRANČIŠKA | 5 | 3551,55 € |
| PAČNIK BORUT | 3 | 3547,81 € |
| HREN MARJAN | 5 | 3524,42 € |
| PAČNIK SANJA | 6 | 3496,48 € |
| TOPOLŠEK PLANINŠEK URŠKA | 5 | 3463,35 € |
| MAJCEN DRAGICA | 5 | 3425,70 € |
| BRGLEZ ANICA | 5 | 3398,12 € |
| PODGRAJŠEK VINKO | 5 | 3369,23 € |
| KOPRIVNIK ANTON | 4 | 3355,87 € |
| GORENAK BOGDAN | 5 | 3317,05 € |
| ŠVAB MARTINA | 5 | 3254,39 € |
| KOVAČ DAVID | 5 | 3240,74 € |
| HROVAT FRANC | 5 | 3231,74 € |
| VRENKO MILAN | 6 | 3209,52 € |
| JEVŠENAK DOMEN FRANC | 5 | 3196,22 € |
| LTO ROGLA-ZREČE, GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA | 1 | 3187,49 € |
| HREN MIROSLAV | 5 | 3178,22 € |
| KONEC FRANC | 6 | 3176,18 € |
| KRIČEJ DANIJEL | 5 | 3126,18 € |
| PUNGARTNIK TONČEK | 3 | 3026,05 € |
| PODGRAJŠEK MITJA | 4 | 3017,20 € |
| POTOČNIK FRANC | 4 | 3012,43 € |
| KOROŠEC LUDVIK | 5 | 2882,17 € |
| ČREŠNAR NADA | 5 | 2851,03 € |
| POTOČNIK ANDREJ | 4 | 2847,51 € |
| PODGRAJŠEK JANKO | 5 | 2818,63 € |
| PODGRAJŠEK FRANC | 6 | 2787,50 € |
| HROVAT BRANKO | 4 | 2743,81 € |
| KOVAČ RENATA | 5 | 2733,19 € |
| JANČIČ JOŽE | 4 | 2720,65 € |
| KOTNIK ERVIN | 5 | 2719,94 € |
| RAVNJAK JOŽEF | 4 | 2710,33 € |
| KRIŽANEC DANICA | 5 | 2708,09 € |
| VOK ANTON | 4 | 2701,63 € |
| KOVŠE FRANC | 5 | 2696,90 € |
| ČREŠNAR ANTON | 3 | 2636,85 € |
| HREN DANIJEL | 4 | 2548,07 € |
| VIŠNAR VLADIMIR | 4 | 2519,48 € |
| RAMŠAK SREČKO | 6 | 2506,20 € |
| HREN ANTON | 4 | 2434,63 € |
| KOVŠE JOŽE | 4 | 2412,55 € |
| KLINČAR MAKSIMILIJAN | 4 | 2412,20 € |
| KUMER MIRKO | 4 | 2366,98 € |
| FIJAVŽ NATALIJA | 5 | 2360,78 € |
| ŠPES VILI | 3 | 2349,05 € |
| KOVAČ DAMJAN | 3 | 2310,35 € |
| GOLENAČ IVAN | 5 | 2273 € |
| HREN MARTA | 3 | 2267,55 € |
| SENIČ VINKO | 3 | 2230,88 € |
| MUMELJ IVANA | 4 | 2190,19 € |
| OBROVNIK ŠTEFKA | 5 | 2169,82 € |
| VIDMAR LUDVIK | 3 | 2166,18 € |
| HROVAT JOŽICA | 5 | 2164,76 € |
| HROVAT ALOJZ | 4 | 2144,67 € |
| GRIČNIK GAŠPER | 4 | 2119,75 € |
| POVH MARIJA | 4 | 2118,11 € |
| RAVNAK BRANKO | 4 | 2118,03 € |
| OŠLAK ERIH | 3 | 2112,24 € |
| ČREŠNAR KRISTINA | 3 | 2106,31 € |
| STEBLE JOŽEF | 5 | 2096,92 € |
| JURAK RUDI | 4 | 1998,44 € |
| HROVAT IVAN | 3 | 1995,36 € |
| LAMUT ANDREJ | 5 | 1980,10 € |
| KUMAR DAVID | 4 | 1920,74 € |
| KOŠIR MITJA | 7 | 1876,67 € |
| KOVŠE BRANKO | 5 | 1854,53 € |
| KONEC MARTA | 5 | 1732,31 € |
| HOHLER BORIS | 3 | 1717,85 € |
| KOKOL DENIS | 5 | 1691,32 € |
| PAVLIČ FRANC | 3 | 1628,93 € |
| JANČIČ KAREL | 3 | 1579,76 € |
| RUTNIK IVAN | 3 | 1540,49 € |
| PODGRAJŠEK ROMAN | 4 | 1530,46 € |
| PADEŽNIK JOŽEF | 4 | 1516,58 € |
| BRGLEZ JOŽEF | 4 | 1514,41 € |
| SOJIČ NADA | 4 | 1483,29 € |
| KVAC MIRO | 3 | 1481,14 € |
| SADEK BOŽIDAR | 5 | 1366,98 € |
| HREN VOJKO | 4 | 1366,34 € |
| KREMAR MARJANA | 3 | 1358,81 € |
| PRELOŽNIK MARJETKA | 4 | 1350,70 € |
| ADAMIČ RAJKO | 4 | 1294,67 € |
| UNGAR DRAGO | 4 | 1284,48 € |
| ZLODEJ NEJC | 4 | 1267,05 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317717) | 4 | 1235,20 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304834) | 4 | 1207,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311922) | 4 | 1201,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323741) | 4 | 1189,68 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314806) | 3 | 1149,85 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308717) | 4 | 1114,76 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315860) | 3 | 1089,08 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309646) | 4 | 1087,27 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312597) | 4 | 1074,73 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399486) | 3 | 1052,01 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321220) | 4 | 1049,30 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320556) | 3 | 1028,55 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303563) | 3 | 1015,49 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319070) | 3 | 1007,26 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304100) | 4 | 972 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313715) | 5 | 970,47 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311923) | 4 | 900,81 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323402) | 3 | 898,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308353) | 4 | 891,73 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1400022) | 2 | 890,21 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320251) | 4 | 886,57 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304064) | 4 | 866,72 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301164) | 3 | 847,22 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312599) | 3 | 846,69 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309364) | 4 | 818,99 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323401) | 3 | 810,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307975) | 3 | 788,51 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322540) | 3 | 787,22 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321219) | 3 | 763,52 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301911) | 3 | 753,23 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406531) | 4 | 738,95 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304393) | 3 | 711,15 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309365) | 3 | 627,61 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323403) | 3 | 626,56 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315862) | 3 | 607,30 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308355) | 3 | 602,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310523) | 3 | 515,83 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401805) | 4 | 497,34 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306182) | 3 | 473,48 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310007) | 3 | 472,70 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308356) | 3 | 422,04 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326748) | 3 | 351,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324143) | 3 | 339,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1300913) | 2 | 334,84 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323740) | 4 | 233,79 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1400042) | 1 | 108,20 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.