Občina, avgust 2026
Plače v občini Šentjur
Povprečna mesečna plača zaposlenih z delovnim mestom v občini Šentjur je za avgust 2026 znašala 2277,67 € bruto oziroma 1466,47 € neto, kar je −15,5 % glede na slovensko povprečje (2695,56 €). Med 210 občinami z objavljenim podatkom je to 152. mesto. Plača je pripisana občini delovnega mesta, ne bivališča zaposlenega. Vir: SiStat (SURS); primerjave so naš izračun.
Bruto, avgust 2026
2277,67 €
Neto
1466,47 €
Do Slovenije
−15,5 %
Primerjajte svojo plačo
Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.
Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.
Po področjih dejavnosti
Razlika je do slovenskega povprečja istega področja. Področja brez delodajalcev ali s prikritim podatkom manjkajo.
| Področje | Bruto | Neto | Slovenija bruto | Razlika |
|---|---|---|---|---|
| C SLOVENIJA | 2273,10 € | 1457,82 € | 2584,47 € | −12 % |
| F SLOVENIJA | 2103,64 € | 1348,81 € | 2167,81 € | −3 % |
| G SLOVENIJA | 2049,52 € | 1324,62 € | 2459,15 € | −16,7 % |
| H SLOVENIJA | 1943,73 € | 1262,37 € | 2350,02 € | −17,3 % |
| I SLOVENIJA | 1760,97 € | 1153,88 € | 2055,95 € | −14,3 % |
| K SLOVENIJA | 2342,43 € | 1478,49 € | 3617,54 € | −35,2 % |
| N SLOVENIJA | 2158,82 € | 1397,99 € | 2997,26 € | −28 % |
| O SLOVENIJA | 1685,26 € | 1102,06 € | 1997,30 € | −15,6 % |
| P SLOVENIJA | 3170,42 € | 1977,26 € | 3431,33 € | −7,6 % |
| Q SLOVENIJA | 2491,93 € | 1589,42 € | 2702,44 € | −7,8 % |
| R SLOVENIJA | 2662,67 € | 1672,58 € | 3167,11 € | −15,9 % |
| S SLOVENIJA | 2150,12 € | 1387,04 € | 2622,79 € | −18 % |
| T SLOVENIJA | 1836,79 € | 1196,83 € | 2262,55 € | −18,8 % |
Pogosta vprašanja
Kakšna je povprečna plača v občini Šentjur?
Povprečna mesečna plača zaposlenih z delovnim mestom v občini Šentjur je za avgust 2026 znašala 2277,67 € bruto oziroma 1466,47 € neto, kar je −15,5 % glede na slovensko povprečje (2695,56 €). Med 210 občinami z objavljenim podatkom je to 152. mesto. Plača je pripisana občini delovnega mesta, ne bivališča zaposlenega. Vir: SiStat (SURS); primerjave so naš izračun.
Ali to pomeni, da toliko zaslužijo prebivalci občine?
Ne. Podatek SURS se nanaša na občino delovnega mesta. Prebivalci, ki se vozijo na delo drugam, so šteti tam; zaposleni od drugod, ki delajo tu, so šteti tukaj.