Občina, avgust 2026
Plače v občini Škofljica
Povprečna mesečna plača zaposlenih z delovnim mestom v občini Škofljica je za avgust 2026 znašala 3190,60 € bruto oziroma 1887,37 € neto, kar je +18,4 % glede na slovensko povprečje (2695,56 €). Med 210 občinami z objavljenim podatkom je to 4. mesto. Plača je pripisana občini delovnega mesta, ne bivališča zaposlenega. Vir: SiStat (SURS); primerjave so naš izračun.
Bruto, avgust 2026
3190,60 €
Neto
1887,37 €
Do Slovenije
+18,4 %
Primerjajte svojo plačo
Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.
Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.
Po področjih dejavnosti
Razlika je do slovenskega povprečja istega področja. Področja brez delodajalcev ali s prikritim podatkom manjkajo.
| Področje | Bruto | Neto | Slovenija bruto | Razlika |
|---|---|---|---|---|
| C SLOVENIJA | 5659,27 € | 2976,06 € | 2584,47 € | +119 % |
| F SLOVENIJA | 2169,32 € | 1387,14 € | 2167,81 € | +0,1 % |
| G SLOVENIJA | 2651,77 € | 1673,13 € | 2459,15 € | +7,8 % |
| H SLOVENIJA | 1897,99 € | 1232,71 € | 2350,02 € | −19,2 % |
| J SLOVENIJA | 1523,26 € | 1018,75 € | 2862,02 € | −46,8 % |
| K SLOVENIJA | 3676,68 € | 2259,85 € | 3617,54 € | +1,6 % |
| L SLOVENIJA | 3014,82 € | 1829,30 € | 3616,53 € | −16,6 % |
| M SLOVENIJA | 1335,45 € | 879,89 € | 2425,00 € | −44,9 % |
| N SLOVENIJA | 2505,09 € | 1595,52 € | 2997,26 € | −16,4 % |
| O SLOVENIJA | 2150,40 € | 1384,03 € | 1997,30 € | +7,7 % |
| Q SLOVENIJA | 2402,50 € | 1545,68 € | 2702,44 € | −11,1 % |
| R SLOVENIJA | 2476,68 € | 1569,53 € | 3167,11 € | −21,8 % |
| T SLOVENIJA | 2614,21 € | 1655,64 € | 2262,55 € | +15,5 % |
Pogosta vprašanja
Kakšna je povprečna plača v občini Škofljica?
Povprečna mesečna plača zaposlenih z delovnim mestom v občini Škofljica je za avgust 2026 znašala 3190,60 € bruto oziroma 1887,37 € neto, kar je +18,4 % glede na slovensko povprečje (2695,56 €). Med 210 občinami z objavljenim podatkom je to 4. mesto. Plača je pripisana občini delovnega mesta, ne bivališča zaposlenega. Vir: SiStat (SURS); primerjave so naš izračun.
Ali to pomeni, da toliko zaslužijo prebivalci občine?
Ne. Podatek SURS se nanaša na občino delovnega mesta. Prebivalci, ki se vozijo na delo drugam, so šteti tam; zaposleni od drugod, ki delajo tu, so šteti tukaj.