Stanje maj 2026
Plača: Podsekretar
Povprečna bruto plača na zaposlitev, sestavine plače in razlike med ustanovami. Šifra delovnega mesta C027001.
Koliko zasluži podsekretar v javnem sektorju?
Na delovnem mestu podsekretar je bilo v javnem sektorju maja 2026 3361 zaposlitev, povprečna bruto plača na zaposlitev pa 3744 €. Od tega je bilo 267 € dodatkov. Med ustanovami z vsaj 10 zaposlitvami ima najvišje povprečje Mestna občina Ljubljana (4691 €), najnižje pa Občina Sevnica (3159 €). Znesek je bruto in na zaposlitev, ne na polni delovni čas. Vir: Portal plač javnega sektorja (ISPAP), Ministrstvo za javno upravo in AJPES.
Iz česa je sestavljena
Vsote izplačil za maj 2026 pri 3361 zaposlitvah. Povračila stroškov in drugi dohodki po zakonu niso del plače.
| Sestavina | Na zaposlitev | Skupaj v mesecu |
|---|---|---|
| Bruto plača skupajVse, kar je izplačano kot plača v tem mesecu. | 3744 € | 12.583.982 € |
| DodatkiTip C: delovna doba, izmensko delo, nevarnost, mentorstvo in podobno. | 267 € | 897.927 € |
| Delovna uspešnostTip D: redna delovna uspešnost in uspešnost iz naslova prodaje storitev. | 250 € | 839.358 € |
| Delo prek polnega delovnega časaTip E: nadure. | 27 € | 92.040 € |
| DežurstvoTip O: dežurstvo, večinoma v zdravstvu. | 0 € | 0 € |
| Dodatna pedagoška obveznostTip P: povečana učna obveznost v šolstvu. | 0 € | 0 € |
| Povračila stroškovTip I: prevoz, prehrana, dnevnice. Ni del plače. | 204 € | 684.280 € |
| Drugi dohodkiTip J: jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči. | 54 € | 182.203 € |
Kje v javnem sektorju
Isto delovno mesto po podskupinah proračunskih uporabnikov.
| Del javnega sektorja | Zaposlitev | Povprečna bruto plača |
|---|---|---|
| 1.2.2. MINISTRSTVA IN ORGANI V SESTAVI | 2412 | 3720 € |
| 2.1. OBČINE | 563 | 3893 € |
| 1.2.1. VLADNE SLUŽBE | 201 | 3580 € |
| 1.2.3. UPRAVNE ENOTE | 185 | 3778 € |
Razlike med ustanovami
Prikazane so ustanove z vsaj 10 zaposlitvami na tem delovnem mestu, urejene od najvišjega povprečja. Razlike izvirajo iz plačnih razredov, delovne dobe in dodatkov, ne iz drugačne plačne lestvice.
| Ustanova | Zaposlitev | Povprečna bruto plača | Od tega dodatki |
|---|---|---|---|
| Mestna občina Ljubljana | 73 | 4691 € | 329 € |
| Ministrstvo za Obrambo, uprava republike slovenije za Zaščito in Reševanje | 41 | 4513 € | 559 € |
| Občina Piran | 12 | 4442 € | 459 € |
| Ministrstvo za Pravosodje uprava Rs za Izvrševanje Kazenskih Sankcij | 61 | 4336 € | 492 € |
| Ministrstvo za Visoko Šolstvo, Znanost in Inovacije | 73 | 4265 € | 226 € |
| Mestna občina Koper | 18 | 4264 € | 552 € |
| Urad Vlade republike slovenije za Komuniciranje | 28 | 4144 € | 336 € |
| Mestna občina Maribor | 31 | 4092 € | 321 € |
| Vlada republike slovenije Protokol | 13 | 4081 € | 290 € |
| Ministrstvo za Vzgojo in Izobraževanje | 107 | 4013 € | 255 € |
| Republika Slovenija upravna enota Novo Mesto | 11 | 3994 € | 347 € |
| Mestna občina Novo Mesto | 21 | 3958 € | 275 € |
| Urad republike slovenije za Makroekonomske Analize in Razvoj | 15 | 3953 € | 217 € |
| Mestna občina Slovenj Gradec | 16 | 3914 € | 307 € |
| Republika Slovenija, ministrstvo za Kmetijstvo, Gozdarstvo in Prehrano, agencija republike slovenije za Kmetijske Trge in Razvoj Podeželja | 59 | 3913 € | 266 € |
| Ministrstvo za Zdravje urad republike slovenije za Kemikalije | 12 | 3892 € | 267 € |
| Ministrstvo za Naravne Vire in Prostor, Geodetska uprava republike slovenije | 65 | 3884 € | 324 € |
| Ministrstvo za Pravosodje uprava republike slovenije za Probacijo | 10 | 3842 € | 204 € |
| Ministrstvo za Kmetijstvo, Gozdarstvo in Prehrano, uprava republike slovenije za Varno Hrano, Veterinarstvo in varstvo Rastlin | 60 | 3839 € | 263 € |
| Ministrstvo za Finance Finančna uprava republike slovenije | 109 | 3831 € | 268 € |
| Generalni Sekretariat Vlade republike slovenije | 30 | 3819 € | 420 € |
| Ministrstvo za Zunanje in Evropske Zadeve | 31 | 3815 € | 370 € |
| Ministrstvo za Digitalno Preobrazbo | 80 | 3809 € | 322 € |
| Ministrstvo za Kmetijstvo, Gozdarstvo in Prehrano | 136 | 3794 € | 223 € |
| Uprava republike slovenije za Jedrsko Varnost | 14 | 3790 € | 274 € |
| Ministrstvo za Finance uprava republike slovenije za javna Plačila | 22 | 3761 € | 349 € |
| Ministrstvo za javno upravo | 97 | 3745 € | 231 € |
| Mestna občina Nova Gorica | 20 | 3731 € | 279 € |
| Ministrstvo za Kulturo Arhiv republike slovenije | 24 | 3729 € | 284 € |
| Ministrstvo za Obrambo | 154 | 3712 € | 299 € |
| Ministrstvo za Kulturo | 72 | 3711 € | 228 € |
| Ministrstvo za Notranje Zadeve | 90 | 3703 € | 271 € |
| Ministrstvo za Infrastrukturo, direkcija republike slovenije za Infrastrukturo | 43 | 3689 € | 205 € |
| Ministrstvo za Gospodarstvo, Turizem in Šport, urad republike slovenije za Meroslovje | 19 | 3685 € | 262 € |
| Ministrstvo za Solidarno Prihodnost | 30 | 3676 € | 183 € |
| Ministrstvo za Gospodarstvo, Turizem in Šport | 85 | 3666 € | 227 € |
| Ministrstvo za Gospodarstvo, Turizem in Šport - urad Rs za Intelektualno Lastnino | 16 | 3608 € | 204 € |
| Ministrstvo za Naravne Vire in Prostor direkcija republike slovenije za Vode | 91 | 3580 € | 202 € |
| Ministrstvo za Okolje, Podnebje in Energijo | 135 | 3565 € | 218 € |
| Občina Šentjur | 11 | 3527 € | 277 € |
| Ministrstvo za Finance | 127 | 3518 € | 224 € |
| Agencija republike slovenije za Okolje | 27 | 3513 € | 225 € |
| Ministrstvo za Infrastrukturo | 40 | 3503 € | 265 € |
| Mestna občina Velenje | 19 | 3494 € | 248 € |
| Občina Medvode | 10 | 3467 € | 184 € |
| Ministrstvo za Naravne Vire in Prostor | 142 | 3464 € | 201 € |
| Republika Slovenija, ministrstvo za Delo, Družino, Socialne Zadeve in Enake Možnosti | 106 | 3461 € | 178 € |
| Ministrstvo za Kohezijo in Regionalni Razvoj | 91 | 3421 € | 188 € |
| Ministrstvo za Zdravje | 30 | 3399 € | 188 € |
| Republika Slovenija upravna enota Nova Gorica | 14 | 3337 € | 317 € |
| Mestna občina Kranj | 49 | 3321 € | 217 € |
| Ministrstvo za Pravosodje | 46 | 3315 € | 160 € |
| Vlada republike slovenije Statistični urad republike slovenije | 86 | 3267 € | 228 € |
| Občina Sevnica | 12 | 3159 € | 146 € |
Kako se je plača spreminjala
Povprečna bruto plača na zaposlitev po mesecih. Nihanja med meseci so pogosta: v posameznem mesecu se izplačajo delovna uspešnost, jubilejne nagrade ali poračuni.
Kako je plača določena
Osnovna plača je določena s plačnim razredom, ki je za vsako delovno mesto zapisan v kolektivni pogodbi oziroma aktu o sistemizaciji. Znesek razreda določa plačna lestvica, ki jo objavi Uradni list.
Podatki so povzeti iz javno dostopnih uradnih virov. Za pravno veljavne in najnovejše informacije preverite originalno objavo.