Stanje julij 2026
Plača: Podsekretar
Povprečna bruto plača na zaposlitev, sestavine plače in razlike med ustanovami. Šifra delovnega mesta C027001.
Koliko zasluži podsekretar v javnem sektorju?
Na delovnem mestu podsekretar je bilo v javnem sektorju julija 2026 4732 zaposlitev, povprečna bruto plača na zaposlitev pa 2727 €. Od tega je bilo 171 € dodatkov. Med ustanovami z vsaj 10 zaposlitvami ima najvišje povprečje Mestna občina Ljubljana (4809 €), najnižje pa Ministrstvo za Okolje in Prostor, direkcija republike slovenije za Vode (1852 €). Znesek je bruto in na zaposlitev, ne na polni delovni čas. Vir: Portal plač javnega sektorja (ISPAP), Ministrstvo za javno upravo in AJPES.
Iz česa je sestavljena
Vsote izplačil za julij 2026 pri 4732 zaposlitvah. Povračila stroškov in drugi dohodki po zakonu niso del plače.
| Sestavina | Na zaposlitev | Skupaj v mesecu |
|---|---|---|
| Bruto plača skupajVse, kar je izplačano kot plača v tem mesecu. | 2727 € | 12.902.542 € |
| DodatkiTip C: delovna doba, izmensko delo, nevarnost, mentorstvo in podobno. | 171 € | 807.966 € |
| Delovna uspešnostTip D: redna delovna uspešnost in uspešnost iz naslova prodaje storitev. | 158 € | 747.683 € |
| Delo prek polnega delovnega časaTip E: nadure. | 17 € | 79.644 € |
| DežurstvoTip O: dežurstvo, večinoma v zdravstvu. | 0 € | 0 € |
| Dodatna pedagoška obveznostTip P: povečana učna obveznost v šolstvu. | 0 € | 0 € |
| Povračila stroškovTip I: prevoz, prehrana, dnevnice. Ni del plače. | 146 € | 689.518 € |
| Drugi dohodkiTip J: jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči. | 20 € | 96.992 € |
Kje v javnem sektorju
Isto delovno mesto po podskupinah proračunskih uporabnikov.
| Del javnega sektorja | Zaposlitev | Povprečna bruto plača |
|---|---|---|
| 1.2.2. MINISTRSTVA IN ORGANI V SESTAVI | 3754 | 2411 € |
| 2.1. OBČINE | 574 | 4045 € |
| 1.2.3. UPRAVNE ENOTE | 203 | 3931 € |
| 1.2.1. VLADNE SLUŽBE | 201 | 3640 € |
Razlike med ustanovami
Prikazane so ustanove z vsaj 10 zaposlitvami na tem delovnem mestu, urejene od najvišjega povprečja. Razlike izvirajo iz plačnih razredov, delovne dobe in dodatkov, ne iz drugačne plačne lestvice.
| Ustanova | Zaposlitev | Povprečna bruto plača | Od tega dodatki |
|---|---|---|---|
| Mestna občina Ljubljana | 75 | 4809 € | 301 € |
| Občina Piran | 12 | 4583 € | 383 € |
| Republika Slovenija upravna enota Ljubljana | 12 | 4491 € | 371 € |
| Mestna občina Koper | 18 | 4472 € | 550 € |
| Ministrstvo za Zdravje urad republike slovenije za Kemikalije | 12 | 4339 € | 256 € |
| Mestna občina Maribor | 31 | 4317 € | 290 € |
| Občina Domžale | 10 | 4217 € | 271 € |
| Mestna občina Slovenj Gradec | 15 | 4210 € | 242 € |
| Ministrstvo za Obrambo, uprava republike slovenije za Zaščito in Reševanje | 41 | 4100 € | 375 € |
| Urad Vlade republike slovenije za Komuniciranje | 28 | 4062 € | 281 € |
| Mestna občina Novo Mesto | 21 | 4045 € | 268 € |
| Ministrstvo za Pravosodje uprava Rs za Izvrševanje Kazenskih Sankcij | 63 | 4024 € | 400 € |
| Generalni Sekretariat Vlade republike slovenije | 30 | 3992 € | 404 € |
| Ministrstvo za Finance Finančna uprava republike slovenije | 109 | 3977 € | 250 € |
| Republika Slovenija upravna enota Maribor | 11 | 3928 € | 232 € |
| Ministrstvo za Kulturo Arhiv republike slovenije | 24 | 3889 € | 251 € |
| Urad republike slovenije za Makroekonomske Analize in Razvoj | 15 | 3885 € | 200 € |
| Republika Slovenija upravna enota Novo Mesto | 12 | 3867 € | 288 € |
| Republika Slovenija, ministrstvo za Kmetijstvo, Gozdarstvo in Prehrano, agencija republike slovenije za Kmetijske Trge in Razvoj Podeželja | 60 | 3865 € | 249 € |
| Ministrstvo za Kmetijstvo, Gozdarstvo in Prehrano, uprava republike slovenije za Varno Hrano, Veterinarstvo in varstvo Rastlin | 57 | 3858 € | 266 € |
| Vlada republike slovenije Protokol | 13 | 3845 € | 200 € |
| Ministrstvo za Kmetijstvo, Gozdarstvo in Prehrano | 134 | 3803 € | 211 € |
| Ministrstvo za Pravosodje uprava republike slovenije za Probacijo | 10 | 3802 € | 185 € |
| Ministrstvo za Finance uprava republike slovenije za javna Plačila | 22 | 3776 € | 317 € |
| Ministrstvo za Kulturo | 76 | 3763 € | 207 € |
| Mestna občina Nova Gorica | 20 | 3762 € | 246 € |
| Ministrstvo za Zdravje | 31 | 3754 € | 167 € |
| Ministrstvo za Obrambo | 157 | 3715 € | 262 € |
| Občina Medvode | 10 | 3651 € | 151 € |
| Ministrstvo za Finance | 124 | 3641 € | 207 € |
| Mestna občina Kranj | 49 | 3640 € | 214 € |
| Občina Šentjur | 11 | 3590 € | 245 € |
| Mestna občina Velenje | 24 | 3581 € | 203 € |
| Ministrstvo za Zunanje in Evropske Zadeve | 33 | 3531 € | 248 € |
| Ministrstvo za Pravosodje | 44 | 3526 € | 138 € |
| Republika Slovenija upravna enota Nova Gorica | 14 | 3509 € | 229 € |
| Vlada republike slovenije Statistični urad republike slovenije | 86 | 3405 € | 210 € |
| Občina Sevnica | 11 | 3342 € | 131 € |
| Ministrstvo za Naravne Vire in Prostor, Geodetska uprava republike slovenije | 71 | 2198 € | 179 € |
| Ministrstvo za Gospodarstvo, Turizem in Šport, urad republike slovenije za Meroslovje | 19 | 2196 € | 149 € |
| Republika Slovenija, ministrstvo za Delo, Družino, Socialne Zadeve in Enake Možnosti | 103 | 2180 € | 101 € |
| Ministrstvo za Infrastrukturo, direkcija republike slovenije za Infrastrukturo | 41 | 2166 € | 115 € |
| Ministrstvo za javno upravo | 94 | 2151 € | 126 € |
| Ministrstvo za Visoko Šolstvo, Znanost in Inovacije | 74 | 2149 € | 104 € |
| Uprava republike slovenije za Jedrsko Varnost | 14 | 2138 € | 139 € |
| Ministrstvo za Digitalno Preobrazbo | 81 | 2133 € | 181 € |
| Ministrstvo za Vzgojo in Izobraževanje | 106 | 2123 € | 115 € |
| Ministrstvo za Notranje Zadeve | 89 | 2114 € | 139 € |
| Ministrstvo za Gospodarstvo, Turizem in Šport | 82 | 2113 € | 126 € |
| Agencija republike slovenije za Okolje | 27 | 2099 € | 126 € |
| Ministrstvo za Gospodarstvo, Turizem in Šport - urad Rs za Intelektualno Lastnino | 16 | 2081 € | 111 € |
| Ministrstvo za Naravne Vire in Prostor | 133 | 2075 € | 117 € |
| Ministrstvo za Infrastrukturo | 39 | 2017 € | 107 € |
| Ministrstvo za Solidarno Prihodnost | 30 | 2014 € | 99 € |
| Ministrstvo za Okolje, Podnebje in Energijo | 137 | 2008 € | 110 € |
| Ministrstvo za Naravne Vire in Prostor direkcija republike slovenije za Vode | 88 | 1972 € | 97 € |
| Ministrstvo za Okolje in Prostor, Inšpektorat republike slovenije za Okolje in Prostor | 10 | 1942 € | 118 € |
| Ministrstvo za Izobraževanje, Znanost in Mladino | 184 | 1915 € | 93 € |
| Ministrstvo za Kohezijo in Regionalni Razvoj | 89 | 1896 € | 95 € |
| Ministrstvo za Okolje in Prostor, direkcija republike slovenije za Vode | 86 | 1852 € | 94 € |
Kako se je plača spreminjala
Povprečna bruto plača na zaposlitev po mesecih. Nihanja med meseci so pogosta: v posameznem mesecu se izplačajo delovna uspešnost, jubilejne nagrade ali poračuni.
Kako je plača določena
Osnovna plača je določena s plačnim razredom, ki je za vsako delovno mesto zapisan v kolektivni pogodbi oziroma aktu o sistemizaciji. Znesek razreda določa plačna lestvica, ki jo objavi Uradni list.
Plačni razred tega delovnega mesta v katalogu (28.–38.) · Plačna lestvica po razredih · Vsa delovna mesta
Podatki so povzeti iz javno dostopnih uradnih virov. Za pravno veljavne in najnovejše informacije preverite originalno objavo.