Stanje maj 2026
Plača: Sekretar
Povprečna bruto plača na zaposlitev, sestavine plače in razlike med ustanovami. Šifra delovnega mesta C027002.
Koliko zasluži sekretar v javnem sektorju?
Na delovnem mestu sekretar je bilo v javnem sektorju maja 2026 1904 zaposlitev, povprečna bruto plača na zaposlitev pa 4537 €. Od tega je bilo 372 € dodatkov. Med ustanovami z vsaj 10 zaposlitvami ima najvišje povprečje Mestna občina Ljubljana (6721 €), najnižje pa Urad Vlade republike slovenije za Oskrbo in Integracijo Migrantov (3901 €). Znesek je bruto in na zaposlitev, ne na polni delovni čas. Vir: Portal plač javnega sektorja (ISPAP), Ministrstvo za javno upravo in AJPES.
Iz česa je sestavljena
Vsote izplačil za maj 2026 pri 1904 zaposlitvah. Povračila stroškov in drugi dohodki po zakonu niso del plače.
| Sestavina | Na zaposlitev | Skupaj v mesecu |
|---|---|---|
| Bruto plača skupajVse, kar je izplačano kot plača v tem mesecu. | 4537 € | 8.638.533 € |
| DodatkiTip C: delovna doba, izmensko delo, nevarnost, mentorstvo in podobno. | 372 € | 708.838 € |
| Delovna uspešnostTip D: redna delovna uspešnost in uspešnost iz naslova prodaje storitev. | 359 € | 683.225 € |
| Delo prek polnega delovnega časaTip E: nadure. | 35 € | 67.207 € |
| DežurstvoTip O: dežurstvo, večinoma v zdravstvu. | 0 € | 0 € |
| Dodatna pedagoška obveznostTip P: povečana učna obveznost v šolstvu. | 0 € | 0 € |
| Povračila stroškovTip I: prevoz, prehrana, dnevnice. Ni del plače. | 202 € | 385.500 € |
| Drugi dohodkiTip J: jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči. | 25 € | 47.234 € |
Kje v javnem sektorju
Isto delovno mesto po podskupinah proračunskih uporabnikov.
| Del javnega sektorja | Zaposlitev | Povprečna bruto plača |
|---|---|---|
| 1.2.2. MINISTRSTVA IN ORGANI V SESTAVI | 1630 | 4510 € |
| 1.2.1. VLADNE SLUŽBE | 182 | 4495 € |
| 2.1. OBČINE | 87 | 5157 € |
Razlike med ustanovami
Prikazane so ustanove z vsaj 10 zaposlitvami na tem delovnem mestu, urejene od najvišjega povprečja. Razlike izvirajo iz plačnih razredov, delovne dobe in dodatkov, ne iz drugačne plačne lestvice.
| Ustanova | Zaposlitev | Povprečna bruto plača | Od tega dodatki |
|---|---|---|---|
| Mestna občina Ljubljana | 19 | 6721 € | 793 € |
| Ministrstvo za Obrambo, uprava republike slovenije za Zaščito in Reševanje | 10 | 5648 € | 691 € |
| Ministrstvo za Finance Finančna uprava republike slovenije | 20 | 5262 € | 502 € |
| Urad republike slovenije za Makroekonomske Analize in Razvoj | 17 | 4950 € | 335 € |
| Urad republike slovenije za Nadzor, Kakovost in Investicije v Zdravstvu | 14 | 4912 € | 286 € |
| Ministrstvo za Vzgojo in Izobraževanje | 65 | 4903 € | 422 € |
| Ministrstvo za Obrambo | 47 | 4902 € | 485 € |
| Ministrstvo za Finance uprava republike slovenije za javna Plačila | 10 | 4887 € | 659 € |
| Ministrstvo za Naravne Vire in Prostor direkcija republike slovenije za Vode | 26 | 4829 € | 403 € |
| Ministrstvo za Infrastrukturo | 48 | 4828 € | 393 € |
| Ministrstvo za Kmetijstvo, Gozdarstvo in Prehrano, uprava republike slovenije za Varno Hrano, Veterinarstvo in varstvo Rastlin | 17 | 4811 € | 498 € |
| Ministrstvo za Digitalno Preobrazbo | 88 | 4764 € | 498 € |
| Ministrstvo za Visoko Šolstvo, Znanost in Inovacije | 34 | 4734 € | 329 € |
| Služba Vlade republike slovenije za Zakonodajo | 30 | 4673 € | 319 € |
| Urad Vlade republike slovenije za Informacijsko Varnost | 21 | 4651 € | 390 € |
| Ministrstvo za Gospodarstvo, Turizem in Šport - urad Rs za Intelektualno Lastnino | 12 | 4647 € | 412 € |
| Ministrstvo za Zunanje in Evropske Zadeve | 32 | 4638 € | 465 € |
| Generalni Sekretariat Vlade republike slovenije | 31 | 4610 € | 454 € |
| Ministrstvo za Notranje Zadeve | 103 | 4597 € | 417 € |
| Mestna občina Maribor | 18 | 4576 € | 421 € |
| Urad republike slovenije za Okrevanje in Odpornost | 12 | 4567 € | 258 € |
| Ministrstvo za Finance | 87 | 4551 € | 358 € |
| Ministrstvo za Kmetijstvo, Gozdarstvo in Prehrano | 37 | 4548 € | 371 € |
| Agencija republike slovenije za Okolje | 46 | 4533 € | 483 € |
| Ministrstvo za Kohezijo in Regionalni Razvoj | 67 | 4504 € | 333 € |
| Republika Slovenija, ministrstvo za Kmetijstvo, Gozdarstvo in Prehrano, agencija republike slovenije za Kmetijske Trge in Razvoj Podeželja | 14 | 4485 € | 394 € |
| Ministrstvo za Kulturo | 37 | 4480 € | 331 € |
| Ministrstvo za Gospodarstvo, Turizem in Šport | 98 | 4466 € | 321 € |
| Ministrstvo za javno upravo | 83 | 4408 € | 335 € |
| Ministrstvo za Infrastrukturo, direkcija republike slovenije za Infrastrukturo | 51 | 4401 € | 277 € |
| Mestna občina Kranj | 13 | 4395 € | 480 € |
| Vlada republike slovenije Statistični urad republike slovenije | 32 | 4336 € | 414 € |
| Ministrstvo za Naravne Vire in Prostor | 97 | 4328 € | 329 € |
| Ministrstvo za Pravosodje | 85 | 4325 € | 293 € |
| Ministrstvo za Okolje, Podnebje in Energijo | 79 | 4202 € | 317 € |
| Ministrstvo za Solidarno Prihodnost | 42 | 4165 € | 256 € |
| Ministrstvo za Finance urad republike slovenije za Preprečevanje Pranja Denarja | 11 | 4122 € | 290 € |
| Republika Slovenija, ministrstvo za Delo, Družino, Socialne Zadeve in Enake Možnosti | 85 | 4110 € | 285 € |
| Ministrstvo za Zdravje | 110 | 4099 € | 273 € |
| Urad Vlade republike slovenije za Oskrbo in Integracijo Migrantov | 16 | 3901 € | 225 € |
Kako se je plača spreminjala
Povprečna bruto plača na zaposlitev po mesecih. Nihanja med meseci so pogosta: v posameznem mesecu se izplačajo delovna uspešnost, jubilejne nagrade ali poračuni.
Kako je plača določena
Osnovna plača je določena s plačnim razredom, ki je za vsako delovno mesto zapisan v kolektivni pogodbi oziroma aktu o sistemizaciji. Znesek razreda določa plačna lestvica, ki jo objavi Uradni list.
Podatki so povzeti iz javno dostopnih uradnih virov. Za pravno veljavne in najnovejše informacije preverite originalno objavo.