Stanje julij 2026
Plača: Sekretar
Povprečna bruto plača na zaposlitev, sestavine plače in razlike med ustanovami. Šifra delovnega mesta C027002.
Koliko zasluži sekretar v javnem sektorju?
Na delovnem mestu sekretar je bilo v javnem sektorju julija 2026 3029 zaposlitev, povprečna bruto plača na zaposlitev pa 2984 €. Od tega je bilo 219 € dodatkov. Med ustanovami z vsaj 10 zaposlitvami ima najvišje povprečje Mestna občina Ljubljana (6770 €), najnižje pa Ministrstvo za Demografijo, Družino in Socialne Zadeve (1710 €). Znesek je bruto in na zaposlitev, ne na polni delovni čas. Vir: Portal plač javnega sektorja (ISPAP), Ministrstvo za javno upravo in AJPES.
Iz česa je sestavljena
Vsote izplačil za julij 2026 pri 3029 zaposlitvah. Povračila stroškov in drugi dohodki po zakonu niso del plače.
| Sestavina | Na zaposlitev | Skupaj v mesecu |
|---|---|---|
| Bruto plača skupajVse, kar je izplačano kot plača v tem mesecu. | 2984 € | 9.037.993 € |
| DodatkiTip C: delovna doba, izmensko delo, nevarnost, mentorstvo in podobno. | 219 € | 663.570 € |
| Delovna uspešnostTip D: redna delovna uspešnost in uspešnost iz naslova prodaje storitev. | 217 € | 656.734 € |
| Delo prek polnega delovnega časaTip E: nadure. | 22 € | 67.924 € |
| DežurstvoTip O: dežurstvo, večinoma v zdravstvu. | 0 € | 0 € |
| Dodatna pedagoška obveznostTip P: povečana učna obveznost v šolstvu. | 0 € | 0 € |
| Povračila stroškovTip I: prevoz, prehrana, dnevnice. Ni del plače. | 136 € | 411.790 € |
| Drugi dohodkiTip J: jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči. | 62 € | 187.652 € |
Kje v javnem sektorju
Isto delovno mesto po podskupinah proračunskih uporabnikov.
| Del javnega sektorja | Zaposlitev | Povprečna bruto plača |
|---|---|---|
| 1.2.2. MINISTRSTVA IN ORGANI V SESTAVI | 2749 | 2793 € |
| 1.2.1. VLADNE SLUŽBE | 182 | 4737 € |
| 2.1. OBČINE | 91 | 5158 € |
Razlike med ustanovami
Prikazane so ustanove z vsaj 10 zaposlitvami na tem delovnem mestu, urejene od najvišjega povprečja. Razlike izvirajo iz plačnih razredov, delovne dobe in dodatkov, ne iz drugačne plačne lestvice.
| Ustanova | Zaposlitev | Povprečna bruto plača | Od tega dodatki |
|---|---|---|---|
| Mestna občina Ljubljana | 19 | 6770 € | 703 € |
| Urad Vlade republike slovenije za Informacijsko Varnost | 19 | 5307 € | 428 € |
| Ministrstvo za Finance Finančna uprava republike slovenije | 22 | 5239 € | 388 € |
| Ministrstvo za Obrambo, uprava republike slovenije za Zaščito in Reševanje | 10 | 5148 € | 574 € |
| Urad republike slovenije za Okrevanje in Odpornost | 12 | 4945 € | 263 € |
| Urad republike slovenije za Makroekonomske Analize in Razvoj | 17 | 4882 € | 259 € |
| Generalni Sekretariat Vlade republike slovenije | 32 | 4871 € | 436 € |
| Ministrstvo za Finance uprava republike slovenije za javna Plačila | 11 | 4829 € | 576 € |
| Ministrstvo za Obrambo | 54 | 4790 € | 387 € |
| Urad republike slovenije za Nadzor, Kakovost in Investicije v Zdravstvu | 14 | 4782 € | 267 € |
| Mestna občina Kranj | 13 | 4767 € | 429 € |
| Služba Vlade republike slovenije za Zakonodajo | 30 | 4758 € | 305 € |
| Mestna občina Maribor | 18 | 4721 € | 339 € |
| Ministrstvo za Kmetijstvo, Gozdarstvo in Prehrano, uprava republike slovenije za Varno Hrano, Veterinarstvo in varstvo Rastlin | 19 | 4680 € | 399 € |
| Vlada republike slovenije Statistični urad republike slovenije | 32 | 4678 € | 356 € |
| Ministrstvo za Zunanje in Evropske Zadeve | 32 | 4658 € | 374 € |
| Ministrstvo za Finance | 90 | 4539 € | 338 € |
| Ministrstvo za Zdravje | 109 | 4458 € | 245 € |
| Ministrstvo za Pravosodje | 84 | 4414 € | 273 € |
| Ministrstvo za Kulturo | 37 | 4350 € | 301 € |
| Ministrstvo za Finance urad republike slovenije za Preprečevanje Pranja Denarja | 12 | 4180 € | 207 € |
| Ministrstvo za Kmetijstvo, Gozdarstvo in Prehrano | 43 | 4108 € | 305 € |
| Republika Slovenija, ministrstvo za Kmetijstvo, Gozdarstvo in Prehrano, agencija republike slovenije za Kmetijske Trge in Razvoj Podeželja | 15 | 4089 € | 350 € |
| Urad Vlade republike slovenije za Oskrbo in Integracijo Migrantov | 14 | 3893 € | 221 € |
| Ministrstvo za Naravne Vire in Prostor, Geodetska uprava republike slovenije | 11 | 2838 € | 292 € |
| Agencija republike slovenije za Okolje | 46 | 2721 € | 294 € |
| Ministrstvo za Notranje Zadeve | 107 | 2705 € | 247 € |
| Ministrstvo za Gospodarstvo, Turizem in Šport - urad Rs za Intelektualno Lastnino | 12 | 2704 € | 204 € |
| Ministrstvo za Digitalno Preobrazbo | 87 | 2675 € | 278 € |
| Ministrstvo za Infrastrukturo, direkcija republike slovenije za Infrastrukturo | 53 | 2662 € | 160 € |
| Ministrstvo za Infrastrukturo | 52 | 2659 € | 177 € |
| Republika Slovenija, ministrstvo za Delo, Družino, Socialne Zadeve in Enake Možnosti | 83 | 2648 € | 152 € |
| Ministrstvo za Naravne Vire in Prostor | 97 | 2631 € | 191 € |
| Ministrstvo za Vzgojo in Izobraževanje | 72 | 2622 € | 221 € |
| Ministrstvo za javno upravo | 81 | 2572 € | 185 € |
| Ministrstvo za Naravne Vire in Prostor direkcija republike slovenije za Vode | 24 | 2556 € | 225 € |
| Ministrstvo za Gospodarstvo, Turizem in Šport | 96 | 2539 € | 187 € |
| Ministrstvo za Visoko Šolstvo, Znanost in Inovacije | 33 | 2485 € | 141 € |
| Ministrstvo za Okolje, Podnebje in Energijo | 82 | 2445 € | 155 € |
| Ministrstvo za Kohezijo in Regionalni Razvoj | 72 | 2381 € | 163 € |
| Ministrstvo za Okolje in Prostor, direkcija republike slovenije za Vode | 24 | 2365 € | 198 € |
| Ministrstvo za Izobraževanje, Znanost in Mladino | 103 | 2304 € | 142 € |
| Ministrstvo za Okolje in Prostor, Geodetska uprava republike slovenije | 11 | 2191 € | 189 € |
| Ministrstvo za Solidarno Prihodnost | 43 | 2176 € | 142 € |
| Ministrstvo za Lokalno Samoupravo, Kohezijo in Regionalni Razvoj | 75 | 2173 € | 137 € |
| Ministrstvo za Notranje Zadeve in javno upravo | 277 | 2074 € | 164 € |
| Ministrstvo za Gospodarstvo, delo in Šport, urad republike slovenije za Intelektualno Lastnino | 12 | 2059 € | 138 € |
| Ministrstvo za Infrastrukturo in Energetiko, direkcija republike slovenije za Infrastrukturo | 53 | 2057 € | 129 € |
| Ministrstvo za Okolje in Prostor, agencija republike slovenije za Okolje | 46 | 2029 € | 169 € |
| Ministrstvo za Infrastrukturo in Energetiko | 98 | 2028 € | 148 € |
| Ministrstvo za Okolje in Prostor | 145 | 1997 € | 153 € |
| Ministrstvo za Gospodarstvo, delo in Šport | 126 | 1879 € | 117 € |
| Ministrstvo za Demografijo, Družino in Socialne Zadeve | 83 | 1710 € | 116 € |
Kako se je plača spreminjala
Povprečna bruto plača na zaposlitev po mesecih. Nihanja med meseci so pogosta: v posameznem mesecu se izplačajo delovna uspešnost, jubilejne nagrade ali poračuni.
Kako je plača določena
Osnovna plača je določena s plačnim razredom, ki je za vsako delovno mesto zapisan v kolektivni pogodbi oziroma aktu o sistemizaciji. Znesek razreda določa plačna lestvica, ki jo objavi Uradni list.
Plačni razred tega delovnega mesta v katalogu (32.–42.) · Plačna lestvica po razredih · Vsa delovna mesta
Podatki so povzeti iz javno dostopnih uradnih virov. Za pravno veljavne in najnovejše informacije preverite originalno objavo.