Stanje maj 2026
Plača: Socialna oskrbovalka II (i)
Povprečna bruto plača na zaposlitev, sestavine plače in razlike med ustanovami. Šifra delovnega mesta F024009.
Koliko zasluži socialna oskrbovalka ii (i) v javnem sektorju?
Na delovnem mestu socialna oskrbovalka ii (i) je bilo v javnem sektorju maja 2026 1098 zaposlitev, povprečna bruto plača na zaposlitev pa 1679 €. Od tega je bilo 216 € dodatkov. Med ustanovami z vsaj 10 zaposlitvami ima najvišje povprečje Dom Starejših Občanov Ljubljana Bežigrad (2231 €), najnižje pa Zdravstveni dom Gornja Radgona (1281 €). Znesek je bruto in na zaposlitev, ne na polni delovni čas. Vir: Portal plač javnega sektorja (ISPAP), Ministrstvo za javno upravo in AJPES.
Iz česa je sestavljena
Vsote izplačil za maj 2026 pri 1098 zaposlitvah. Povračila stroškov in drugi dohodki po zakonu niso del plače.
| Sestavina | Na zaposlitev | Skupaj v mesecu |
|---|---|---|
| Bruto plača skupajVse, kar je izplačano kot plača v tem mesecu. | 1679 € | 1.843.196 € |
| DodatkiTip C: delovna doba, izmensko delo, nevarnost, mentorstvo in podobno. | 216 € | 237.560 € |
| Delovna uspešnostTip D: redna delovna uspešnost in uspešnost iz naslova prodaje storitev. | 62 € | 68.593 € |
| Delo prek polnega delovnega časaTip E: nadure. | 24 € | 26.475 € |
| DežurstvoTip O: dežurstvo, večinoma v zdravstvu. | 0 € | 0 € |
| Dodatna pedagoška obveznostTip P: povečana učna obveznost v šolstvu. | 0 € | 0 € |
| Povračila stroškovTip I: prevoz, prehrana, dnevnice. Ni del plače. | 174 € | 190.943 € |
| Drugi dohodkiTip J: jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči. | 41 € | 45.555 € |
Kje v javnem sektorju
Isto delovno mesto po podskupinah proračunskih uporabnikov.
| Del javnega sektorja | Zaposlitev | Povprečna bruto plača |
|---|---|---|
| 3.3. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA | 1040 | 1687 € |
| 3.2. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA ZDRAVSTVA | 46 | 1496 € |
| 3.1. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN ŠPORTA | 12 | 1690 € |
Razlike med ustanovami
Prikazane so ustanove z vsaj 10 zaposlitvami na tem delovnem mestu, urejene od najvišjega povprečja. Razlike izvirajo iz plačnih razredov, delovne dobe in dodatkov, ne iz drugačne plačne lestvice.
| Ustanova | Zaposlitev | Povprečna bruto plača | Od tega dodatki |
|---|---|---|---|
| Dom Starejših Občanov Ljubljana Bežigrad | 16 | 2231 € | 510 € |
| Dom Upokojencev center Tabor - Poljane | 31 | 2183 € | 486 € |
| Dom Starejših Občanov Ljubljana Vič Rudnik | 22 | 2013 € | 459 € |
| Center Slepih, Slabovidnih in Starejših Škofja Loka | 18 | 2009 € | 139 € |
| Dom Starejših Občanov Ljubljana-šiška | 18 | 1969 € | 381 € |
| Dom Starejših Občanov Grosuplje | 27 | 1956 € | 232 € |
| Dom na Krasu | 15 | 1943 € | 464 € |
| Dom Starejših Občanov Novo Mesto | 24 | 1926 € | 405 € |
| Dom Dr. Janka Benedika Radovljica | 30 | 1815 € | 324 € |
| Zdravstveni dom Sevnica | 11 | 1811 € | 241 € |
| Center za socialno delo Maribor | 14 | 1774 € | 91 € |
| Dom Upokojencev Kranj | 24 | 1769 € | 179 € |
| Dom Starejših Rakičan | 30 | 1680 € | 245 € |
| Dom Upokojencev Dr. Franceta Bergelja, Jesenice | 32 | 1677 € | 180 € |
| Lambrechtov Dom, Slovenske Konjice | 21 | 1658 € | 166 € |
| Dom Upokojencev Nova Gorica | 61 | 1652 € | 178 € |
| Dom ob Savinji Celje | 51 | 1651 € | 226 € |
| Dom Upokojencev Šmarje pri Jelšah | 24 | 1650 € | 214 € |
| Javni zavod Šktm za Šport, Kulturo, Turizem in Mladino Radlje ob Dravi | 10 | 1645 € | 129 € |
| Obalni dom Upokojencev Koper - Casa Costiera Del Pensionato Capodistria | 30 | 1632 € | 197 € |
| Dom Danice Vogrinec Maribor | 46 | 1579 € | 87 € |
| Zdravstveni dom Brežice | 10 | 1569 € | 252 € |
| Dom Petra Uzarja | 14 | 1546 € | 246 € |
| Center za socialno delo Južna Primorska | 30 | 1522 € | 138 € |
| Zavod za Oskrbo na Domu Ljubljana | 108 | 1500 € | 122 € |
| Javni zavod za Dolgotrajno Oskrbo Rast Ruše | 11 | 1498 € | 175 € |
| Koroški dom Starostnikov | 29 | 1491 € | 203 € |
| Center za socialno delo Spodnje Podravje | 24 | 1480 € | 75 € |
| Center za Pomoč na Domu Maribor | 81 | 1477 € | 141 € |
| Dom Starejših Občanov Polde Eberl-jamski | 18 | 1475 € | 153 € |
| Dom Nine Pokorn Grmovje | 23 | 1475 € | 151 € |
| Center za socialno delo Posavje | 25 | 1441 € | 170 € |
| Zdravstveni dom Gornja Radgona | 17 | 1281 € | 124 € |
Kako se je plača spreminjala
Povprečna bruto plača na zaposlitev po mesecih. Nihanja med meseci so pogosta: v posameznem mesecu se izplačajo delovna uspešnost, jubilejne nagrade ali poračuni.
Kako je plača določena
Osnovna plača je določena s plačnim razredom, ki je za vsako delovno mesto zapisan v kolektivni pogodbi oziroma aktu o sistemizaciji. Znesek razreda določa plačna lestvica, ki jo objavi Uradni list.
Podatki so povzeti iz javno dostopnih uradnih virov. Za pravno veljavne in najnovejše informacije preverite originalno objavo.