Čisti prihodki od prodaje
222.954,19 €
2021−27,7 %
2020*: 308.540,31 €
Brezplačen pregled finančnih podatkov: prihodki in poslovni izid za 2021, bilance 2021 ter razloženi kazalniki. Zneski izvirajo iz letnih poročil AJPES; davki, postopki in računi so obravnavani ločeno.
Matična številka 7094710000 · Letni podatki AJPES · 2021
222.954,19 €
2021−27,7 %
2020*: 308.540,31 €
37.045,73 €
2021+8,4 %
2020*: 34.165,24 €
Obdobje 1. 1. 2021–31. 12. 2021. * Primerjalni podatki iz istega poročila. Letni rezultat ni stanje denarja na računu.
Na kratko · leto 2021
V poročilu je izkazanih 222.954,19 € prihodkov od prodaje ter 37.045,73 € čistega dobička. Primerjalni poslovni izid znaša 34.165,24 €.
Na bilančni dan je subjekt imel 201.490,77 € sredstev in 116.793,52 € kapitala. Kratkoročna sredstva v višini 198.790,20 € vključujejo 44.726,36 € poslovnih terjatev in 0,00 € denarnih sredstev.
Pregled pomaga razumeti bilanco. Za presojo današnje plačilne sposobnosti bi potrebovali tudi sveže podatke o plačilih in računih.
Ti podatki imajo svoje datume osveževanja. Ločeni so od finančnega poročila in ne sestavljajo bonitetne ocene.
Na objavljenem seznamu
Razred dolga: od 30.000,01 EUR do 50.000,00 EUR
Stanje na 25. 9. 2026, objava 9. 10. 2026. Vir nazadnje preverjen 19. 10. 2026.
Odsotnost s tega seznama ne pomeni ničelnega davčnega dolga. Seznam zajema le dolgove, ki izpolnjujejo zakonska merila objave.
Najdene povezane objave
V zbirki ni označen kot zaključen. Zadnja povezana objava: 12. 10. 2026.
Ujemanje je po celotni matični številki. Naša zbirka ni potrdilo o odsotnosti postopkov ali o današnji plačilni sposobnosti.
Preveri uradne eObjave ↗Stanje računov ni preverjeno
API letnih poročil ne vsebuje TRR in tekočih podatkov o blokadah. Denarna sredstva v bilanci zato niso dokaz o današnjem stanju računov.
Register transakcijskih računov ↗Vsako leto je povzeto iz svojega poročila. Upoštevajte dejansko dolžino obdobja; krajše obdobje ni neposredno primerljivo s celim letom.
Grafa imata ločeni lestvici. Izgube imajo minus in oranžno barvo; dolžina prikazuje absolutni znesek.
| Leto in obdobje | Prihodki od prodaje | Čisti poslovni izid | Sredstva | Kapital |
|---|---|---|---|---|
| 20211. 1. 2021–31. 12. 2021 | 222.954,19 € | 37.045,73 € | 201.490,77 € | 116.793,52 € |
Izračuni JavniPodatki.si iz objavljenih postavk. Brez ocene AAA, točk ali napovedi neplačila.
16,6 %
Delež prihodkov od prodaje, ki ga predstavlja končni rezultat. Visoka marža sama ne dokazuje varnosti poslovanja.
Čisti poslovni izid ÷ čisti prihodki od prodaje × 100
58 %
Delež sredstev, financiran s kapitalom na bilančni dan.
Kapital ÷ sredstva × 100
2,35
Vključuje terjatve in zaloge; ne pove, koliko denarja je danes na računu.
Kratkoročna sredstva ÷ kratkoročne obveznosti
114.092,95 €
Razlika med obema bilančnima kategorijama ob koncu obdobja.
Kratkoročna sredstva − kratkoročne obveznosti
42 %
Finančne in poslovne obveznosti niso isto kot zapadli dolgovi. Rezervacije in razmejitve niso vključene.
(Dolgoročne + kratkoročne obveznosti) ÷ sredstva × 100
47.910,39 €
Naš izračun iz postavk poročila pred finančnimi in drugimi prihodki, odhodki ter davki. To ni denarni tok.
Poslovni prihodki − stroški blaga, materiala in storitev − stroški dela − odpisi − drugi poslovni odhodki
Stanje na bilančni dan. Obveznosti niso nujno zapadle; terjatve niso seznam imen dolžnikov.
| Postavka | 2021 | 2020* |
|---|---|---|
| Sredstva | 201.490,77 € | 129.484,32 € |
| Dolgoročna sredstva | 2700,57 € | 14.893,07 € |
| Kratkoročna sredstva | 198.790,20 € | 114.591,25 € |
| Kratkoročne poslovne terjatve | 44.726,36 € | 63.740,06 € |
| Denarna sredstva | 0,00 € | 3799,18 € |
| Kapital | 116.793,52 € | 79.747,79 € |
| Dolgoročne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne obveznosti | 84.697,25 € | 49.736,53 € |
| Postavka | 2021 | 2020* |
|---|---|---|
| Stroški blaga materiala in storitev | 97.153,77 € | 177.028,45 € |
| Stroški storitev | 45.858,74 € | 88.378,58 € |
| Stroški dela | 65.663,42 € | 83.659,95 € |
| Amortizacija | 6691,67 € | 8746,67 € |
| Davek iz dobička | 8835,32 € | 8100,30 € |
| Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur | 3,71 | 5,05 |
Podpostavke se prekrivajo in jih ne seštevamo ponovno. Povprečje zaposlenih je izračunano po delovnih urah, ne kot število oseb. Davek v izkazu ni dokaz dejanskega plačila davka.
Vseh 89 postavk strukturiranega poročila AJPES. Zneski so v EUR; izjema je povprečno število zaposlenih.
| Postavka | 2021 | 2020* |
|---|---|---|
| Sredstva | 201.490,77 € | 129.484,32 € |
| Dolgoročna sredstva | 2700,57 € | 14.893,07 € |
| Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Neopredmetena sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Opredmetena osnovna sredstva | 2700,57 € | 14.893,07 € |
| Naložbene nepremičnine | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne finančne naložbe | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne finančne naložbe razen posojil | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročna posojila | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne poslovne terjatve | 0,00 € | 0,00 € |
| Odložene terjatve za davek | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročna sredstva | 198.790,20 € | 114.591,25 € |
| Sredstva za prodajo | 0,00 € | 0,00 € |
| Zaloge | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne finančne naložbe | 154.063,84 € | 47.052,01 € |
| Kratkoročne finančne naložbe razen posojil | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročna posojila | 154.063,84 € | 47.052,01 € |
| Kratkoročne poslovne terjatve | 44.726,36 € | 63.740,06 € |
| Denarna sredstva | 0,00 € | 3799,18 € |
| Kratkoročne aktivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Zunajbilančna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Obveznosti do virov sredstev | 201.490,77 € | 129.484,32 € |
| Kapital | 116.793,52 € | 79.747,79 € |
| Vpoklicani kapital | 7500,00 € | 7500,00 € |
| Osnovni kapital | 7500,00 € | 7500,00 € |
| Nevpoklicani kapital kot odbitna postavka | 0,00 € | 0,00 € |
| Kapitalske rezerve | 0,00 € | 0,00 € |
| Rezerve iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Revalorizacijske rezerve | 0,00 € | 0,00 € |
| Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Preneseni čisti poslovni izid | 72.247,79 € | 38.082,55 € |
| Čisti poslovni izid poslovnega leta | 37.045,73 € | 34.165,24 € |
| Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Rezervacije | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne pasivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne finančne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne poslovne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Odložene obveznosti za davek | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne obveznosti | 84.697,25 € | 49.736,53 € |
| Obveznosti v skupinah za odtujitev | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne finančne obveznosti | 3000,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne poslovne obveznosti | 81.697,25 € | 49.736,53 € |
| Kratkoročne pasivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Zunajbilančne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Postavka | 2021 | 2020* |
|---|---|---|
| Čisti prihodki od prodaje | 222.954,19 € | 308.540,31 € |
| Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje | 0,00 € | 0,00 € |
| Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi poslovni prihodki | 556,53 € | 3782,08 € |
| Stroški blaga materiala in storitev | 97.153,77 € | 177.028,45 € |
| Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala | 51.295,03 € | 88.649,87 € |
| Stroški storitev | 45.858,74 € | 88.378,58 € |
| Stroški dela | 65.663,42 € | 83.659,95 € |
| Stroški plač | 51.171,85 € | 60.934,04 € |
| Stroški pokojninskih zavarovanj | 4528,71 € | 5392,66 € |
| Stroški drugih socialnih zavarovanj | 3540,65 € | 3553,12 € |
| Drugi stroški dela | 6422,21 € | 13.780,13 € |
| Odpisi vrednosti | 12.192,50 € | 8746,67 € |
| Amortizacija | 6691,67 € | 8746,67 € |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih | 5500,83 € | 0,00 € |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi poslovni odhodki | 590,64 € | 618,70 € |
| Finančni prihodki iz deležev | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni prihodki iz danih posojil | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni odhodki iz finančnih obveznosti | 2029,34 € | 3,08 € |
| Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi prihodki | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi odhodki | 0,00 € | 0,00 € |
| Davek iz dobička | 8835,32 € | 8100,30 € |
| Odloženi davki | 0,00 € | 0,00 € |
| Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | 37.045,73 € | 34.165,24 € |
| Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur | 3,71 | 5,05 |
| Postavka | 2021 | 2020* |
|---|---|---|
| Preneseni dobiček ali izguba | 72.247,79 € | 38.082,55 € |
| Zmanjšanje kapitalskih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje zakonskih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in poslovne deleže | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje statutarnih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje zakonskih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje rezerv za lastne delnice in poslovne deleže | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje statutarnih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje drugih rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročno odloženi stroški razvijanja na bilančni presečni dan | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilančni dobiček ali izguba | 109.293,52 € | 72.247,79 € |
Zaključni izkazi imajo lastna obdobja in so prikazani ločeno od zgornjih letnih podatkov. Ne spreminjajo izračuna letne zgodovine.
AJPES · individualni izkaz
Obdobje 1. 1. 2022–20. 6. 2022. Zneski veljajo za navedeno obdobje in niso preračunani na celo leto.
0,00 €
1. 1. 2022–20. 6. 2022
0,00 €
1. 1. 2022–20. 6. 2022
V navedenem obdobju je družba izkazala 0,00 € čistih prihodkov od prodaje ter 0,00 € čistega poslovnega izida. Negativen izid pomeni izgubo.
Na dan 20. 6. 2022 znašajo sredstva 0,00 €, kapital 0,00 € in denarna sredstva 0,00 €. To so postavke poročila, ne današnje stanje na transakcijskem računu.
Ničelni znesek pomeni ničlo v izvorni postavki. Iz ničelnih vrednosti ne sklepamo o današnjem poslovanju družbe ali odsotnosti obveznosti.
Denarni zneski so v EUR s centi. Povprečno število zaposlenih je ločena nedenarna postavka, izračunana po delovnih urah.
| Postavka | 1. 1. 2022–20. 6. 2022 | Primerjalni stolpec 2021* |
|---|---|---|
| Sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Neopredmetena sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Opredmetena osnovna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Naložbene nepremičnine | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne finančne naložbe | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne finančne naložbe razen posojil | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročna posojila | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne poslovne terjatve | 0,00 € | 0,00 € |
| Odložene terjatve za davek | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Sredstva za prodajo | 0,00 € | 0,00 € |
| Zaloge | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne finančne naložbe | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne finančne naložbe razen posojil | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročna posojila | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne poslovne terjatve | 0,00 € | 0,00 € |
| Denarna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne aktivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Zunajbilančna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Obveznosti do virov sredstev | 0,00 € | 0,00 € |
| Kapital | 0,00 € | 0,00 € |
| Vpoklicani kapital | 0,00 € | 0,00 € |
| Osnovni kapital | 0,00 € | 0,00 € |
| Nevpoklicani kapital kot odbitna postavka | 0,00 € | 0,00 € |
| Kapitalske rezerve | 0,00 € | 0,00 € |
| Rezerve iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Revalorizacijske rezerve | 0,00 € | 0,00 € |
| Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Preneseni čisti poslovni izid | 0,00 € | 0,00 € |
| Čisti poslovni izid poslovnega leta | 0,00 € | 0,00 € |
| Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Rezervacije | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne pasivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne finančne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne poslovne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Odložene obveznosti za davek | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Obveznosti v skupinah za odtujitev | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne finančne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne poslovne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne pasivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Zunajbilančne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Postavka | 1. 1. 2022–20. 6. 2022 | Primerjalni stolpec 2021* |
|---|---|---|
| Čisti prihodki od prodaje | 0,00 € | 0,00 € |
| Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje | 0,00 € | 0,00 € |
| Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi poslovni prihodki | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški blaga materiala in storitev | 0,00 € | 0,00 € |
| Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški storitev | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški dela | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški plač | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški pokojninskih zavarovanj | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški drugih socialnih zavarovanj | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi stroški dela | 0,00 € | 0,00 € |
| Odpisi vrednosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Amortizacija | 0,00 € | 0,00 € |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih | 0,00 € | 0,00 € |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi poslovni odhodki | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni prihodki iz deležev | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni prihodki iz danih posojil | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni odhodki iz finančnih obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi prihodki | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi odhodki | 0,00 € | 0,00 € |
| Davek iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Odloženi davki | 0,00 € | 0,00 € |
| Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | 0,00 € | 0,00 € |
| Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih urPovprečje po delovnih urah | 0,00 | 0,00 |
| Postavka | 1. 1. 2022–20. 6. 2022 | Primerjalni stolpec 2021* |
|---|---|---|
| Preneseni dobiček ali izguba | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje kapitalskih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje zakonskih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in poslovne deleže | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje statutarnih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje zakonskih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje rezerv za lastne delnice in poslovne deleže | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje statutarnih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje drugih rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročno odloženi stroški razvijanja na bilančni presečni dan | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilančni dobiček ali izguba | 0,00 € | 0,00 € |
* Primerjalni stolpec je v istem viru označen z letom 2021. Natančna dolžina primerjalnega obdobja ni potrjena; stolpec ni samostojno letno poročilo. Podpostavke se prekrivajo in jih ne seštevamo ponovno.
Vir: AJPES – javna objava poročil. M&T group d.o.o. - v stečaju, matična številka 7094710000, davčna številka 58202943. Vrsta dokumenta: zaključno poročilo. Podatki se nanašajo na družbo, ne na konsolidirano skupino.
Postavke so povzete iz dokumenta AJPES; preverjeni so identiteta, obdobje, enote in računske povezave. Zaključnih in letnih izkazov ne združujemo. Pregled ni uradna bonitetna ocena ali potrdilo o plačilni sposobnosti.
Podatki so uporabljeni po licenci Creative Commons BY 4.0. Izbor, pojasnila in oblikovanje: JavniPodatki.si. Enote izhajajo iz navodil AJPES za zaključna poročila.
Lokalna povezava z arhivom in dokumentom: ajpes-bulk:d323de1a78191165a5b8c69a2d56fe846a54e086d50ec5e176302ad3e314476e:pdfs/2022_7094710000_58202943_SLPgd_0_705_0___1.pdf
SHA-256 izvornega dokumenta: e5f948163cac23bf6f83b55c42cd2975ddb4a4cd64c0e4d0e03a6701656468a6
Za leto 2021 je subjekt izkazal 222.954,19 € čistih prihodkov od prodaje in 37.045,73 € čistega dobička. Obdobje traja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Vir je letno poročilo AJPES, objavljeno 20. 5. 2022.
Ne. To je finančni pregled z razloženimi izračuni in ločenimi podatki iz javnih evidenc. Ne prikazuje verjetnosti neplačila, priporočene kreditne omejitve ali uradne bonitetne ocene AJPES.
Ne. Letno poročilo opisuje preteklo obdobje. TRR in blokad s tem API-jem ne preverjamo, zato jih ne označujemo kot urejene.
Gre za povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju. To ni nujno število oseb, današnjih zaposlenih ali zunanjih sodelavcev.
Na voljo so preverjena poročila za 2021. Zgodovina prikazuje tekoči stolpec vsakega poročila z njegovim obdobjem. Stolpec z zvezdico je primerjalni podatek iz poročila 2021; zaradi popravkov se lahko razlikuje od prvotnega poročila preteklega leta.
Pregled je brezplačen in brez registracije. Prikazujemo zadnja uspešno prevzeta in preverjena poročila, z datumi pri virih. Uvoz dodatnih let in popravkov poteka postopoma. Letna bilanca ne predstavlja današnjega stanja, FURS in insolvenčne objave pa imajo ločene vire in datume.
Vir: AJPES — javna objava letnih poročil, M&T GROUP, STORITVE, D.O.O., matična 7094710000. Podatkov skupine in družbe ne združujemo.
objava-zr:2021:7094710000:01:705:0:0:TZvezdica pomeni primerjalni stolpec zadnjega poročila. Zgodovina uporablja tekoče podatke vsakega letnega poročila. Uvoz pokritih družb, starejših let in objavljenih popravkov poteka postopoma; odsotnost poročila pri nas ne pomeni, da ga družba ni oddala.
Podatki AJPES: Creative Commons BY 4.0. Izbor, oblikovanje in izračuni: JavniPodatki.si. Uporabljena je struktura postavk javne objave AJPES. Kazalniki so zaokroženi, zneski ohranijo centne vrednosti. To ni uradna bonitetna ocena AJPES.