Čisti prihodki od prodaje
0,00 €
2021
2020*: 0,00 €
Brezplačen pregled finančnih podatkov: prihodki in poslovni izid za 2021, bilance 2021 ter razloženi kazalniki. Zneski izvirajo iz letnih poročil AJPES; davki, postopki in računi so obravnavani ločeno.
Matična številka 2290154000 · Letni podatki AJPES · 2021
0,00 €
2021
2020*: 0,00 €
89,53 €
2021
2020*: −293,19 €
Obdobje 1. 1. 2021–31. 12. 2021. * Primerjalni podatki iz istega poročila. Letni rezultat ni stanje denarja na računu.
Na kratko · leto 2021
V poročilu je izkazanih 0,00 € prihodkov od prodaje ter 89,53 € čistega dobička. Primerjalni poslovni izid znaša −293,19 €.
Na bilančni dan je subjekt imel 0,00 € sredstev in −44.468,65 € kapitala. Kratkoročna sredstva v višini 0,00 € vključujejo 0,00 € poslovnih terjatev in 0,00 € denarnih sredstev.
Pregled pomaga razumeti bilanco. Za presojo današnje plačilne sposobnosti bi potrebovali tudi sveže podatke o plačilih in računih.
Ti podatki imajo svoje datume osveževanja. Ločeni so od finančnega poročila in ne sestavljajo bonitetne ocene.
Podatek ni preverjen
Trenutno nimamo dovolj svežega in enolično povezanega podatka za prikaz stanja. Iz tega ne sklepamo o dolgu.
V naši zbirki ni povezanih postopkov
Ujemanje je po celotni matični številki. Naša zbirka ni potrdilo o odsotnosti postopkov ali o današnji plačilni sposobnosti.
Preveri uradne eObjave ↗Stanje računov ni preverjeno
API letnih poročil ne vsebuje TRR in tekočih podatkov o blokadah. Denarna sredstva v bilanci zato niso dokaz o današnjem stanju računov.
Register transakcijskih računov ↗Vsako leto je povzeto iz svojega poročila. Upoštevajte dejansko dolžino obdobja; krajše obdobje ni neposredno primerljivo s celim letom.
Grafa imata ločeni lestvici. Izgube imajo minus in oranžno barvo; dolžina prikazuje absolutni znesek.
| Leto in obdobje | Prihodki od prodaje | Čisti poslovni izid | Sredstva | Kapital |
|---|---|---|---|---|
| 20211. 1. 2021–31. 12. 2021 | 0,00 € | 89,53 € | 0,00 € | −44.468,65 € |
Izračuni JavniPodatki.si iz objavljenih postavk. Brez ocene AAA, točk ali napovedi neplačila.
Ni smiselnega izračuna
Delež prihodkov od prodaje, ki ga predstavlja končni rezultat. Visoka marža sama ne dokazuje varnosti poslovanja.
Čisti poslovni izid ÷ čisti prihodki od prodaje × 100
Ni smiselnega izračuna
Delež sredstev, financiran s kapitalom na bilančni dan.
Kapital ÷ sredstva × 100
0
Vključuje terjatve in zaloge; ne pove, koliko denarja je danes na računu.
Kratkoročna sredstva ÷ kratkoročne obveznosti
−44.468,65 €
Razlika med obema bilančnima kategorijama ob koncu obdobja.
Kratkoročna sredstva − kratkoročne obveznosti
Ni smiselnega izračuna
Finančne in poslovne obveznosti niso isto kot zapadli dolgovi. Rezervacije in razmejitve niso vključene.
(Dolgoročne + kratkoročne obveznosti) ÷ sredstva × 100
−65,00 €
Naš izračun iz postavk poročila pred finančnimi in drugimi prihodki, odhodki ter davki. To ni denarni tok.
Poslovni prihodki − stroški blaga, materiala in storitev − stroški dela − odpisi − drugi poslovni odhodki
Stanje na bilančni dan. Obveznosti niso nujno zapadle; terjatve niso seznam imen dolžnikov.
| Postavka | 2021 | 2020* |
|---|---|---|
| Sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne poslovne terjatve | 0,00 € | 0,00 € |
| Denarna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Kapital | −44.468,65 € | −44.558,18 € |
| Dolgoročne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne obveznosti | 44.468,65 € | 44.558,18 € |
| Postavka | 2021 | 2020* |
|---|---|---|
| Stroški blaga materiala in storitev | 65,00 € | 292,12 € |
| Stroški storitev | 65,00 € | 292,12 € |
| Stroški dela | 0,00 € | 0,00 € |
| Amortizacija | 0,00 € | 0,00 € |
| Davek iz dobička | 9,40 € | 0,00 € |
| Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur | 0 | 0 |
Podpostavke se prekrivajo in jih ne seštevamo ponovno. Povprečje zaposlenih je izračunano po delovnih urah, ne kot število oseb. Davek v izkazu ni dokaz dejanskega plačila davka.
Vseh 89 postavk strukturiranega poročila AJPES. Zneski so v EUR; izjema je povprečno število zaposlenih.
| Postavka | 2021 | 2020* |
|---|---|---|
| Sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Neopredmetena sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Opredmetena osnovna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Naložbene nepremičnine | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne finančne naložbe | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne finančne naložbe razen posojil | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročna posojila | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne poslovne terjatve | 0,00 € | 0,00 € |
| Odložene terjatve za davek | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Sredstva za prodajo | 0,00 € | 0,00 € |
| Zaloge | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne finančne naložbe | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne finančne naložbe razen posojil | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročna posojila | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne poslovne terjatve | 0,00 € | 0,00 € |
| Denarna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne aktivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Zunajbilančna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Obveznosti do virov sredstev | 0,00 € | 0,00 € |
| Kapital | −44.468,65 € | −44.558,18 € |
| Vpoklicani kapital | 7500,00 € | 7500,00 € |
| Osnovni kapital | 7500,00 € | 7500,00 € |
| Nevpoklicani kapital kot odbitna postavka | 0,00 € | 0,00 € |
| Kapitalske rezerve | 0,00 € | 0,00 € |
| Rezerve iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Revalorizacijske rezerve | 0,00 € | 0,00 € |
| Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Preneseni čisti poslovni izid | −51.968,65 € | −51.764,99 € |
| Čisti poslovni izid poslovnega leta | 0,00 € | −293,19 € |
| Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Rezervacije | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne pasivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne finančne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne poslovne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Odložene obveznosti za davek | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne obveznosti | 44.468,65 € | 44.558,18 € |
| Obveznosti v skupinah za odtujitev | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne finančne obveznosti | 32.550,00 € | 32.550,00 € |
| Kratkoročne poslovne obveznosti | 11.918,65 € | 12.008,18 € |
| Kratkoročne pasivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Zunajbilančne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Postavka | 2021 | 2020* |
|---|---|---|
| Čisti prihodki od prodaje | 0,00 € | 0,00 € |
| Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje | 0,00 € | 0,00 € |
| Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi poslovni prihodki | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški blaga materiala in storitev | 65,00 € | 292,12 € |
| Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški storitev | 65,00 € | 292,12 € |
| Stroški dela | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški plač | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški pokojninskih zavarovanj | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški drugih socialnih zavarovanj | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi stroški dela | 0,00 € | 0,00 € |
| Odpisi vrednosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Amortizacija | 0,00 € | 0,00 € |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih | 0,00 € | 0,00 € |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi poslovni odhodki | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni prihodki iz deležev | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni prihodki iz danih posojil | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni odhodki iz finančnih obveznosti | 0,00 € | 1,07 € |
| Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi prihodki | 163,93 € | 0,00 € |
| Drugi odhodki | 0,00 € | 0,00 € |
| Davek iz dobička | 9,40 € | 0,00 € |
| Odloženi davki | 0,00 € | 0,00 € |
| Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | 89,53 € | −293,19 € |
| Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur | 0 | 0 |
| Postavka | 2021 | 2020* |
|---|---|---|
| Preneseni dobiček ali izguba | −52.058,18 € | −51.764,99 € |
| Zmanjšanje kapitalskih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje zakonskih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in poslovne deleže | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje statutarnih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje zakonskih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje rezerv za lastne delnice in poslovne deleže | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje statutarnih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje drugih rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročno odloženi stroški razvijanja na bilančni presečni dan | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilančni dobiček ali izguba | −51.968,65 € | −52.058,18 € |
Besedilo iz poročila 2021, očiščeno HTML-oblike. Navedbe so pojasnila družbe, ne neodvisna revizijska ugotovitev portala.
Priloga s pojasnili k letnim računovodskim izkazom za leto 2021
Predstavitev družbe
Firma: LIGNUM, ekološka gradnja, d.o.o.
Skrajšana firma: LIGNUM d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1216 Smlednik, Hraše 33 k
Poslovodja: dr. NORBERT MERL
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Akt o ustanovitvi: Pogodba o ustanovitvi z dne 06. 04. 2007
Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, dne 26. 04. 2007.
Številka registrskega vložka 1/46838/00.
Ustanovitelj: Kek Merl Darinka 50 %
Dr. Merl NORBERT VITUS 50 %
Glavna dejavnost: Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala
Poslovni izid za leto 2021 znaša dobiček 89,53 evrov
Pojasnila k računovodskim izkazom
Računovodski izkazi družbe LIGNUM d.o.o. so pripravljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter računovodskimi in poročevalskimi zahtevami slovenskih računovodskih standardov.
Družba je bila ustanovljena v letu 2007, osnovi kapital je bil s strani ustanoviteljev v celoti vplačan. V letu 2021 je družba poslovala 12 mesecev. Poslovno leto je enako koledarskemu letu.
V letu 2021 v družbi ni bilo zaposlenih.
Postavke v bilanci stanja in izkazu uspeha so vrednotene v skladu s SRS..
Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna vrednost ter ostali stroški nabave, ki jih je mogoče pripisati neposredno njihovi usposobitvi za nameravano uporabo.
Družba uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja, amortizacija se obračunava posamično.
Družba na dan 31.12.2021 nima osnovnih sredstev.
Terjatve
se ob začetnem pripoznavanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin in ob predpostavki, da bodo plačane. Terjatve, izražene v tujih valutah, so preračunane v domačo valuto na dan nastanka po srednjem tečaju Banke Slovenije, konec obračunskega obdobja pa po srednjem tečaju BS na zadnji dan obračunskega obdobja.
Družba na dan 31. 12. 2021 ni imela terjatev do kupcev
Kapital
Osnovi kapital je bil pripoznan na osnovi vplačila v skladu z aktom o ustanovitvi.
Preneseni cista izguba znaša 52.058,18 evrov.
Čisti dobiček v letu 2021 znaša 89,53 evrov, ki pokriva del prenešene izgube.
Prevrednotovanje kapitala z rastjo drobnoprodajnih cen za leto 2019 ni bilo opravljeno.
Obveznosti
Obveznosti se ob začetnem pripoznavanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki v primeru finančnih dolgov dokazujejo prejem denarnih sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga, v primeru poslovnih dolgov pa prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek, odhodek ali delež v poslovnem izidu. Dolgovi, izraženi v tujih valutah, so preračunani v domačo valuto na dan nastanka po srednjem tečaju BS, konec obračunskega obdobja pa po srednjem tečaju BS na zadnji dan obračunskega obdobja.
Družba na dan 31. 12. 2021 ni imela obveznosti do dobaviteljev.
Prihodki
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstev ali z zmanjšanjem dolga, če je to povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki in povečanja sredstev oziroma zmanjšanja dolgov se pripoznajo hkrati. Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob nastanku.
Prihodki od prodaje proizvodov se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih v računih, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila.
Družba je v letu 2021 imela prihodek zaradi odpisa obveznoti do banke za stroške vodenja računa ob zaprtju poslovnega računa v znesku 163,93 EUR.
Odhodki
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstev ali povečanjem dolga, če je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Odhodki se pripoznajo hkrati s pripoznavanjem zmanjšanja sredstev oziroma povečanja dolgov.
Družba je v letu 2021 zabeležila stroške v višini 65,00 evrov.
Zaključni izkazi imajo lastna obdobja in so prikazani ločeno od zgornjih letnih podatkov. Ne spreminjajo izračuna letne zgodovine.
AJPES · individualni izkaz
Obdobje 1. 1. 2024–5. 12. 2024. Zneski veljajo za navedeno obdobje in niso preračunani na celo leto.
0,00 €
1. 1. 2024–5. 12. 2024
0,00 €
1. 1. 2024–5. 12. 2024
V navedenem obdobju je družba izkazala 0,00 € čistih prihodkov od prodaje ter 0,00 € čistega poslovnega izida. Negativen izid pomeni izgubo.
Na dan 5. 12. 2024 znašajo sredstva 0,00 €, kapital 0,00 € in denarna sredstva 0,00 €. To so postavke poročila, ne današnje stanje na transakcijskem računu.
Ničelni znesek pomeni ničlo v izvorni postavki. Iz ničelnih vrednosti ne sklepamo o današnjem poslovanju družbe ali odsotnosti obveznosti.
Denarni zneski so v EUR s centi. Povprečno število zaposlenih je ločena nedenarna postavka, izračunana po delovnih urah.
| Postavka | 1. 1. 2024–5. 12. 2024 | Primerjalni stolpec 2023* |
|---|---|---|
| Sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Neopredmetena sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Opredmetena osnovna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Naložbene nepremičnine | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne finančne naložbe | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne finančne naložbe razen posojil | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročna posojila | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne poslovne terjatve | 0,00 € | 0,00 € |
| Odložene terjatve za davek | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Sredstva za prodajo | 0,00 € | 0,00 € |
| Zaloge | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne finančne naložbe | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne finančne naložbe razen posojil | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročna posojila | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne poslovne terjatve | 0,00 € | 0,00 € |
| Denarna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne aktivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Zunajbilančna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Obveznosti do virov sredstev | 0,00 € | 0,00 € |
| Kapital | 0,00 € | 0,00 € |
| Vpoklicani kapital | 0,00 € | 0,00 € |
| Osnovni kapital | 0,00 € | 0,00 € |
| Nevpoklicani kapital kot odbitna postavka | 0,00 € | 0,00 € |
| Kapitalske rezerve | 0,00 € | 0,00 € |
| Rezerve iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Revalorizacijske rezerve | 0,00 € | 0,00 € |
| Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Preneseni čisti poslovni izid | 0,00 € | 0,00 € |
| Čisti poslovni izid poslovnega leta | 0,00 € | 0,00 € |
| Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Rezervacije | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne pasivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne finančne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne poslovne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Odložene obveznosti za davek | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Obveznosti v skupinah za odtujitev | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne finančne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne poslovne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne pasivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Zunajbilančne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Postavka | 1. 1. 2024–5. 12. 2024 | Primerjalni stolpec 2023* |
|---|---|---|
| Čisti prihodki od prodaje | 0,00 € | 0,00 € |
| Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje | 0,00 € | 0,00 € |
| Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi poslovni prihodki | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški blaga materiala in storitev | 0,00 € | 0,00 € |
| Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški storitev | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški dela | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški plač | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški pokojninskih zavarovanj | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški drugih socialnih zavarovanj | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi stroški dela | 0,00 € | 0,00 € |
| Odpisi vrednosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Amortizacija | 0,00 € | 0,00 € |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih | 0,00 € | 0,00 € |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi poslovni odhodki | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni prihodki iz deležev | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni prihodki iz danih posojil | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni odhodki iz finančnih obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi prihodki | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi odhodki | 0,00 € | 0,00 € |
| Davek iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Odloženi davki | 0,00 € | 0,00 € |
| Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | 0,00 € | 0,00 € |
| Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih urPovprečje po delovnih urah | 0,00 | 0,00 |
| Postavka | 1. 1. 2024–5. 12. 2024 | Primerjalni stolpec 2023* |
|---|---|---|
| Preneseni dobiček ali izguba | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje kapitalskih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje zakonskih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in poslovne deleže | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje statutarnih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje zakonskih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje rezerv za lastne delnice in poslovne deleže | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje statutarnih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje drugih rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročno odloženi stroški razvijanja na bilančni presečni dan | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilančni dobiček ali izguba | 0,00 € | 0,00 € |
* Primerjalni stolpec je v istem viru označen z letom 2023. Natančna dolžina primerjalnega obdobja ni potrjena; stolpec ni samostojno letno poročilo. Podpostavke se prekrivajo in jih ne seštevamo ponovno.
Vir: AJPES – javna objava poročil. LIGNUM d.o.o., matična številka 2290154000, davčna številka 73437514. Vrsta dokumenta: zaključno poročilo. Podatki se nanašajo na družbo, ne na konsolidirano skupino.
Postavke so povzete iz dokumenta AJPES; preverjeni so identiteta, obdobje, enote in računske povezave. Zaključnih in letnih izkazov ne združujemo. Pregled ni uradna bonitetna ocena ali potrdilo o plačilni sposobnosti.
Podatki so uporabljeni po licenci Creative Commons BY 4.0. Izbor, pojasnila in oblikovanje: JavniPodatki.si. Enote izhajajo iz navodil AJPES za zaključna poročila.
Lokalna povezava z arhivom in dokumentom: ajpes-bulk:5e1822d3bfee93a7f47cad041c304f0e0850ed378c55c13728b48094120fd93d:pdfs/2024_2290154000_73437514_SLPgd_0_705_0___1.pdf
SHA-256 izvornega dokumenta: f3a6e6c927955d65d1fae0a8bd3405a2e3a3b506e1b5ae9ea0080d0ed385c533
Za leto 2021 je subjekt izkazal 0,00 € čistih prihodkov od prodaje in 89,53 € čistega dobička. Obdobje traja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Vir je letno poročilo AJPES, objavljeno 20. 5. 2022.
Ne. To je finančni pregled z razloženimi izračuni in ločenimi podatki iz javnih evidenc. Ne prikazuje verjetnosti neplačila, priporočene kreditne omejitve ali uradne bonitetne ocene AJPES.
Ne. Letno poročilo opisuje preteklo obdobje. TRR in blokad s tem API-jem ne preverjamo, zato jih ne označujemo kot urejene.
Gre za povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju. To ni nujno število oseb, današnjih zaposlenih ali zunanjih sodelavcev.
Na voljo so preverjena poročila za 2021. Zgodovina prikazuje tekoči stolpec vsakega poročila z njegovim obdobjem. Stolpec z zvezdico je primerjalni podatek iz poročila 2021; zaradi popravkov se lahko razlikuje od prvotnega poročila preteklega leta.
Pregled je brezplačen in brez registracije. Prikazujemo zadnja uspešno prevzeta in preverjena poročila, z datumi pri virih. Uvoz dodatnih let in popravkov poteka postopoma. Letna bilanca ne predstavlja današnjega stanja, FURS in insolvenčne objave pa imajo ločene vire in datume.
Vir: AJPES — javna objava letnih poročil, LIGNUM, EKOLOŠKA GRADNJA, D.O.O., matična 2290154000. Podatkov skupine in družbe ne združujemo.
objava-zr:2021:2290154000:01:705:0:0:TZvezdica pomeni primerjalni stolpec zadnjega poročila. Zgodovina uporablja tekoče podatke vsakega letnega poročila. Uvoz pokritih družb, starejših let in objavljenih popravkov poteka postopoma; odsotnost poročila pri nas ne pomeni, da ga družba ni oddala.
Podatki AJPES: Creative Commons BY 4.0. Izbor, oblikovanje in izračuni: JavniPodatki.si. Uporabljena je struktura postavk javne objave AJPES. Kazalniki so zaokroženi, zneski ohranijo centne vrednosti. To ni uradna bonitetna ocena AJPES.