Bolnišnica
UKC LJUBLJANA SLUŽBA ZA RADIOLOGIJO (PEDIATRIJA)
Čakalne dobe po zdravstvenih storitvah pri tem izvajalcu, stanje 2. september 2026.
Koliko se čaka pri izvajalcu UKC LJUBLJANA SLUŽBA ZA RADIOLOGIJO (PEDIATRIJA)?
UKC LJUBLJANA SLUŽBA ZA RADIOLOGIJO (PEDIATRIJA) je 2. september 2026 poročal čakalne dobe za 138 zdravstvenih storitev. Skupaj je čakalo 148 ljudi. Najdaljša redna čakalna doba je pri storitvi MR abdomna- drugo (733 dni). Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), tedensko poročilo o čakalnih dobah.
Storitve pri tem izvajalcu
Urejeno po številu čakajočih. Za primerjavo z drugimi izvajalci odprite posamezno storitev.
| Storitev | Zelo hitro | Hitro | Redno | Čaka |
|---|---|---|---|---|
| UZ mehkih tkiv | 317 dni | 555 dni | 688 dni | 46 |
| UZ vratu | 315 dni | 553 dni | 688 dni | 17 |
| UZ sklepa | 315 dni | 553 dni | 688 dni | 9 |
| MR kolena | 82 dni | 201 dni | 307 dni | 7 |
| MR lumbosakralne hrbtenice | 82 dni | 201 dni | 307 dni | 6 |
| MR glave brez kontrasta | 329 dni | 495 dni | 565 dni | 6 |
| MR prsnega koša | 131 dni | 173 dni | 222 dni | 5 |
| MR kolka | 82 dni | 201 dni | 307 dni | 4 |
| UZ skrotuma | 315 dni | 553 dni | 688 dni | 4 |
| MR rame | 82 dni | 201 dni | 307 dni | 4 |
| MRA možganskega žilja - arterije TOF | 329 dni | 495 dni | 565 dni | 4 |
| MR torakalne hrbtenice | 82 dni | 201 dni | 307 dni | 4 |
| MR zapestja | 82 dni | 201 dni | 307 dni | 3 |
| MR prsnega koša s KS | 131 dni | 173 dni | 222 dni | 2 |
| MR cervikalne hrbtenice | 82 dni | 82 dni | 82 dni | 2 |
| RTG stopala | 26 dni | 47 dni | 75 dni | 2 |
| MR glave s KS | 329 dni | 495 dni | 565 dni | 2 |
| MR stopala | 82 dni | 201 dni | 307 dni | 2 |
| MR gležnja | 82 dni | 201 dni | 307 dni | 2 |
| RTG kolena | 26 dni | 47 dni | 75 dni | 1 |
| MR roke | 82 dni | 201 dni | 307 dni | 1 |
| MR stopala s KS | 82 dni | 201 dni | 307 dni | 1 |
| MR skeleta s KS - drugo | 82 dni | 201 dni | 307 dni | 1 |
| MR abdomna- drugo | 609 dni | 671 dni | 733 dni | 1 |
| MR skeleta brez KS - drugo | 82 dni | 201 dni | 307 dni | 1 |
| MR vratu s KS | 329 dni | 495 dni | 565 dni | 1 |
| UZ otroške glave | 315 dni | 553 dni | 688 dni | 1 |
| MR srca - prikaz funkcije s KS | 383 dni | 544 dni | 705 dni | 1 |
| MR abdomna s KS - drugo | 609 dni | 671 dni | 733 dni | 1 |
| MR zgornjega abdomna s KS | 609 dni | 671 dni | 733 dni | 1 |
| MR medenice s KS | 609 dni | 671 dni | 733 dni | 1 |
| UZ preiskava ene bezgavčne lože | 315 dni | 553 dni | 688 dni | 1 |
| MR komolca | 82 dni | 201 dni | 307 dni | 1 |
| MR celotne hrbtenice | 124 dni | 166 dni | 257 dni | 1 |
| MRCP (pregled žolčnega sistema) | 609 dni | 671 dni | 733 dni | 1 |
| MR srca - prikaz morfoloških struktur s KS | 383 dni | 544 dni | 705 dni | 1 |
| MRA torakalne aorte KS | 383 dni | 544 dni | 705 dni | — |
| MRA abdominalne aorte KS | 105 dni | 145 dni | 194 dni | — |
| MRA pljučnih arterij KS | 383 dni | 544 dni | 705 dni | — |
| MRA pelvično žilje KS | 105 dni | 145 dni | 194 dni | — |
| MRA pelvičnih a. In arterij spodnjih udov | 105 dni | 145 dni | 194 dni | — |
| MRA renalno žilje KS | 105 dni | 145 dni | 194 dni | — |
| MRA zgornje okončine s KS | 105 dni | 145 dni | 194 dni | — |
| MRA prsnega koša s KS | 131 dni | 173 dni | 222 dni | — |
| MRA hrbtenice s KS | 82 dni | 201 dni | 307 dni | — |
| MRA trebuha s KS | 609 dni | 671 dni | 733 dni | — |
| MRA medenice s KS | 609 dni | 671 dni | 733 dni | — |
| MRA drugih področij s KS | 105 dni | 145 dni | 194 dni | — |
| MRA pljučnih ven s KS | 383 dni | 544 dni | 705 dni | — |
| MR srca - prikaz morfoloških struktur brez KS | 383 dni | 383 dni | 383 dni | — |
| MR srca - prikaz funkcije brez KS | 383 dni | 544 dni | 705 dni | — |
| MR koronarnih arterij s KS | 383 dni | 544 dni | 705 dni | — |
| MRA srca in velikih žil - prikaz pretoka s KS | 383 dni | 544 dni | 705 dni | — |
| RTG prstov rok | 26 dni | 47 dni | 75 dni | — |
| RTG dlani | 26 dni | 47 dni | 75 dni | — |
| RTG zapestja | 26 dni | 47 dni | 75 dni | — |
| RTG os naviculare | 26 dni | 47 dni | 75 dni | — |
| RTG podlahti | 26 dni | 47 dni | 75 dni | — |
| RTG komolca | 26 dni | 47 dni | 75 dni | — |
| RTG nadlahti | 26 dni | 47 dni | 75 dni | — |
| RTG rame | 26 dni | 47 dni | 75 dni | — |
| RTG prstov nog | 26 dni | 47 dni | 75 dni | — |
| RTG petnice | 26 dni | 47 dni | 75 dni | — |
| RTG gležnja | 26 dni | 47 dni | 75 dni | — |
| RTG goleni | 26 dni | 47 dni | 75 dni | — |
| RTG pogačice | 26 dni | 47 dni | 75 dni | — |
| RTG stegnenice | 27 dni | 48 dni | 76 dni | — |
| RTG kolka | 26 dni | 47 dni | 75 dni | — |
| RTG medenice | 26 dni | 35 dni | 68 dni | — |
| RTG sakroiliakalnega sklepa - SIS | 26 dni | 35 dni | 68 dni | — |
| RTG cervikalne hrbtenice | 26 dni | 35 dni | 68 dni | — |
| RTG torakalne hrbtenice | 26 dni | 35 dni | 68 dni | — |
| RTG lumbosakralne hrbtenice | 26 dni | 35 dni | 68 dni | — |
| RTG hrbtenice v predelu L5-S1 | 26 dni | 35 dni | 68 dni | — |
| RTG trtice | 26 dni | 35 dni | 68 dni | — |
| RTG ključnice | 26 dni | 47 dni | 75 dni | — |
| RTG sternoklavikularnega sklepa | 26 dni | 47 dni | 75 dni | — |
| RTG lopatice | 26 dni | 47 dni | 75 dni | — |
| RTG reber | 26 dni | 47 dni | 75 dni | — |
| RTG prsnice (sternuma) | 26 dni | 47 dni | 75 dni | — |
| RTG glave | 26 dni | 35 dni | 68 dni | — |
| RTG sinusov | 26 dni | 35 dni | 68 dni | — |
| RTG nosa | 26 dni | 35 dni | 68 dni | — |
| RTG po schullerju | 26 dni | 35 dni | 68 dni | — |
| RTG ličnice | 26 dni | 35 dni | 68 dni | — |
| RTG orbit | 26 dni | 35 dni | 68 dni | — |
| RTG spodnje čeljusti (mandibule) | 26 dni | 35 dni | 68 dni | — |
| RTG pc | 15 dni | 22 dni | 43 dni | — |
| RTG abdomna | 26 dni | 33 dni | 54 dni | — |
| Nativno slikanje ledvic | 26 dni | 33 dni | 54 dni | — |
| RTG prvega vratnega vretenca (dens) | 26 dni | 35 dni | 68 dni | — |
| Doppler ehografija | 72 dni | 100 dni | 184 dni | — |
| UZ vratnih žil | 315 dni | 553 dni | 688 dni | — |
| UZ dojk obojestransko | 315 dni | 553 dni | 688 dni | — |
| UZ dojk enostransko | 315 dni | 553 dni | 688 dni | — |
| RTG celotne hrbtenice | 33 dni | 54 dni | 82 dni | — |
| MR protokol epilepsija brez KS | 5 dni | 194 dni | 138 dni | — |
| MR protokol epilepsija s KS | 329 dni | 495 dni | 565 dni | — |
| MR multipla skleroza s KS s 3D | 110 dni | 271 dni | 348 dni | — |
| MR enterografija | 609 dni | 671 dni | 733 dni | — |
| MR male medenice | 609 dni | 671 dni | 733 dni | — |
| MR male medenice s KS | 609 dni | 671 dni | 733 dni | — |
| MR srca in velikih žil brez KS | 75 dni | 222 dni | 327 dni | — |
| MR obraza in drugo brez KS | 329 dni | 495 dni | 565 dni | — |
| MR vratu brez KS | 329 dni | 495 dni | 565 dni | — |
| MR multipla skleroza brez KS | 329 dni | 495 dni | 565 dni | — |
| MR obraza in drugo s KS | 329 dni | 329 dni | 329 dni | — |
| MR multipla skleroza s KS | 329 dni | 495 dni | 565 dni | — |
| MR SIS (sakroliakalnega sklepa) brez KS | 82 dni | 201 dni | 307 dni | — |
| MR cervikalne hrbtenice s KS | 82 dni | 201 dni | 307 dni | — |
| MR torakalne hrbtenice s KS | 82 dni | 201 dni | 307 dni | — |
| MR komolca s KS | 82 dni | 201 dni | 307 dni | — |
| MR lumbosakralne hrbtenice s KS | 82 dni | 201 dni | 307 dni | — |
| MR rame s KS | 82 dni | 82 dni | 82 dni | — |
| MR zapestja s KS | 82 dni | 201 dni | 307 dni | — |
| MR roke s KS | 82 dni | 201 dni | 307 dni | — |
| MR kolka s KS | 82 dni | 201 dni | 307 dni | — |
| MR kolena s KS | 82 dni | 201 dni | 307 dni | — |
| MR gležnja s KS | 82 dni | 201 dni | 307 dni | — |
| MR SIS (sakroliakalnega sklepa) s KS | 82 dni | 82 dni | 82 dni | — |
| MR trebušnih organov | 609 dni | 671 dni | 733 dni | — |
| MR zgornjega abdomna | 609 dni | 671 dni | 733 dni | — |
| MR medenice | 609 dni | 671 dni | 733 dni | — |
| MR jeter | 609 dni | 671 dni | 733 dni | — |
| MR trebušnih organov s KS | 609 dni | 671 dni | 733 dni | — |
| MR jeter s kontrastom | 609 dni | 671 dni | 733 dni | — |
| MRA možganskega žilja - vene TOF | 329 dni | 495 dni | 565 dni | — |
| MRA aorto- cervikalna TOF | 329 dni | 495 dni | 565 dni | — |
| MRA torakalne aorte TOF | 383 dni | 544 dni | 705 dni | — |
| MRA abdominalne aorte TOF | 105 dni | 145 dni | 194 dni | — |
| MRA pljučnih arterij TOF | 383 dni | 544 dni | 705 dni | — |
| MRA pelvično žilje TOF | 105 dni | 145 dni | 194 dni | — |
| MRA ekstremiteti ( vsaka okončina posebej ) TOF | 105 dni | 145 dni | 194 dni | — |
| MRA renalno žilje TOF | 105 dni | 145 dni | 194 dni | — |
| MRA TOF - drugo | 105 dni | 145 dni | 194 dni | — |
| MRA možganskega žilja - arterije KS | 329 dni | 495 dni | 565 dni | — |
| MRA možganskega žilja - vene KS | 329 dni | 495 dni | 565 dni | — |
| MRA aorto- cervikalna KS | 329 dni | 495 dni | 565 dni | — |
Šifra izvajalca v registru izvajalcev zdravstvene dejavnosti (RIZDDZ): 50082. Podatki so povzeti iz javno dostopnih uradnih virov. Za pravno veljavne in najnovejše informacije preverite originalno objavo. Vse čakalne dobe.