Stanje 2. september 2026
Čakalna doba: RTG abdomna
Koliko dni se čaka na to storitev pri posameznem izvajalcu, po stopnjah nujnosti. Diagnostični postopek
Koliko se čaka na rtg abdomna?
Za storitev RTG abdomna je bila 2. september 2026 povprečna čakalna doba na prvi prosti termin 38 dni pri redni stopnji nujnosti, 29 dni pri hitri in 14 dni pri zelo hitri. Čakalo je 6 ljudi, od tega 0 nad dopustno čakalno dobo. Najkrajšo redno čakalno dobo ima SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ (0 dni). Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), tedensko poročilo o čakalnih dobah.
Izvajalci, od najkrajše čakalne dobe
Napotnica velja pri katerem koli izvajalcu z ustrezno dejavnostjo, zato je primerjava smiselna. Prazno polje pomeni, da vir za tega izvajalca pri tej storitvi nima podatka.
| Izvajalec | Zelo hitro | Hitro | Redno | Čaka | Nad dopustno |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJBolnišnica | 0 dni | 0 dni | 0 dni | 1 | 0 |
| ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMERZdravstveni dom | 0 dni | 0 dni | 0 dni | — | — |
| ZDRAVSTVENI DOM SEVNICAZdravstveni dom | 0 dni | 0 dni | 0 dni | — | — |
| ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEMZdravstveni dom | 0 dni | 0 dni | 0 dni | — | — |
| ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, POSTOJNAZdravstveni dom | 0 dni | 0 dni | 0 dni | — | — |
| BOLNIŠNICA SEŽANABolnišnica | 0 dni | 0 dni | 0 dni | — | — |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJEBolnišnica | 0 dni | 0 dni | 0 dni | — | — |
| OZG ZDRAVSTVENI DOM BLEDZdravstveni dom | 0 dni | 0 dni | 0 dni | — | — |
| ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽZdravstveni dom | 0 dni | 0 dni | 0 dni | — | — |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICABolnišnica | 1 dan | 1 dan | 1 dan | 1 | 0 |
| MEDICAL CENTER ROGAŠKAZasebnik s koncesijo | 1 dan | 1 dan | 1 dan | — | — |
| MTC Fontana d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 1 dan | 1 dan | 1 dan | — | — |
| ZDRAVSTVENI DOM CELJE – Diagnostična obravnavaZdravstveni dom | 1 dan | 1 dan | 1 dan | — | — |
| BOLNIŠNICA TOPOLŠICABolnišnica | 1 dan | 1 dan | 2 dni | — | — |
| ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBORZdravstveni dom | 5 dni | 5 dni | 5 dni | — | — |
| ZDRAVSTVENI DOM IDRIJAZdravstveni dom | 6 dni | 7 dni | 7 dni | — | — |
| ZDRAVSTVENI DOM TOLMINZdravstveni dom | 6 dni | 7 dni | 9 dni | — | — |
| ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJEZdravstveni dom | 6 dni | 8 dni | 12 dni | — | — |
| OZG ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKAZdravstveni dom | 5 dni | 12 dni | 12 dni | — | — |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTOBolnišnica | 5 dni | 10 dni | 15 dni | 1 | 0 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLABolnišnica | 0 dni | 13 dni | 20 dni | — | — |
| OZG ZDRAVSTVENI DOM TRŽIČZdravstveni dom | 12 dni | 6 dni | 21 dni | — | — |
| ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA - CENTERZdravstveni dom | 13 dni | 23 dni | 23 dni | — | — |
| ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIKZdravstveni dom | 6 dni | 22 dni | 28 dni | — | — |
| ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALEZdravstveni dom | 7 dni | 27 dni | 29 dni | — | — |
| UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORBolnišnica | 5 dni | 20 dni | 30 dni | — | — |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTABolnišnica | 15 dni | 20 dni | 30 dni | — | — |
| RADIOMED d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 23 dni | 33 dni | 30 dni | — | — |
| ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICAZdravstveni dom | 37 dni | 37 dni | 37 dni | — | — |
| OZG ZDRAVSTVENI DOM KRANJZdravstveni dom | 1 dan | 23 dni | 41 dni | — | — |
| SŽ - ŽELEZNIŠKI ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANAZdravstveni dom | 12 dni | 47 dni | 49 dni | — | — |
| UKC LJUBLJANA SLUŽBA ZA RADIOLOGIJO (PEDIATRIJA)Bolnišnica | 26 dni | 33 dni | 54 dni | — | — |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICEBolnišnica | 30 dni | 60 dni | 90 dni | 1 | 0 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJEBolnišnica | 90 dni | 152 dni | 302 dni | — | — |
| UKC LJUBLJANA KLINIČNI INŠTITUT ZA RADIOLOGIJO (KIR)Bolnišnica | 189 dni | 460 dni | 481 dni | 2 | 0 |
Kako se je čakalna doba spreminjala
Povprečna redna čakalna doba po tedenskih poročilih.
Kje se naročim
Naročanje poteka pri izvajalcu ali prek portala eZdravje, kjer so tudi dnevno osveženi prvi prosti termini. Ta stran je pregled tedenskih podatkov in ne omogoča naročanja.
Podatki so povzeti iz javno dostopnih uradnih virov. Za pravno veljavne in najnovejše informacije preverite originalno objavo.