SKD 2025 — oddelek
Plače: C10 Proizvodnja živil
Povprečna mesečna plača v dejavnosti C10 Proizvodnja živil je za avgust 2026 znašala 2262,09 € bruto oziroma 1435,74 € neto (13,82 € bruto na plačano uro). To je −16,1 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI (2584,47 €) je −12,5 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +6,1 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2247,29 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.
Bruto, avgust 2026
2262,09 €
Neto
1435,74 €
Do slovenskega povprečja
−16,1 %
Primerjajte svojo plačo
Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.
Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.
Dejavnosti znotraj C10
Raven: skupina. Razlika je do C10.
| Dejavnost | Bruto | Neto | Razlika do C10 |
|---|---|---|---|
| C10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov | 2185,21 € | 1388,16 € | −3,4 % |
| C10.3 Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave | 2415,16 € | 1534,24 € | +6,8 % |
| C10.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob | 2253,65 € | 1430,80 € | −0,4 % |
| C10.5 Proizvodnja mlečnih izdelkov in ledenih sladic | 2543,23 € | 1604,66 € | +12,4 % |
| C10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin | 2088,24 € | 1333,80 € | −7,7 % |
| C10.8 Proizvodnja drugih živil | 2449,16 € | 1542,21 € | +8,3 % |
| C10.9 Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali | 2516,24 € | 1591,48 € | +11,2 % |
Po mesecih
| Mesec | Bruto | Neto | Zadnjih 12 mes. bruto | Bruto/uro |
|---|---|---|---|---|
| avgust 2026 | 2262,09 € | 1435,74 € | 2247,29 € | 13,82 € |
| julij 2026 | 2292,60 € | 1459,51 € | 2236,66 € | 12,72 € |
| junij 2026 | 2298,13 € | 1452,95 € | 2227,86 € | 13,39 € |
| maj 2026 | 2375,53 € | 1485,57 € | 2217,17 € | 14,47 € |
| april 2026 | 2293,27 € | 1448,75 € | 2199,05 € | 13,32 € |
| marec 2026 | 2262,34 € | 1433,03 € | 2190,59 € | 13,17 € |
| februar 2026 | 2233,51 € | 1420,96 € | 2180,00 € | 14,27 € |
| januar 2026 | 2278,68 € | 1467,32 € | 2165,34 € | 12,86 € |
| december 2025 | 2255,77 € | 1449,49 € | 2148,65 € | 12,51 € |
| november 2025 | 2137,84 € | 1359,64 € | 2154,82 € | 13,61 € |
| oktober 2025 | 2149,88 € | 1361,88 € | 2154,40 € | 12,04 € |
| september 2025 | 2124,59 € | 1349,68 € | 2145,82 € | 12,36 € |
| avgust 2025 | 2132,74 € | 1355,32 € | 2136,24 € | 12,94 € |
| julij 2025 | 2187,05 € | 1374,07 € | 2127,04 € | 12,20 € |
| junij 2025 | 2170,05 € | 1387,87 € | 2112,63 € | 13,22 € |
| maj 2025 | 2159,21 € | 1392,84 € | 2099,97 € | 12,37 € |
| april 2025 | 2192,77 € | 1433,83 € | 2103,97 € | 12,35 € |
| marec 2025 | 2135,53 € | 1373,05 € | 2087,68 € | 12,89 € |
| februar 2025 | 2055,77 € | 1336,44 € | 2075,44 € | 13,06 € |
| januar 2025 | 2078,25 € | 1350,16 € | 2067,45 € | 11,51 € |
| december 2024 | 2334,52 € | 1542,54 € | 2057,98 € | 13,61 € |
| november 2024 | 2132,08 € | 1381,68 € | 2042,71 € | 13,02 € |
| oktober 2024 | 2045,53 € | 1314,97 € | 2032,26 € | 11,44 € |
| september 2024 | 2006,85 € | 1294,81 € | 2019,81 € | 12,28 € |
| avgust 2024 | 2020,03 € | 1302,00 € | 2007,98 € | 11,75 € |
| julij 2024 | 2013,96 € | 1297,65 € | 1997,05 € | 11,26 € |
| junij 2024 | 2018,31 € | 1299,75 € | 1983,90 € | 12,84 € |
| maj 2024 | 2208,92 € | 1375,61 € | 1970,26 € | 12,36 € |
| april 2024 | 1998,20 € | 1287,89 € | 1945,25 € | 11,69 € |
| marec 2024 | 1988,11 € | 1281,01 € | 1934,15 € | 12,10 € |
| februar 2024 | 1957,73 € | 1267,71 € | 1922,85 € | 11,97 € |
| januar 2024 | 1962,68 € | 1273,07 € | 1911,19 € | 11,00 € |
| december 2023 | 2157,95 € | 1450,98 € | 1898,16 € | 13,16 € |
| november 2023 | 2007,67 € | 1336,81 € | 11,76 € | |
| oktober 2023 | 1894,64 € | 1255,05 € | 11,09 € | |
| september 2023 | 1862,39 € | 1236,42 € | 11,39 € | |
| avgust 2023 | 1886,83 € | 1250,63 € | 10,61 € | |
| julij 2023 | 1853,80 € | 1230,70 € | 11,31 € | |
| junij 2023 | 1854,17 € | 1230,99 € | 10,86 € | |
| maj 2023 | 1914,00 € | 1261,85 € | 10,75 € | |
| april 2023 | 1865,36 € | 1235,20 € | 11,92 € | |
| marec 2023 | 1852,74 € | 1229,14 € | 10,45 € | |
| februar 2023 | 1817,11 € | 1209,33 € | 11,72 € | |
| januar 2023 | 1805,63 € | 1202,18 € | 10,66 € |
Pogosta vprašanja
Kakšna je povprečna plača v dejavnosti Proizvodnja živil?
Povprečna mesečna plača v dejavnosti C10 Proizvodnja živil je za avgust 2026 znašala 2262,09 € bruto oziroma 1435,74 € neto (13,82 € bruto na plačano uro). To je −16,1 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI (2584,47 €) je −12,5 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +6,1 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2247,29 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.
Ali je to plača vseh zaposlenih v tej dejavnosti?
To je povprečje plač, ki so jih zaposlenim izplačale pravne osebe z registrirano glavno dejavnostjo v tej skupini. Zaposleni pri samostojnih podjetnikih niso zajeti; povprečje združuje vse poklice v dejavnosti, od vodstva do pomožnih del.