Preskoči na vsebino

SKD 2025 — skupina

Plače: C16.1 Žaganje in skobljanje lesa, predelava in dodelava lesa

Povprečna mesečna plača v dejavnosti C16.1 Žaganje in skobljanje lesa, predelava in dodelava lesa je za avgust 2026 znašala 2122,72 € bruto oziroma 1373,27 € neto (12,87 € bruto na plačano uro). To je −21,3 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost C16 Proizvodnja lesa ter lesenih in plutovinastih izdelkov, razen pohištva, proizvodnja slamnatih in pletarskih izdelkov (2201,70 €) je −3,6 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +7,6 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2151,06 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Bruto, avgust 2026

2122,72 €

Neto

1373,27 €

Do slovenskega povprečja

−21,3 %

Primerjajte svojo plačo

Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.

Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.

C16.1 — povprečna plača po mesecihjanuar 2023 – avgust 2026
2023202420252026bruto 2123neto 1373

Dejavnosti znotraj C16.1

Raven: razred. Razlika je do C16.1.

DejavnostBrutoNetoRazlika do C16.1
C16.11 Žaganje in skobljanje lesa2081,59 €1348,87 €−1,9 %
C16.12 Predelava in dodelava lesa2269,33 €1460,25 €+6,9 %

Po mesecih

MesecBrutoNetoZadnjih 12 mes. brutoBruto/uro
avgust 20262122,72 €1373,27 €2151,06 €12,87 €
julij 20262195,39 €1412,31 €2138,83 €12,10 €
junij 20262195,70 €1413,20 €2129,77 €12,57 €
maj 20262179,24 €1402,83 €2116,94 €13,08 €
april 20262203,75 €1416,34 €2108,49 €12,65 €
marec 20262153,42 €1388,24 €2095,18 €12,39 €
februar 20262090,62 €1353,37 €2086,33 €13,16 €
januar 20262098,51 €1362,04 €2074,46 €12,09 €
december 20252097,00 €1363,65 €2064,37 €11,62 €
november 20252249,57 €1433,66 €2092,97 €14,15 €
oktober 20252146,46 €1386,60 €2070,62 €11,77 €
september 20252082,23 €1343,00 €2054,88 €11,95 €
avgust 20251972,83 €1279,96 €2039,81 €12,02 €
julij 20252085,83 €1344,54 €2031,97 €11,49 €
junij 20252040,88 €1336,92 €2020,50 €12,19 €
maj 20252076,82 €1357,63 €2008,10 €11,89 €
april 20252041,84 €1336,49 €1994,94 €11,76 €
marec 20252046,36 €1349,15 €1982,82 €11,99 €
februar 20251946,82 €1283,26 €1968,57 €12,38 €
januar 20251976,78 €1298,15 €1960,44 €10,97 €
december 20242444,36 €1670,81 €1949,51 €14,08 €
november 20241985,52 €1305,93 €1921,63 €11,98 €
oktober 20241960,65 €1281,94 €1914,25 €10,88 €
september 20241902,51 €1249,68 €1901,68 €11,49 €
avgust 20241880,46 €1236,11 €1892,33 €10,96 €
julij 20241948,31 €1275,75 €1885,07 €10,78 €
junij 20241894,57 €1245,26 €1871,76 €11,95 €
maj 20241921,32 €1263,03 €1864,70 €10,62 €
april 20241899,53 €1247,45 €1858,27 €11,02 €
marec 20241877,22 €1234,96 €1850,05 €11,37 €
februar 20241852,80 €1223,70 €1845,50 €11,16 €
januar 20241848,35 €1221,38 €1835,34 €10,29 €
december 20232086,89 €1438,41 €1823,89 €12,68 €
november 20231895,82 €1281,32 €11,02 €
oktober 20231813,04 €1216,68 €10,52 €
september 20231794,34 €1205,31 €10,86 €
avgust 20231796,33 €1204,30 €10,09 €
julij 20231788,30 €1201,07 €10,81 €
junij 20231810,89 €1214,48 €10,44 €
maj 20231842,89 €1233,38 €10,16 €
april 20231800,76 €1212,73 €11,37 €
marec 20231821,78 €1221,49 €10,08 €
februar 20231730,71 €1167,36 €10,99 €
januar 20231712,04 €1157,13 €9,95 €

Pogosta vprašanja

Kakšna je povprečna plača v dejavnosti Žaganje in skobljanje lesa, predelava in dodelava lesa?

Povprečna mesečna plača v dejavnosti C16.1 Žaganje in skobljanje lesa, predelava in dodelava lesa je za avgust 2026 znašala 2122,72 € bruto oziroma 1373,27 € neto (12,87 € bruto na plačano uro). To je −21,3 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost C16 Proizvodnja lesa ter lesenih in plutovinastih izdelkov, razen pohištva, proizvodnja slamnatih in pletarskih izdelkov (2201,70 €) je −3,6 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +7,6 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2151,06 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Ali je to plača vseh zaposlenih v tej dejavnosti?

To je povprečje plač, ki so jih zaposlenim izplačale pravne osebe z registrirano glavno dejavnostjo v tej skupini. Zaposleni pri samostojnih podjetnikih niso zajeti; povprečje združuje vse poklice v dejavnosti, od vodstva do pomožnih del.