Preskoči na vsebino

SKD 2025 — oddelek

Plače: C28 Proizvodnja strojev in naprav, d. n.

Povprečna mesečna plača v dejavnosti C28 Proizvodnja strojev in naprav, d. n. je za avgust 2026 znašala 2754,70 € bruto oziroma 1729,66 € neto (16,55 € bruto na plačano uro). To je +2,2 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI (2584,47 €) je +6,6 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +6,4 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2759,60 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Bruto, avgust 2026

2754,70 €

Neto

1729,66 €

Do slovenskega povprečja

+2,2 %

Primerjajte svojo plačo

Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.

Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.

C28 — povprečna plača po mesecihjanuar 2023 – avgust 2026
2023202420252026bruto 2755neto 1730

Dejavnosti znotraj C28

Raven: skupina. Razlika je do C28.

DejavnostBrutoNetoRazlika do C28
C28.1 Proizvodnja strojev za splošne namene2757,21 €1727,41 €+0,1 %
C28.2 Proizvodnja drugih naprav za splošne namene2680,31 €1694,26 €−2,7 %
C28.3 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev2536,37 €1606,50 €−7,9 %
C28.4 Proizvodnja obdelovalnih strojev2832,10 €1772,43 €+2,8 %
C28.9 Proizvodnja drugih strojev za posebne namene2874,88 €1793,55 €+4,4 %

Po mesecih

MesecBrutoNetoZadnjih 12 mes. brutoBruto/uro
avgust 20262754,70 €1729,66 €2759,60 €16,55 €
julij 20262817,28 €1760,89 €2745,73 €15,50 €
junij 20262822,63 €1763,15 €2732,30 €16,16 €
maj 20262770,80 €1742,88 €2717,09 €16,45 €
april 20262842,24 €1785,91 €2705,85 €16,01 €
marec 20262786,54 €1742,25 €2687,75 €15,93 €
februar 20262686,36 €1691,33 €2669,92 €16,85 €
januar 20262706,08 €1699,74 €2654,43 €15,54 €
december 20252954,15 €1888,60 €2641,94 €16,10 €
november 20252639,98 €1654,00 €2659,58 €16,58 €
oktober 20252682,61 €1675,87 €2654,57 €14,73 €
september 20252652,52 €1658,16 €2642,56 €15,22 €
avgust 20252587,88 €1623,45 €2627,09 €15,54 €
julij 20252655,20 €1659,28 €2617,33 €14,58 €
junij 20252640,18 €1682,84 €2608,31 €15,60 €
maj 20252636,34 €1668,40 €2591,59 €15,10 €
april 20252625,27 €1656,12 €2580,73 €15,07 €
marec 20252573,11 €1630,77 €2574,05 €15,44 €
februar 20252503,76 €1598,94 €2564,54 €15,74 €
januar 20252558,00 €1625,10 €2558,65 €14,08 €
december 20243146,05 €2090,30 €2549,25 €18,12 €
november 20242582,60 €1648,72 €2542,63 €15,49 €
oktober 20242541,66 €1605,66 €2537,72 €13,93 €
september 20242471,18 €1566,11 €2523,55 €14,86 €
avgust 20242475,07 €1569,60 €2512,97 €14,21 €
julij 20242546,59 €1605,58 €2502,52 €13,97 €
junij 20242442,24 €1548,01 €2483,36 €15,34 €
maj 20242506,40 €1586,32 €2476,29 €13,76 €
april 20242544,14 €1607,76 €2466,48 €14,50 €
marec 20242460,49 €1559,06 €2449,25 €14,69 €
februar 20242436,43 €1547,15 €2441,72 €14,55 €
januar 20242446,50 €1556,29 €2427,82 €13,43 €
december 20233051,40 €2056,90 €2413,17 €18,25 €
november 20232523,42 €1643,82 €14,46 €
oktober 20232373,67 €1536,20 €13,64 €
september 20232345,88 €1520,37 €14,10 €
avgust 20232350,44 €1523,96 €12,98 €
julij 20232315,13 €1503,41 €13,89 €
junij 20232357,88 €1527,85 €13,48 €
maj 20232388,60 €1545,66 €13,04 €
april 20232336,81 €1517,76 €14,59 €
marec 20232369,88 €1533,61 €13,00 €
februar 20232268,33 €1478,66 €14,21 €
januar 20232269,92 €1477,28 €13,04 €

Pogosta vprašanja

Kakšna je povprečna plača v dejavnosti Proizvodnja strojev in naprav, d. n.?

Povprečna mesečna plača v dejavnosti C28 Proizvodnja strojev in naprav, d. n. je za avgust 2026 znašala 2754,70 € bruto oziroma 1729,66 € neto (16,55 € bruto na plačano uro). To je +2,2 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI (2584,47 €) je +6,6 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +6,4 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2759,60 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Ali je to plača vseh zaposlenih v tej dejavnosti?

To je povprečje plač, ki so jih zaposlenim izplačale pravne osebe z registrirano glavno dejavnostjo v tej skupini. Zaposleni pri samostojnih podjetnikih niso zajeti; povprečje združuje vse poklice v dejavnosti, od vodstva do pomožnih del.