Preskoči na vsebino

SKD 2025 — oddelek

Plače: C32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti

Povprečna mesečna plača v dejavnosti C32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti je za avgust 2026 znašala 2461,03 € bruto oziroma 1559,68 € neto (15,00 € bruto na plačano uro). To je −8,7 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI (2584,47 €) je −4,8 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +7,6 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2463,48 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Bruto, avgust 2026

2461,03 €

Neto

1559,68 €

Do slovenskega povprečja

−8,7 %

Primerjajte svojo plačo

Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.

Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.

C32 — povprečna plača po mesecihjanuar 2023 – avgust 2026
2023202420252026bruto 2461neto 1560

Dejavnosti znotraj C32

Raven: skupina. Razlika je do C32.

DejavnostBrutoNetoRazlika do C32
C32.1 Proizvodnja nakita, bižuterije in podobnih izdelkov1715,18 €1128,44 €−30,3 %
C32.2 Proizvodnja glasbil1808,73 €1186,48 €−26,5 %
C32.3 Proizvodnja športne opreme2516,72 €1618,71 €+2,3 %
C32.4 Proizvodnja iger in igrač3241,12 €1979,23 €+31,7 %
C32.5 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov2135,76 €1372,67 €−13,2 %
C32.9 Predelovalne dejavnosti, d. n.2455,41 €1549,64 €−0,2 %

Po mesecih

MesecBrutoNetoZadnjih 12 mes. brutoBruto/uro
avgust 20262461,03 €1559,68 €2463,48 €15,00 €
julij 20262493,68 €1576,00 €2448,60 €13,93 €
junij 20262538,50 €1594,87 €2435,50 €14,85 €
maj 20262453,02 €1550,62 €2423,41 €14,93 €
april 20262463,05 €1554,02 €2410,85 €14,40 €
marec 20262506,37 €1581,76 €2397,28 €14,52 €
februar 20262393,78 €1518,62 €2379,90 €15,37 €
januar 20262432,38 €1542,06 €2363,86 €14,17 €
december 20252497,40 €1598,29 €2350,18 €14,16 €
november 20252309,89 €1461,79 €2370,79 €14,84 €
oktober 20252374,32 €1495,54 €2370,62 €13,25 €
september 20252640,00 €1755,43 €2364,57 €14,20 €
avgust 20252286,44 €1445,43 €2332,76 €13,96 €
julij 20252338,36 €1476,72 €2326,40 €13,00 €
junij 20252392,48 €1510,96 €2320,54 €14,54 €
maj 20252304,77 €1475,51 €2308,75 €13,36 €
april 20252304,91 €1471,09 €2303,45 €13,42 €
marec 20252296,00 €1467,01 €2298,26 €13,89 €
februar 20252204,27 €1418,62 €2288,25 €14,18 €
januar 20252266,51 €1452,19 €2281,61 €12,61 €
december 20242730,30 €1805,72 €2274,36 €16,01 €
november 20242309,99 €1474,77 €2260,64 €13,96 €
oktober 20242303,72 €1463,46 €2251,53 €12,76 €
september 20242255,58 €1436,18 €2237,60 €13,70 €
avgust 20242214,04 €1412,51 €2224,58 €12,94 €
julij 20242268,60 €1442,64 €2215,71 €12,63 €
junij 20242250,04 €1425,22 €2199,55 €14,33 €
maj 20242242,71 €1429,07 €2191,27 €12,55 €
april 20242243,87 €1429,23 €2179,70 €13,03 €
marec 20242179,20 €1391,04 €2159,30 €13,30 €
februar 20242130,26 €1366,32 €2150,84 €13,03 €
januar 20242181,62 €1398,17 €2137,97 €12,15 €
december 20232550,71 €1714,30 €2122,61 €15,60 €
november 20232199,85 €1438,83 €12,72 €
oktober 20232137,21 €1395,80 €12,44 €
september 20232100,36 €1373,77 €12,73 €
avgust 20232107,93 €1377,22 €11,85 €
julij 20232074,34 €1359,58 €12,54 €
junij 20232150,43 €1399,30 €12,47 €
maj 20232103,99 €1377,33 €11,68 €
april 20231998,57 €1315,64 €12,74 €
marec 20232077,89 €1359,21 €11,60 €
februar 20231975,08 €1301,37 €12,48 €
januar 20231996,94 €1313,65 €11,63 €

Pogosta vprašanja

Kakšna je povprečna plača v dejavnosti Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti?

Povprečna mesečna plača v dejavnosti C32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti je za avgust 2026 znašala 2461,03 € bruto oziroma 1559,68 € neto (15,00 € bruto na plačano uro). To je −8,7 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI (2584,47 €) je −4,8 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +7,6 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2463,48 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Ali je to plača vseh zaposlenih v tej dejavnosti?

To je povprečje plač, ki so jih zaposlenim izplačale pravne osebe z registrirano glavno dejavnostjo v tej skupini. Zaposleni pri samostojnih podjetnikih niso zajeti; povprečje združuje vse poklice v dejavnosti, od vodstva do pomožnih del.