SKD 2025 — razred
Plače: D35.12 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
Povprečna mesečna plača v dejavnosti D35.12 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov je za avgust 2026 znašala 3323,62 € bruto oziroma 2043,67 € neto (20,33 € bruto na plačano uro). To je +23,3 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost D35.1 Proizvodnja, prenos in distribucija električne energije (3686,14 €) je −9,8 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +3,2 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 3445,47 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.
Bruto, avgust 2026
3323,62 €
Neto
2043,67 €
Do slovenskega povprečja
+23,3 %
Primerjajte svojo plačo
Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.
Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.
Dejavnosti znotraj D35.12
Raven: podrazred. Razlika je do D35.12.
| Dejavnost | Bruto | Neto | Razlika do D35.12 |
|---|---|---|---|
| D35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov | 3323,62 € | 2043,67 € | 0 % |
Po mesecih
| Mesec | Bruto | Neto | Zadnjih 12 mes. bruto | Bruto/uro |
|---|---|---|---|---|
| avgust 2026 | 3323,62 € | 2043,67 € | 3445,47 € | 20,33 € |
| julij 2026 | 3559,17 € | 2170,67 € | 3437,56 € | 19,89 € |
| maj 2026 | 3437,44 € | 2089,18 € | 3418,73 € | 21,06 € |
| april 2026 | 3625,82 € | 2205,02 € | 3402,76 € | 21,25 € |
| februar 2026 | 3325,07 € | 2041,69 € | 3388,21 € | 21,42 € |
| januar 2026 | 3523,25 € | 2148,78 € | 3386,06 € | 20,57 € |
| december 2025 | 3661,91 € | 2271,18 € | 3372,40 € | 20,50 € |
| november 2025 | 3279,91 € | 2017,15 € | 3376,84 € | 20,75 € |
| oktober 2025 | 3530,81 € | 2137,91 € | 3380,86 € | 19,68 € |
| september 2025 | 3257,90 € | 1992,95 € | 3368,44 € | 19,03 € |
| avgust 2025 | 3219,05 € | 1973,71 € | 3361,58 € | 19,68 € |
| julij 2025 | 3444,97 € | 2094,64 € | 3352,28 € | 19,27 € |
| junij 2025 | 3415,75 € | 2087,81 € | 3335,56 € | 20,93 € |
| maj 2025 | 3241,97 € | 2006,69 € | 3328,78 € | 18,88 € |
| april 2025 | 3464,97 € | 2125,95 € | 3315,40 € | 20,23 € |
| marec 2025 | 3283,06 € | 2025,48 € | 3298,60 € | 19,92 € |
| februar 2025 | 3297,45 € | 2038,38 € | 3278,53 € | 21,05 € |
| januar 2025 | 3361,58 € | 2072,17 € | 3268,61 € | 18,66 € |
| december 2024 | 3718,91 € | 2335,23 € | 3242,47 € | 21,75 € |
| november 2024 | 3327,78 € | 2077,21 € | 3239,25 € | 20,36 € |
| oktober 2024 | 3384,15 € | 2071,31 € | 3232,75 € | 18,63 € |
| september 2024 | 3177,57 € | 1961,92 € | 3205,73 € | 19,48 € |
| avgust 2024 | 3110,40 € | 1924,63 € | 3187,65 € | 18,16 € |
| julij 2024 | 3243,40 € | 1995,52 € | 3182,84 € | 18,18 € |
| junij 2024 | 3333,21 € | 2025,72 € | 3165,28 € | 21,18 € |
| maj 2024 | 3084,38 € | 1909,49 € | 3129,14 € | 17,05 € |
| april 2024 | 3261,36 € | 2004,59 € | 3126,22 € | 18,93 € |
| marec 2024 | 3038,68 € | 1883,28 € | 3098,43 € | 18,49 € |
| februar 2024 | 3176,78 € | 1953,98 € | 3080,31 € | 19,27 € |
| januar 2024 | 3046,27 € | 1893,14 € | 3052,53 € | 16,94 € |
| december 2023 | 3680,39 € | 2348,29 € | 3040,55 € | 22,22 € |
| november 2023 | 3251,35 € | 2070,62 € | 18,36 € | |
| oktober 2023 | 3059,31 € | 1924,06 € | 17,65 € | |
| september 2023 | 2957,03 € | 1872,17 € | 18,09 € | |
| avgust 2023 | 3049,84 € | 1920,03 € | 16,75 € | |
| julij 2023 | 3028,99 € | 1907,19 € | 18,48 € | |
| junij 2023 | 2893,53 € | 1827,99 € | 16,86 € | |
| maj 2023 | 3044,34 € | 1937,54 € | 17,05 € | |
| april 2023 | 2924,65 € | 1846,54 € | 18,75 € | |
| marec 2023 | 2815,68 € | 1783,75 € | 15,97 € | |
| februar 2023 | 2836,70 € | 1797,11 € | 18,13 € | |
| januar 2023 | 2898,81 € | 1834,12 € | 16,92 € |
Pogosta vprašanja
Kakšna je povprečna plača v dejavnosti Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov?
Povprečna mesečna plača v dejavnosti D35.12 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov je za avgust 2026 znašala 3323,62 € bruto oziroma 2043,67 € neto (20,33 € bruto na plačano uro). To je +23,3 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost D35.1 Proizvodnja, prenos in distribucija električne energije (3686,14 €) je −9,8 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +3,2 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 3445,47 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.
Ali je to plača vseh zaposlenih v tej dejavnosti?
To je povprečje plač, ki so jih zaposlenim izplačale pravne osebe z registrirano glavno dejavnostjo v tej skupini. Zaposleni pri samostojnih podjetnikih niso zajeti; povprečje združuje vse poklice v dejavnosti, od vodstva do pomožnih del.