SKD 2025 — podrazred
Plače: F42.910 Gradnja vodnih objektov
Povprečna mesečna plača v dejavnosti F42.910 Gradnja vodnih objektov je za avgust 2026 znašala 2975,50 € bruto oziroma 1853,24 € neto (17,94 € bruto na plačano uro). To je +10,4 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost F42.91 Gradnja vodnih objektov (2975,50 €) je 0 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +7,9 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2935,88 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.
Bruto, avgust 2026
2975,50 €
Neto
1853,24 €
Do slovenskega povprečja
+10,4 %
Primerjajte svojo plačo
Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.
Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.
Po mesecih
| Mesec | Bruto | Neto | Zadnjih 12 mes. bruto | Bruto/uro |
|---|---|---|---|---|
| avgust 2026 | 2975,50 € | 1853,24 € | 2935,88 € | 17,94 € |
| julij 2026 | 3100,81 € | 1922,95 € | 2917,86 € | 17,03 € |
| junij 2026 | 3007,15 € | 1873,04 € | 2892,34 € | 17,22 € |
| maj 2026 | 2960,89 € | 1844,45 € | 2853,18 € | 17,73 € |
| april 2026 | 2926,83 € | 1825,36 € | 2823,81 € | 16,70 € |
| marec 2026 | 2978,31 € | 1852,10 € | 2793,52 € | 17,10 € |
| februar 2026 | 2804,64 € | 1754,93 € | 2756,17 € | 17,68 € |
| januar 2026 | 2747,70 € | 1724,45 € | 2726,27 € | 15,84 € |
| december 2025 | 3279,09 € | 2120,88 € | 2705,22 € | 17,30 € |
| november 2025 | 2754,27 € | 1717,49 € | 2748,40 € | 17,36 € |
| oktober 2025 | 2903,99 € | 1801,77 € | 2774,94 € | 15,87 € |
| september 2025 | 2789,20 € | 1737,28 € | 2745,60 € | 15,96 € |
| avgust 2025 | 2758,28 € | 1714,02 € | 2730,60 € | 16,48 € |
| julij 2025 | 2794,22 € | 1739,02 € | 2708,26 € | 15,26 € |
| junij 2025 | 2535,17 € | 1609,94 € | 2687,78 € | 15,15 € |
| maj 2025 | 2606,41 € | 1651,39 € | 2680,78 € | 14,86 € |
| april 2025 | 2559,18 € | 1623,59 € | 2687,71 € | 14,60 € |
| marec 2025 | 2527,62 € | 1605,98 € | 2684,67 € | 15,09 € |
| februar 2025 | 2440,46 € | 1559,09 € | 2683,06 € | 15,41 € |
| januar 2025 | 2489,19 € | 1584,08 € | 2682,46 € | 13,63 € |
| december 2024 | 3827,04 € | 2413,01 € | 2672,30 € | 21,36 € |
| november 2024 | 3076,44 € | 2029,03 € | 2625,95 € | 18,46 € |
| oktober 2024 | 2550,83 € | 1608,74 € | 2613,79 € | 13,97 € |
| september 2024 | 2607,56 € | 1627,54 € | 2607,70 € | 15,60 € |
| avgust 2024 | 2484,93 € | 1573,23 € | 2598,45 € | 14,21 € |
| julij 2024 | 2546,31 € | 1606,65 € | 2595,39 € | 13,95 € |
| junij 2024 | 2438,73 € | 1546,90 € | 2571,78 € | 15,31 € |
| maj 2024 | 2687,68 € | 1661,45 € | 2558,43 € | 14,80 € |
| april 2024 | 2510,24 € | 1584,62 € | 2525,86 € | 14,35 € |
| marec 2024 | 2490,63 € | 1577,17 € | 2497,64 € | 14,88 € |
| februar 2024 | 2410,14 € | 1530,40 € | 2478,91 € | 14,44 € |
| januar 2024 | 2346,32 € | 1505,16 € | 2462,34 € | 12,95 € |
| december 2023 | 3348,40 € | 2172,71 € | 2449,25 € | 19,12 € |
| november 2023 | 2972,38 € | 1992,17 € | 16,98 € | |
| oktober 2023 | 2471,73 € | 1587,95 € | 14,15 € | |
| september 2023 | 2495,69 € | 1596,49 € | 14,83 € | |
| avgust 2023 | 2442,13 € | 1580,02 € | 13,25 € | |
| julij 2023 | 2260,05 € | 1472,16 € | 13,51 € | |
| junij 2023 | 2280,08 € | 1482,69 € | 13,14 € | |
| maj 2023 | 2304,58 € | 1496,20 € | 12,63 € | |
| april 2023 | 2179,57 € | 1429,05 € | 13,56 € | |
| marec 2023 | 2270,07 € | 1477,26 € | 12,51 € | |
| februar 2023 | 2215,19 € | 1444,09 € | 13,96 € | |
| januar 2023 | 2193,71 € | 1432,29 € | 12,65 € |
Pogosta vprašanja
Kakšna je povprečna plača v dejavnosti Gradnja vodnih objektov?
Povprečna mesečna plača v dejavnosti F42.910 Gradnja vodnih objektov je za avgust 2026 znašala 2975,50 € bruto oziroma 1853,24 € neto (17,94 € bruto na plačano uro). To je +10,4 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost F42.91 Gradnja vodnih objektov (2975,50 €) je 0 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +7,9 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2935,88 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.
Ali je to plača vseh zaposlenih v tej dejavnosti?
To je povprečje plač, ki so jih zaposlenim izplačale pravne osebe z registrirano glavno dejavnostjo v tej skupini. Zaposleni pri samostojnih podjetnikih niso zajeti; povprečje združuje vse poklice v dejavnosti, od vodstva do pomožnih del.