Preskoči na vsebino

SKD 2025 — razred

Plače: G46.18 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov

Povprečna mesečna plača v dejavnosti G46.18 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov je za avgust 2026 znašala 3442,22 € bruto oziroma 2074,29 € neto (21,11 € bruto na plačano uro). To je +27,7 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost G46.1 Trgovina na debelo za plačilo ali po pogodbi (2631,19 €) je +30,8 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +10,1 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 3338,60 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Bruto, avgust 2026

3442,22 €

Neto

2074,29 €

Do slovenskega povprečja

+27,7 %

Primerjajte svojo plačo

Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.

Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.

G46.18 — povprečna plača po mesecihjanuar 2023 – avgust 2026
2023202420252026bruto 3442neto 2074

Dejavnosti znotraj G46.18

Raven: podrazred. Razlika je do G46.18.

DejavnostBrutoNetoRazlika do G46.18
G46.180 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov3442,22 €2074,29 €0 %

Po mesecih

MesecBrutoNetoZadnjih 12 mes. brutoBruto/uro
avgust 20263442,22 €2074,29 €3338,60 €21,11 €
julij 20263443,16 €2069,22 €3310,89 €19,41 €
junij 20263492,81 €2092,22 €3277,86 €20,38 €
maj 20263610,77 €2156,47 €3240,34 €22,26 €
april 20263409,14 €2057,77 €3212,26 €19,95 €
marec 20263574,64 €2133,28 €3208,52 €20,95 €
februar 20263314,03 €2014,53 €3181,49 €21,44 €
januar 20263284,69 €2003,10 €3153,21 €19,26 €
december 20253385,78 €2096,06 €3130,45 €19,15 €
november 20253156,73 €1913,77 €3170,66 €20,38 €
oktober 20253042,05 €1843,51 €3189,00 €17,17 €
september 20253034,62 €1841,51 €3193,71 €17,83 €
avgust 20253125,60 €1882,40 €3196,99 €19,29 €
julij 20253068,67 €1854,36 €3196,26 €17,17 €
junij 20253046,46 €1865,10 €3199,61 €18,73 €
maj 20253231,06 €1954,56 €3211,14 €18,99 €
april 20253326,22 €2012,51 €3212,93 €19,59 €
marec 20253196,74 €1932,58 €3237,18 €19,73 €
februar 20252963,79 €1821,96 €3237,85 €19,29 €
januar 20252990,39 €1837,74 €3250,52 €16,91 €
december 20243941,31 €2509,85 €3259,37 €22,83 €
november 20243398,06 €2081,95 €3399,23 €20,91 €
oktober 20243092,66 €1884,44 €3383,54 €17,41 €
september 20243065,85 €1867,42 €3374,46 €18,85 €
avgust 20243109,34 €1880,49 €3363,79 €18,29 €
julij 20243092,97 €1879,41 €3354,60 €17,34 €
junij 20243171,84 €1912,67 €3345,79 €20,39 €
maj 20243257,50 €1963,75 €3330,01 €18,27 €
april 20243656,54 €2168,43 €3320,48 €21,41 €
marec 20243196,39 €1923,36 €3306,54 €19,59 €
februar 20243062,96 €1862,55 €3293,38 €18,75 €
januar 20243051,02 €1862,14 €3282,97 €17,15 €
december 20235706,70 €3513,45 €3267,79 €34,91 €
november 20233204,59 €1973,72 €18,58 €
oktober 20232965,20 €1834,91 €17,39 €
september 20232915,84 €1809,60 €17,97 €
avgust 20232977,62 €1836,02 €16,78 €
julij 20232969,40 €1841,43 €18,28 €
junij 20232969,81 €1833,38 €17,38 €
maj 20233138,17 €1924,44 €17,58 €
april 20233504,78 €2108,71 €22,56 €
marec 20233032,56 €1861,21 €17,14 €
februar 20232927,92 €1807,37 €18,85 €
januar 20232856,88 €1778,35 €16,82 €

Pogosta vprašanja

Kakšna je povprečna plača v dejavnosti Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov?

Povprečna mesečna plača v dejavnosti G46.18 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov je za avgust 2026 znašala 3442,22 € bruto oziroma 2074,29 € neto (21,11 € bruto na plačano uro). To je +27,7 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost G46.1 Trgovina na debelo za plačilo ali po pogodbi (2631,19 €) je +30,8 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +10,1 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 3338,60 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Ali je to plača vseh zaposlenih v tej dejavnosti?

To je povprečje plač, ki so jih zaposlenim izplačale pravne osebe z registrirano glavno dejavnostjo v tej skupini. Zaposleni pri samostojnih podjetnikih niso zajeti; povprečje združuje vse poklice v dejavnosti, od vodstva do pomožnih del.