SKD 2025 — skupina
Plače: G46.7 Trgovina na debelo z motornimi vozili, motornimi kolesi ter deli in opremo zanje
Povprečna mesečna plača v dejavnosti G46.7 Trgovina na debelo z motornimi vozili, motornimi kolesi ter deli in opremo zanje je za avgust 2026 znašala 2962,91 € bruto oziroma 1823,04 € neto (17,91 € bruto na plačano uro). To je +9,9 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost G46 Trgovina na debelo (2793,41 €) je +6,1 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +7,8 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 3000,98 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.
Bruto, avgust 2026
2962,91 €
Neto
1823,04 €
Do slovenskega povprečja
+9,9 %
Primerjajte svojo plačo
Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.
Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.
Dejavnosti znotraj G46.7
Raven: razred. Razlika je do G46.7.
| Dejavnost | Bruto | Neto | Razlika do G46.7 |
|---|---|---|---|
| G46.71 Trgovina na debelo z motornimi vozili | 3506,62 € | 2102,36 € | +18,4 % |
| G46.72 Trgovina na debelo z deli in opremo za motorna vozila | 2568,31 € | 1620,20 € | −13,3 % |
| G46.73 Trgovina na debelo z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje | 2798,56 € | 1742,75 € | −5,5 % |
Po mesecih
| Mesec | Bruto | Neto | Zadnjih 12 mes. bruto | Bruto/uro |
|---|---|---|---|---|
| avgust 2026 | 2962,91 € | 1823,04 € | 3000,98 € | 17,91 € |
| julij 2026 | 3010,62 € | 1848,62 € | 2981,74 € | 16,63 € |
| junij 2026 | 3033,22 € | 1859,12 € | 2962,16 € | 17,44 € |
| maj 2026 | 3005,88 € | 1844,19 € | 2946,57 € | 18,11 € |
| april 2026 | 3041,80 € | 1857,36 € | 2927,16 € | 17,48 € |
| marec 2026 | 3079,90 € | 1879,46 € | 2904,81 € | 17,66 € |
| februar 2026 | 2954,62 € | 1819,86 € | 2881,75 € | 18,63 € |
| januar 2026 | 2948,87 € | 1811,91 € | 2860,84 € | 17,00 € |
| december 2025 | 3392,18 € | 2173,85 € | 2840,57 € | 17,13 € |
| november 2025 | 2889,01 € | 1768,60 € | 2816,28 € | 18,17 € |
| oktober 2025 | 2893,50 € | 1772,19 € | 2818,23 € | 15,84 € |
| september 2025 | 2803,91 € | 1727,19 € | 2801,01 € | 16,11 € |
| avgust 2025 | 2748,54 € | 1692,41 € | 2790,67 € | 16,61 € |
| julij 2025 | 2784,27 € | 1709,80 € | 2778,02 € | 15,40 € |
| junij 2025 | 2847,42 € | 1771,16 € | 2767,61 € | 17,02 € |
| maj 2025 | 2776,67 € | 1738,46 € | 2749,31 € | 15,92 € |
| april 2025 | 2769,85 € | 1717,60 € | 2738,46 € | 15,98 € |
| marec 2025 | 2790,86 € | 1735,33 € | 2726,99 € | 16,82 € |
| februar 2025 | 2696,57 € | 1683,53 € | 2722,86 € | 17,07 € |
| januar 2025 | 2687,21 € | 1682,06 € | 2714,38 € | 14,82 € |
| december 2024 | 3138,81 € | 2004,05 € | 2706,80 € | 18,11 € |
| november 2024 | 2925,64 € | 1820,02 € | 2707,33 € | 17,48 € |
| oktober 2024 | 2675,95 € | 1659,04 € | 2687,06 € | 14,74 € |
| september 2024 | 2667,71 € | 1650,68 € | 2672,97 € | 16,10 € |
| avgust 2024 | 2574,37 € | 1603,99 € | 2655,62 € | 14,86 € |
| julij 2024 | 2650,02 € | 1650,88 € | 2642,89 € | 14,59 € |
| junij 2024 | 2625,35 € | 1627,89 € | 2626,56 € | 16,61 € |
| maj 2024 | 2643,40 € | 1637,49 € | 2616,93 € | 14,56 € |
| april 2024 | 2631,05 € | 1632,50 € | 2603,16 € | 15,16 € |
| marec 2024 | 2751,16 € | 1675,53 € | 2591,10 € | 16,59 € |
| februar 2024 | 2588,61 € | 1603,59 € | 2585,67 € | 15,62 € |
| januar 2024 | 2594,32 € | 1620,78 € | 2572,66 € | 14,29 € |
| december 2023 | 3145,23 € | 2032,96 € | 2557,78 € | 18,93 € |
| november 2023 | 2685,63 € | 1716,06 € | 15,36 € | |
| oktober 2023 | 2508,60 € | 1593,51 € | 14,37 € | |
| september 2023 | 2460,68 € | 1564,48 € | 14,77 € | |
| avgust 2023 | 2421,60 € | 1543,54 € | 13,31 € | |
| julij 2023 | 2454,10 € | 1563,52 € | 14,73 € | |
| junij 2023 | 2509,15 € | 1591,74 € | 14,41 € | |
| maj 2023 | 2475,91 € | 1572,13 € | 13,58 € | |
| april 2023 | 2484,01 € | 1569,89 € | 15,61 € | |
| marec 2023 | 2686,57 € | 1685,14 € | 14,88 € | |
| februar 2023 | 2428,62 € | 1540,49 € | 15,36 € | |
| januar 2023 | 2412,25 € | 1536,81 € | 13,90 € |
Pogosta vprašanja
Kakšna je povprečna plača v dejavnosti Trgovina na debelo z motornimi vozili, motornimi kolesi ter deli in opremo zanje?
Povprečna mesečna plača v dejavnosti G46.7 Trgovina na debelo z motornimi vozili, motornimi kolesi ter deli in opremo zanje je za avgust 2026 znašala 2962,91 € bruto oziroma 1823,04 € neto (17,91 € bruto na plačano uro). To je +9,9 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost G46 Trgovina na debelo (2793,41 €) je +6,1 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +7,8 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 3000,98 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.
Ali je to plača vseh zaposlenih v tej dejavnosti?
To je povprečje plač, ki so jih zaposlenim izplačale pravne osebe z registrirano glavno dejavnostjo v tej skupini. Zaposleni pri samostojnih podjetnikih niso zajeti; povprečje združuje vse poklice v dejavnosti, od vodstva do pomožnih del.