Preskoči na vsebino

SKD 2025 — skupina

Plače: G47.2 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

Povprečna mesečna plača v dejavnosti G47.2 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki je za avgust 2026 znašala 1978,70 € bruto oziroma 1288,28 € neto (12,20 € bruto na plačano uro). To je −26,6 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost G47 Trgovina na drobno (2230,04 €) je −11,3 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +6,9 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 1957,63 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Bruto, avgust 2026

1978,70 €

Neto

1288,28 €

Do slovenskega povprečja

−26,6 %

Primerjajte svojo plačo

Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.

Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.

G47.2 — povprečna plača po mesecihjanuar 2023 – avgust 2026
2023202420252026bruto 1979neto 1288

Dejavnosti znotraj G47.2

Raven: razred. Razlika je do G47.2.

DejavnostBrutoNetoRazlika do G47.2
G47.21 Trgovina na drobno s sadjem in zelenjavo1638,87 €1081,11 €−17,2 %
G47.22 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki2000,74 €1308,51 €+1,1 %
G47.23 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci2028,39 €1315,45 €+2,5 %
G47.24 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom in slaščicami1991,40 €1298,40 €+0,6 %
G47.25 Trgovina na drobno s pijačami1767,95 €1172,90 €−10,7 %
G47.26 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki2279,02 €1457,40 €+15,2 %
G47.27 Trgovina na drobno z drugimi živili2001,33 €1278,36 €+1,1 %

Po mesecih

MesecBrutoNetoZadnjih 12 mes. brutoBruto/uro
avgust 20261978,70 €1288,28 €1957,63 €12,20 €
julij 20262020,02 €1324,63 €1947,16 €11,30 €
junij 20261971,54 €1283,31 €1933,86 €11,70 €
maj 20261953,05 €1273,49 €1922,71 €12,05 €
april 20261973,51 €1289,63 €1912,20 €11,58 €
marec 20261979,46 €1289,25 €1910,93 €11,66 €
februar 20261981,58 €1302,81 €1895,59 €12,50 €
januar 20261930,48 €1266,09 €1876,35 €11,31 €
december 20251972,38 €1295,18 €1862,67 €11,12 €
november 20251933,40 €1275,00 €1869,47 €11,89 €
oktober 20251873,69 €1219,93 €1866,56 €10,58 €
september 20251925,48 €1268,69 €1859,17 €11,03 €
avgust 20251850,53 €1207,87 €1844,37 €11,33 €
julij 20251853,94 €1209,99 €1841,70 €10,47 €
junij 20251832,16 €1210,87 €1837,45 €11,27 €
maj 20251824,01 €1201,38 €1834,16 €10,75 €
april 20251962,47 €1324,90 €1833,23 €10,96 €
marec 20251794,88 €1185,02 €1820,15 €11,14 €
februar 20251748,69 €1162,77 €1818,68 €11,38 €
januar 20251767,16 €1172,24 €1817,40 €10,12 €
december 20242046,74 €1372,60 €1814,76 €12,00 €
november 20241898,47 €1263,04 €1800,35 €11,60 €
oktober 20241787,67 €1176,59 €1794,92 €10,10 €
september 20241751,87 €1155,11 €1786,55 €10,86 €
avgust 20241818,45 €1194,51 €1780,99 €10,55 €
julij 20241803,45 €1184,13 €1771,12 €10,13 €
junij 20241794,57 €1181,01 €1761,93 €11,37 €
maj 20241814,14 €1198,97 €1755,86 €10,10 €
april 20241801,80 €1186,56 €1744,24 €10,52 €
marec 20241779,18 €1170,56 €1731,06 €10,80 €
februar 20241739,10 €1149,53 €1721,40 €10,67 €
januar 20241739,40 €1149,48 €1713,03 €9,89 €
december 20231875,65 €1279,43 €1703,28 €11,41 €
november 20231833,22 €1249,33 €10,78 €
oktober 20231688,96 €1143,47 €9,92 €
september 20231686,21 €1143,12 €10,23 €
avgust 20231698,21 €1148,78 €9,52 €
julij 20231691,36 €1147,84 €10,19 €
junij 20231721,50 €1169,33 €9,91 €
maj 20231674,81 €1135,99 €9,44 €
april 20231643,84 €1117,30 €10,51 €
marec 20231662,99 €1130,56 €9,38 €
februar 20231637,99 €1113,14 €10,52 €
januar 20231622,77 €1105,39 €9,52 €

Pogosta vprašanja

Kakšna je povprečna plača v dejavnosti Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki?

Povprečna mesečna plača v dejavnosti G47.2 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki je za avgust 2026 znašala 1978,70 € bruto oziroma 1288,28 € neto (12,20 € bruto na plačano uro). To je −26,6 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost G47 Trgovina na drobno (2230,04 €) je −11,3 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +6,9 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 1957,63 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Ali je to plača vseh zaposlenih v tej dejavnosti?

To je povprečje plač, ki so jih zaposlenim izplačale pravne osebe z registrirano glavno dejavnostjo v tej skupini. Zaposleni pri samostojnih podjetnikih niso zajeti; povprečje združuje vse poklice v dejavnosti, od vodstva do pomožnih del.