Preskoči na vsebino

SKD 2025 — razred

Plače: H49.33 Storitve potniškega prevoza na zahtevo z vozilom z voznikom

Povprečna mesečna plača v dejavnosti H49.33 Storitve potniškega prevoza na zahtevo z vozilom z voznikom je za avgust 2026 znašala 1122,14 € bruto oziroma 739,73 € neto (10,53 € bruto na plačano uro). To je −58,4 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost H49.3 Drug kopenski potniški prevoz (2514,20 €) je −55,4 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za −36,3 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 1492,95 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Bruto, avgust 2026

1122,14 €

Neto

739,73 €

Do slovenskega povprečja

−58,4 %

Primerjajte svojo plačo

Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.

Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.

H49.33 — povprečna plača po mesecihjanuar 2023 – avgust 2026
2023202420252026bruto 1122neto 740

Dejavnosti znotraj H49.33

Raven: podrazred. Razlika je do H49.33.

DejavnostBrutoNetoRazlika do H49.33
H49.330 Storitve potniškega prevoza na zahtevo z vozilom z voznikom1122,14 €739,73 €0 %

Po mesecih

MesecBrutoNetoZadnjih 12 mes. brutoBruto/uro
avgust 20261122,14 €739,73 €1492,95 €10,53 €
julij 20261124,77 €741,91 €1546,45 €9,65 €
junij 20261113,27 €735,95 €1607,62 €10,02 €
maj 20261241,96 €839,21 €1656,84 €10,49 €
april 20261105,43 €732,73 €1689,98 €10,01 €
marec 20261145,37 €759,34 €1722,08 €9,96 €
februar 20261097,92 €734,23 €1751,04 €10,57 €
januar 20261097,23 €732,56 €1767,43 €9,67 €
december 20251866,97 €1189,04 €1791,73 €12,29 €
november 20251794,60 €1164,12 €1768,12 €13,46 €
oktober 20251863,74 €1186,71 €1760,03 €12,15 €
september 20251771,81 €1132,33 €1734,14 €12,11 €
avgust 20251760,53 €1124,58 €1710,39 €12,65 €
julij 20251884,61 €1220,48 €1688,95 €11,93 €
junij 20251836,45 €1192,11 €1655,54 €12,59 €
maj 20251792,96 €1158,02 €1620,56 €12,17 €
april 20251760,12 €1136,13 €1586,54 €12,03 €
marec 20251776,75 €1145,82 €1552,45 €12,69 €
februar 20251636,36 €1071,07 €1511,81 €12,18 €
januar 20251755,31 €1139,24 €1484,62 €11,45 €
december 20241499,00 €975,49 €1438,63 €11,27 €
november 20241669,00 €1115,58 €1414,29 €13,35 €
oktober 20241492,42 €962,96 €1394,56 €10,74 €
september 20241411,27 €915,91 €1368,20 €11,10 €
avgust 20241453,25 €938,00 €1348,18 €10,94 €
julij 20241472,01 €951,44 €1325,83 €10,57 €
junij 20241417,05 €920,77 €1297,80 €11,53 €
maj 20241409,91 €916,08 €1278,38 €10,31 €
april 20241389,74 €902,02 €1260,47 €10,43 €
marec 20241351,92 €888,29 €1240,15 €10,60 €
februar 20241349,38 €887,58 €1224,44 €10,59 €
januar 20241338,98 €883,92 €1204,68 €9,71 €
december 20231216,17 €839,66 €1186,32 €9,85 €
november 20231433,07 €1005,23 €11,11 €
oktober 20231180,65 €809,56 €9,21 €
september 20231171,97 €806,60 €9,51 €
avgust 20231188,54 €814,33 €9,00 €
julij 20231136,19 €782,76 €9,45 €
junij 20231180,73 €808,82 €9,32 €
maj 20231195,80 €819,38 €9,04 €
april 20231146,17 €788,62 €9,80 €
marec 20231162,59 €796,70 €8,85 €
februar 20231107,33 €767,37 €9,44 €
januar 20231114,67 €769,14 €8,90 €

Pogosta vprašanja

Kakšna je povprečna plača v dejavnosti Storitve potniškega prevoza na zahtevo z vozilom z voznikom?

Povprečna mesečna plača v dejavnosti H49.33 Storitve potniškega prevoza na zahtevo z vozilom z voznikom je za avgust 2026 znašala 1122,14 € bruto oziroma 739,73 € neto (10,53 € bruto na plačano uro). To je −58,4 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost H49.3 Drug kopenski potniški prevoz (2514,20 €) je −55,4 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za −36,3 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 1492,95 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Ali je to plača vseh zaposlenih v tej dejavnosti?

To je povprečje plač, ki so jih zaposlenim izplačale pravne osebe z registrirano glavno dejavnostjo v tej skupini. Zaposleni pri samostojnih podjetnikih niso zajeti; povprečje združuje vse poklice v dejavnosti, od vodstva do pomožnih del.