Preskoči na vsebino

SKD 2025 — skupina

Plače: H52.2 Spremljajoče prevozne dejavnosti

Povprečna mesečna plača v dejavnosti H52.2 Spremljajoče prevozne dejavnosti je za avgust 2026 znašala 2964,45 € bruto oziroma 1841,08 € neto (17,73 € bruto na plačano uro). To je +10 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost H52 Skladiščenje in spremljajoče prevozne dejavnosti (2874,65 €) je +3,1 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +7,3 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2936,41 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Bruto, avgust 2026

2964,45 €

Neto

1841,08 €

Do slovenskega povprečja

+10 %

Primerjajte svojo plačo

Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.

Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.

H52.2 — povprečna plača po mesecihjanuar 2023 – avgust 2026
2023202420252026bruto 2964neto 1841

Dejavnosti znotraj H52.2

Raven: razred. Razlika je do H52.2.

DejavnostBrutoNetoRazlika do H52.2
H52.21 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu3077,55 €1923,78 €+3,8 %
H52.24 Pretovarjanje2842,35 €1773,71 €−4,1 %
H52.25 Logistične storitve2599,18 €1625,96 €−12,3 %
H52.26 Druge spremljajoče prevozne dejavnosti2668,39 €1666,45 €−10 %

Po mesecih

MesecBrutoNetoZadnjih 12 mes. brutoBruto/uro
avgust 20262964,45 €1841,08 €2936,41 €17,73 €
julij 20262932,84 €1806,46 €2919,42 €16,22 €
junij 20262989,48 €1857,77 €2903,41 €17,17 €
maj 20262945,05 €1828,60 €2886,44 €17,72 €
april 20262946,66 €1819,18 €2871,02 €16,93 €
marec 20262908,86 €1808,31 €2868,02 €16,72 €
februar 20262885,86 €1827,25 €2852,55 €17,74 €
januar 20262842,51 €1764,08 €2833,76 €16,31 €
december 20253132,56 €1969,83 €2835,19 €17,31 €
november 20253146,40 €1982,83 €2860,65 €19,85 €
oktober 20252777,25 €1712,14 €2890,72 €15,36 €
september 20252770,66 €1726,07 €2893,49 €16,04 €
avgust 20252762,06 €1718,81 €2882,12 €16,49 €
julij 20252741,62 €1693,20 €2873,43 €15,11 €
junij 20252786,98 €1754,50 €2875,52 €16,63 €
maj 20252760,91 €1738,95 €2866,48 €15,87 €
april 20252910,29 €1820,65 €2857,56 €16,71 €
marec 20252722,73 €1708,81 €2841,34 €16,41 €
februar 20252659,29 €1681,34 €2835,07 €16,84 €
januar 20252859,88 €1795,56 €2827,04 €15,76 €
december 20243432,33 €2241,42 €2814,51 €19,76 €
november 20243508,29 €2260,24 €2808,79 €21,14 €
oktober 20242808,93 €1757,04 €2785,57 €15,44 €
september 20242627,04 €1648,79 €2774,04 €15,89 €
avgust 20242651,00 €1663,61 €2763,19 €15,27 €
julij 20242763,02 €1729,23 €2755,56 €15,21 €
junij 20242673,14 €1678,45 €2748,33 €16,71 €
maj 20242646,99 €1663,85 €2735,03 €14,66 €
april 20242713,96 €1699,62 €2722,49 €15,64 €
marec 20242642,30 €1651,32 €2713,10 €15,92 €
februar 20242554,72 €1609,82 €2695,70 €15,52 €
januar 20242707,75 €1701,34 €2684,15 €14,99 €
december 20233394,96 €2229,90 €2659,59 €20,31 €
november 20233259,62 €2126,57 €18,89 €
oktober 20232668,37 €1692,13 €15,45 €
september 20232486,45 €1594,33 €14,99 €
avgust 20232549,58 €1630,39 €14,16 €
julij 20232673,77 €1695,50 €16,00 €
junij 20232505,67 €1595,73 €14,51 €
maj 20232488,63 €1597,76 €13,82 €
april 20232597,59 €1665,78 €16,13 €
marec 20232422,17 €1555,96 €13,50 €
februar 20232402,15 €1543,07 €15,24 €
januar 20232406,50 €1538,82 €13,97 €

Pogosta vprašanja

Kakšna je povprečna plača v dejavnosti Spremljajoče prevozne dejavnosti?

Povprečna mesečna plača v dejavnosti H52.2 Spremljajoče prevozne dejavnosti je za avgust 2026 znašala 2964,45 € bruto oziroma 1841,08 € neto (17,73 € bruto na plačano uro). To je +10 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost H52 Skladiščenje in spremljajoče prevozne dejavnosti (2874,65 €) je +3,1 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +7,3 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2936,41 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Ali je to plača vseh zaposlenih v tej dejavnosti?

To je povprečje plač, ki so jih zaposlenim izplačale pravne osebe z registrirano glavno dejavnostjo v tej skupini. Zaposleni pri samostojnih podjetnikih niso zajeti; povprečje združuje vse poklice v dejavnosti, od vodstva do pomožnih del.