Preskoči na vsebino

SKD 2025 — razred

Plače: I56.12 Mobilna strežba hrane

Povprečna mesečna plača v dejavnosti I56.12 Mobilna strežba hrane je za avgust 2026 znašala 1716,54 € bruto oziroma 1122,32 € neto (11,46 € bruto na plačano uro). To je −36,3 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost I56.1 Dejavnost restavracij in mobilna strežba hrane (1910,98 €) je −10,2 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za −1 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 1714,23 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Bruto, avgust 2026

1716,54 €

Neto

1122,32 €

Do slovenskega povprečja

−36,3 %

Primerjajte svojo plačo

Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.

Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.

I56.12 — povprečna plača po mesecihjanuar 2023 – avgust 2026
2023202420252026bruto 1717neto 1122

Dejavnosti znotraj I56.12

Raven: podrazred. Razlika je do I56.12.

DejavnostBrutoNetoRazlika do I56.12
I56.120 Mobilna strežba hrane1716,54 €1122,32 €0 %

Po mesecih

MesecBrutoNetoZadnjih 12 mes. brutoBruto/uro
avgust 20261716,54 €1122,32 €1714,23 €11,46 €
julij 20262100,27 €1452,57 €1715,98 €10,93 €
junij 20261727,92 €1128,88 €1681,99 €10,96 €
maj 20261703,01 €1113,40 €1685,75 €11,40 €
april 20261684,60 €1101,74 €1687,65 €10,90 €
marec 20261678,65 €1107,25 €1693,69 €10,58 €
februar 20261705,94 €1131,42 €1699,01 €11,46 €
januar 20261735,90 €1141,38 €1691,25 €10,72 €
december 20251717,05 €1115,49 €1689,41 €10,21 €
november 20251589,64 €1045,04 €1692,53 €10,82 €
oktober 20251592,69 €1046,37 €1710,35 €9,58 €
september 20251593,30 €1048,67 €1711,50 €9,81 €
avgust 20251733,99 €1136,63 €1711,10 €10,92 €
julij 20251696,06 €1110,37 €1702,76 €9,96 €
junij 20251759,47 €1164,79 €1696,01 €11,08 €
maj 20251720,84 €1143,47 €1690,61 €10,40 €
april 20251750,99 €1156,31 €1694,18 €10,53 €
marec 20251737,96 €1173,62 €1690,49 €10,74 €
februar 20251618,66 €1085,43 €1679,15 €10,77 €
januar 20251706,03 €1151,83 €1676,27 €9,49 €
december 20241749,27 €1163,81 €1663,97 €10,53 €
november 20241820,03 €1239,64 €1646,57 €11,91 €
oktober 20241624,81 €1079,58 €1652,00 €9,46 €
september 20241609,90 €1068,92 €1646,79 €10,28 €
avgust 20241634,06 €1081,28 €1640,97 €9,97 €
julij 20241613,18 €1070,94 €1637,68 €9,38 €
junij 20241697,33 €1118,66 €1628,81 €11,14 €
maj 20241768,38 €1161,92 €1618,30 €10,18 €
april 20241707,70 €1128,97 €1601,96 €10,14 €
marec 20241602,69 €1061,78 €1585,79 €10,33 €
februar 20241573,80 €1052,90 €1577,24 €9,82 €
januar 20241551,56 €1034,67 €1564,95 €9,07 €
december 20231537,11 €1050,19 €1562,34 €9,88 €
november 20231900,59 €1314,96 €11,55 €
oktober 20231556,64 €1063,85 €9,47 €
september 20231529,59 €1047,59 €9,56 €
avgust 20231590,71 €1083,85 €9,05 €
julij 20231503,53 €1033,01 €9,66 €
junij 20231574,65 €1076,98 €9,39 €
maj 20231578,16 €1077,50 €8,95 €
april 20231513,13 €1035,76 €10,15 €
marec 20231498,68 €1025,85 €8,85 €
februar 20231420,09 €982,09 €9,67 €
januar 20231517,71 €1041,23 €9,17 €

Pogosta vprašanja

Kakšna je povprečna plača v dejavnosti Mobilna strežba hrane?

Povprečna mesečna plača v dejavnosti I56.12 Mobilna strežba hrane je za avgust 2026 znašala 1716,54 € bruto oziroma 1122,32 € neto (11,46 € bruto na plačano uro). To je −36,3 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost I56.1 Dejavnost restavracij in mobilna strežba hrane (1910,98 €) je −10,2 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za −1 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 1714,23 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Ali je to plača vseh zaposlenih v tej dejavnosti?

To je povprečje plač, ki so jih zaposlenim izplačale pravne osebe z registrirano glavno dejavnostjo v tej skupini. Zaposleni pri samostojnih podjetnikih niso zajeti; povprečje združuje vse poklice v dejavnosti, od vodstva do pomožnih del.