SKD 2025 — razred
Plače: J59.14 Kinematografska dejavnost
Povprečna mesečna plača v dejavnosti J59.14 Kinematografska dejavnost je za avgust 2026 znašala 2586,20 € bruto oziroma 1634,12 € neto (15,69 € bruto na plačano uro). To je −4,1 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost J59.1 Filmska in video dejavnost (2746,91 €) je −5,9 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +10,5 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2555,00 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.
Bruto, avgust 2026
2586,20 €
Neto
1634,12 €
Do slovenskega povprečja
−4,1 %
Primerjajte svojo plačo
Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.
Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.
Dejavnosti znotraj J59.14
Raven: podrazred. Razlika je do J59.14.
| Dejavnost | Bruto | Neto | Razlika do J59.14 |
|---|---|---|---|
| J59.140 Kinematografska dejavnost | 2586,20 € | 1634,12 € | 0 % |
Po mesecih
| Mesec | Bruto | Neto | Zadnjih 12 mes. bruto | Bruto/uro |
|---|---|---|---|---|
| avgust 2026 | 2586,20 € | 1634,12 € | 2555,00 € | 15,69 € |
| julij 2026 | 2559,64 € | 1619,39 € | 2534,36 € | 14,22 € |
| junij 2026 | 2642,81 € | 1664,88 € | 2513,11 € | 15,37 € |
| maj 2026 | 2578,29 € | 1630,84 € | 2497,29 € | 15,79 € |
| april 2026 | 2593,60 € | 1641,49 € | 2476,91 € | 15,03 € |
| marec 2026 | 2469,49 € | 1569,86 € | 2455,53 € | 14,37 € |
| februar 2026 | 2475,63 € | 1576,12 € | 2435,58 € | 15,77 € |
| januar 2026 | 2498,08 € | 1588,19 € | 2411,10 € | 14,50 € |
| december 2025 | 3148,75 € | 2064,88 € | 2388,77 € | 15,89 € |
| november 2025 | 2398,81 € | 1519,05 € | 2349,43 € | 15,37 € |
| oktober 2025 | 2362,17 € | 1499,24 € | 2337,41 € | 13,01 € |
| september 2025 | 2341,60 € | 1481,62 € | 2321,17 € | 13,76 € |
| avgust 2025 | 2340,18 € | 1484,35 € | 2294,55 € | 14,26 € |
| julij 2025 | 2305,47 € | 1462,43 € | 2274,25 € | 12,85 € |
| junij 2025 | 2452,60 € | 1565,83 € | 2248,54 € | 14,95 € |
| maj 2025 | 2324,80 € | 1491,76 € | 2210,55 € | 13,70 € |
| april 2025 | 2337,98 € | 1500,37 € | 2186,63 € | 13,75 € |
| marec 2025 | 2223,18 € | 1433,65 € | 2154,75 € | 13,56 € |
| februar 2025 | 2168,36 € | 1404,74 € | 2153,48 € | 14,23 € |
| januar 2025 | 2214,10 € | 1408,39 € | 2132,31 € | 12,44 € |
| december 2024 | 2755,16 € | 1790,27 € | 2109,09 € | 15,92 € |
| november 2024 | 2245,19 € | 1447,08 € | 2109,80 € | 13,77 € |
| oktober 2024 | 2153,23 € | 1382,81 € | 2081,18 € | 12,14 € |
| september 2024 | 1992,07 € | 1292,30 € | 2062,99 € | 12,25 € |
| avgust 2024 | 2076,49 € | 1343,74 € | 2051,35 € | 12,08 € |
| julij 2024 | 1979,33 € | 1288,45 € | 2031,21 € | 11,06 € |
| junij 2024 | 2003,92 € | 1302,00 € | 2019,75 € | 13,13 € |
| maj 2024 | 2037,32 € | 1321,68 € | 2005,97 € | 11,45 € |
| april 2024 | 1972,92 € | 1283,81 € | 1987,97 € | 11,49 € |
| marec 2024 | 2219,16 € | 1394,63 € | 1975,33 € | 13,50 € |
| februar 2024 | 1917,46 € | 1251,94 € | 1931,00 € | 11,94 € |
| januar 2024 | 1941,83 € | 1244,93 € | 1919,69 € | 11,11 € |
| december 2023 | 2795,26 € | 1863,27 € | 1922,99 € | 17,04 € |
| november 2023 | 1907,80 € | 1278,32 € | 11,30 € | |
| oktober 2023 | 1938,64 € | 1297,77 € | 11,38 € | |
| september 2023 | 1849,46 € | 1248,15 € | 11,33 € | |
| avgust 2023 | 1831,49 € | 1237,57 € | 10,07 € | |
| julij 2023 | 1838,02 € | 1241,59 € | 11,11 € | |
| junij 2023 | 1835,12 € | 1245,23 € | 10,72 € | |
| maj 2023 | 1818,42 € | 1228,84 € | 10,07 € | |
| april 2023 | 1818,81 € | 1224,62 € | 11,87 € | |
| marec 2023 | 1677,31 € | 1142,58 € | 9,69 € | |
| februar 2023 | 1766,59 € | 1198,60 € | 11,32 € | |
| januar 2023 | 1987,90 € | 1330,96 € | 11,94 € |
Pogosta vprašanja
Kakšna je povprečna plača v dejavnosti Kinematografska dejavnost?
Povprečna mesečna plača v dejavnosti J59.14 Kinematografska dejavnost je za avgust 2026 znašala 2586,20 € bruto oziroma 1634,12 € neto (15,69 € bruto na plačano uro). To je −4,1 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost J59.1 Filmska in video dejavnost (2746,91 €) je −5,9 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +10,5 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2555,00 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.
Ali je to plača vseh zaposlenih v tej dejavnosti?
To je povprečje plač, ki so jih zaposlenim izplačale pravne osebe z registrirano glavno dejavnostjo v tej skupini. Zaposleni pri samostojnih podjetnikih niso zajeti; povprečje združuje vse poklice v dejavnosti, od vodstva do pomožnih del.