Preskoči na vsebino

SKD 2025 — oddelek

Plače: J60 Radijska in televizijska dejavnost, dejavnost tiskovnih agencij in druge dejavnosti distribucije vsebin

Povprečna mesečna plača v dejavnosti J60 Radijska in televizijska dejavnost, dejavnost tiskovnih agencij in druge dejavnosti distribucije vsebin je za avgust 2026 znašala 2958,57 € bruto oziroma 1848,60 € neto (18,07 € bruto na plačano uro). To je +9,8 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost J ZALOŽNIŠTVO, RADIODIFUZIJA TER PRODUKCIJA IN DISTRIBUCIJA VSEBIN (2862,02 €) je +3,4 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +5,9 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2933,53 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Bruto, avgust 2026

2958,57 €

Neto

1848,60 €

Do slovenskega povprečja

+9,8 %

Primerjajte svojo plačo

Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.

Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.

J60 — povprečna plača po mesecihjanuar 2023 – avgust 2026
2023202420252026bruto 2959neto 1849

Dejavnosti znotraj J60

Raven: skupina. Razlika je do J60.

DejavnostBrutoNetoRazlika do J60
J60.1 Radijska dejavnost in distribucija zvoka2763,85 €1737,73 €−6,6 %

Po mesecih

MesecBrutoNetoZadnjih 12 mes. brutoBruto/uro
avgust 20262958,57 €1848,60 €2933,53 €18,07 €
julij 20262959,78 €1850,49 €2919,89 €16,51 €
junij 20262986,52 €1876,30 €2905,52 €17,24 €
maj 20262926,92 €1830,84 €2888,53 €17,92 €
april 20263124,59 €1939,70 €2874,12 €18,28 €
marec 20262897,19 €1814,14 €2854,59 €16,95 €
februar 20262861,93 €1796,09 €2843,73 €18,41 €
januar 20262995,13 €1871,74 €2837,74 €17,48 €
december 20252891,19 €1811,55 €2823,88 €16,20 €
november 20252869,74 €1785,92 €2811,49 €18,48 €
oktober 20252931,87 €1820,16 €2792,43 €16,42 €
september 20252795,13 €1743,52 €2772,79 €16,31 €
avgust 20252793,57 €1743,76 €2754,55 €17,04 €
julij 20252786,70 €1736,20 €2740,42 €15,47 €
junij 20252782,53 €1758,27 €2733,66 €17,00 €
maj 20252754,27 €1742,05 €2718,66 €16,09 €
april 20252892,45 €1831,79 €2700,48 €16,69 €
marec 20252767,23 €1755,82 €2678,36 €16,83 €
februar 20252790,60 €1757,59 €2657,64 €17,93 €
januar 20252833,13 €1787,70 €2638,23 €15,87 €
december 20242743,25 €1753,09 €2620,44 €16,02 €
november 20242642,65 €1676,14 €2610,66 €16,15 €
oktober 20242696,46 €1701,38 €2598,54 €15,02 €
september 20242579,24 €1635,18 €2590,03 €15,79 €
avgust 20242625,41 €1661,43 €2582,54 €15,30 €
julij 20242705,40 €1706,04 €2576,47 €15,08 €
junij 20242604,10 €1649,62 €2568,73 €16,66 €
maj 20242539,24 €1612,83 €2559,82 €14,19 €
april 20242624,27 €1660,71 €2558,67 €15,33 €
marec 20242518,82 €1600,53 €2555,03 €15,43 €
februar 20242556,03 €1618,12 €2545,56 €15,62 €
januar 20242614,96 €1657,14 €2534,84 €14,67 €
december 20232624,37 €1704,08 €2525,60 €16,08 €
november 20232497,32 €1615,76 €14,60 €
oktober 20232593,08 €1669,81 €15,11 €
september 20232489,93 €1610,90 €15,21 €
avgust 20232552,07 €1646,05 €14,22 €
julij 20232610,82 €1679,02 €15,91 €
junij 20232497,06 €1615,27 €14,60 €
maj 20232525,43 €1627,83 €14,11 €
april 20232580,52 €1661,21 €16,56 €
marec 20232405,86 €1561,82 €13,45 €
februar 20232427,62 €1573,91 €15,62 €
januar 20232503,93 €1620,41 €14,68 €

Pogosta vprašanja

Kakšna je povprečna plača v dejavnosti Radijska in televizijska dejavnost, dejavnost tiskovnih agencij in druge dejavnosti distribucije vsebin?

Povprečna mesečna plača v dejavnosti J60 Radijska in televizijska dejavnost, dejavnost tiskovnih agencij in druge dejavnosti distribucije vsebin je za avgust 2026 znašala 2958,57 € bruto oziroma 1848,60 € neto (18,07 € bruto na plačano uro). To je +9,8 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost J ZALOŽNIŠTVO, RADIODIFUZIJA TER PRODUKCIJA IN DISTRIBUCIJA VSEBIN (2862,02 €) je +3,4 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +5,9 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2933,53 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Ali je to plača vseh zaposlenih v tej dejavnosti?

To je povprečje plač, ki so jih zaposlenim izplačale pravne osebe z registrirano glavno dejavnostjo v tej skupini. Zaposleni pri samostojnih podjetnikih niso zajeti; povprečje združuje vse poklice v dejavnosti, od vodstva do pomožnih del.