Preskoči na vsebino

Občina, avgust 2026

Plače v občini Ljubljana

Povprečna mesečna plača zaposlenih z delovnim mestom v občini Ljubljana je za avgust 2026 znašala 3078,42 € bruto oziroma 1897,97 € neto, kar je +14,2 % glede na slovensko povprečje (2695,56 €). Med 210 občinami z objavljenim podatkom je to 6. mesto. Plača je pripisana občini delovnega mesta, ne bivališča zaposlenega. Vir: SiStat (SURS); primerjave so naš izračun.

Bruto, avgust 2026

3078,42 €

Neto

1897,97 €

Do Slovenije

+14,2 %

Primerjajte svojo plačo

Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.

Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.

Občina Ljubljana — povprečna plača po mesecihjanuar 2023 – avgust 2026
2023202420252026bruto 3078neto 1898

Po področjih dejavnosti

Razlika je do slovenskega povprečja istega področja. Področja brez delodajalcev ali s prikritim podatkom manjkajo.

PodročjeBrutoNetoSlovenija brutoRazlika
A SLOVENIJA2165,81 €1423,39 €2232,41 €−3 %
B SLOVENIJA2240,25 €1441,22 €3231,64 €−30,7 %
C SLOVENIJA3085,56 €1897,36 €2584,47 €+19,4 %
D SLOVENIJA3958,15 €2385,58 €3655,60 €+8,3 %
E SLOVENIJA2563,26 €1619,73 €2562,36 €0 %
F SLOVENIJA2167,16 €1364,86 €2167,81 €−0 %
G SLOVENIJA2770,63 €1717,25 €2459,15 €+12,7 %
H SLOVENIJA2451,74 €1546,36 €2350,02 €+4,3 %
I SLOVENIJA2045,17 €1311,53 €2055,95 €−0,5 %
J SLOVENIJA3032,69 €1886,27 €2862,02 €+6 %
K SLOVENIJA3909,18 €2350,35 €3617,54 €+8,1 %
L SLOVENIJA3826,03 €2299,48 €3616,53 €+5,8 %
M SLOVENIJA2643,95 €1645,44 €2425,00 €+9 %
N SLOVENIJA3302,30 €2030,70 €2997,26 €+10,2 %
O SLOVENIJA2056,64 €1321,57 €1997,30 €+3 %
P SLOVENIJA3661,69 €2239,79 €3431,33 €+6,7 %
Q SLOVENIJA3099,38 €1921,51 €2702,44 €+14,7 %
R SLOVENIJA3494,81 €2131,89 €3167,11 €+10,3 %
S SLOVENIJA2805,80 €1761,75 €2622,79 €+7 %
T SLOVENIJA2508,58 €1614,35 €2262,55 €+10,9 %

Pogosta vprašanja

Kakšna je povprečna plača v občini Ljubljana?

Povprečna mesečna plača zaposlenih z delovnim mestom v občini Ljubljana je za avgust 2026 znašala 3078,42 € bruto oziroma 1897,97 € neto, kar je +14,2 % glede na slovensko povprečje (2695,56 €). Med 210 občinami z objavljenim podatkom je to 6. mesto. Plača je pripisana občini delovnega mesta, ne bivališča zaposlenega. Vir: SiStat (SURS); primerjave so naš izračun.

Ali to pomeni, da toliko zaslužijo prebivalci občine?

Ne. Podatek SURS se nanaša na občino delovnega mesta. Prebivalci, ki se vozijo na delo drugam, so šteti tam; zaposleni od drugod, ki delajo tu, so šteti tukaj.