Občina, avgust 2026
Plače v občini Šmarje pri Jelšah
Povprečna mesečna plača zaposlenih z delovnim mestom v občini Šmarje pri Jelšah je za avgust 2026 znašala 2470,97 € bruto oziroma 1563,67 € neto, kar je −8,3 % glede na slovensko povprečje (2695,56 €). Med 210 občinami z objavljenim podatkom je to 61. mesto. Plača je pripisana občini delovnega mesta, ne bivališča zaposlenega. Vir: SiStat (SURS); primerjave so naš izračun.
Bruto, avgust 2026
2470,97 €
Neto
1563,67 €
Do Slovenije
−8,3 %
Primerjajte svojo plačo
Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.
Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.
Po področjih dejavnosti
Razlika je do slovenskega povprečja istega področja. Področja brez delodajalcev ali s prikritim podatkom manjkajo.
| Področje | Bruto | Neto | Slovenija bruto | Razlika |
|---|---|---|---|---|
| C SLOVENIJA | 2767,47 € | 1730,04 € | 2584,47 € | +7,1 % |
| F SLOVENIJA | 1848,59 € | 1201,42 € | 2167,81 € | −14,7 % |
| G SLOVENIJA | 2036,35 € | 1318,43 € | 2459,15 € | −17,2 % |
| H SLOVENIJA | 1872,94 € | 1202,05 € | 2350,02 € | −20,3 % |
| I SLOVENIJA | 1975,60 € | 1286,53 € | 2055,95 € | −3,9 % |
| K SLOVENIJA | 2368,29 € | 1502,83 € | 3617,54 € | −34,5 % |
| L SLOVENIJA | 2322,59 € | 1476,59 € | 3616,53 € | −35,8 % |
| M SLOVENIJA | 1817,18 € | 1159,83 € | 2425,00 € | −25,1 % |
| N SLOVENIJA | 2384,56 € | 1512,49 € | 2997,26 € | −20,4 % |
| O SLOVENIJA | 2093,89 € | 1339,46 € | 1997,30 € | +4,8 % |
| P SLOVENIJA | 3089,08 € | 1927,83 € | 3431,33 € | −10 % |
| Q SLOVENIJA | 2487,40 € | 1590,69 € | 2702,44 € | −8 % |
| R SLOVENIJA | 2595,36 € | 1631,95 € | 3167,11 € | −18,1 % |
| T SLOVENIJA | 2133,54 € | 1371,50 € | 2262,55 € | −5,7 % |
Pogosta vprašanja
Kakšna je povprečna plača v občini Šmarje pri Jelšah?
Povprečna mesečna plača zaposlenih z delovnim mestom v občini Šmarje pri Jelšah je za avgust 2026 znašala 2470,97 € bruto oziroma 1563,67 € neto, kar je −8,3 % glede na slovensko povprečje (2695,56 €). Med 210 občinami z objavljenim podatkom je to 61. mesto. Plača je pripisana občini delovnega mesta, ne bivališča zaposlenega. Vir: SiStat (SURS); primerjave so naš izračun.
Ali to pomeni, da toliko zaslužijo prebivalci občine?
Ne. Podatek SURS se nanaša na občino delovnega mesta. Prebivalci, ki se vozijo na delo drugam, so šteti tam; zaposleni od drugod, ki delajo tu, so šteti tukaj.