Čisti prihodki od prodaje
446.421,02 €
2022−37,3 %
2021*: 712.136,07 €
Brezplačen pregled finančnih podatkov: prihodki in poslovni izid za 2022, bilance 2021–2022 ter razloženi kazalniki. Zneski izvirajo iz letnih poročil AJPES; davki, postopki in računi so obravnavani ločeno.
Matična številka 8750491000 · Letni podatki AJPES · 2021–2022
446.421,02 €
2022−37,3 %
2021*: 712.136,07 €
−20.588,04 €
2022−280,9 %
2021*: 11.379,48 €
Obdobje 1. 1. 2022–31. 12. 2022. * Primerjalni podatki iz istega poročila. Letni rezultat ni stanje denarja na računu.
Na kratko · leto 2022
V poročilu je izkazanih 446.421,02 € prihodkov od prodaje ter 20.588,04 € čiste izgube. Primerjalni poslovni izid znaša 11.379,48 €.
Na bilančni dan je subjekt imel 214.478,34 € sredstev in −1725,27 € kapitala. Kratkoročna sredstva v višini 214.478,34 € vključujejo 144.478,34 € poslovnih terjatev in 0,00 € denarnih sredstev.
Pregled pomaga razumeti bilanco. Za presojo današnje plačilne sposobnosti bi potrebovali tudi sveže podatke o plačilih in računih.
Ti podatki imajo svoje datume osveževanja. Ločeni so od finančnega poročila in ne sestavljajo bonitetne ocene.
Na objavljenem seznamu
Razred dolga: od 10.000,01 EUR do 30.000,00 EUR
Stanje na 25. 9. 2026, objava 9. 10. 2026. Vir nazadnje preverjen 19. 10. 2026.
Odsotnost s tega seznama ne pomeni ničelnega davčnega dolga. Seznam zajema le dolgove, ki izpolnjujejo zakonska merila objave.
Najdene povezane objave
V zbirki ni označen kot zaključen. Zadnja povezana objava: 9. 10. 2026.
Ujemanje je po celotni matični številki. Naša zbirka ni potrdilo o odsotnosti postopkov ali o današnji plačilni sposobnosti.
Preveri uradne eObjave ↗Stanje računov ni preverjeno
API letnih poročil ne vsebuje TRR in tekočih podatkov o blokadah. Denarna sredstva v bilanci zato niso dokaz o današnjem stanju računov.
Register transakcijskih računov ↗Vsako leto je povzeto iz svojega poročila. Upoštevajte dejansko dolžino obdobja; krajše obdobje ni neposredno primerljivo s celim letom.
Grafa imata ločeni lestvici. Izgube imajo minus in oranžno barvo; dolžina prikazuje absolutni znesek.
| Leto in obdobje | Prihodki od prodaje | Čisti poslovni izid | Sredstva | Kapital |
|---|---|---|---|---|
| 20221. 1. 2022–31. 12. 2022 | 446.421,02 € | −20.588,04 € | 214.478,34 € | −1725,27 € |
| 20211. 1. 2021–31. 12. 2021 | 712.136,07 € | 11.379,48 € | 403.809,29 € | 18.862,77 € |
Izračuni JavniPodatki.si iz objavljenih postavk. Brez ocene AAA, točk ali napovedi neplačila.
−4,6 %
Delež prihodkov od prodaje, ki ga predstavlja končni rezultat. Visoka marža sama ne dokazuje varnosti poslovanja.
Čisti poslovni izid ÷ čisti prihodki od prodaje × 100
−0,8 %
Delež sredstev, financiran s kapitalom na bilančni dan.
Kapital ÷ sredstva × 100
0,99
Vključuje terjatve in zaloge; ne pove, koliko denarja je danes na računu.
Kratkoročna sredstva ÷ kratkoročne obveznosti
−1725,27 €
Razlika med obema bilančnima kategorijama ob koncu obdobja.
Kratkoročna sredstva − kratkoročne obveznosti
100,8 %
Finančne in poslovne obveznosti niso isto kot zapadli dolgovi. Rezervacije in razmejitve niso vključene.
(Dolgoročne + kratkoročne obveznosti) ÷ sredstva × 100
−20.503,79 €
Naš izračun iz postavk poročila pred finančnimi in drugimi prihodki, odhodki ter davki. To ni denarni tok.
Poslovni prihodki − stroški blaga, materiala in storitev − stroški dela − odpisi − drugi poslovni odhodki
Stanje na bilančni dan. Obveznosti niso nujno zapadle; terjatve niso seznam imen dolžnikov.
| Postavka | 2022 | 2021* |
|---|---|---|
| Sredstva | 214.478,34 € | 403.809,29 € |
| Dolgoročna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročna sredstva | 214.478,34 € | 394.786,46 € |
| Kratkoročne poslovne terjatve | 144.478,34 € | 74.331,50 € |
| Denarna sredstva | 0,00 € | 4642,80 € |
| Kapital | −1725,27 € | 18.862,77 € |
| Dolgoročne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne obveznosti | 216.203,61 € | 384.946,52 € |
| Postavka | 2022 | 2021* |
|---|---|---|
| Stroški blaga materiala in storitev | 466.834,81 € | 682.562,67 € |
| Stroški storitev | 52.273,51 € | 27.899,38 € |
| Stroški dela | 0,00 € | 0,00 € |
| Amortizacija | 0,00 € | 0,00 € |
| Davek iz dobička | 0,00 € | 2720,88 € |
| Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur | 0 | 0 |
Podpostavke se prekrivajo in jih ne seštevamo ponovno. Povprečje zaposlenih je izračunano po delovnih urah, ne kot število oseb. Davek v izkazu ni dokaz dejanskega plačila davka.
Vseh 89 postavk strukturiranega poročila AJPES. Zneski so v EUR; izjema je povprečno število zaposlenih.
| Postavka | 2022 | 2021* |
|---|---|---|
| Sredstva | 214.478,34 € | 403.809,29 € |
| Dolgoročna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Neopredmetena sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Opredmetena osnovna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Naložbene nepremičnine | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne finančne naložbe | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne finančne naložbe razen posojil | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročna posojila | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne poslovne terjatve | 0,00 € | 0,00 € |
| Odložene terjatve za davek | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročna sredstva | 214.478,34 € | 394.786,46 € |
| Sredstva za prodajo | 70.000,00 € | 315.812,16 € |
| Zaloge | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne finančne naložbe | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne finančne naložbe razen posojil | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročna posojila | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne poslovne terjatve | 144.478,34 € | 74.331,50 € |
| Denarna sredstva | 0,00 € | 4642,80 € |
| Kratkoročne aktivne časovne razmejitve | 0,00 € | 9022,83 € |
| Zunajbilančna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Obveznosti do virov sredstev | 214.478,34 € | 403.809,29 € |
| Kapital | −1725,27 € | 18.862,77 € |
| Vpoklicani kapital | 7500,00 € | 7500,00 € |
| Osnovni kapital | 7500,00 € | 7500,00 € |
| Nevpoklicani kapital kot odbitna postavka | 0,00 € | 0,00 € |
| Kapitalske rezerve | 0,00 € | 0,00 € |
| Rezerve iz dobička | 750,00 € | 750,00 € |
| Revalorizacijske rezerve | 0,00 € | 0,00 € |
| Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Preneseni čisti poslovni izid | 0,00 € | 0,00 € |
| Čisti poslovni izid poslovnega leta | −9975,27 € | 10.612,77 € |
| Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Rezervacije | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne pasivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne finančne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne poslovne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Odložene obveznosti za davek | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne obveznosti | 216.203,61 € | 384.946,52 € |
| Obveznosti v skupinah za odtujitev | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne finančne obveznosti | 78.693,97 € | 169.184,97 € |
| Kratkoročne poslovne obveznosti | 137.509,64 € | 215.761,55 € |
| Kratkoročne pasivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Zunajbilančne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Postavka | 2022 | 2021* |
|---|---|---|
| Čisti prihodki od prodaje | 446.421,02 € | 712.136,07 € |
| Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje | 0,00 € | 0,00 € |
| Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi poslovni prihodki | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški blaga materiala in storitev | 466.834,81 € | 682.562,67 € |
| Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala | 414.561,30 € | 654.663,29 € |
| Stroški storitev | 52.273,51 € | 27.899,38 € |
| Stroški dela | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški plač | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški pokojninskih zavarovanj | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški drugih socialnih zavarovanj | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi stroški dela | 0,00 € | 0,00 € |
| Odpisi vrednosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Amortizacija | 0,00 € | 0,00 € |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih | 0,00 € | 0,00 € |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi poslovni odhodki | 90,00 € | 610,28 € |
| Finančni prihodki iz deležev | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni prihodki iz danih posojil | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni odhodki iz finančnih obveznosti | 1,23 € | 14.756,66 € |
| Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti | 82,67 € | 106,77 € |
| Drugi prihodki | 0,81 € | 2,92 € |
| Drugi odhodki | 1,16 € | 2,25 € |
| Davek iz dobička | 0,00 € | 2720,88 € |
| Odloženi davki | 0,00 € | 0,00 € |
| Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | −20.588,04 € | 11.379,48 € |
| Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur | 0 | 0 |
| Postavka | 2022 | 2021* |
|---|---|---|
| Preneseni dobiček ali izguba | 10.612,77 € | −16,71 € |
| Zmanjšanje kapitalskih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje zakonskih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in poslovne deleže | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje statutarnih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje rezerv iz dobička | 0,00 € | 750,00 € |
| Povečanje zakonskih rezerv | 0,00 € | 750,00 € |
| Povečanje rezerv za lastne delnice in poslovne deleže | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje statutarnih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje drugih rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročno odloženi stroški razvijanja na bilančni presečni dan | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilančni dobiček ali izguba | −9975,27 € | 10.612,77 € |
Zaključni izkazi imajo lastna obdobja in so prikazani ločeno od zgornjih letnih podatkov. Ne spreminjajo izračuna letne zgodovine.
AJPES · individualni izkaz
Obdobje 1. 1. 2023–2. 2. 2023. Zneski veljajo za navedeno obdobje in niso preračunani na celo leto.
0,00 €
1. 1. 2023–2. 2. 2023
−7,58 €
1. 1. 2023–2. 2. 2023
V navedenem obdobju je družba izkazala 0,00 € čistih prihodkov od prodaje ter −7,58 € čistega poslovnega izida. Negativen izid pomeni izgubo.
Na dan 2. 2. 2023 znašajo sredstva 214.478,34 €, kapital −1732,85 € in denarna sredstva 0,00 €. To so postavke poročila, ne današnje stanje na transakcijskem računu.
Ničelni znesek pomeni ničlo v izvorni postavki. Iz ničelnih vrednosti ne sklepamo o današnjem poslovanju družbe ali odsotnosti obveznosti.
Denarni zneski so v EUR s centi. Povprečno število zaposlenih je ločena nedenarna postavka, izračunana po delovnih urah.
| Postavka | 1. 1. 2023–2. 2. 2023 | Primerjalni stolpec 2022* |
|---|---|---|
| Sredstva | 214.478,34 € | 214.478,34 € |
| Dolgoročna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Neopredmetena sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Opredmetena osnovna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Naložbene nepremičnine | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne finančne naložbe | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne finančne naložbe razen posojil | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročna posojila | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne poslovne terjatve | 0,00 € | 0,00 € |
| Odložene terjatve za davek | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročna sredstva | 214.478,34 € | 214.478,34 € |
| Sredstva za prodajo | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
| Zaloge | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne finančne naložbe | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne finančne naložbe razen posojil | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročna posojila | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne poslovne terjatve | 144.478,34 € | 144.478,34 € |
| Denarna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne aktivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Zunajbilančna sredstva | 0,00 € | 0,00 € |
| Obveznosti do virov sredstev | 214.478,34 € | 214.478,34 € |
| Kapital | −1732,85 € | −1725,27 € |
| Vpoklicani kapital | 7500,00 € | 7500,00 € |
| Osnovni kapital | 7500,00 € | 7500,00 € |
| Nevpoklicani kapital kot odbitna postavka | 0,00 € | 0,00 € |
| Kapitalske rezerve | 0,00 € | 0,00 € |
| Rezerve iz dobička | 750,00 € | 750,00 € |
| Revalorizacijske rezerve | 0,00 € | 0,00 € |
| Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Preneseni čisti poslovni izid | −9975,27 € | 0,00 € |
| Čisti poslovni izid poslovnega leta | −7,58 € | −9975,27 € |
| Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Rezervacije | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne pasivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne finančne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročne poslovne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Odložene obveznosti za davek | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne obveznosti | 216.211,19 € | 216.203,61 € |
| Obveznosti v skupinah za odtujitev | 0,00 € | 0,00 € |
| Kratkoročne finančne obveznosti | 78.693,97 € | 78.693,97 € |
| Kratkoročne poslovne obveznosti | 137.517,22 € | 137.509,64 € |
| Kratkoročne pasivne časovne razmejitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Zunajbilančne obveznosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Postavka | 1. 1. 2023–2. 2. 2023 | Primerjalni stolpec 2022* |
|---|---|---|
| Čisti prihodki od prodaje | 0,00 € | 446.421,02 € |
| Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje | 0,00 € | 0,00 € |
| Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi poslovni prihodki | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški blaga materiala in storitev | 7,00 € | 466.834,81 € |
| Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala | 0,00 € | 414.561,30 € |
| Stroški storitev | 7,00 € | 52.273,51 € |
| Stroški dela | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški plač | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški pokojninskih zavarovanj | 0,00 € | 0,00 € |
| Stroški drugih socialnih zavarovanj | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi stroški dela | 0,00 € | 0,00 € |
| Odpisi vrednosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Amortizacija | 0,00 € | 0,00 € |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih | 0,00 € | 0,00 € |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih | 0,00 € | 0,00 € |
| Drugi poslovni odhodki | 0,00 € | 90,00 € |
| Finančni prihodki iz deležev | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni prihodki iz danih posojil | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančni odhodki iz finančnih obveznosti | 0,58 € | 1,23 € |
| Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti | 0,00 € | 82,67 € |
| Drugi prihodki | 0,00 € | 0,81 € |
| Drugi odhodki | 0,00 € | 1,16 € |
| Davek iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Odloženi davki | 0,00 € | 0,00 € |
| Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | −7,58 € | −20.588,04 € |
| Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih urPovprečje po delovnih urah | 0,00 | 0,00 |
| Postavka | 1. 1. 2023–2. 2. 2023 | Primerjalni stolpec 2022* |
|---|---|---|
| Preneseni dobiček ali izguba | −9975,27 € | 10.612,77 € |
| Zmanjšanje kapitalskih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje zakonskih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in poslovne deleže | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje statutarnih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje zakonskih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje rezerv za lastne delnice in poslovne deleže | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje statutarnih rezerv | 0,00 € | 0,00 € |
| Povečanje drugih rezerv iz dobička | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolgoročno odloženi stroški razvijanja na bilančni presečni dan | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilančni dobiček ali izguba | −9982,85 € | −9975,27 € |
* Primerjalni stolpec je v istem viru označen z letom 2022. Natančna dolžina primerjalnega obdobja ni potrjena; stolpec ni samostojno letno poročilo. Podpostavke se prekrivajo in jih ne seštevamo ponovno.
Vir: AJPES – javna objava poročil. PROJEKT Kras d.o.o. - v stečaju, matična številka 8750491000, davčna številka 89858328. Vrsta dokumenta: zaključno poročilo. Podatki se nanašajo na družbo, ne na konsolidirano skupino.
Postavke so povzete iz dokumenta AJPES; preverjeni so identiteta, obdobje, enote in računske povezave. Zaključnih in letnih izkazov ne združujemo. Pregled ni uradna bonitetna ocena ali potrdilo o plačilni sposobnosti.
Podatki so uporabljeni po licenci Creative Commons BY 4.0. Izbor, pojasnila in oblikovanje: JavniPodatki.si. Enote izhajajo iz navodil AJPES za zaključna poročila.
Lokalna povezava z arhivom in dokumentom: ajpes-bulk:c2de5898a4019f3dcfd601254698afc3c2fa046760416fa4cb119e9730c4471b:pdfs/2023_8750491000_89858328_SLPgd_0_705_0___1.pdf
SHA-256 izvornega dokumenta: 4343f547145759ea8b71efba0a74c7b28f9e9ceca2700e73c95f8575856b21f8
Za leto 2022 je subjekt izkazal 446.421,02 € čistih prihodkov od prodaje in 20.588,04 € čiste izgube. Obdobje traja od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Vir je letno poročilo AJPES, objavljeno 21. 4. 2023.
Ne. To je finančni pregled z razloženimi izračuni in ločenimi podatki iz javnih evidenc. Ne prikazuje verjetnosti neplačila, priporočene kreditne omejitve ali uradne bonitetne ocene AJPES.
Ne. Letno poročilo opisuje preteklo obdobje. TRR in blokad s tem API-jem ne preverjamo, zato jih ne označujemo kot urejene.
Gre za povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju. To ni nujno število oseb, današnjih zaposlenih ali zunanjih sodelavcev.
Na voljo so preverjena poročila za 2021–2022. Zgodovina prikazuje tekoči stolpec vsakega poročila z njegovim obdobjem. Stolpec z zvezdico je primerjalni podatek iz poročila 2022; zaradi popravkov se lahko razlikuje od prvotnega poročila preteklega leta.
Pregled je brezplačen in brez registracije. Prikazujemo zadnja uspešno prevzeta in preverjena poročila, z datumi pri virih. Uvoz dodatnih let in popravkov poteka postopoma. Letna bilanca ne predstavlja današnjega stanja, FURS in insolvenčne objave pa imajo ločene vire in datume.
Vir: AJPES — javna objava letnih poročil, PROJEKT KRAS, GRADNJA IN PRODAJA NEPREMIČNIN, D.O.O., matična 8750491000. Podatkov skupine in družbe ne združujemo.
objava-zr:2022:8750491000:01:705:0:0:Tobjava-zr:2021:8750491000:01:705:0:0:TZvezdica pomeni primerjalni stolpec zadnjega poročila. Zgodovina uporablja tekoče podatke vsakega letnega poročila. Uvoz pokritih družb, starejših let in objavljenih popravkov poteka postopoma; odsotnost poročila pri nas ne pomeni, da ga družba ni oddala.
Podatki AJPES: Creative Commons BY 4.0. Izbor, oblikovanje in izračuni: JavniPodatki.si. Uporabljena je struktura postavk javne objave AJPES. Kazalniki so zaokroženi, zneski ohranijo centne vrednosti. To ni uradna bonitetna ocena AJPES.