K Roku
Novo mesto · občina Novo mesto
Ulica K Roku je v naselju Novo mesto, občina Novo mesto. Register povezuje to ulico s 100 hišnimi številkami in 100 različnimi stavbami z naslovom. Spodaj so potek ulice, seznam naslovov in povezave za nadaljnji pregled.
Zemljevid ulice
Zelena črta: potek ulice. Oranžne točke: hišne številke. Shema ne prikazuje obrisov stavb ali parcelnih mej.
GURS · CC BY 4.0 · Interaktivni zemljevid se poveže z OpenStreetMap šele ob kliku.Hišne številke in stavbe na ulici K Roku
Seznam je urejen po hišnih številkah in dodatkih. Povezava odpre zemljevid naslovne točke, identifikator pa označuje stavbo v izvirnem registru.
| Naslov | ID stavbe GURS | Zemljevid |
|---|---|---|
| K Roku 1 | 100200000101807168 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 2 | 100200000101806939 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 2a | 100200000312371442 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 4 | 100200000101807267 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 6 | 100200000101808422 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 7 | 100200000317492862 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 8 | 100200000101809503 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 8a | 100200000101809453 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 10 | 100201000000060108 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 11 | 100200000101810055 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 12 | 100200000101810238 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 13 | 100200000314956901 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 14 | 100200000101810428 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 16 | 100200000101811087 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 17 | 100200000314812401 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 18 | 100200000101811491 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 19 | 100200000101811061 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 20 | 100200000101811996 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 21 | 100200000101811160 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 22 | 100200000101812366 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 23 | 100200000101811558 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 24 | 100200000101812374 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 25 | 100200000101811798 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 26 | 100200000101812457 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 28 | 100200000101812564 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 30 | 100200000101812721 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 30a | 100200000319802191 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 32 | 100200000101812846 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 34 | 100200000101812952 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 36 | 100200000101813034 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 38 | 100200000101813414 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 40 | 100200000101813562 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 42 | 100200000101813430 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 44 | 100200000101813349 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 48 | 100200000101812994 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 50 | 100200000101812853 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 52 | 100200000101812762 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 54 | 100200000101812622 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 56 | 100200000101812630 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 58 | 100200000101812143 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 60 | 100200000101811699 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 62 | 100200000101811574 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 64 | 100200000101811251 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 66 | 100200000101811897 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 96 | 100200000347617496 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 99 | 100200000324817937 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 100 | 100200000332036751 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 101 | 100200000321703130 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 102 | 100200000338276583 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 103 | 100200000321703114 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 104 | 100201000000019062 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 105 | 100200000321703098 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 106 | 100200000340927371 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 107 | 100201000000071584 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 108 | 100200000340927355 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 109 | 100200000326046824 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 111 | 100200000321703072 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 112 | 100200000320760263 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 113 | 100201000000023494 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 114 | 100200000322794740 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 115 | 100200000321703155 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 116 | 100201000000009337 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 117 | 100200000326046840 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 118 | 100200000351007485 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 118a | 100201000000041512 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 119 | 100201000000204250 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 120 | 100201000000047998 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 120a | 100201000000106844 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 121 | 100200000101818124 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 122 | 100201000000163779 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 122a | 100201000000027271 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 123 | 100200000328106410 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 124 | 100201000000261300 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 124a | 100200000357077532 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 125 | 100200000315904629 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 126 | 100200000315620266 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 126a | 100201000000036033 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 127 | 100200000101818272 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 127a | 100200000332316765 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 128 | 100200000101818694 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 129 | 100200000339038941 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 130 | 100200000101818660 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 131 | 100200000101818611 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 132 | 100200000101818363 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 133 | 100200000101818421 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 134 | 100200000101818447 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 135 | 100200000101818553 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 136 | 100200000101818496 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 137 | 100200000317705164 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 138 | 100200000101818306 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 139 | 100200000317914428 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 140 | 100200000326976509 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 141 | 100200000349947479 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 142 | 100200000372947537 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 143 | 100200000327678765 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 145 | 100200000101818710 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 155 | 100200000320293406 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 157 | 100200000320293380 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 159 | 100200000320293364 | Poglej lokacijo ↗ |
| K Roku 161 | 100200000320293349 | Poglej lokacijo ↗ |
Prikazane so stavbe, povezane s hišnimi številkami na tej ulici. Stavbe brez takega naslova niso zajete; podatki o lastnikih in stanovalcih niso del tega prikaza.
Registrirani poslovni subjekti na tej ulici
Izbor subjektov z ujemajočimi se občino, naseljem, ulico in hišno številko v poslovnem registru. Registrirani naslov ni nujno odprta poslovalnica.
Druge ulice v kraju Novo mesto
Vse ulice v kraju Novo mesto →Pogosta vprašanja
Kje je K Roku?
V naselju Novo mesto, občina Novo mesto. Potek je prikazan po geometriji GURS, posamezne naslovne točke pa so povezane z večjim zemljevidom.
Ali seznam vključuje vse stavbe ob ulici?
Vključuje 100 različnih stavb z naslovom na tej ulici. Ena stavba ima lahko več hišnih številk, stavbe brez naslovne povezave pa v tem seznamu niso zajete.
Ali lahko iz zemljevida ugotovim zazidljivost?
Ne. Preveriti je treba veljavni prostorski akt in omejitve za konkretno parcelo. Povezave na tej strani pomagajo najti uradne podatke, ne nadomeščajo lokacijske informacije.