Pod Lazami
Vrtojba · občina Šempeter-Vrtojba
Ulica Pod Lazami je v naselju Vrtojba, občina Šempeter-Vrtojba. Register povezuje to ulico s 93 hišnimi številkami in 93 različnimi stavbami z naslovom. Spodaj so potek ulice, seznam naslovov in povezave za nadaljnji pregled.
Zemljevid ulice
Zelena črta: potek ulice. Oranžne točke: hišne številke. Shema ne prikazuje obrisov stavb ali parcelnih mej.
GURS · CC BY 4.0 · Interaktivni zemljevid se poveže z OpenStreetMap šele ob kliku.Hišne številke in stavbe na ulici Pod Lazami
Seznam je urejen po hišnih številkah in dodatkih. Povezava odpre zemljevid naslovne točke, identifikator pa označuje stavbo v izvirnem registru.
| Naslov | ID stavbe GURS | Zemljevid |
|---|---|---|
| Pod Lazami 1 | 100200000250382203 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 2 | 100200000250382088 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 4 | 100200000250382096 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 5 | 100200000250382161 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 6 | 100200000250382039 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 7 | 100200000250382369 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 8 | 100200000250382005 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 9 | 100200000311469122 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 10 | 100200000250382112 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 11 | 100200000250382344 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 12 | 100200000250382138 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 13 | 100200000311469106 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 14 | 100200000250382013 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 15 | 100200000250382419 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 16 | 100200000250382021 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 17 | 100200000250382401 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 18 | 100200000250367758 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 19 | 100200000250382393 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 20 | 100200000250367741 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 21 | 100200000250382385 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 22 | 100200000250367659 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 23 | 100200000250382377 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 24 | 100200000250367675 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 25 | 100200000250380447 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 28 | 100200000250381981 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 30 | 100200000250381999 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 31 | 100200000250379225 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 32 | 100200000250381932 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 33 | 100200000250379241 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 34 | 100200000250381916 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 35 | 100200000311412353 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 36 | 100200000317002885 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 37 | 100200000250379258 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 38 | 100200000250379084 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 40 | 100200000250379050 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 42 | 100200000250379043 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 44 | 100200000250367717 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 45 | 100200000250379159 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 46 | 100200000250367733 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 47 | 100200000250379167 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 48 | 100200000250367683 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 49 | 100200000250379183 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 50 | 100200000321643039 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 51 | 100200000250379191 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 52 | 100200000250369739 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 53 | 100200000250379209 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 54 | 100200000250369655 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 55 | 100200000250379217 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 56 | 100200000250369671 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 57 | 100200000250380280 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 58 | 100200000250369689 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 59 | 100200000321104206 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 60 | 100200000250369697 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 62 | 100200000250379068 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 64 | 100200000250379076 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 66 | 100200000250379092 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 68 | 100200000250379100 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 70 | 100200000250369762 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 72 | 100201000000150057 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 74 | 100200000250369747 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 76 | 100200000250369770 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 78 | 100200000250369705 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 80 | 100200000250369788 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 82 | 100200000250369820 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 84 | 100200000250369838 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 86 | 100200000250369804 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 88 | 100200000250369812 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 90 | 100200000250369796 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 92 | 100200000250379118 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 96 | 100200000250379142 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 98 | 100200000250379134 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 100 | 100200000250369903 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 102 | 100200000250369895 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 104 | 100200000250369861 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 106 | 100200000250369879 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 108 | 100200000250369853 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 110 | 100200000250379126 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 114 | 100200000250370026 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 116 | 100200000250370034 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 118 | 100200000250369937 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 120 | 100200000250369911 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 122 | 100200000250369929 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 124 | 100200000250369978 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 126 | 100200000250369952 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 128 | 100200000250370059 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 130 | 100200000250370042 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 132 | 100200000250370067 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 134 | 100200000250370109 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 136 | 100200000250370075 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 138 | 100200000250370091 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 140 | 100200000250370125 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 142 | 100200000250370117 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod Lazami 144 | 100200000329107094 | Poglej lokacijo ↗ |
Prikazane so stavbe, povezane s hišnimi številkami na tej ulici. Stavbe brez takega naslova niso zajete; podatki o lastnikih in stanovalcih niso del tega prikaza.
Registrirani poslovni subjekti na tej ulici
Izbor subjektov z ujemajočimi se občino, naseljem, ulico in hišno številko v poslovnem registru. Registrirani naslov ni nujno odprta poslovalnica.
Druge ulice v kraju Vrtojba
Vse ulice v kraju Vrtojba →Pogosta vprašanja
Kje je Pod Lazami?
V naselju Vrtojba, občina Šempeter-Vrtojba. Potek je prikazan po geometriji GURS, posamezne naslovne točke pa so povezane z večjim zemljevidom.
Ali seznam vključuje vse stavbe ob ulici?
Vključuje 93 različnih stavb z naslovom na tej ulici. Ena stavba ima lahko več hišnih številk, stavbe brez naslovne povezave pa v tem seznamu niso zajete.
Ali lahko iz zemljevida ugotovim zazidljivost?
Ne. Preveriti je treba veljavni prostorski akt in omejitve za konkretno parcelo. Povezave na tej strani pomagajo najti uradne podatke, ne nadomeščajo lokacijske informacije.