Pod topoli
Ljubljana · občina Ljubljana
Ulica Pod topoli je v naselju Ljubljana, občina Ljubljana. Register povezuje to ulico s 91 hišnimi številkami in 91 različnimi stavbami z naslovom. Spodaj so potek ulice, seznam naslovov in povezave za nadaljnji pregled.
Zemljevid ulice
Zelena črta: potek ulice. Oranžne točke: hišne številke. Shema ne prikazuje obrisov stavb ali parcelnih mej.
GURS · CC BY 4.0 · Interaktivni zemljevid se poveže z OpenStreetMap šele ob kliku.Hišne številke in stavbe na ulici Pod topoli
Seznam je urejen po hišnih številkah in dodatkih. Povezava odpre zemljevid naslovne točke, identifikator pa označuje stavbo v izvirnem registru.
| Naslov | ID stavbe GURS | Zemljevid |
|---|---|---|
| Pod topoli 1 | 100200000214627438 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 2 | 100200000214626836 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 2a | 100201000000184080 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 3 | 100200000214627164 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 4 | 100200000214627057 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 5 | 100200000214628071 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 6 | 100200000214627206 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 7 | 100200000214627883 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 8 | 100200000214627495 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 9 | 100200000214627719 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 10 | 100200000214627750 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 11 | 100200000214627628 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 12 | 100200000214628105 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 13 | 100200000214627545 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 14 | 100200000214628279 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 15 | 100200000214628709 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 16 | 100200000214628550 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 17 | 100200000214628220 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 18 | 100200000383278369 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 19 | 100200000214629194 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 20 | 100200000214629251 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 21 | 100200000214629046 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 22 | 100200000214629434 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 23 | 100200000214628840 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 24 | 100200000214629756 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 25 | 100200000214628691 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 26 | 100200000214630093 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 27 | 100200000214630473 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 28 | 100200000214630432 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 29 | 100200000214630325 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 30 | 100200000214630580 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 31 | 100200000214630143 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 32 | 100200000214630861 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 33 | 100200000214629947 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 34 | 100200000214631091 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 35 | 100200000214630879 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 36 | 100200000214631166 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 37 | 100200000214630630 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 38 | 100200000214631364 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 39 | 100200000214631356 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 40 | 100200000214632016 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 41 | 100200000214631232 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 42 | 100200000214632529 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 43 | 100200000214631109 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 44 | 100200000214632693 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 45 | 100200000214630994 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 46 | 100200000214633279 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 47 | 100200000214632008 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 48 | 100200000214633378 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 49 | 100200000214631539 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 50 | 100200000214633535 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 51 | 100200000214632750 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 52 | 100200000214635100 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 53 | 100200000214632545 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 54 | 100200000214635332 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 55 | 100200000214632339 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 56 | 100200000214636447 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 57 | 100200000214634558 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 58 | 100200000214637072 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 59 | 100200000214634160 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 60 | 100200000214637700 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 61 | 100200000214633857 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 62 | 100200000214637874 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 63 | 100200000214633634 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 64 | 100200000214638104 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 65 | 100200000214635878 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 66 | 100200000214639078 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 67 | 100200000214635696 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 68 | 100200000214639375 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 69 | 100200000214635571 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 70 | 100200000214640365 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 71 | 100200000214634913 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 72 | 100200000214640589 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 73 | 100200000214636926 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 74 | 100200000214640787 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 75 | 100200000214636413 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 76 | 100200000214641660 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 77 | 100200000214636116 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 78 | 100200000214641827 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 79 | 100200000214638542 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 80 | 100200000214642205 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 81 | 100200000214638336 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 82 | 100200000214642270 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 83 | 100200000214638146 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 85 | 100200000214639599 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 87 | 100200000214639235 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 89 | 100200000214638955 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 91 | 100200000214641132 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 93 | 100200000214640704 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 93a | 100200000214640886 | Poglej lokacijo ↗ |
| Pod topoli 95 | 100200000214640175 | Poglej lokacijo ↗ |
Prikazane so stavbe, povezane s hišnimi številkami na tej ulici. Stavbe brez takega naslova niso zajete; podatki o lastnikih in stanovalcih niso del tega prikaza.
Registrirani poslovni subjekti na tej ulici
Izbor subjektov z ujemajočimi se občino, naseljem, ulico in hišno številko v poslovnem registru. Registrirani naslov ni nujno odprta poslovalnica.
Druge ulice v kraju Ljubljana
Vse ulice v kraju Ljubljana →Pogosta vprašanja
Kje je Pod topoli?
V naselju Ljubljana, občina Ljubljana. Potek je prikazan po geometriji GURS, posamezne naslovne točke pa so povezane z večjim zemljevidom.
Ali seznam vključuje vse stavbe ob ulici?
Vključuje 91 različnih stavb z naslovom na tej ulici. Ena stavba ima lahko več hišnih številk, stavbe brez naslovne povezave pa v tem seznamu niso zajete.
Ali lahko iz zemljevida ugotovim zazidljivost?
Ne. Preveriti je treba veljavni prostorski akt in omejitve za konkretno parcelo. Povezave na tej strani pomagajo najti uradne podatke, ne nadomeščajo lokacijske informacije.