Topliška cesta
Čatež ob Savi · občina Brežice
Ulica Topliška cesta je v naselju Čatež ob Savi, občina Brežice. Register povezuje to ulico s 290 hišnimi številkami in 285 različnimi stavbami z naslovom. Spodaj so potek ulice, seznam naslovov in povezave za nadaljnji pregled.
Zemljevid ulice
Zelena črta: potek ulice. Oranžne točke: hišne številke. Shema ne prikazuje obrisov stavb ali parcelnih mej.
GURS · CC BY 4.0 · Interaktivni zemljevid se poveže z OpenStreetMap šele ob kliku.Hišne številke in stavbe na ulici Topliška cesta
Seznam je urejen po hišnih številkah in dodatkih. Povezava odpre zemljevid naslovne točke, identifikator pa označuje stavbo v izvirnem registru.
| Naslov | ID stavbe GURS | Zemljevid |
|---|---|---|
| Topliška cesta 5 | 100200000223350287 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 7 | 100200000223350303 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 9 | 100200000223350311 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 11 | 100200000316905179 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 11a | 100200000316905179 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 13 | 100200000223350337 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 15 | 100200000223350345 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 17 | 100200000223350352 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 19 | 100200000260299793 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 21 | 100200000223350386 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 27 | 100200000223350394 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 29 | 100200000349118048 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 33 | 100200000223350402 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 34 | 100200000339437630 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 35 | 100200000223350428 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 36 | 100200000223350436 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 41 | 100200000223350519 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 41a | 100200000223350444 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 41b | 100200000223350451 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 41c | 100200000223350469 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 41d | 100200000223350477 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 41e | 100200000223350485 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 41g | 100200000223350501 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 42 | 100200000223350592 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 42a | 100200000223350527 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 42b | 100200000223350535 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 42c | 100200000223350543 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 42d | 100200000223350550 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 42e | 100200000223350568 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 42f | 100200000223350576 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 42g | 100200000223350584 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 43 | 100200000223350634 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 43a | 100200000260305012 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 43b | 100200000223350618 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 43c | 100200000223350626 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 44 | 100200000223350691 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 44a | 100200000223350642 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 44b | 100200000223350659 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 44c | 100200000223350667 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 44d | 100200000223350675 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 44e | 100200000223350683 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 45 | 100200000223350709 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 46 | 100200000223350717 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 47 | 100200000223350741 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 47a | 100200000223350725 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 47b | 100200000223350733 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 48 | 100200000223350758 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 49 | 100200000223350766 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 50 | 100200000223350824 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 50a | 100200000223350774 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 50b | 100200000223350782 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 50c | 100200000223350790 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 50d | 100200000223350808 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 50e | 100200000223350816 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 51 | 100200000223350881 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 51a | 100200000223350832 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 51b | 100200000223350840 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 51c | 100200000223350857 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 51d | 100200000223350865 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 51e | 100200000223350873 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 52 | 100200000223350907 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 52a | 100200000223350899 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 53 | 100200000223350956 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 53a | 100200000223350915 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 53b | 100200000223350923 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 53c | 100200000223350931 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 53d | 100200000223350949 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 54 | 100200000223351004 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 54a | 100200000223350964 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 54b | 100200000223350972 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 54d | 100200000331278438 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 55 | 100200000223351061 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 55a | 100200000223351012 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 55b | 100200000223351020 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 55c | 100200000223351038 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 55d | 100200000223351046 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 55e | 100200000223351053 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 56 | 100200000223351095 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 56a | 100200000223351079 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 56b | 100200000223351087 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 57 | 100200000223351103 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 58 | 100200000223349404 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 59 | 100200000223351160 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 59a | 100200000223351111 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 59b | 100200000223351129 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 59c | 100200000223351137 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 59d | 100200000223351145 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 59e | 100200000223351152 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 60 | 100200000223351228 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 60a | 100200000223351178 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 60b | 100200000223351186 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 60c | 100200000223351194 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 60d | 100200000223351202 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 60e | 100200000223351210 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 61 | 100200000223351285 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 61a | 100200000223351236 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 61b | 100200000223351251 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 61c | 100200000260305020 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 61d | 100200000223351269 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 61e | 100200000223351277 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 62 | 100200000223351343 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 62a | 100200000223351293 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 62b | 100200000223351301 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 62c | 100200000223351319 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 62d | 100200000223351327 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 62e | 100200000223351335 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 63 | 100200000223351350 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 64 | 100200000223351418 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 64e | 100200000223351400 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 65 | 100200000223351475 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 65b | 100200000223351434 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 65c | 100200000223351442 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 65d | 100200000223351459 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 65e | 100200000223351467 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 66 | 100200000223351533 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 66a | 100200000223351483 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 66b | 100200000223351491 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 66c | 100200000223351509 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 66d | 100200000223351517 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 66e | 100200000223351525 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 67 | 100200000223351590 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 67a | 100200000223351541 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 67b | 100200000223351558 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 67c | 100200000223351566 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 67d | 100200000260305038 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 67e | 100200000223351582 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 68 | 100200000223351632 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 68a | 100200000223351608 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 68b | 100200000223351616 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 68c | 100200000223351624 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 69 | 100200000223351764 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 69a | 100200000223351640 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 69b | 100200000223351657 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 69c | 100200000223351665 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 69d | 100200000223351673 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 69e | 100200000223351681 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 69f | 100200000223351699 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 69g | 100200000223351707 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 69h | 100200000223351715 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 69i | 100200000223351723 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 69j | 100200000223351731 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 69k | 100200000223351749 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 69l | 100200000260305046 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 70 | 100200000223351772 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 70a | 100200000311850396 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 70b | 100200000223351780 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 70c | 100200000314388840 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 70d | 100200000223351806 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 70e | 100200000223351814 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 70f | 100200000223351830 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 70g | 100200000331278099 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 70h | 100200000223351848 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 70i | 100200000223351863 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 70j | 100200000316367768 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 71 | 100200000368927477 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 71a | 100200000223351954 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 71b | 100200000223351897 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 71c | 100200000223351905 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 71d | 100200000314388865 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 71e | 100200000223351921 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 71f | 100200000223351939 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 71g | 100200000313447068 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 72 | 100200000314388923 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 72a | 100200000223352077 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 72b | 100200000223351970 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 72c | 100200000223351988 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 72d | 100200000223351988 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 72e | 100200000223352002 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 72f | 100200000223352010 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 72g | 100200000314157633 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 72h | 100200000223352036 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 72i | 100200000223352044 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 72j | 100200000314388881 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 72k | 100200000223352069 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 73 | 100200000223352192 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 73a | 100200000223352085 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 73b | 100200000313557940 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 73c | 100200000223352101 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 73d | 100200000223352119 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 73e | 100200000331278321 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 73f | 100200000368927436 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 73g | 100200000223352135 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 73h | 100200000223352150 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 73i | 100200000223352168 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 73j | 100200000223352168 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 73k | 100200000223352184 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 74 | 100200000314389004 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 74a | 100200000223350295 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 74b | 100200000223352218 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 74c | 100200000313563989 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 74d | 100200000223352226 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 74e | 100200000314388980 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 74f | 100200000223352242 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 74g | 100200000223352267 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 74h | 100200000223352275 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 74i | 100200000314388964 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 75 | 100200000313654945 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 75a | 100200000223352333 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 75b | 100200000223352309 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 75c | 100200000314389020 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 75d | 100200000223352325 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 76 | 100200000311850438 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 76a | 100200000223352432 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 76b | 100200000223352358 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 76c | 100200000223352366 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 76d | 100200000313763167 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 76e | 100200000223352382 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 76f | 100200000313564169 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 76g | 100200000223352408 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 76h | 100200000313564417 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 76i | 100200000223352416 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 77 | 100200000223352556 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 77a | 100200000312687888 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 77b | 100200000223352440 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 77c | 100200000223352465 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 77d | 100200000223352473 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 77e | 100200000314432523 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 77f | 100200000223352499 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 77g | 100200000314441649 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 77h | 100200000223352515 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 77i | 100200000223352523 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 77j | 100200000223352523 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 77k | 100200000223352549 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 78 | 100200000313688182 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 78a | 100200000223352697 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 78b | 100200000223352572 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 78c | 100200000223352598 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 78d | 100200000223352598 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 78e | 100200000223352606 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 78f | 100200000223352614 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 78g | 100200000314441607 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 78h | 100200000223352630 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 78i | 100200000314263217 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 78j | 100200000223352655 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 78k | 100200000223352663 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 78l | 100200000314441623 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 78m | 100200000223352689 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 79 | 100200000223352812 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 79a | 100200000314389079 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 79b | 100200000223352713 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 79c | 100200000223352721 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 79d | 100200000339208106 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 79e | 100200000223352747 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 79f | 100200000312171800 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 79g | 100200000223352754 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 79h | 100200000223352770 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 79i | 100200000223352788 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 79j | 100200000320116359 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 79k | 100200000223352804 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 80 | 100200000223352820 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 80a | 100200000313564474 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 80b | 100200000223352838 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 80c | 100200000312388651 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 80d | 100200000223352853 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 80e | 100200000223352879 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 80f | 100200000334277015 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 80g | 100200000223352887 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 80h | 100200000223352903 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 80i | 100200000314389046 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 81 | 100200000260305160 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 81a | 100200000314441664 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 81b | 100200000223352929 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 81c | 100200000223352945 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 81d | 100200000331439006 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 81e | 100200000223352960 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 81f | 100200000314432549 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 81g | 100200000223352978 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 81h | 100200000223352994 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 81i | 100200000223353000 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 81j | 100200000326047129 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 82a | 100200000223353042 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 82b | 100200000313654770 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 82c | 100200000223353059 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 82h | 100200000260307026 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 83a | 100200000260307125 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 83c | 100200000339107779 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 83e | 100200000260307158 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 83g | 100200000368927451 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 83h | 100200000260307059 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 83i | 100200000313394179 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 83j | 100200000260307067 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 84h | 100200000260307109 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 87b | 100200000260307356 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 87c | 100200000260307349 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 87g | 100200000260307323 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 88e | 100200000260307448 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 88h | 100200000260307380 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 89e | 100200000260307505 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 90a | 100200000344877101 | Poglej lokacijo ↗ |
| Topliška cesta 90g | 100200000260307554 | Poglej lokacijo ↗ |
Prikazane so stavbe, povezane s hišnimi številkami na tej ulici. Stavbe brez takega naslova niso zajete; podatki o lastnikih in stanovalcih niso del tega prikaza.
Registrirani poslovni subjekti na tej ulici
Izbor subjektov z ujemajočimi se občino, naseljem, ulico in hišno številko v poslovnem registru. Registrirani naslov ni nujno odprta poslovalnica.
Druge ulice v kraju Čatež ob Savi
Vse ulice v kraju Čatež ob Savi →Pogosta vprašanja
Kje je Topliška cesta?
V naselju Čatež ob Savi, občina Brežice. Potek je prikazan po geometriji GURS, posamezne naslovne točke pa so povezane z večjim zemljevidom.
Ali seznam vključuje vse stavbe ob ulici?
Vključuje 285 različnih stavb z naslovom na tej ulici. Ena stavba ima lahko več hišnih številk, stavbe brez naslovne povezave pa v tem seznamu niso zajete.
Ali lahko iz zemljevida ugotovim zazidljivost?
Ne. Preveriti je treba veljavni prostorski akt in omejitve za konkretno parcelo. Povezave na tej strani pomagajo najti uradne podatke, ne nadomeščajo lokacijske informacije.