Preskoči na vsebino

SKD 2025 — skupina

Plače: A01.2 Gojenje trajnih nasadov

Povprečna mesečna plača v dejavnosti A01.2 Gojenje trajnih nasadov je za avgust 2026 znašala 2161,58 € bruto oziroma 1390,45 € neto (13,26 € bruto na plačano uro). To je −19,8 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve (2174,41 €) je −0,6 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +13,6 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2012,58 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Bruto, avgust 2026

2161,58 €

Neto

1390,45 €

Do slovenskega povprečja

−19,8 %

Primerjajte svojo plačo

Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.

Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.

A01.2 — povprečna plača po mesecihjanuar 2023 – avgust 2026
2023202420252026bruto 2162neto 1390

Dejavnosti znotraj A01.2

Raven: razred. Razlika je do A01.2.

DejavnostBrutoNetoRazlika do A01.2
A01.21 Vinogradništvo2345,67 €1496,96 €+8,5 %
A01.24 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja1997,75 €1298,06 €−7,6 %
A01.28 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin1525,31 €1003,15 €−29,4 %

Po mesecih

MesecBrutoNetoZadnjih 12 mes. brutoBruto/uro
avgust 20262161,58 €1390,45 €2012,58 €13,26 €
julij 20262105,90 €1363,91 €1990,24 €11,79 €
junij 20262104,09 €1357,05 €1973,58 €12,27 €
maj 20262129,34 €1370,42 €1947,93 €12,97 €
april 20262042,13 €1319,40 €1928,97 €12,08 €
marec 20262085,07 €1357,97 €1920,35 €12,15 €
februar 20261965,44 €1274,32 €1905,54 €12,87 €
januar 20261975,02 €1279,30 €1900,68 €11,79 €
december 20251934,81 €1255,00 €1892,95 €11,00 €
november 20251935,08 €1255,28 €1898,20 €12,57 €
oktober 20251843,55 €1186,31 €1902,27 €10,77 €
september 20251954,32 €1255,31 €1907,73 €11,41 €
avgust 20251902,92 €1223,03 €1908,91 €11,63 €
julij 20251908,44 €1224,12 €1909,18 €10,77 €
junij 20251806,62 €1174,64 €1903,51 €11,59 €
maj 20251879,34 €1222,32 €1904,69 €11,21 €
april 20251920,41 €1251,06 €1904,40 €11,21 €
marec 20251880,48 €1228,83 €1899,17 €11,56 €
februar 20251896,50 €1252,74 €1895,23 €11,87 €
januar 20251868,86 €1222,91 €1891,09 €10,56 €
december 20241990,28 €1319,74 €1887,15 €11,66 €
november 20241977,59 €1309,44 €1867,62 €12,18 €
oktober 20241908,93 €1239,61 €1865,36 €10,78 €
september 20241970,51 €1275,94 €1853,22 €11,96 €
avgust 20241905,97 €1237,01 €1843,88 €11,17 €
julij 20241841,99 €1200,21 €1832,44 €10,36 €
junij 20241817,17 €1185,11 €1824,77 €11,72 €
maj 20241876,17 €1220,26 €1818,44 €10,57 €
april 20241855,78 €1212,98 €1807,91 €10,88 €
marec 20241832,79 €1197,92 €1797,52 €11,27 €
februar 20241845,00 €1207,03 €1788,35 €11,37 €
januar 20241817,86 €1203,06 €1774,89 €10,16 €
december 20231752,90 €1181,17 €1765,70 €10,95 €
november 20231953,98 €1332,82 €11,43 €
oktober 20231764,18 €1184,24 €10,44 €
september 20231859,45 €1240,38 €11,37 €
avgust 20231771,26 €1186,88 €10,01 €
julij 20231751,34 €1176,68 €10,67 €
junij 20231742,74 €1170,97 €10,16 €
maj 20231753,52 €1177,32 €9,94 €
april 20231728,29 €1165,76 €11,08 €
marec 20231721,65 €1161,24 €9,70 €
februar 20231678,23 €1134,61 €10,85 €
januar 20231701,71 €1150,11 €10,01 €

Pogosta vprašanja

Kakšna je povprečna plača v dejavnosti Gojenje trajnih nasadov?

Povprečna mesečna plača v dejavnosti A01.2 Gojenje trajnih nasadov je za avgust 2026 znašala 2161,58 € bruto oziroma 1390,45 € neto (13,26 € bruto na plačano uro). To je −19,8 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve (2174,41 €) je −0,6 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +13,6 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2012,58 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Ali je to plača vseh zaposlenih v tej dejavnosti?

To je povprečje plač, ki so jih zaposlenim izplačale pravne osebe z registrirano glavno dejavnostjo v tej skupini. Zaposleni pri samostojnih podjetnikih niso zajeti; povprečje združuje vse poklice v dejavnosti, od vodstva do pomožnih del.