Preskoči na vsebino
JavniPodatki.si

SKD 2025 — skupina

Plače: A01.2 Gojenje trajnih nasadov

Povprečna mesečna plača v dejavnosti A01.2 Gojenje trajnih nasadov je za junij 2026 znašala 2104,09 € bruto oziroma 1357,05 € neto (12,27 € bruto na plačano uro). To je −23,5 % glede na slovensko povprečje (2751,37 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve (2186,45 €) je −3,8 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +16,5 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 1973,58 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Bruto, junij 2026

2104,09 €

Neto

1357,05 €

Do slovenskega povprečja

−23,5 %

Primerjajte svojo plačo

Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za junij 2026. Nič se ne pošilja.

Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.

A01.2 — povprečna plača po mesecihjanuar 2023junij 2026
2023202420252026bruto 2104neto 1357

Dejavnosti znotraj A01.2

Raven: razred. Razlika je do A01.2.

DejavnostBrutoNetoRazlika do A01.2
A01.21 Vinogradništvo2213,73 €1421,93 €+5,2 %
A01.24 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja2027,73 €1312,13 €−3,6 %
A01.28 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin1579,36 €1033,89 €−24,9 %

Po mesecih

MesecBrutoNetoZadnjih 12 mes. brutoBruto/uro
junij 20262104,09 €1357,05 €1973,58 €12,27 €
maj 20262129,34 €1370,42 €1947,93 €12,97 €
april 20262042,13 €1319,40 €1928,97 €12,08 €
marec 20262085,07 €1357,97 €1920,35 €12,15 €
februar 20261965,44 €1274,32 €1905,54 €12,87 €
januar 20261975,02 €1279,30 €1900,68 €11,79 €
december 20251934,81 €1255,00 €1892,95 €11,00 €
november 20251935,08 €1255,28 €1898,20 €12,57 €
oktober 20251843,55 €1186,31 €1902,27 €10,77 €
september 20251954,32 €1255,31 €1907,73 €11,41 €
avgust 20251902,92 €1223,03 €1908,91 €11,63 €
julij 20251908,44 €1224,12 €1909,18 €10,77 €
junij 20251806,62 €1174,64 €1903,51 €11,59 €
maj 20251879,34 €1222,32 €1904,69 €11,21 €
april 20251920,41 €1251,06 €1904,40 €11,21 €
marec 20251880,48 €1228,83 €1899,17 €11,56 €
februar 20251896,50 €1252,74 €1895,23 €11,87 €
januar 20251868,86 €1222,91 €1891,09 €10,56 €
december 20241990,28 €1319,74 €1887,15 €11,66 €
november 20241977,59 €1309,44 €1867,62 €12,18 €
oktober 20241908,93 €1239,61 €1865,36 €10,78 €
september 20241970,51 €1275,94 €1853,22 €11,96 €
avgust 20241905,97 €1237,01 €1843,88 €11,17 €
julij 20241841,99 €1200,21 €1832,44 €10,36 €
junij 20241817,17 €1185,11 €1824,77 €11,72 €
maj 20241876,17 €1220,26 €1818,44 €10,57 €
april 20241855,78 €1212,98 €1807,91 €10,88 €
marec 20241832,79 €1197,92 €1797,52 €11,27 €
februar 20241845,00 €1207,03 €1788,35 €11,37 €
januar 20241817,86 €1203,06 €1774,89 €10,16 €
december 20231752,90 €1181,17 €1765,70 €10,95 €
november 20231953,98 €1332,82 €11,43 €
oktober 20231764,18 €1184,24 €10,44 €
september 20231859,45 €1240,38 €11,37 €
avgust 20231771,26 €1186,88 €10,01 €
julij 20231751,34 €1176,68 €10,67 €
junij 20231742,74 €1170,97 €10,16 €
maj 20231753,52 €1177,32 €9,94 €
april 20231728,29 €1165,76 €11,08 €
marec 20231721,65 €1161,24 €9,70 €
februar 20231678,23 €1134,61 €10,85 €
januar 20231701,71 €1150,11 €10,01 €
Plača A01.2 Gojenje trajnih nasadov — 2104,09 € bruto, 1357,05 € neto (junij 2026) | JavniPodatki.si