Preskoči na vsebino

SKD 2025 — oddelek

Plače: A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve

Povprečna mesečna plača v dejavnosti A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve je za avgust 2026 znašala 2174,41 € bruto oziroma 1397,04 € neto (13,43 € bruto na plačano uro). To je −19,3 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO (2232,41 €) je −2,6 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +9,8 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2123,66 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Bruto, avgust 2026

2174,41 €

Neto

1397,04 €

Do slovenskega povprečja

−19,3 %

Primerjajte svojo plačo

Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.

Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.

A01 — povprečna plača po mesecihjanuar 2023 – avgust 2026
2023202420252026bruto 2174neto 1397

Dejavnosti znotraj A01

Raven: skupina. Razlika je do A01.

DejavnostBrutoNetoRazlika do A01
A01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin2050,11 €1323,11 €−5,7 %
A01.2 Gojenje trajnih nasadov2161,58 €1390,45 €−0,6 %
A01.3 Razmnoževanje rastlin2095,06 €1345,40 €−3,6 %
A01.4 Živinoreja2361,81 €1505,66 €+8,6 %
A01.5 Mešano kmetijstvo2017,19 €1297,27 €−7,2 %
A01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov2151,24 €1396,21 €−1,1 %
A01.7 Lovstvo1883,49 €1224,30 €−13,4 %

Po mesecih

MesecBrutoNetoZadnjih 12 mes. brutoBruto/uro
avgust 20262174,41 €1397,04 €2123,66 €13,43 €
julij 20262193,29 €1409,08 €2106,96 €12,35 €
junij 20262186,45 €1402,54 €2089,51 €12,92 €
maj 20262197,22 €1408,73 €2071,96 €13,49 €
april 20262155,46 €1388,21 €2053,66 €12,67 €
marec 20262128,67 €1373,50 €2038,16 €12,56 €
februar 20262096,19 €1357,73 €2022,45 €13,49 €
januar 20262085,50 €1347,55 €2007,15 €12,30 €
december 20252153,49 €1410,60 €1994,84 €12,14 €
november 20251993,05 €1286,43 €1998,26 €12,87 €
oktober 20252035,84 €1302,96 €2000,34 €11,54 €
september 20252082,78 €1362,02 €1992,30 €11,77 €
avgust 20251979,55 €1274,22 €1979,54 €12,15 €
julij 20251988,12 €1277,99 €1973,06 €11,18 €
junij 20251981,22 €1288,57 €1966,34 €12,25 €
maj 20251979,90 €1288,30 €1956,69 €11,65 €
april 20251969,59 €1283,37 €1951,15 €11,53 €
marec 20251937,39 €1265,54 €1941,60 €11,88 €
februar 20251906,30 €1255,67 €1933,11 €12,22 €
januar 20251931,88 €1263,80 €1927,26 €10,89 €
december 20242179,24 €1460,60 €1920,83 €12,75 €
november 20242017,39 €1330,62 €1904,75 €12,38 €
oktober 20241942,10 €1262,19 €1898,03 €10,91 €
september 20241932,57 €1257,25 €1886,67 €11,83 €
avgust 20241906,04 €1242,55 €1876,16 €11,19 €
julij 20241910,75 €1243,49 €1865,89 €10,77 €
junij 20241870,98 €1221,51 €1854,74 €11,97 €
maj 20241915,14 €1246,88 €1845,39 €10,74 €
april 20241857,40 €1215,35 €1835,04 €10,94 €
marec 20241837,07 €1204,15 €1826,84 €11,31 €
februar 20241835,30 €1203,47 €1818,30 €11,36 €
januar 20241850,61 €1215,55 €1807,65 €10,47 €
december 20231981,46 €1349,44 €1797,57 €12,23 €
november 20231936,05 €1314,98 €11,38 €
oktober 20231805,69 €1211,17 €10,64 €
september 20231807,58 €1213,20 €11,02 €
avgust 20231785,14 €1198,55 €10,13 €
julij 20231779,23 €1196,66 €10,88 €
junij 20231762,29 €1187,84 €10,33 €
maj 20231794,74 €1205,14 €10,10 €
april 20231760,05 €1185,40 €11,28 €
marec 20231735,35 €1171,49 €9,86 €
februar 20231702,12 €1151,82 €11,06 €
januar 20231721,41 €1164,27 €10,16 €

Pogosta vprašanja

Kakšna je povprečna plača v dejavnosti Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve?

Povprečna mesečna plača v dejavnosti A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve je za avgust 2026 znašala 2174,41 € bruto oziroma 1397,04 € neto (13,43 € bruto na plačano uro). To je −19,3 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO (2232,41 €) je −2,6 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +9,8 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2123,66 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Ali je to plača vseh zaposlenih v tej dejavnosti?

To je povprečje plač, ki so jih zaposlenim izplačale pravne osebe z registrirano glavno dejavnostjo v tej skupini. Zaposleni pri samostojnih podjetnikih niso zajeti; povprečje združuje vse poklice v dejavnosti, od vodstva do pomožnih del.