SKD 2025 — oddelek
Plače: A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve
Povprečna mesečna plača v dejavnosti A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve je za avgust 2026 znašala 2174,41 € bruto oziroma 1397,04 € neto (13,43 € bruto na plačano uro). To je −19,3 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO (2232,41 €) je −2,6 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +9,8 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2123,66 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.
Bruto, avgust 2026
2174,41 €
Neto
1397,04 €
Do slovenskega povprečja
−19,3 %
Primerjajte svojo plačo
Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.
Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.
Dejavnosti znotraj A01
Raven: skupina. Razlika je do A01.
| Dejavnost | Bruto | Neto | Razlika do A01 |
|---|---|---|---|
| A01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin | 2050,11 € | 1323,11 € | −5,7 % |
| A01.2 Gojenje trajnih nasadov | 2161,58 € | 1390,45 € | −0,6 % |
| A01.3 Razmnoževanje rastlin | 2095,06 € | 1345,40 € | −3,6 % |
| A01.4 Živinoreja | 2361,81 € | 1505,66 € | +8,6 % |
| A01.5 Mešano kmetijstvo | 2017,19 € | 1297,27 € | −7,2 % |
| A01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov | 2151,24 € | 1396,21 € | −1,1 % |
| A01.7 Lovstvo | 1883,49 € | 1224,30 € | −13,4 % |
Po mesecih
| Mesec | Bruto | Neto | Zadnjih 12 mes. bruto | Bruto/uro |
|---|---|---|---|---|
| avgust 2026 | 2174,41 € | 1397,04 € | 2123,66 € | 13,43 € |
| julij 2026 | 2193,29 € | 1409,08 € | 2106,96 € | 12,35 € |
| junij 2026 | 2186,45 € | 1402,54 € | 2089,51 € | 12,92 € |
| maj 2026 | 2197,22 € | 1408,73 € | 2071,96 € | 13,49 € |
| april 2026 | 2155,46 € | 1388,21 € | 2053,66 € | 12,67 € |
| marec 2026 | 2128,67 € | 1373,50 € | 2038,16 € | 12,56 € |
| februar 2026 | 2096,19 € | 1357,73 € | 2022,45 € | 13,49 € |
| januar 2026 | 2085,50 € | 1347,55 € | 2007,15 € | 12,30 € |
| december 2025 | 2153,49 € | 1410,60 € | 1994,84 € | 12,14 € |
| november 2025 | 1993,05 € | 1286,43 € | 1998,26 € | 12,87 € |
| oktober 2025 | 2035,84 € | 1302,96 € | 2000,34 € | 11,54 € |
| september 2025 | 2082,78 € | 1362,02 € | 1992,30 € | 11,77 € |
| avgust 2025 | 1979,55 € | 1274,22 € | 1979,54 € | 12,15 € |
| julij 2025 | 1988,12 € | 1277,99 € | 1973,06 € | 11,18 € |
| junij 2025 | 1981,22 € | 1288,57 € | 1966,34 € | 12,25 € |
| maj 2025 | 1979,90 € | 1288,30 € | 1956,69 € | 11,65 € |
| april 2025 | 1969,59 € | 1283,37 € | 1951,15 € | 11,53 € |
| marec 2025 | 1937,39 € | 1265,54 € | 1941,60 € | 11,88 € |
| februar 2025 | 1906,30 € | 1255,67 € | 1933,11 € | 12,22 € |
| januar 2025 | 1931,88 € | 1263,80 € | 1927,26 € | 10,89 € |
| december 2024 | 2179,24 € | 1460,60 € | 1920,83 € | 12,75 € |
| november 2024 | 2017,39 € | 1330,62 € | 1904,75 € | 12,38 € |
| oktober 2024 | 1942,10 € | 1262,19 € | 1898,03 € | 10,91 € |
| september 2024 | 1932,57 € | 1257,25 € | 1886,67 € | 11,83 € |
| avgust 2024 | 1906,04 € | 1242,55 € | 1876,16 € | 11,19 € |
| julij 2024 | 1910,75 € | 1243,49 € | 1865,89 € | 10,77 € |
| junij 2024 | 1870,98 € | 1221,51 € | 1854,74 € | 11,97 € |
| maj 2024 | 1915,14 € | 1246,88 € | 1845,39 € | 10,74 € |
| april 2024 | 1857,40 € | 1215,35 € | 1835,04 € | 10,94 € |
| marec 2024 | 1837,07 € | 1204,15 € | 1826,84 € | 11,31 € |
| februar 2024 | 1835,30 € | 1203,47 € | 1818,30 € | 11,36 € |
| januar 2024 | 1850,61 € | 1215,55 € | 1807,65 € | 10,47 € |
| december 2023 | 1981,46 € | 1349,44 € | 1797,57 € | 12,23 € |
| november 2023 | 1936,05 € | 1314,98 € | 11,38 € | |
| oktober 2023 | 1805,69 € | 1211,17 € | 10,64 € | |
| september 2023 | 1807,58 € | 1213,20 € | 11,02 € | |
| avgust 2023 | 1785,14 € | 1198,55 € | 10,13 € | |
| julij 2023 | 1779,23 € | 1196,66 € | 10,88 € | |
| junij 2023 | 1762,29 € | 1187,84 € | 10,33 € | |
| maj 2023 | 1794,74 € | 1205,14 € | 10,10 € | |
| april 2023 | 1760,05 € | 1185,40 € | 11,28 € | |
| marec 2023 | 1735,35 € | 1171,49 € | 9,86 € | |
| februar 2023 | 1702,12 € | 1151,82 € | 11,06 € | |
| januar 2023 | 1721,41 € | 1164,27 € | 10,16 € |
Pogosta vprašanja
Kakšna je povprečna plača v dejavnosti Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve?
Povprečna mesečna plača v dejavnosti A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve je za avgust 2026 znašala 2174,41 € bruto oziroma 1397,04 € neto (13,43 € bruto na plačano uro). To je −19,3 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO (2232,41 €) je −2,6 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +9,8 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2123,66 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.
Ali je to plača vseh zaposlenih v tej dejavnosti?
To je povprečje plač, ki so jih zaposlenim izplačale pravne osebe z registrirano glavno dejavnostjo v tej skupini. Zaposleni pri samostojnih podjetnikih niso zajeti; povprečje združuje vse poklice v dejavnosti, od vodstva do pomožnih del.