SKD 2025 — področje
Plače: N STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
Povprečna mesečna plača v dejavnosti N STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI je za avgust 2026 znašala 2997,26 € bruto oziroma 1858,21 € neto (18,44 € bruto na plačano uro). To je +11,2 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). V enem letu se je bruto plača spremenila za +7,5 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2949,74 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.
Bruto, avgust 2026
2997,26 €
Neto
1858,21 €
Do slovenskega povprečja
+11,2 %
Primerjajte svojo plačo
Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.
Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.
Dejavnosti znotraj N
Raven: oddelek. Razlika je do N.
| Dejavnost | Bruto | Neto | Razlika do N |
|---|---|---|---|
| N69 Pravne in računovodske dejavnosti | 2763,02 € | 1734,00 € | −7,8 % |
| N70 Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje | 2845,28 € | 1753,36 € | −5,1 % |
| N71 Arhitekturna in inženirska dejavnost, tehnično preizkušanje in analiziranje | 2991,06 € | 1862,39 € | −0,2 % |
| N72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost | 3461,12 € | 2124,86 € | +15,5 % |
| N73 Oglaševanje, raziskovanje trga, stiki z javnostjo | 3032,41 € | 1855,56 € | +1,2 % |
| N74 Druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti | 2238,36 € | 1432,50 € | −25,3 % |
| N75 Veterinarstvo | 2885,97 € | 1813,76 € | −3,7 % |
Po mesecih
| Mesec | Bruto | Neto | Zadnjih 12 mes. bruto | Bruto/uro |
|---|---|---|---|---|
| avgust 2026 | 2997,26 € | 1858,21 € | 2949,74 € | 18,44 € |
| julij 2026 | 2983,20 € | 1845,42 € | 2932,63 € | 16,82 € |
| junij 2026 | 3024,58 € | 1866,26 € | 2918,15 € | 17,74 € |
| maj 2026 | 2916,83 € | 1811,66 € | 2901,16 € | 17,95 € |
| april 2026 | 2954,46 € | 1833,07 € | 2888,26 € | 17,36 € |
| marec 2026 | 2947,43 € | 1824,18 € | 2873,36 € | 17,32 € |
| februar 2026 | 2878,84 € | 1787,64 € | 2860,46 € | 18,65 € |
| januar 2026 | 2866,64 € | 1784,51 € | 2845,96 € | 16,86 € |
| december 2025 | 3282,18 € | 2074,24 € | 2832,82 € | 18,42 € |
| november 2025 | 2916,23 € | 1810,04 € | 2842,07 € | 18,88 € |
| oktober 2025 | 2825,19 € | 1746,67 € | 2840,99 € | 15,92 € |
| september 2025 | 2806,16 € | 1736,83 € | 2830,25 € | 16,50 € |
| avgust 2025 | 2789,41 € | 1726,28 € | 2816,70 € | 17,21 € |
| julij 2025 | 2807,57 € | 1734,77 € | 2805,97 € | 15,80 € |
| junij 2025 | 2819,85 € | 1758,76 € | 2795,53 € | 17,33 € |
| maj 2025 | 2760,57 € | 1731,90 € | 2783,89 € | 16,21 € |
| april 2025 | 2775,01 € | 1737,96 € | 2773,88 € | 16,33 € |
| marec 2025 | 2792,45 € | 1745,46 € | 2763,55 € | 17,18 € |
| februar 2025 | 2703,68 € | 1701,46 € | 2749,65 € | 17,53 € |
| januar 2025 | 2707,91 € | 1704,85 € | 2740,48 € | 15,27 € |
| december 2024 | 3399,22 € | 2200,65 € | 2732,07 € | 19,93 € |
| november 2024 | 2903,09 € | 1829,74 € | 2725,04 € | 17,95 € |
| oktober 2024 | 2697,95 € | 1685,99 € | 2714,08 € | 15,22 € |
| september 2024 | 2644,06 € | 1655,74 € | 2699,99 € | 16,34 € |
| avgust 2024 | 2660,87 € | 1664,40 € | 2687,51 € | 15,68 € |
| julij 2024 | 2682,44 € | 1674,24 € | 2676,90 € | 15,12 € |
| junij 2024 | 2680,10 € | 1669,13 € | 2662,45 € | 17,31 € |
| maj 2024 | 2640,88 € | 1652,74 € | 2657,23 € | 14,89 € |
| april 2024 | 2651,43 € | 1657,48 € | 2643,48 € | 15,59 € |
| marec 2024 | 2625,68 € | 1644,76 € | 2625,71 € | 16,16 € |
| februar 2024 | 2594,19 € | 1628,07 € | 2617,61 € | 16,02 € |
| januar 2024 | 2606,80 € | 1636,05 € | 2601,11 € | 14,76 € |
| december 2023 | 3306,07 € | 2155,81 € | 2583,50 € | 20,27 € |
| november 2023 | 2773,16 € | 1781,98 € | 16,35 € | |
| oktober 2023 | 2529,30 € | 1616,59 € | 14,92 € | |
| september 2023 | 2492,70 € | 1596,17 € | 15,39 € | |
| avgust 2023 | 2530,40 € | 1615,77 € | 14,29 € | |
| julij 2023 | 2504,66 € | 1600,26 € | 15,44 € | |
| junij 2023 | 2616,70 € | 1676,18 € | 15,37 € | |
| maj 2023 | 2473,23 € | 1583,62 € | 13,98 € | |
| april 2023 | 2436,88 € | 1563,31 € | 15,79 € | |
| marec 2023 | 2527,88 € | 1603,91 € | 14,30 € | |
| februar 2023 | 2393,78 € | 1539,85 € | 15,52 € | |
| januar 2023 | 2393,72 € | 1540,58 € | 14,17 € |
Pogosta vprašanja
Kakšna je povprečna plača v dejavnosti STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI?
Povprečna mesečna plača v dejavnosti N STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI je za avgust 2026 znašala 2997,26 € bruto oziroma 1858,21 € neto (18,44 € bruto na plačano uro). To je +11,2 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). V enem letu se je bruto plača spremenila za +7,5 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2949,74 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.
Ali je to plača vseh zaposlenih v tej dejavnosti?
To je povprečje plač, ki so jih zaposlenim izplačale pravne osebe z registrirano glavno dejavnostjo v tej skupini. Zaposleni pri samostojnih podjetnikih niso zajeti; povprečje združuje vse poklice v dejavnosti, od vodstva do pomožnih del.