SKD 2025 — oddelek
Plače: N74 Druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
Povprečna mesečna plača v dejavnosti N74 Druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti je za avgust 2026 znašala 2238,36 € bruto oziroma 1432,50 € neto (14,16 € bruto na plačano uro). To je −17 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost N STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI (2997,26 €) je −25,3 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za 0 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2259,64 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.
Bruto, avgust 2026
2238,36 €
Neto
1432,50 €
Do slovenskega povprečja
−17 %
Primerjajte svojo plačo
Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.
Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.
Dejavnosti znotraj N74
Raven: skupina. Razlika je do N74.
| Dejavnost | Bruto | Neto | Razlika do N74 |
|---|---|---|---|
| N74.1 Specializirano oblikovanje | 1910,29 € | 1257,80 € | −14,7 % |
| N74.2 Fotografska dejavnost | 1866,84 € | 1226,60 € | −16,6 % |
| N74.3 Prevajanje in tolmačenje | 2038,12 € | 1323,39 € | −8,9 % |
| N74.9 Druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n. | 2447,61 € | 1545,03 € | +9,3 % |
Po mesecih
| Mesec | Bruto | Neto | Zadnjih 12 mes. bruto | Bruto/uro |
|---|---|---|---|---|
| avgust 2026 | 2238,36 € | 1432,50 € | 2259,64 € | 14,16 € |
| julij 2026 | 2265,05 € | 1447,00 € | 2259,49 € | 13,10 € |
| junij 2026 | 2282,89 € | 1466,80 € | 2258,33 € | 13,64 € |
| maj 2026 | 2264,02 € | 1452,17 € | 2254,93 € | 14,16 € |
| april 2026 | 2259,69 € | 1445,09 € | 2254,47 € | 13,57 € |
| marec 2026 | 2256,36 € | 1438,02 € | 2254,12 € | 13,59 € |
| februar 2026 | 2181,88 € | 1405,34 € | 2252,83 € | 14,35 € |
| januar 2026 | 2199,47 € | 1409,97 € | 2252,10 € | 13,18 € |
| december 2025 | 2267,74 € | 1461,34 € | 2250,48 € | 13,03 € |
| november 2025 | 2371,29 € | 1517,18 € | 2272,70 € | 15,66 € |
| oktober 2025 | 2265,51 € | 1432,88 € | 2254,47 € | 13,01 € |
| september 2025 | 2255,36 € | 1427,38 € | 2234,58 € | 13,54 € |
| avgust 2025 | 2237,77 € | 1422,24 € | 2217,14 € | 14,05 € |
| julij 2025 | 2251,25 € | 1424,80 € | 2201,63 € | 12,98 € |
| junij 2025 | 2241,90 € | 1435,59 € | 2184,48 € | 14,16 € |
| maj 2025 | 2258,07 € | 1448,90 € | 2166,17 € | 13,50 € |
| april 2025 | 2255,39 € | 1442,92 € | 2150,13 € | 13,57 € |
| marec 2025 | 2240,79 € | 1433,74 € | 2130,68 € | 14,09 € |
| februar 2025 | 2176,45 € | 1405,56 € | 2111,49 € | 14,31 € |
| januar 2025 | 2182,82 € | 1405,70 € | 2094,36 € | 12,56 € |
| december 2024 | 2547,04 € | 1704,07 € | 2079,37 € | 15,33 € |
| november 2024 | 2149,87 € | 1396,73 € | 2068,46 € | 13,55 € |
| oktober 2024 | 2018,07 € | 1306,20 € | 2057,68 € | 11,63 € |
| september 2024 | 2040,16 € | 1317,03 € | 2048,92 € | 12,89 € |
| avgust 2024 | 2047,66 € | 1322,53 € | 2037,05 € | 12,30 € |
| julij 2024 | 2043,84 € | 1320,86 € | 2025,59 € | 11,79 € |
| junij 2024 | 2021,75 € | 1308,39 € | 2013,96 € | 13,33 € |
| maj 2024 | 2067,64 € | 1334,58 € | 2004,87 € | 11,87 € |
| april 2024 | 2025,10 € | 1309,19 € | 1990,86 € | 12,17 € |
| marec 2024 | 2014,75 € | 1303,57 € | 1977,40 € | 12,69 € |
| februar 2024 | 1973,61 € | 1285,00 € | 1964,86 € | 12,41 € |
| januar 2024 | 2007,46 € | 1304,04 € | 1953,03 € | 11,56 € |
| december 2023 | 2408,10 € | 1651,17 € | 1936,95 € | 15,20 € |
| november 2023 | 2020,26 € | 1351,83 € | 12,14 € | |
| oktober 2023 | 1913,96 € | 1272,53 € | 11,53 € | |
| september 2023 | 1897,87 € | 1262,79 € | 11,96 € | |
| avgust 2023 | 1908,99 € | 1270,06 € | 11,01 € | |
| julij 2023 | 1902,92 € | 1265,92 € | 11,98 € | |
| junij 2023 | 1912,20 € | 1270,67 € | 11,52 € | |
| maj 2023 | 1900,01 € | 1265,46 € | 10,96 € | |
| april 2023 | 1862,88 € | 1244,29 € | 12,28 € | |
| marec 2023 | 1864,60 € | 1244,47 € | 10,79 € | |
| februar 2023 | 1830,88 € | 1224,08 € | 12,11 € | |
| januar 2023 | 1815,82 € | 1215,63 € | 11,01 € |
Pogosta vprašanja
Kakšna je povprečna plača v dejavnosti Druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti?
Povprečna mesečna plača v dejavnosti N74 Druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti je za avgust 2026 znašala 2238,36 € bruto oziroma 1432,50 € neto (14,16 € bruto na plačano uro). To je −17 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost N STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI (2997,26 €) je −25,3 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za 0 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2259,64 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.
Ali je to plača vseh zaposlenih v tej dejavnosti?
To je povprečje plač, ki so jih zaposlenim izplačale pravne osebe z registrirano glavno dejavnostjo v tej skupini. Zaposleni pri samostojnih podjetnikih niso zajeti; povprečje združuje vse poklice v dejavnosti, od vodstva do pomožnih del.