Preskoči na vsebino

SKD 2025 — razred

Plače: N71.11 Arhitekturna dejavnost

Povprečna mesečna plača v dejavnosti N71.11 Arhitekturna dejavnost je za avgust 2026 znašala 2510,97 € bruto oziroma 1653,88 € neto (15,25 € bruto na plačano uro). To je −6,8 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost N71.1 Arhitekturna in inženirska dejavnost in s tem povezano svetovanje (2965,84 €) je −15,3 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +14,1 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2341,59 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Bruto, avgust 2026

2510,97 €

Neto

1653,88 €

Do slovenskega povprečja

−6,8 %

Primerjajte svojo plačo

Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.

Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.

N71.11 — povprečna plača po mesecihjanuar 2023 – avgust 2026
2023202420252026bruto 2511neto 1654

Dejavnosti znotraj N71.11

Raven: podrazred. Razlika je do N71.11.

DejavnostBrutoNetoRazlika do N71.11
N71.111 Arhitekturno projektiranje2252,52 €1444,26 €−10,3 %
N71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje3573,67 €2515,77 €+42,3 %

Po mesecih

MesecBrutoNetoZadnjih 12 mes. brutoBruto/uro
avgust 20262510,97 €1653,88 €2341,59 €15,25 €
julij 20262350,99 €1501,56 €2316,35 €13,74 €
junij 20262370,59 €1509,21 €2304,30 €14,47 €
maj 20262444,76 €1540,96 €2289,07 €15,58 €
april 20262312,58 €1479,90 €2268,08 €14,11 €
marec 20262311,02 €1477,53 €2256,70 €14,12 €
februar 20262264,04 €1451,69 €2244,50 €15,19 €
januar 20262264,96 €1454,70 €2231,32 €13,81 €
december 20252540,14 €1656,98 €2220,33 €14,86 €
november 20252288,69 €1469,76 €2237,37 €15,33 €
oktober 20252229,32 €1422,15 €2233,52 €13,00 €
september 20252210,84 €1411,73 €2224,20 €13,43 €
avgust 20252201,01 €1405,73 €2212,71 €13,99 €
julij 20252203,09 €1407,11 €2201,80 €12,76 €
junij 20252184,37 €1413,17 €2191,59 €13,81 €
maj 20252194,03 €1412,38 €2179,97 €13,36 €
april 20252174,70 €1409,08 €2169,48 €13,17 €
marec 20252163,74 €1398,69 €2159,04 €13,82 €
februar 20252102,52 €1366,10 €2147,46 €14,09 €
januar 20252132,55 €1387,48 €2141,14 €12,35 €
december 20242770,09 €1867,66 €2131,77 €16,83 €
november 20242244,55 €1466,71 €2113,34 €14,25 €
oktober 20242115,81 €1364,58 €2102,97 €12,31 €
september 20242069,16 €1338,25 €2088,37 €13,20 €
avgust 20242066,95 €1337,93 €2077,94 €12,59 €
julij 20242077,39 €1343,88 €2068,48 €12,08 €
junij 20242041,66 €1323,38 €2056,76 €13,60 €
maj 20242067,90 €1338,34 €2047,59 €11,95 €
april 20242049,68 €1327,09 €2036,88 €12,43 €
marec 20242024,81 €1313,78 €2025,54 €12,88 €
februar 20242025,86 €1315,17 €2016,88 €12,85 €
januar 20242019,59 €1316,18 €2007,26 €11,74 €
december 20232556,98 €1749,38 €1996,65 €16,25 €
november 20232121,80 €1422,74 €12,89 €
oktober 20231939,55 €1288,69 €11,81 €
september 20231940,31 €1289,67 €12,29 €
avgust 20231950,63 €1295,33 €11,34 €
julij 20231933,90 €1284,91 €12,25 €
junij 20231929,58 €1282,32 €11,69 €
maj 20231938,66 €1288,47 €11,24 €
april 20231911,40 €1271,53 €12,75 €
marec 20231918,55 €1275,35 €11,19 €
februar 20231907,99 €1271,47 €12,67 €
januar 20231890,47 €1261,81 €11,51 €

Pogosta vprašanja

Kakšna je povprečna plača v dejavnosti Arhitekturna dejavnost?

Povprečna mesečna plača v dejavnosti N71.11 Arhitekturna dejavnost je za avgust 2026 znašala 2510,97 € bruto oziroma 1653,88 € neto (15,25 € bruto na plačano uro). To je −6,8 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost N71.1 Arhitekturna in inženirska dejavnost in s tem povezano svetovanje (2965,84 €) je −15,3 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +14,1 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2341,59 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Ali je to plača vseh zaposlenih v tej dejavnosti?

To je povprečje plač, ki so jih zaposlenim izplačale pravne osebe z registrirano glavno dejavnostjo v tej skupini. Zaposleni pri samostojnih podjetnikih niso zajeti; povprečje združuje vse poklice v dejavnosti, od vodstva do pomožnih del.