Preskoči na vsebino

SKD 2025 — skupina

Plače: O77.1 Dajanje motornih vozil v najem in zakup

Povprečna mesečna plača v dejavnosti O77.1 Dajanje motornih vozil v najem in zakup je za avgust 2026 znašala 2493,62 € bruto oziroma 1567,08 € neto (15,66 € bruto na plačano uro). To je −7,5 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost O77 Dajanje v najem in zakup (2413,09 €) je +3,3 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +9,8 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2320,46 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Bruto, avgust 2026

2493,62 €

Neto

1567,08 €

Do slovenskega povprečja

−7,5 %

Primerjajte svojo plačo

Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.

Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.

O77.1 — povprečna plača po mesecihjanuar 2023 – avgust 2026
2023202420252026bruto 2494neto 1567

Dejavnosti znotraj O77.1

Raven: razred. Razlika je do O77.1.

DejavnostBrutoNetoRazlika do O77.1
O77.11 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup2478,91 €1558,59 €−0,6 %
O77.12 Dajanje tovornjakov v najem in zakup3126,30 €1932,29 €+25,4 %

Po mesecih

MesecBrutoNetoZadnjih 12 mes. brutoBruto/uro
avgust 20262493,62 €1567,08 €2320,46 €15,66 €
julij 20262464,07 €1550,99 €2300,87 €14,17 €
junij 20262453,22 €1544,36 €2282,04 €14,74 €
maj 20262371,85 €1501,70 €2259,34 €14,88 €
april 20262332,65 €1478,74 €2239,43 €13,97 €
marec 20262233,80 €1422,75 €2223,96 €13,45 €
februar 20262237,78 €1426,25 €2208,76 €14,76 €
januar 20262197,00 €1403,02 €2190,28 €13,15 €
december 20252254,08 €1456,81 €2179,60 €12,94 €
november 20252212,80 €1414,37 €2173,32 €14,46 €
oktober 20252252,78 €1424,52 €2178,38 €12,76 €
september 20252297,91 €1442,44 €2159,68 €13,71 €
avgust 20252271,64 €1434,94 €2140,00 €14,11 €
julij 20252252,63 €1423,39 €2125,82 €12,82 €
junij 20252199,61 €1411,39 €2111,80 €13,68 €
maj 20252141,42 €1379,76 €2100,04 €12,73 €
april 20252147,43 €1377,52 €2092,54 €12,85 €
marec 20252061,69 €1327,15 €2082,12 €13,06 €
februar 20252022,27 €1310,48 €2106,79 €13,38 €
januar 20252071,27 €1338,32 €2102,14 €11,84 €
december 20242175,11 €1420,80 €2092,24 €13,00 €
november 20242266,83 €1480,66 €2087,73 €14,19 €
oktober 20242039,83 €1308,70 €2067,78 €11,79 €
september 20242059,69 €1321,04 €2061,42 €12,99 €
avgust 20242090,05 €1338,75 €2052,25 €12,49 €
julij 20242073,93 €1327,76 €2042,68 €11,94 €
junij 20242057,94 €1322,32 €2031,33 €13,60 €
maj 20242051,14 €1319,14 €2033,47 €11,65 €
april 20242017,85 €1298,13 €2019,25 €12,10 €
marec 20242360,74 €1423,54 €2008,55 €14,98 €
februar 20241964,19 €1263,57 €1981,26 €12,43 €
januar 20241943,88 €1253,03 €1970,82 €11,34 €
december 20232121,13 €1419,68 €1962,49 €13,35 €
november 20232027,12 €1349,65 €12,20 €
oktober 20231958,59 €1283,70 €11,87 €
september 20231946,28 €1276,38 €12,37 €
avgust 20231973,60 €1294,35 €11,36 €
julij 20231936,09 €1269,45 €12,22 €
junij 20232086,24 €1329,83 €12,62 €
maj 20231877,60 €1241,56 €10,88 €
april 20231877,62 €1237,29 €12,44 €
marec 20232060,29 €1304,26 €12,06 €
februar 20231825,03 €1207,94 €12,13 €
januar 20231829,80 €1212,65 €11,02 €

Pogosta vprašanja

Kakšna je povprečna plača v dejavnosti Dajanje motornih vozil v najem in zakup?

Povprečna mesečna plača v dejavnosti O77.1 Dajanje motornih vozil v najem in zakup je za avgust 2026 znašala 2493,62 € bruto oziroma 1567,08 € neto (15,66 € bruto na plačano uro). To je −7,5 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost O77 Dajanje v najem in zakup (2413,09 €) je +3,3 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +9,8 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2320,46 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Ali je to plača vseh zaposlenih v tej dejavnosti?

To je povprečje plač, ki so jih zaposlenim izplačale pravne osebe z registrirano glavno dejavnostjo v tej skupini. Zaposleni pri samostojnih podjetnikih niso zajeti; povprečje združuje vse poklice v dejavnosti, od vodstva do pomožnih del.