Preskoči na vsebino

SKD 2025 — oddelek

Plače: O77 Dajanje v najem in zakup

Povprečna mesečna plača v dejavnosti O77 Dajanje v najem in zakup je za avgust 2026 znašala 2413,09 € bruto oziroma 1524,03 € neto (14,98 € bruto na plačano uro). To je −10,5 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost O DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI (1997,30 €) je +20,8 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +11,4 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2319,85 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Bruto, avgust 2026

2413,09 €

Neto

1524,03 €

Do slovenskega povprečja

−10,5 %

Primerjajte svojo plačo

Vpišite mesečni znesek; primerjava je s povprečjem za avgust 2026. Nič se ne pošilja.

Povprečje ni mediana — večina zaposlenih je pod njim. Neto plača v statistiki SURS je bruto brez prispevkov delavca in akontacije dohodnine.

O77 — povprečna plača po mesecihjanuar 2023 – avgust 2026
2023202420252026bruto 2413neto 1524

Dejavnosti znotraj O77

Raven: skupina. Razlika je do O77.

DejavnostBrutoNetoRazlika do O77
O77.1 Dajanje motornih vozil v najem in zakup2493,62 €1567,08 €+3,3 %
O77.2 Dajanje izdelkov za široko rabo v najem in zakup1839,50 €1205,40 €−23,8 %
O77.3 Dajanje strojev, naprav in drugih opredmetenih sredstev v najem in zakup2490,88 €1570,35 €+3,2 %

Po mesecih

MesecBrutoNetoZadnjih 12 mes. brutoBruto/uro
avgust 20262413,09 €1524,03 €2319,85 €14,98 €
julij 20262397,50 €1514,71 €2298,96 €13,70 €
junij 20262384,87 €1507,34 €2281,43 €14,16 €
maj 20262333,88 €1481,28 €2261,67 €14,48 €
april 20262352,11 €1486,60 €2241,79 €14,02 €
marec 20262434,00 €1581,23 €2222,74 €13,84 €
februar 20262316,90 €1466,15 €2200,10 €15,16 €
januar 20262229,86 €1422,44 €2178,89 €13,25 €
december 20252318,14 €1491,90 €2167,61 €13,21 €
november 20252227,71 €1427,02 €2170,58 €14,44 €
oktober 20252208,85 €1398,35 €2176,97 €12,53 €
september 20252214,63 €1399,29 €2165,26 €13,14 €
avgust 20252167,05 €1375,13 €2152,87 €13,43 €
julij 20252192,45 €1390,28 €2146,20 €12,42 €
junij 20252158,85 €1388,81 €2136,53 €13,31 €
maj 20252105,70 €1357,69 €2127,18 €12,55 €
april 20252124,51 €1365,41 €2122,57 €12,66 €
marec 20252158,87 €1378,70 €2114,64 €13,50 €
februar 20252057,89 €1331,35 €2121,70 €13,48 €
januar 20252091,67 €1351,34 €2116,14 €11,90 €
december 20242343,89 €1543,03 €2105,26 €13,84 €
november 20242299,22 €1500,02 €2092,70 €14,19 €
oktober 20242072,11 €1328,27 €2075,35 €11,86 €
september 20242066,18 €1325,98 €2065,31 €12,88 €
avgust 20242086,68 €1337,24 €2054,64 €12,41 €
julij 20242074,50 €1329,47 €2043,78 €11,82 €
junij 20242046,22 €1313,78 €2031,59 €13,41 €
maj 20242048,47 €1317,48 €2028,03 €11,64 €
april 20242028,14 €1304,36 €2014,27 €12,10 €
marec 20242245,81 €1388,47 €2000,88 €14,07 €
februar 20241988,20 €1280,32 €1980,45 €12,46 €
januar 20241955,79 €1261,95 €1968,94 €11,32 €
december 20232196,99 €1469,87 €1959,31 €13,77 €
november 20232095,42 €1399,05 €12,50 €
oktober 20231949,72 €1282,01 €11,67 €
september 20231936,36 €1274,03 €12,09 €
avgust 20231954,97 €1286,73 €11,12 €
julij 20231926,57 €1267,43 €11,99 €
junij 20232003,53 €1296,95 €11,96 €
maj 20231882,81 €1246,76 €10,76 €
april 20231861,33 €1230,94 €12,20 €
marec 20232009,10 €1292,79 €11,60 €
februar 20231842,43 €1219,75 €12,08 €
januar 20231830,22 €1214,72 €10,93 €

Pogosta vprašanja

Kakšna je povprečna plača v dejavnosti Dajanje v najem in zakup?

Povprečna mesečna plača v dejavnosti O77 Dajanje v najem in zakup je za avgust 2026 znašala 2413,09 € bruto oziroma 1524,03 € neto (14,98 € bruto na plačano uro). To je −10,5 % glede na slovensko povprečje (2695,56 € bruto). Glede na nadrejeno dejavnost O DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI (1997,30 €) je +20,8 %. V enem letu se je bruto plača spremenila za +11,4 %. Povprečje zadnjih 12 mesecev: 2319,85 € bruto. Vir: SiStat (SURS), zaposleni pri pravnih osebah; primerjave so naš izračun.

Ali je to plača vseh zaposlenih v tej dejavnosti?

To je povprečje plač, ki so jih zaposlenim izplačale pravne osebe z registrirano glavno dejavnostjo v tej skupini. Zaposleni pri samostojnih podjetnikih niso zajeti; povprečje združuje vse poklice v dejavnosti, od vodstva do pomožnih del.