Priimki
Priimki na K
3059 priimkov na črko K iz statistike SURS, stanje 1. januarja 2026. Šumniki so pod osnovno črko.
| Priimek | Nosilcev 2026 | Rang |
|---|---|---|
| Kabaj | 13 | 17124. |
| Kabanica | 5 | 27426. |
| Kabaš | 6 | 25131. |
| Kabashaj | 74 | 5673. |
| Kabashi | 266 | 1529. |
| Kabić | 18 | 14369. |
| Kabilović | 6 | 25131. |
| Kabir Khan | 5 | 27426. |
| Kablar | 13 | 17124. |
| Kabur | 18 | 14369. |
| Kac | 434 | 772. |
| Kač | 177 | 2484. |
| Kacafura | 22 | 12843. |
| Kačar | 75 | 5607. |
| Kačarević | 24 | 12204. |
| Kacarska | 5 | 27426. |
| Kačavenda | 12 | 17855. |
| Kace | 6 | 25131. |
| Kačič | 185 | 2342. |
| Kačičnik | 125 | 3604. |
| Kacijan | 72 | 5810. |
| Kacijančič | 5 | 27426. |
| Kacin | 162 | 2732. |
| Kačinari | 17 | 14830. |
| Kacjan | 80 | 5296. |
| Kacl | 11 | 18659. |
| Kačnik | 11 | 18659. |
| Kačun | 5 | 27426. |
| Kadak | 17 | 14830. |
| Kaddoura | 5 | 27426. |
| Kadenšek | 47 | 8005. |
| Kadić | 270 | 1487. |
| Kadič | 13 | 17124. |
| Kadilnik | 43 | 8501. |
| Kadiri | 7 | 23330. |
| Kadirić | 127 | 3555. |
| Kadiš | 126 | 3580. |
| Kadivec | 108 | 4115. |
| Kadivnik | 61 | 6613. |
| Kadliček | 16 | 15345. |
| Kadoič | 12 | 17855. |
| Kadolli | 29 | 10948. |
| Kadović | 9 | 20688. |
| Kadragić | 9 | 20688. |
| Kadri | 13 | 17124. |
| Kadriaj | 31 | 10497. |
| Kadribašić | 24 | 12204. |
| Kadrić | 242 | 1716. |
| Kadrija | 67 | 6159. |
| Kadrijaj | 14 | 16468. |
| Kadrijevič | 6 | 25131. |
| Kadriji | 27 | 11410. |
| Kadriolli | 17 | 14830. |
| Kadrioska | 5 | 27426. |
| Kadrioski | 6 | 25131. |
| Kadriu | 38 | 9204. |
| Kadunc | 436 | 762. |
| Kadunec | 24 | 12204. |
| Kadunić | 6 | 25131. |
| Kadušić | 19 | 13947. |
| Kafel | 11 | 18659. |
| Kaferle | 49 | 7769. |
| Kafexholli | 10 | 19585. |
| Kafol | 69 | 6018. |
| Kafrle | 5 | 27426. |
| Kager | 28 | 11173. |
| Kahne | 40 | 8897. |
| Kahr | 6 | 25131. |
| Kahrić | 67 | 6159. |
| Kahriman | 9 | 20688. |
| Kahrimani | 17 | 14830. |
| Kahrimanović | 157 | 2829. |
| Kahteran | 32 | 10294. |
| Kahvedžić | 49 | 7769. |
| Kahvić | 18 | 14369. |
| Kaiba | 10 | 19585. |
| Kaimel | 5 | 27426. |
| Kainz | 8 | 21902. |
| Kaiser | 227 | 1839. |
| Kaisersberger | 111 | 4031. |
| Kaitović | 5 | 27426. |
| Kaizer | 22 | 12843. |
| Kaja | 5 | 27426. |
| Kajan | 5 | 27426. |
| Kajba | 172 | 2572. |
| Kajbe | 24 | 12204. |
| Kajbič | 89 | 4877. |
| Kajdić | 15 | 15882. |
| Kajdič | 33 | 10092. |
| Kajdiž | 53 | 7346. |
| Kajdomqaj | 18 | 14369. |
| Kajević | 15 | 15882. |
| Kajfež | 77 | 5473. |
| Kajganić | 15 | 15882. |
| Kajić | 18 | 14369. |
| Kajič | 67 | 6159. |
| Kajin | 74 | 5673. |
| Kajiš | 30 | 10691. |
| Kajišić | 16 | 15345. |
| Kajkić | 5 | 27426. |
| Kajkut | 14 | 16468. |
| Kajnč | 23 | 12495. |
| Kajnih | 65 | 6302. |
| Kajrimanoski | 6 | 25131. |
| Kajs | 20 | 13570. |
| Kajser | 7 | 23330. |
| Kajsersberger | 7 | 23330. |
| Kajsner | 8 | 21902. |
| Kajtazaj | 17 | 14830. |
| Kajtazi | 45 | 8231. |
| Kajtazović | 269 | 1497. |
| Kajtazovič | 8 | 21902. |
| Kajtez | 10 | 19585. |
| Kajtezović | 129 | 3496. |
| Kajtna | 225 | 1853. |
| Kajtner | 17 | 14830. |
| Kajzar | 19 | 13947. |
| Kajzba | 18 | 14369. |
| Kajzer | 243 | 1711. |
| Kajžer | 27 | 11410. |
| Kajzersperger | 9 | 20688. |
| Kajzovar | 5 | 27426. |
| Kakaš | 11 | 18659. |
| Kaker | 241 | 1725. |
| Kaki | 10 | 19585. |
| Kakovič | 21 | 13208. |
| Kala | 6 | 25131. |
| Kalaba | 31 | 10497. |
| Kalabić | 163 | 2713. |
| Kalabota | 14 | 16468. |
| Kalač | 34 | 9881. |
| Kalacun | 10 | 19585. |
| Kalafatić | 8 | 21902. |
| Kalajac | 5 | 27426. |
| Kalajdži | 11 | 18659. |
| Kalajdžić | 25 | 11922. |
| Kalajdžija | 8 | 21902. |
| Kalajdžini | 35 | 9692. |
| Kalajevac | 8 | 21902. |
| Kalajžič | 26 | 11670. |
| Kalak | 5 | 27426. |
| Kalaković | 50 | 7667. |
| Kalamanda | 31 | 10497. |
| Kalamar | 135 | 3342. |
| Kalamiza | 7 | 23330. |
| Kalan | 874 | 211. |
| Kalanderi | 9 | 20688. |
| Kalanica | 5 | 27426. |
| Kalanj | 25 | 11922. |
| Kalar | 39 | 9042. |
| Kalaš | 17 | 14830. |
| Kalashnikova | 5 | 27426. |
| Kalashnyk | 6 | 25131. |
| Kalauz | 11 | 18659. |
| Kalaveshi | 8 | 21902. |
| Kalc | 56 | 7047. |
| Kalčevič | 5 | 27426. |
| Kalchenko | 5 | 27426. |
| Kalčić | 5 | 27426. |
| Kalčič | 128 | 3530. |
| Kalem | 56 | 7047. |
| Kalender | 53 | 7346. |
| Kalesić | 29 | 10948. |
| Kalezić | 6 | 25131. |
| Kalfić | 7 | 23330. |
| Kalfova | 5 | 27426. |
| Kalič | 31 | 10497. |
| Kaličanin | 13 | 17124. |
| Kaligarič | 91 | 4789. |
| Kaligaro | 34 | 9881. |
| Kalik | 8 | 21902. |
| Kaliman | 5 | 27426. |
| Kalimashi | 5 | 27426. |
| Kalin | 217 | 1950. |
| Kalina | 5 | 27426. |
| Kalinger | 8 | 21902. |
| Kalinić | 38 | 9204. |
| Kalinič | 5 | 27426. |
| Kalinina | 7 | 23330. |
| Kalinšek | 17 | 14830. |
| Kaliope | 15 | 15882. |
| Kališ | 9 | 20688. |
| Kališčar | 12 | 17855. |
| Kališek | 55 | 7147. |
| Kališnik | 268 | 1511. |
| Kalister | 52 | 7456. |
| Kalita | 6 | 25131. |
| Kaliuzhna | 5 | 27426. |
| Kalizan | 17 | 14830. |
| Kaljanac | 7 | 23330. |
| Kaljević | 11 | 18659. |
| Kaljevič | 11 | 18659. |
| Kaljiković | 22 | 12843. |
| Kaljković | 16 | 15345. |
| Kaljun | 8 | 21902. |
| Kalkan | 14 | 16468. |
| Kalman | 18 | 14369. |
| Kaloh | 119 | 3783. |
| Kaloper | 18 | 14369. |
| Kalovšek | 7 | 23330. |
| Kalpič | 6 | 25131. |
| Kalšan | 16 | 15345. |
| Kalšek | 152 | 2929. |
| Kalšnik | 17 | 14830. |
| Kaltak | 301 | 1281. |
| Kaltakhchan | 8 | 21902. |
| Kaltenekar | 32 | 10294. |
| Kalteneker | 13 | 17124. |
| Kaltnekar | 28 | 11173. |
| Kaluder | 32 | 10294. |
| Kaluđerovič | 11 | 18659. |
| Kalušnik | 5 | 27426. |
| Kaluža | 286 | 1374. |
| Kamarić | 8 | 21902. |
| Kamber | 23 | 12495. |
| Kamberi | 79 | 5349. |
| Kamberović | 41 | 8756. |
| Kambič | 251 | 1652. |
| Kambič Čuturić | 5 | 27426. |
| Kambur | 8 | 21902. |
| Kamchev | 8 | 21902. |
| Kamcheva | 5 | 27426. |
| Kamenar | 19 | 13947. |
| Kamenarič | 9 | 20688. |
| Kamenčić | 50 | 7667. |
| Kamenečki | 12 | 17855. |
| Kamenič | 6 | 25131. |
| Kamenica | 5 | 27426. |
| Kamenicki | 11 | 18659. |
| Kamenik | 249 | 1669. |
| Kamenjaković | 13 | 17124. |
| Kamenjašević | 22 | 12843. |
| Kamenšak | 48 | 7884. |
| Kamenščak | 7 | 23330. |
| Kamenšček | 8 | 21902. |
| Kamenšek | 423 | 803. |
| Kamenski | 7 | 23330. |
| Kameri | 18 | 14369. |
| Kamerić | 35 | 9692. |
| Kamerički | 11 | 18659. |
| Kamerlin | 5 | 27426. |
| Kamernik | 5 | 27426. |
| Kami | 6 | 25131. |
| Kamić | 7 | 23330. |
| Kamič | 8 | 21902. |
| Kamili | 8 | 21902. |
| Kamin | 113 | 3960. |
| Kamler | 14 | 16468. |
| Kamnar | 48 | 7884. |
| Kamnenovič | 5 | 27426. |
| Kamničar | 22 | 12843. |
| Kamnik | 153 | 2909. |
| Kamnikar | 115 | 3906. |
| Kampič | 23 | 12495. |
| Kampijut | 11 | 18659. |
| Kampjut | 16 | 15345. |
| Kampl | 79 | 5349. |
| Kamplet | 46 | 8117. |
| Kamplin | 9 | 20688. |
| Kampos | 7 | 23330. |
| Kampoš | 17 | 14830. |
| Kampošek | 16 | 15345. |
| Kampuš | 178 | 2469. |
| Kamšak | 6 | 25131. |
| Kamšek | 44 | 8373. |
| Kanalec | 97 | 4529. |
| Kananović | 11 | 18659. |
| Kanazir | 6 | 25131. |
| Kanc | 59 | 6784. |
| Kančal | 10 | 19585. |
| Kancić | 9 | 20688. |
| Kancijan | 7 | 23330. |
| Kancijanić | 6 | 25131. |
| Kancilija | 31 | 10497. |
| Kancilja | 17 | 14830. |
| Kancler | 161 | 2751. |
| Kandal | 6 | 25131. |
| Kandare | 127 | 3555. |
| Kandić | 36 | 9524. |
| Kandolf | 34 | 9881. |
| Kandorfer | 22 | 12843. |
| Kandrič | 48 | 7884. |
| Kanduč | 51 | 7560. |
| Kandus | 72 | 5810. |
| Kandušer | 9 | 20688. |
| Kandut | 6 | 25131. |
| Kanduti | 30 | 10691. |
| Kandžić | 9 | 20688. |
| Kandžič | 13 | 17124. |
| Kanellopulos | 11 | 18659. |
| Kang | 5 | 27426. |
| Kangler | 81 | 5245. |
| Kanič | 19 | 13947. |
| Kanižaj | 12 | 17855. |
| Kanižar | 34 | 9881. |
| Kanjevac | 5 | 27426. |
| Kanjir | 30 | 10691. |
| Kankaraš | 6 | 25131. |
| Kankelj | 9 | 20688. |
| Kankoša | 8 | 21902. |
| Kanlić | 10 | 19585. |
| Kanoni | 7 | 23330. |
| Kanop | 23 | 12495. |
| Kanovnik | 23 | 12495. |
| Kantar | 62 | 6530. |
| Kantarević | 140 | 3215. |
| Kante | 134 | 3370. |
| Kantić | 8 | 21902. |
| Kantoci | 8 | 21902. |
| Kantužar | 32 | 10294. |
| Kantužer | 25 | 11922. |
| Kanurić | 88 | 4923. |
| Kapel | 86 | 5011. |
| Kapelar | 25 | 11922. |
| Kapelari | 9 | 20688. |
| Kapelaro | 6 | 25131. |
| Kapele | 67 | 6159. |
| Kapelj | 128 | 3530. |
| Kapetan | 17 | 14830. |
| Kapetanović | 72 | 5810. |
| Kapevski | 11 | 18659. |
| Kapfer | 5 | 27426. |
| Kapić | 250 | 1661. |
| Kapidžić | 7 | 23330. |
| Kapitan | 38 | 9204. |
| Kapitanović | 7 | 23330. |
| Kapitler | 30 | 10691. |
| Kapl | 23 | 12495. |
| Kapla | 15 | 15882. |
| Kaplan | 235 | 1781. |
| Kaplanoski | 11 | 18659. |
| Kaplanović | 5 | 27426. |
| Kaplar | 11 | 18659. |
| Kapler | 49 | 7769. |
| Kaplja | 80 | 5296. |
| Kapo | 7 | 23330. |
| Kapraljević | 6 | 25131. |
| Kapš | 184 | 2361. |
| Kapular | 9 | 20688. |
| Kapun | 408 | 849. |
| Kapuran | 5 | 27426. |
| Kapus | 131 | 3443. |
| Kapušin | 41 | 8756. |
| Kapusta | 10 | 19585. |
| Kapustina | 5 | 27426. |
| Kar | 40 | 8897. |
| Kara | 10 | 19585. |
| Karabašić | 23 | 12495. |
| Karabeg | 9 | 20688. |
| Karabegović | 68 | 6085. |
| Karać | 25 | 11922. |
| Karaca | 5 | 27426. |
| Karacan | 5 | 27426. |
| Karachun | 5 | 27426. |
| Karačić | 10 | 19585. |
| Karadarević | 6 | 25131. |
| Karadža | 36 | 9524. |
| Karadži | 19 | 13947. |
| Karadžić | 72 | 5810. |
| Karafilovski | 9 | 20688. |
| Karagić | 14 | 16468. |
| Karahasanović | 118 | 3817. |
| Karahmet | 15 | 15882. |
| Karahmetović | 14 | 16468. |
| Karahodžić | 86 | 5011. |
| Karaibrahimović | 39 | 9042. |
| Karaič | 6 | 25131. |
| Karajbić | 35 | 9692. |
| Karajčić | 5 | 27426. |
| Karajić | 107 | 4148. |
| Karajica | 34 | 9881. |
| Karajko | 6 | 25131. |
| Karajković | 80 | 5296. |
| Karakaš | 52 | 7456. |
| Karakatič | 11 | 18659. |
| Karaklajić | 9 | 20688. |
| Karalić | 123 | 3662. |
| Karalič | 6 | 25131. |
| Karamaleska | 12 | 17855. |
| Karamaleski | 16 | 15345. |
| Karaman | 18 | 14369. |
| Karamanov | 6 | 25131. |
| Karamarko | 7 | 23330. |
| Karamarković | 13 | 17124. |
| Karamatić | 13 | 17124. |
| Karamehić | 25 | 11922. |
| Karamet | 5 | 27426. |
| Karameta | 24 | 12204. |
| Karamidarević | 5 | 27426. |
| Karamović | 12 | 17855. |
| Karamuja | 12 | 17855. |
| Karamujić | 24 | 12204. |
| Karan | 62 | 6530. |
| Karanović | 73 | 5742. |
| Karanovič | 7 | 23330. |
| Karaosmanović | 13 | 17124. |
| Karapandža | 9 | 20688. |
| Karapandžić | 10 | 19585. |
| Karapecov | 6 | 25131. |
| Karapetrić | 6 | 25131. |
| Karapetrović | 13 | 17124. |
| Karaqica | 7 | 23330. |
| Karara | 6 | 25131. |
| Kararić | 12 | 17855. |
| Karas | 99 | 4449. |
| Karasu | 5 | 27426. |
| Karat | 36 | 9524. |
| Karaula | 8 | 21902. |
| Karavdić | 13 | 17124. |
| Karavidaj | 11 | 18659. |
| Karaxha | 32 | 10294. |
| Karažija | 23 | 12495. |
| Karažinec | 29 | 10948. |
| Karba | 223 | 1877. |
| Karbič | 12 | 17855. |
| Karče | 6 | 25131. |
| Karchev | 5 | 27426. |
| Karčnik | 6 | 25131. |
| Karčovnik | 23 | 12495. |
| Kardaš | 8 | 21902. |
| Kardašević | 17 | 14830. |
| Kardelj | 8 | 21902. |
| Kardinar | 73 | 5742. |
| Kardoš | 134 | 3370. |
| Kardum | 13 | 17124. |
| Karel | 6 | 25131. |
| Karer | 26 | 11670. |
| Karić | 399 | 870. |
| Karič | 12 | 17855. |
| Karidi | 9 | 20688. |
| Karijašević | 8 | 21902. |
| Karim | 13 | 17124. |
| Karimani | 29 | 10948. |
| Karimanoski | 7 | 23330. |
| Karimi | 7 | 23330. |
| Karimović | 6 | 25131. |
| Karin | 22 | 12843. |
| Kariš | 10 | 19585. |
| Karishik | 12 | 17855. |
| Karišik | 33 | 10092. |
| Kariž | 149 | 3007. |
| Karki | 22 | 12843. |
| Karl | 11 | 18659. |
| Karlaš | 22 | 12843. |
| Karlatec | 38 | 9204. |
| Karlić | 6 | 25131. |
| Karlič | 34 | 9881. |
| Karlica | 16 | 15345. |
| Karlin | 107 | 4148. |
| Karlo | 77 | 5473. |
| Karlovčec | 96 | 4563. |
| Karlović | 5 | 27426. |
| Karlovič | 22 | 12843. |
| Karlovšek | 78 | 5414. |
| Karmel | 21 | 13208. |
| Karmuzel | 17 | 14830. |
| Karnar | 13 | 17124. |
| Karnekar | 7 | 23330. |
| Karnel | 23 | 12495. |
| Karner | 220 | 1911. |
| Karnet | 35 | 9692. |
| Karneža | 51 | 7560. |
| Karničar | 96 | 4563. |
| Karničnik | 141 | 3190. |
| Karnovšek | 20 | 13570. |
| Karo | 144 | 3114. |
| Karoli | 57 | 6958. |
| Karolyi | 9 | 20688. |
| Karov | 16 | 15345. |
| Karova | 7 | 23330. |
| Karović | 8 | 21902. |
| Karpač | 9 | 20688. |
| Karpan | 7 | 23330. |
| Karpe | 13 | 17124. |
| Karpenko | 6 | 25131. |
| Karpić | 10 | 19585. |
| Karpljuk | 6 | 25131. |
| Karpov | 11 | 18659. |
| Karpova | 5 | 27426. |
| Karpuzi | 31 | 10497. |
| Kartuš | 20 | 13570. |
| Karu | 7 | 23330. |
| Karun | 27 | 11410. |
| Karupović | 35 | 9692. |
| Karzić | 10 | 19585. |
| Kaš | 10 | 19585. |
| Kasabji | 12 | 17855. |
| Kasagić | 10 | 19585. |
| Kašaj | 5 | 27426. |
| Kasal | 7 | 23330. |
| Kasalo | 12 | 17855. |
| Kasalović | 11 | 18659. |
| Kasami | 16 | 15345. |
| Kašan | 5 | 27426. |
| Kasapović | 31 | 10497. |
| Kasaš | 21 | 13208. |
| Kašca | 35 | 9692. |
| Kašček | 14 | 16468. |
| Kaše | 37 | 9375. |
| Kasenburger | 14 | 16468. |
| Kasesnik | 24 | 12204. |
| Kasi | 12 | 17855. |
| Kašibović | 11 | 18659. |
| Kasić | 15 | 15882. |
| Kašić | 18 | 14369. |
| Kašič | 72 | 5810. |
| Kasjak | 25 | 11922. |
| Kašl | 9 | 20688. |
| Kašljević | 5 | 27426. |
| Kašman | 107 | 4148. |
| Kašnar | 16 | 15345. |
| Kasnik | 22 | 12843. |
| Kašnik | 134 | 3370. |
| Kašovic | 6 | 25131. |
| Kaspar | 25 | 11922. |
| Kašpar | 7 | 23330. |
| Kasper | 13 | 17124. |
| Kašper | 6 | 25131. |
| Kaspret | 7 | 23330. |
| Kastaneto | 16 | 15345. |
| Kastelan | 9 | 20688. |
| Kaštelan | 5 | 27426. |
| Kastelc | 9 | 20688. |
| Kastelec | 391 | 895. |
| Kastelic | 2816 | 22. |
| Kastelič | 29 | 10948. |
| Kastelic Zupančič | 5 | 27426. |
| Kastigar | 61 | 6613. |
| Kastivnik | 5 | 27426. |
| Kaštivnik | 13 | 17124. |
| Kastner | 37 | 9375. |
| Kastrat | 9 | 20688. |
| Kastrati | 265 | 1536. |
| Kastrevc | 62 | 6530. |
| Kastrevec | 29 | 10948. |
| Kastrin | 32 | 10294. |
| Kaštrun | 53 | 7346. |
| Kasum | 13 | 17124. |
| Kasumaj | 10 | 19585. |
| Kasumović | 185 | 2342. |
| Kasun | 10 | 19585. |
| Kasunić | 33 | 10092. |
| Kasupović | 52 | 7456. |
| Kaszás | 6 | 25131. |
| Kaszŕs | 5 | 27426. |
| Katalenić | 14 | 16468. |
| Katalina | 8 | 21902. |
| Katalinić | 11 | 18659. |
| Katalinič | 10 | 19585. |
| Katan | 48 | 7884. |
| Katana | 27 | 11410. |
| Katančič | 27 | 11410. |
| Katanec | 23 | 12495. |
| Katanić | 32 | 10294. |
| Katarinčić | 11 | 18659. |
| Katarinčič | 33 | 10092. |
| Katava | 17 | 14830. |
| Katavić | 19 | 13947. |
| Katavič | 5 | 27426. |
| Kateran | 12 | 17855. |
| Katern | 48 | 7884. |
| Katić | 92 | 4745. |
| Katič | 76 | 5543. |
| Katkić | 10 | 19585. |
| Katnik | 8 | 21902. |
| Katona | 32 | 10294. |
| Katrašnik | 82 | 5197. |
| Katušin | 7 | 23330. |
| Kaube | 45 | 8231. |
| Kaučevič | 64 | 6383. |
| Kaučič | 878 | 210. |
| Kaudik | 26 | 11670. |
| Kaufman | 19 | 13947. |
| Kaukler | 22 | 12843. |
| Kauković | 129 | 3496. |
| Kaur | 5 | 27426. |
| Kauran | 24 | 12204. |
| Kaurin | 117 | 3850. |
| Kauzar | 6 | 25131. |
| Kauzer | 9 | 20688. |
| Kavaja | 16 | 15345. |
| Kavalar | 56 | 7047. |
| Kavalič | 28 | 11173. |
| Kavar | 43 | 8501. |
| Kavaš | 463 | 681. |
| Kavaz | 14 | 16468. |
| Kavazović | 77 | 5473. |
| Kavc | 39 | 9042. |
| Kavčevič | 9 | 20688. |
| Kavčič | 2850 | 20. |
| Kavcl | 19 | 13947. |
| Kavčnik | 145 | 3095. |
| Kavdik | 10 | 19585. |
| Kavec | 5 | 27426. |
| Kavečič | 15 | 15882. |
| Kaver | 8 | 21902. |
| Kavgić | 27 | 11410. |
| Kavicki | 6 | 25131. |
| Kavka | 111 | 4031. |
| Kavkler | 72 | 5810. |
| Kavnik | 81 | 5245. |
| Kavo | 14 | 16468. |
| Kavran | 39 | 9042. |
| Kavre | 25 | 11922. |
| Kavrečič | 67 | 6159. |
| Kavs | 97 | 4529. |
| Kavšak | 31 | 10497. |
| Kavšček | 71 | 5882. |
| Kavšek | 322 | 1175. |
| Kavs Kravanja | 6 | 25131. |
| Kavtičnik | 41 | 8756. |
| Kavzar | 25 | 11922. |
| Kavzer | 10 | 19585. |
| Kaya | 13 | 17124. |
| Kazaferović | 25 | 11922. |
| Kazakevych | 5 | 27426. |
| Kazakova | 5 | 27426. |
| Kazar | 6 | 25131. |
| Kazaz | 6 | 25131. |
| Kazazi | 6 | 25131. |
| Kazić | 151 | 2954. |
| Kazič | 6 | 25131. |
| Kažič | 6 | 25131. |
| Kazimoski | 7 | 23330. |
| K C | 7 | 23330. |
| Kebe | 154 | 2894. |
| Kebel | 15 | 15882. |
| Kebelj | 50 | 7667. |
| Keber | 454 | 715. |
| Kebert | 10 | 19585. |
| Kebić | 5 | 27426. |
| Kebler | 20 | 13570. |
| Keblič | 50 | 7667. |
| Kebrič | 76 | 5543. |
| Keča | 22 | 12843. |
| Kečalović | 10 | 19585. |
| Kečan | 17 | 14830. |
| Kečanović | 49 | 7769. |
| Keček | 49 | 7769. |
| Kecelj | 33 | 10092. |
| Kečević | 5 | 27426. |
| Kečkeš | 29 | 10948. |
| Kečler | 5 | 27426. |
| Kecman | 88 | 4923. |
| Kecojević | 13 | 17124. |
| Kecur | 6 | 25131. |
| Kedačič | 16 | 15345. |
| Keder | 19 | 13947. |
| Kedić | 36 | 9524. |
| Keenan | 5 | 27426. |
| Kefer | 8 | 21902. |
| Kefert | 5 | 27426. |
| Kegel | 54 | 7245. |
| Kegelj | 17 | 14830. |
| Kegl | 121 | 3719. |
| Keglević | 22 | 12843. |
| Keglevič | 15 | 15882. |
| Keglič | 22 | 12843. |
| Kegljevič | 23 | 12495. |
| Keglovič | 6 | 25131. |
| Kegu | 21 | 13208. |
| Kehić | 6 | 25131. |
| Kehonjić | 31 | 10497. |
| Keita | 5 | 27426. |
| Kejžar | 335 | 1109. |
| Kek | 175 | 2513. |
| Kekec | 257 | 1607. |
| Kekez | 7 | 23330. |
| Kekić | 173 | 2553. |
| Kekič | 16 | 15345. |
| Keković | 5 | 27426. |
| Kelaidis | 6 | 25131. |
| Kelava | 30 | 10691. |
| Kelavić | 19 | 13947. |
| Kelbelj | 6 | 25131. |
| Kelbič | 61 | 6613. |
| Kelbl | 24 | 12204. |
| Kelc | 318 | 1198. |
| Kelebuda | 8 | 21902. |
| Keleč | 11 | 18659. |
| Kelečević | 7 | 23330. |
| Keleman | 52 | 7456. |
| Kelemen | 43 | 8501. |
| Kelemina | 73 | 5742. |
| Kelenberger | 11 | 18659. |
| Kelenc | 328 | 1149. |
| Kelert | 8 | 21902. |
| Kelgar | 5 | 27426. |
| Kelhar | 108 | 4115. |
| Kelher | 101 | 4372. |
| Kelih | 26 | 11670. |
| Kelikh | 5 | 27426. |
| Keljmendi | 10 | 19585. |
| Keller | 8 | 21902. |
| Kelley | 5 | 27426. |
| Kellner | 9 | 20688. |
| Kelmenaj | 5 | 27426. |
| Kelmendi | 78 | 5414. |
| Kelnarič | 14 | 16468. |
| Kelner | 29 | 10948. |
| Kelnerič | 15 | 15882. |
| Kelšin | 19 | 13947. |
| Kelt | 9 | 20688. |
| Kelvišar | 67 | 6159. |
| Kemec | 6 | 25131. |
| Kemper | 32 | 10294. |
| Kemperl | 61 | 6613. |
| Kemperle | 236 | 1774. |
| Kencijan | 5 | 27426. |
| Kenda | 691 | 329. |
| Kendić | 140 | 3215. |
| Kendja | 6 | 25131. |
| Kene | 62 | 6530. |
| Kenič | 5 | 27426. |
| Kenig | 39 | 9042. |
| Kenik | 14 | 16468. |
| Kenjalo | 36 | 9524. |
| Kenjar | 40 | 8897. |
| Kenk | 115 | 3906. |
| Kennedy | 5 | 27426. |
| Kentrić | 9 | 20688. |
| Kep | 44 | 8373. |
| Kepa | 120 | 3742. |
| Kepe | 133 | 3396. |
| Kepec | 92 | 4745. |
| Kepeš | 6 | 25131. |
| Kepic | 313 | 1219. |
| Kepnik | 26 | 11670. |
| Ker | 17 | 14830. |
| Keraj | 6 | 25131. |
| Keranović | 230 | 1817. |
| Keranovič | 5 | 27426. |
| Kerbev | 14 | 16468. |
| Kerbler | 36 | 9524. |
| Kerč | 96 | 4563. |
| Kercan | 5 | 27426. |
| Kerček | 9 | 20688. |
| Kerčmar | 369 | 975. |
| Kerec | 413 | 835. |
| Kerekeš | 9 | 20688. |
| Kerenc | 8 | 21902. |
| Kerenčič | 25 | 11922. |
| Kerencov | 7 | 23330. |
| Kerep | 26 | 11670. |
| Keresteš | 6 | 25131. |
| Kerez | 6 | 25131. |
| Kereži | 15 | 15882. |
| Kerezović | 77 | 5473. |
| Kerezovič | 5 | 27426. |
| Kerhani | 5 | 27426. |
| Kerhe | 37 | 9375. |
| Kerić | 182 | 2402. |
| Kerič | 8 | 21902. |
| Kerimi | 6 | 25131. |
| Kerin | 592 | 453. |
| Kerk | 5 | 27426. |
| Kerkez | 43 | 8501. |
| Kerkoč | 18 | 14369. |
| Kerkoš | 5 | 27426. |
| Kerlatec | 16 | 15345. |
| Kerle | 60 | 6700. |
| Kerlec | 6 | 25131. |
| Kerleshi | 7 | 23330. |
| Kerma | 8 | 21902. |
| Kerman | 92 | 4745. |
| Kermat | 14 | 16468. |
| Kermavc | 8 | 21902. |
| Kermavnar | 53 | 7346. |
| Kermavner | 58 | 6867. |
| Kermavt | 11 | 18659. |
| Kermc | 120 | 3742. |
| Kermek | 12 | 17855. |
| Kermel | 10 | 19585. |
| Kermelj | 58 | 6867. |
| Kermeni | 8 | 21902. |
| Kermo | 6 | 25131. |
| Kermolj | 9 | 20688. |
| Kern | 741 | 296. |
| Kernc | 83 | 5151. |
| Kernc Mišjak | 5 | 27426. |
| Kerndl | 32 | 10294. |
| Kernel | 25 | 11922. |
| Kerner | 23 | 12495. |
| Kerneža | 26 | 11670. |
| Kernjak | 9 | 20688. |
| Kernulc | 10 | 19585. |
| Kero | 16 | 15345. |
| Kerovec | 32 | 10294. |
| Kerpan | 33 | 10092. |
| Kerr | 6 | 25131. |
| Kerš | 58 | 6867. |
| Keršan | 12 | 17855. |
| Keršbaumer | 6 | 25131. |
| Kerševan | 136 | 3311. |
| Keršič | 218 | 1936. |
| Kersikla | 11 | 18659. |
| Keršinar | 6 | 25131. |
| Keršmanc | 109 | 4088. |
| Keršmanec | 29 | 10948. |
| Kersnič | 70 | 5953. |
| Kersnik | 51 | 7560. |
| Keršnik | 16 | 15345. |
| Kerštajn | 6 | 25131. |
| Kerštanj | 6 | 25131. |
| Kerstein | 17 | 14830. |
| Kert | 149 | 3007. |
| Kertić | 6 | 25131. |
| Kervina | 10 | 19585. |
| Keržan | 112 | 3996. |
| Keržar | 9 | 20688. |
| Kerže | 25 | 11922. |
| Keržič | 62 | 6530. |
| Kerznar | 47 | 8005. |
| Keš | 34 | 9881. |
| Kesak | 31 | 10497. |
| Kešanski | 5 | 27426. |
| Kesar | 14 | 16468. |
| Kešar | 7 | 23330. |
| Keše | 59 | 6784. |
| Kesedžić | 16 | 15345. |
| Kešelj | 19 | 13947. |
| Kešeljevič | 5 | 27426. |
| Keser | 99 | 4449. |
| Keserica | 5 | 27426. |
| Keserin | 7 | 23330. |
| Keserović | 130 | 3473. |
| Kešetović | 49 | 7769. |
| Kesić | 43 | 8501. |
