Priimki
Priimki na M
2536 priimkov na črko M iz statistike SURS, stanje 1. januarja 2026. Šumniki so pod osnovno črko.
| Priimek | Nosilcev 2026 | Rang |
|---|---|---|
| Ma | 25 | 11922. |
| Maamo | 5 | 27426. |
| Maasarani | 5 | 27426. |
| Mabič | 7 | 23330. |
| Mac | 5 | 27426. |
| Mačak | 33 | 10092. |
| Macan | 16 | 15345. |
| Macanović | 99 | 4449. |
| Mačar | 15 | 15882. |
| Macarol | 109 | 4088. |
| Macchi | 5 | 27426. |
| Macedoni | 77 | 5473. |
| Maček | 1398 | 84. |
| Macele | 67 | 6159. |
| Macerl | 48 | 7884. |
| Mačerol | 21 | 13208. |
| Maćešić | 5 | 27426. |
| Mačešić | 9 | 20688. |
| Mächtig | 14 | 16468. |
| Macić | 5 | 27426. |
| Mačič | 8 | 21902. |
| Maćilo | 6 | 25131. |
| Macinić | 6 | 25131. |
| Macinič | 5 | 27426. |
| Mačinković | 36 | 9524. |
| Mačkić | 34 | 9881. |
| Mačkošek | 8 | 21902. |
| Mačković | 32 | 10294. |
| Mačkovšek | 38 | 9204. |
| Macolić | 6 | 25131. |
| Macuh | 154 | 2894. |
| Macuka | 10 | 19585. |
| Mačukat | 6 | 25131. |
| Macun | 37 | 9375. |
| Macur | 59 | 6784. |
| Macura | 62 | 6530. |
| Mačus | 27 | 11410. |
| Macut | 5 | 27426. |
| Mačužić | 6 | 25131. |
| Mađar | 6 | 25131. |
| Madarasi | 11 | 18659. |
| Mađarić | 8 | 21902. |
| Madić | 6 | 25131. |
| Madjar | 123 | 3662. |
| Madjovski | 7 | 23330. |
| Madon | 82 | 5197. |
| Madotto | 10 | 19585. |
| Madronič | 20 | 13570. |
| Madruša | 19 | 13947. |
| Madunić | 14 | 16468. |
| Madžar | 13 | 17124. |
| Madžarac | 18 | 14369. |
| Madžarević | 24 | 12204. |
| Madžarić | 6 | 25131. |
| Madžarič | 8 | 21902. |
| Madžarović | 11 | 18659. |
| Madžgalj | 8 | 21902. |
| Maffi | 22 | 12843. |
| Magajna | 143 | 3141. |
| Magajna Magister | 5 | 27426. |
| Magajne | 104 | 4268. |
| Maganja | 18 | 14369. |
| Maganović | 6 | 25131. |
| Magar | 12 | 17855. |
| Magaš | 34 | 9881. |
| Magazin | 15 | 15882. |
| Magazinović | 5 | 27426. |
| Magdalenc | 43 | 8501. |
| Magdalenić | 33 | 10092. |
| Magdalenič | 16 | 15345. |
| Magdić | 26 | 11670. |
| Magdič | 435 | 768. |
| Mager | 47 | 8005. |
| Magerl | 45 | 8231. |
| Mageš | 9 | 20688. |
| Magić | 14 | 16468. |
| Magič | 13 | 17124. |
| Magill | 5 | 27426. |
| Magister | 101 | 4372. |
| Maglić | 33 | 10092. |
| Maglica | 122 | 3691. |
| Maglov | 7 | 23330. |
| Maglovski | 8 | 21902. |
| Magnik | 8 | 21902. |
| Magolič | 18 | 14369. |
| Magovac | 16 | 15345. |
| Magrič | 21 | 13208. |
| Maguša | 54 | 7245. |
| Magušar | 17 | 14830. |
| Magyar | 107 | 4148. |
| Mah | 8 | 21902. |
| Mahajnc | 23 | 12495. |
| Mahalbašić | 18 | 14369. |
| Maharjan | 6 | 25131. |
| Mahato | 6 | 25131. |
| Maher | 164 | 2695. |
| Maher Balog | 7 | 23330. |
| Maherl | 8 | 21902. |
| Maher Zernec | 5 | 27426. |
| Mahić | 203 | 2099. |
| Mahič | 7 | 23330. |
| Mahkota | 23 | 12495. |
| Mahkovec | 87 | 4960. |
| Mahkovic | 59 | 6784. |
| Mahkovič | 13 | 17124. |
| Mahmić | 258 | 1598. |
| Mahmudi | 10 | 19585. |
| Mahmuljin | 10 | 19585. |
| Mahmutagić | 96 | 4563. |
| Mahmutaj | 12 | 17855. |
| Mahmutbegović | 5 | 27426. |
| Mahmuti | 15 | 15882. |
| Mahmutović | 508 | 584. |
| Mahne | 368 | 978. |
| Mahnič | 326 | 1156. |
| Mahor | 14 | 16468. |
| Mahorčič | 21 | 13208. |
| Mahorič | 101 | 4372. |
| Mahovac | 43 | 8501. |
| Mahovič | 6 | 25131. |
| Mahovkić | 5 | 27426. |
| Mahovlić | 5 | 27426. |
| Mahovlič | 8 | 21902. |
| Mahovne | 6 | 25131. |
| Maier | 41 | 8756. |
| Maiti | 10 | 19585. |
| Maitz | 18 | 14369. |
| Maj | 10 | 19585. |
| Majal | 99 | 4449. |
| Majanović | 18 | 14369. |
| Majar | 37 | 9375. |
| Majarič | 11 | 18659. |
| Majaron | 17 | 14830. |
| Majc | 101 | 4372. |
| Majč | 17 | 14830. |
| Majcan | 29 | 10948. |
| Majce | 32 | 10294. |
| Majcen | 1621 | 59. |
| Majcenić | 14 | 16468. |
| Majcenič | 77 | 5473. |
| Majcenović | 22 | 12843. |
| Majcenovič | 186 | 2327. |
| Majdak | 11 | 18659. |
| Majdanac | 16 | 15345. |
| Majdančević | 10 | 19585. |
| Majdančić | 15 | 15882. |
| Majdankić | 9 | 20688. |
| Majde | 23 | 12495. |
| Majdič | 318 | 1198. |
| Majer | 542 | 526. |
| Majerčič | 8 | 21902. |
| Majerhofer | 17 | 14830. |
| Majerhold | 9 | 20688. |
| Majerić | 16 | 15345. |
| Majerič | 399 | 870. |
| Majerle | 184 | 2361. |
| Majeršič | 21 | 13208. |
| Majes | 30 | 10691. |
| Majetić | 293 | 1332. |
| Majetič | 51 | 7560. |
| Majger | 30 | 10691. |
| Majhen | 263 | 1555. |
| Majhenič | 274 | 1449. |
| Majhenšek | 15 | 15882. |
| Majić | 38 | 9204. |
| Majidi | 9 | 20688. |
| Majkić | 168 | 2631. |
| Majkič | 6 | 25131. |
| Majkus | 6 | 25131. |
| Majnar | 6 | 25131. |
| Majnarič | 5 | 27426. |
| Majnik | 152 | 2929. |
| Majninger | 8 | 21902. |
| Majoranc | 36 | 9524. |
| Majoško | 5 | 27426. |
| Majsen | 8 | 21902. |
| Majšler | 35 | 9692. |
| Majster | 42 | 8637. |
| Majšter | 6 | 25131. |
| Majstorović | 259 | 1589. |
| Majstorovič | 7 | 23330. |
| Majtan | 14 | 16468. |
| Majzelj | 42 | 8637. |
| Mak | 151 | 2954. |
| Makaj | 8 | 21902. |
| Makaji | 5 | 27426. |
| Makalić | 46 | 8117. |
| Makan | 9 | 20688. |
| Makar | 29 | 10948. |
| Makarenko | 12 | 17855. |
| Makari | 57 | 6958. |
| Makarić | 59 | 6784. |
| Makarič | 7 | 23330. |
| Makarov | 19 | 13947. |
| Makarova | 15 | 15882. |
| Makarovič | 98 | 4493. |
| Makek | 13 | 17124. |
| Makić | 131 | 3443. |
| Makič | 7 | 23330. |
| Makica | 28 | 11173. |
| Makitan | 11 | 18659. |
| Makivić | 62 | 6530. |
| Maklič | 7 | 23330. |
| Maklin | 23 | 12495. |
| Makojević | 6 | 25131. |
| Makolli | 12 | 17855. |
| Makor | 23 | 12495. |
| Makorič | 64 | 6383. |
| Makoter | 169 | 2610. |
| Makovac | 17 | 14830. |
| Makovec | 649 | 376. |
| Makovecki | 12 | 17855. |
| Makovšek | 36 | 9524. |
| Makragić | 7 | 23330. |
| Makris | 7 | 23330. |
| Makšan | 5 | 27426. |
| Makše | 122 | 3691. |
| Makselj | 9 | 20688. |
| Makshana | 15 | 15882. |
| Maksić | 66 | 6232. |
| Maksimčuk | 6 | 25131. |
| Maksimenko | 5 | 27426. |
| Maksimov | 7 | 23330. |
| Maksimova | 7 | 23330. |
| Maksimović | 551 | 506. |
| Maksimovič | 25 | 11922. |
| Maksimovski | 9 | 20688. |
| Maksin | 5 | 27426. |
| Maksl | 10 | 19585. |
| Maksović | 7 | 23330. |
| Maksudoska | 7 | 23330. |
| Maksudoski | 14 | 16468. |
| Maksumić | 8 | 21902. |
| Maksut | 5 | 27426. |
| Maksutaj | 21 | 13208. |
| Maksuti | 63 | 6470. |
| Maksutoski | 6 | 25131. |
| Maksymenko | 8 | 21902. |
| Makuc | 312 | 1223. |
| Makul | 10 | 19585. |
| Makushak | 5 | 27426. |
| Mal | 57 | 6958. |
| Malačič | 95 | 4607. |
| Malacko | 5 | 27426. |
| Malagić | 20 | 13570. |
| Malahovsky | 6 | 25131. |
| Malaj | 13 | 17124. |
| Malajner | 56 | 7047. |
| Malalan | 48 | 7884. |
| Malanović | 36 | 9524. |
| Malarič | 6 | 25131. |
| Malašić | 12 | 17855. |
| Malavašič | 215 | 1970. |
| Malavašič Šurca | 5 | 27426. |
| Malave | 5 | 27426. |
| Malbaša | 13 | 17124. |
| Malbašić | 52 | 7456. |
| Malc | 35 | 9692. |
| Malchenko | 6 | 25131. |
| Malčić | 17 | 14830. |
| Malčov | 5 | 27426. |
| Male | 36 | 9524. |
| Malec | 157 | 2829. |
| Malečkar | 81 | 5245. |
| Malej | 61 | 6613. |
| Malek | 309 | 1235. |
| Maleković | 7 | 23330. |
| Malenčić | 15 | 15882. |
| Malenić | 12 | 17855. |
| Malenković | 6 | 25131. |
| Malenšek | 207 | 2048. |
| Maler | 7 | 23330. |
| Malerič | 64 | 6383. |
| Maleš | 107 | 4148. |
| Maleševac | 9 | 20688. |
| Malešević | 192 | 2247. |
| Maleševič | 5 | 27426. |
| Malešić | 6 | 25131. |
| Malešič | 154 | 2894. |
| Maleska | 6 | 25131. |
| Maleski | 13 | 17124. |
| Maleškić | 6 | 25131. |
| Maletić | 118 | 3817. |
| Maletič | 28 | 11173. |
| Maletin | 5 | 27426. |
| Malež | 5 | 27426. |
| Maležič | 44 | 8373. |
| Malgaj | 111 | 4031. |
| Mal Golob | 5 | 27426. |
| Mali | 665 | 357. |
| Malić | 357 | 1026. |
| Malič | 74 | 5673. |
| Malićević | 17 | 14830. |
| Maličević | 12 | 17855. |
| Malići | 13 | 17124. |
| Malidža | 5 | 27426. |
| Maligec | 11 | 18659. |
| Maligoj | 17 | 14830. |
| Mali Hočevar | 5 | 27426. |
| Malijanska | 6 | 25131. |
| Malijanski | 9 | 20688. |
| Malijević | 16 | 15345. |
| Malik | 78 | 5414. |
| Malikić | 16 | 15345. |
| Malikovič | 6 | 25131. |
| Malin | 13 | 17124. |
| Malinar | 6 | 25131. |
| Malinarić | 9 | 20688. |
| Malinger | 39 | 9042. |
| Malinić | 46 | 8117. |
| Malinič | 7 | 23330. |
| Malinin | 8 | 21902. |
| Malinina | 5 | 27426. |
| Malinov | 11 | 18659. |
| Malinova | 7 | 23330. |
| Malinović | 87 | 4960. |
| Malinovič | 10 | 19585. |
| Malinovski | 10 | 19585. |
| Malinovsky | 6 | 25131. |
| Maliqaj | 12 | 17855. |
| Maliqi | 69 | 6018. |
| Malis | 43 | 8501. |
| Mališ | 12 | 17855. |
| Mališi | 17 | 14830. |
| Mališnik | 5 | 27426. |
| Malivojević | 42 | 8637. |
| Maljavac | 16 | 15345. |
| Maljenović | 10 | 19585. |
| Maljevac | 95 | 4607. |
| Maljevec | 14 | 16468. |
| Maljević | 13 | 17124. |
| Maljići | 5 | 27426. |
| Maljiši | 5 | 27426. |
| Maljković | 21 | 13208. |
| Maljoki | 5 | 27426. |
| Maljoku | 24 | 12204. |
| Maljuga | 6 | 25131. |
| Maljuna | 5 | 27426. |
| Maljurić | 10 | 19585. |
| Malkanović | 13 | 17124. |
| Malkić | 79 | 5349. |
| Malkoč | 94 | 4659. |
| Malkočević | 17 | 14830. |
| Malkoč Korez | 8 | 21902. |
| Malkovič | 7 | 23330. |
| Mallakaj | 14 | 16468. |
| Mally | 67 | 6159. |
| Malnar | 391 | 895. |
| Malnarič | 155 | 2874. |
| Malnaršič | 12 | 17855. |
| Malneršič | 27 | 11410. |
| Malnič | 24 | 12204. |
| Malobabić | 6 | 25131. |
| Maloča | 8 | 21902. |
| Maločić | 7 | 23330. |
| Maloić | 5 | 27426. |
| Malok | 14 | 16468. |
| Maloku | 62 | 6530. |
| Maloprav | 11 | 18659. |
| Maloski | 8 | 21902. |
| Malov | 5 | 27426. |
| Malova | 5 | 27426. |
| Malovac | 12 | 17855. |
| Malovašič | 12 | 17855. |
| Malovčić | 24 | 12204. |
| Malovec | 29 | 10948. |
| Malović | 25 | 11922. |
| Malovič | 34 | 9881. |
| Malovichko | 5 | 27426. |
| Malovrh | 585 | 459. |
| Malovrh Rebec | 6 | 25131. |
| Malovšek | 22 | 12843. |
| Malsiu | 5 | 27426. |
| Malsori | 5 | 27426. |
| Maltar | 11 | 18659. |
| Maltarić | 42 | 8637. |
| Maltarič | 7 | 23330. |
| Malukoska | 8 | 21902. |
| Malukoski | 11 | 18659. |
| Malus | 153 | 2909. |
| Malušić | 9 | 20688. |
| Maluz | 7 | 23330. |
| Mamec | 5 | 27426. |
| Mameledžija | 24 | 12204. |
| Mamić | 135 | 3342. |
| Mamič | 15 | 15882. |
| Mamilović | 11 | 18659. |
| Mamilovič | 29 | 10948. |
| Mamlić | 28 | 11173. |
| Mamlič | 6 | 25131. |
| Mamukić | 5 | 27426. |
| Mamula | 9 | 20688. |
| Mamun | 8 | 21902. |
| Mamuti | 23 | 12495. |
| Mamuza | 13 | 17124. |
| Manaj | 11 | 18659. |
| Manandhar | 6 | 25131. |
| Manasiev | 16 | 15345. |
| Manasievski | 5 | 27426. |
| Manasijević | 20 | 13570. |
| Manaskov | 6 | 25131. |
| Mance | 18 | 14369. |
| Manček | 30 | 10691. |
| Mancevič | 6 | 25131. |
| Manchev | 6 | 25131. |
| Mančić | 37 | 9375. |
| Mancini | 17 | 14830. |
| Manču | 7 | 23330. |
| Mandal | 7 | 23330. |
| Mandalenić | 13 | 17124. |
| Mandalenič | 14 | 16468. |
| Mandalović | 15 | 15882. |
| Mandel | 6 | 25131. |
| Mandelc | 162 | 2732. |
| Mandelj | 244 | 1703. |
| Mandeljc | 58 | 6867. |
| Mandić | 320 | 1189. |
| Mandič | 55 | 7147. |
| Mandir | 10 | 19585. |
| Mandjuka | 8 | 21902. |
| Mandl | 134 | 3370. |
| Mandossi | 5 | 27426. |
| Mandra | 6 | 25131. |
| Mandušić | 6 | 25131. |
| Mandžić | 11 | 18659. |
| Mandžuka | 43 | 8501. |
| Mandžukić | 8 | 21902. |
| Manev | 26 | 11670. |
| Maneva | 9 | 20688. |
| Manevska | 11 | 18659. |
| Manevski | 38 | 9204. |
| Manfreda | 307 | 1251. |
| Manfredo | 7 | 23330. |
| Mangjolli | 5 | 27426. |
| Mangotić | 5 | 27426. |
| Mani | 8 | 21902. |
| Manias | 12 | 17855. |
| Manić | 17 | 14830. |
| Manjgo | 8 | 21902. |
| Manjić | 12 | 17855. |
| Manjulov | 6 | 25131. |
| Manko | 7 | 23330. |
| Mankoč | 15 | 15882. |
| Mankuč | 13 | 17124. |
| Manohin | 7 | 23330. |
| Manoilov | 8 | 21902. |
| Manojlov | 6 | 25131. |
| Manojlović | 193 | 2231. |
| Manov | 11 | 18659. |
| Manova | 6 | 25131. |
| Manson | 5 | 27426. |
| Mansutti | 36 | 9524. |
| Mantaroski | 6 | 25131. |
| Mantel | 8 | 21902. |
| Mantelj | 25 | 11922. |
| Manxhuka | 16 | 15345. |
| Manzini | 6 | 25131. |
| Manzoni | 8 | 21902. |
| Maqastena | 5 | 27426. |
| Maqkaj | 11 | 18659. |
| Mar | 108 | 4115. |
| Maračić | 11 | 18659. |
| Maradin | 8 | 21902. |
| Maraj | 6 | 25131. |
| Marajh | 23 | 12495. |
| Marajn | 5 | 27426. |
| Maraković | 5 | 27426. |
| Maralushaj | 20 | 13570. |
| Marancin | 6 | 25131. |
| Marancina | 27 | 11410. |
| Maras | 34 | 9881. |
| Maraš | 13 | 17124. |
| Marašević | 8 | 21902. |
| Marasović | 9 | 20688. |
| Maraspin | 6 | 25131. |
| Marat | 5 | 27426. |
| Maravić | 9 | 20688. |
| Maravič | 14 | 16468. |
| Maraž | 113 | 3960. |
| Marc | 457 | 702. |
| Marčan | 21 | 13208. |
| Marc Baša | 5 | 27426. |
| Marčec | 86 | 5011. |
| Marcelan | 10 | 19585. |
| Marčelja | 7 | 23330. |
| Marcen | 107 | 4148. |
| Marčenko | 6 | 25131. |
| Marčeta | 134 | 3370. |
| Marčetić | 27 | 11410. |
| Marčetič | 14 | 16468. |
| Marchenko | 11 | 18659. |
| Marchesan | 11 | 18659. |
| Marchesich | 7 | 23330. |
| Marchetti | 5 | 27426. |
| Marchiotti | 10 | 19585. |
| Marchuk | 5 | 27426. |
| Marčić | 30 | 10691. |
| Marčič | 350 | 1051. |
| Marcijan | 16 | 15345. |
| Marcijuš | 14 | 16468. |
| Marcina | 29 | 10948. |
| Marčinko | 32 | 10294. |
| Marčinković | 13 | 17124. |
| Marciuš | 55 | 7147. |
| Marcola | 51 | 7560. |
| Marčun | 72 | 5810. |
| Marđetko | 35 | 9692. |
| Mardjonović | 7 | 23330. |
| Marđonović | 10 | 19585. |
| Marega | 24 | 12204. |
| Marek | 5 | 27426. |
| Marekovič | 5 | 27426. |
| Maren | 43 | 8501. |
| Marenče | 75 | 5607. |
| Marenčič | 13 | 17124. |
| Marendič | 5 | 27426. |
| Marenič | 5 | 27426. |
| Marenk | 83 | 5151. |
| Marenović | 5 | 27426. |
| Marentič | 52 | 7456. |
| Mareš | 9 | 20688. |
| Maretić | 15 | 15882. |
| Maretič | 17 | 14830. |
| Marevci | 6 | 25131. |
| Marflak | 10 | 19585. |
| Margan | 30 | 10691. |
| Margarit | 8 | 21902. |
| Marget | 6 | 25131. |
| Margeta | 10 | 19585. |
| Margetić | 8 | 21902. |
| Margetič | 14 | 16468. |
| Margić | 7 | 23330. |
| Margon | 115 | 3906. |
| Marguč | 280 | 1407. |
| Margušić | 5 | 27426. |
| Marhat | 25 | 11922. |
| Marhl | 23 | 12495. |
| Marhold | 57 | 6958. |
| Marholt | 8 | 21902. |
| Marian | 5 | 27426. |
| Marić | 688 | 335. |
| Marič | 546 | 518. |
| Marićević | 5 | 27426. |
| Maričić | 73 | 5742. |
| Maričič | 18 | 14369. |
| Maričnik | 11 | 18659. |
| Marijan | 98 | 4493. |
| Marijanac | 7 | 23330. |
| Marijanović | 53 | 7346. |
| Marijić | 7 | 23330. |
| Marin | 527 | 555. |
| Marinac | 74 | 5673. |
| Marinc | 39 | 9042. |
| Marinč | 218 | 1936. |
| Marinček | 144 | 3114. |
| Marincelj | 23 | 12495. |
| Marinčić | 9 | 20688. |
| Marinčič | 397 | 874. |
| Marini | 13 | 17124. |
| Marinić | 25 | 11922. |
| Marinič | 795 | 259. |
| Marinko | 445 | 737. |
| Marinkov | 14 | 16468. |
| Marinković | 383 | 927. |
| Marinkovič | 27 | 11410. |
| Marinkovski | 16 | 15345. |
| Marinović | 207 | 2048. |
| Marinšek | 517 | 568. |
| Marion | 23 | 12495. |
| Mariutti | 10 | 19585. |
| Marjanac | 24 | 12204. |
| Marjanica | 7 | 23330. |
| Marjanov | 7 | 23330. |
| Marjanović | 505 | 589. |
| Marjanovič | 80 | 5296. |
| Marjek | 6 | 25131. |
| Marjetič | 82 | 5197. |
| Mark | 10 | 19585. |
| Marka | 27 | 11410. |
| Markač | 75 | 5607. |
| Markaj | 9 | 20688. |
| Markan | 13 | 17124. |
| Markanović | 32 | 10294. |
| Markek | 5 | 27426. |
| Markelc | 55 | 7147. |
| Markelj | 571 | 474. |
| Markeljc | 17 | 14830. |
| Markeš | 14 | 16468. |
| Markež | 132 | 3419. |
| Markezić | 6 | 25131. |
| Markežić | 11 | 18659. |
| Markežič | 211 | 2014. |
| Marki | 21 | 13208. |
| Markić | 13 | 17124. |
| Markič | 534 | 542. |
| Markič Rus | 5 | 27426. |
| Markioli | 5 | 27426. |
| Markišić | 31 | 10497. |
| Markizeti | 28 | 11173. |
| Markjoli | 5 | 27426. |
| Markl | 57 | 6958. |
| Marko | 346 | 1067. |
| Markoč | 75 | 5607. |
| Markočević | 5 | 27426. |
| Markočič | 220 | 1911. |
| Markoja | 136 | 3311. |
| Markoli | 21 | 13208. |
| Markon | 13 | 17124. |
| Markoš | 5 | 27426. |
| Markošek | 60 | 6700. |
| Markoska | 6 | 25131. |
| Markoski | 15 | 15882. |
| Markota | 12 | 17855. |
| Markotić | 17 | 14830. |
| Markotič | 7 | 23330. |
| Markov | 60 | 6700. |
| Markova | 21 | 13208. |
| Markovachev | 5 | 27426. |
| Markovc | 10 | 19585. |
| Markovčić | 6 | 25131. |
| Markovčič | 45 | 8231. |
| Markovec | 16 | 15345. |
| Markovic | 7 | 23330. |
| Marković | 1502 | 71. |
| Markovič | 858 | 221. |
| Marković Mandić | 5 | 27426. |
| Markovikj | 5 | 27426. |
| Markovinović | 6 | 25131. |
| Markovinovič | 16 | 15345. |
| Markovšek | 10 | 19585. |
| Markovska | 19 | 13947. |
| Markovski | 34 | 9881. |
| Markovych | 5 | 27426. |
| Markrab | 15 | 15882. |
| Marks | 25 | 11922. |
| Markš | 6 | 25131. |
| Marksel | 5 | 27426. |
| Marksl | 92 | 4745. |
| Marku | 21 | 13208. |
| Markučič | 29 | 10948. |
| Markulin | 13 | 17124. |
| Markuljević | 28 | 11173. |
| Markun | 197 | 2185. |
| Markus | 17 | 14830. |
| Markuš | 191 | 2256. |
| Markušek | 7 | 23330. |
| Markuta | 29 | 10948. |
| Markuža | 24 | 12204. |
| Marlin | 5 | 27426. |
| Marmarac | 17 | 14830. |
| Marmat | 14 | 16468. |
| Marn | 528 | 553. |
| Marodi | 20 | 13570. |
| Maroh | 119 | 3783. |
| Marojević | 29 | 10948. |
| Marolin | 6 | 25131. |
| Marolt | 1498 | 72. |
| Marondini | 12 | 17855. |
| Maroša | 83 | 5151. |
| Marošek | 51 | 7560. |
| Marošević | 7 | 23330. |
| Maroševič | 7 | 23330. |
| Maroshi | 9 | 20688. |
| Marošlić | 6 | 25131. |
| Marot | 148 | 3034. |
| Marović | 5 | 27426. |
| Marovič | 14 | 16468. |
| Marovšek | 56 | 7047. |
| Marovt | 214 | 1980. |
| Marovt Dobršek | 5 | 27426. |
| Mars | 73 | 5742. |
| Marš | 80 | 5296. |
| Maršanič | 6 | 25131. |
| Marsel | 26 | 11670. |
| Marsenić | 9 | 20688. |
| Marsetič | 98 | 4493. |
| Marsič | 69 | 6018. |
| Maršić | 14 | 16468. |
| Maršič | 166 | 2659. |
| Maršnjak | 26 | 11670. |
| Martan | 11 | 18659. |
| Martek | 6 | 25131. |
| Martelak | 6 | 25131. |
| Martelanc | 57 | 6958. |
| Marter | 17 | 14830. |
| Martić | 157 | 2829. |
| Martič | 48 | 7884. |
| Martin | 18 | 14369. |
| Martinaj | 12 | 17855. |
| Martinc | 169 | 2610. |
| Martinčević | 8 | 21902. |
| Martinčić | 8 | 21902. |
| Martinčič | 697 | 325. |
| Martinec | 151 | 2954. |
| Martinek | 22 | 12843. |
| Martinelli | 12 | 17855. |
| Martinez | 21 | 13208. |
| Martini | 124 | 3633. |
| Martinič | 16 | 15345. |
| Martinis | 8 | 21902. |
| Martinjak | 217 | 1950. |
| Martinjaš | 26 | 11670. |
| Martinkovič | 16 | 15345. |
| Martinović | 238 | 1757. |
| Martinovič | 26 | 11670. |
| Martinšek | 155 | 2874. |
| Martinuč | 93 | 4698. |
| Martinuš | 6 | 25131. |
| Martinuzzi | 21 | 13208. |
| Martišek | 6 | 25131. |
| Marton | 53 | 7346. |
| Martonoši | 6 | 25131. |
| Martulaš | 6 | 25131. |
| Martun | 13 | 17124. |
| Martynenko | 11 | 18659. |
| Martyniuk | 5 | 27426. |
| Martynov | 9 | 20688. |
| Martynova | 5 | 27426. |
| Marucelj | 34 | 9881. |
| Maruh | 18 | 14369. |
| Marukić | 5 | 27426. |
| Maruša | 26 | 11670. |
| Marušek | 21 | 13208. |
| Marušić | 139 | 3244. |
| Marušič | 583 | 462. |
| Maruško | 45 | 8231. |
| Marussi | 5 | 27426. |
| Marussig | 12 | 17855. |
| Marvin | 53 | 7346. |
| Marzek | 9 | 20688. |
| Marzel | 54 | 7245. |
| Marzelj | 5 | 27426. |
| Marzi | 18 | 14369. |
| Maržić | 11 | 18659. |
| Marzidošek | 21 | 13208. |
| Marzidovšek | 103 | 4302. |
| Maržun | 5 | 27426. |
| Masalin | 6 | 25131. |
| Mašalin | 9 | 20688. |
| Mašanović | 7 | 23330. |
| Mašat | 17 | 14830. |
| Masatović | 19 | 13947. |
| Mašek | 11 | 18659. |
| Masel | 6 | 25131. |
| Maselj | 81 | 5245. |
| Maser | 6 | 25131. |
| Mašera | 99 | 4449. |
| Mashchenko | 5 | 27426. |
| Masić | 5 | 27426. |
| Masič | 9 | 20688. |
| Mašić | 235 | 1781. |
| Mašič | 35 | 9692. |
| Masilo | 17 | 14830. |
| Mašinović | 138 | 3268. |
| Mask | 22 | 12843. |
| Maške | 5 | 27426. |
| Maslać | 7 | 23330. |
| Maslaković | 12 | 17855. |
| Maslar | 6 | 25131. |
| Masle | 52 | 7456. |
| Maslennikov | 5 | 27426. |
| Masleša | 22 | 12843. |
| Maslić | 70 | 5953. |
| Maslič | 13 | 17124. |
| Masličić | 5 | 27426. |
| Masliuk | 6 | 25131. |
| Maslo | 60 | 6700. |
| Maslov | 6 | 25131. |
| Maslovarić | 7 | 23330. |
| Masnec | 56 | 7047. |
| Masnik | 21 | 13208. |
| Mašović | 16 | 15345. |
| Masten | 248 | 1678. |
| Masterl | 24 | 12204. |
| Mastikosa | 21 | 13208. |
| Mastilović | 7 | 23330. |
| Mastinšek | 31 | 10497. |
| Mastnak | 655 | 371. |
| Mastnjak | 10 | 19585. |
| Mašukić | 6 | 25131. |
| Matahlija | 15 | 15882. |
| Matai | 5 | 27426. |
| Mataič | 29 | 10948. |
| Mataija | 19 | 13947. |
| Mataj | 70 | 5953. |
| Matajc | 11 | 18659. |
| Matajdl | 14 | 16468. |
| Matajič | 28 | 11173. |
| Matajurc | 11 | 18659. |
| Matak | 13 | 17124. |
| Mataković | 7 | 23330. |
| Mataln | 21 | 13208. |
| Matan | 9 | 20688. |
| Matanić | 12 | 17855. |
| Matanović | 83 | 5151. |
| Mataruga | 6 | 25131. |
| Matarugić | 25 | 11922. |
| Matas | 19 | 13947. |
| Matasić | 5 | 27426. |
| Matavš | 14 | 16468. |
| Matavšek | 5 | 27426. |
| Matavulj | 17 | 14830. |
| Matavž | 118 | 3817. |
| Mate | 83 | 5151. |
| Matečko | 43 | 8501. |
| Matei | 5 | 27426. |
| Matej | 21 | 13208. |
| Matejak | 6 | 25131. |
| Matejčić | 13 | 17124. |
| Matejek | 7 | 23330. |
| Matejić | 16 | 15345. |
| Matejina | 7 | 23330. |
| Matek | 91 | 4789. |
| Matekovič | 53 | 7346. |
| Matela | 20 | 13570. |
| Matelič | 141 | 3190. |
| Mateljan | 8 | 21902. |
| Materić | 11 | 18659. |
| Mates | 6 | 25131. |
| Mateša | 7 | 23330. |
| Matešić | 62 | 6530. |
| Matešič | 35 | 9692. |
| Mateska | 5 | 27426. |
| Mateta | 8 | 21902. |
| Matevc | 7 | 23330. |
| Matevljič | 18 | 14369. |
| Matevžič | 68 | 6085. |
| Matežič | 14 | 16468. |
| Mathew | 6 | 25131. |
| Matić | 383 | 927. |
| Matič | 62 | 6530. |
| Matičević | 13 | 17124. |
| Matičič | 220 | 1911. |
| Matičko | 18 | 14369. |
| Matija | 24 | 12204. |
| Matijaš | 17 | 14830. |
| Matijašec | 18 | 14369. |
| Matijašević | 55 | 7147. |
| Matijaševič | 8 | 21902. |
| Matijašić | 46 | 8117. |
| Matijašič | 21 | 13208. |
| Matijaško | 28 | 11173. |
| Matijec | 19 | 13947. |
| Matijevc | 5 | 27426. |
| Matijević | 200 | 2138. |
| Matijevič | 35 | 9692. |
| Matijovc | 9 | 20688. |
| Matika | 11 | 18659. |
