Proračunsko leto 2025
VI.5 - obnova potenciala kmetijske proizvodnje, prizadetega zaradi naravnih nesreč, in uvajanje ustreznih preventivnih ukrepov (člen 18)
Namen tega ukrepa je zagotoviti pomoč kmetom pri preprečevanju naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov ali obnovi prizadetega potenciala kmetijske proizvodnje po uradni potrditvi pristojnih javnih organov držav članic, da se v primeru takšnih razmer kmetijam pomagata zagotoviti sposobnost preživetja in konkurenčnost.
Koliko je bilo izplačano po tem ukrepu?
Po ukrepu „VI.5 - obnova potenciala kmetijske proizvodnje, prizadetega zaradi naravnih nesreč, in uvajanje ustreznih preventivnih ukrepov (člen 18)“ je bilo v proračunskem letu 2025 izplačano 3.000.641,22 € med 75 prejemnikov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
- Poglavje pri viru
- VI. - Ukrepi iz naslova III, poglavje I, Uredbe (EU) št. 1305/2013
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Največji prejemniki po tem ukrepu
Znesek v razpredelnici je izplačilo po tem ukrepu, ne letna vsota prejemnika.
| Prejemnik | Občina | Ukrepov | Po ukrepu |
|---|---|---|---|
| DELAKORDA ANTON | Žalec | 6 | 247.938,75 € |
| ŽMAVC GORAZD | Mozirje | 5 | 179.328,01 € |
| KOLENC JANEZ | Rečica ob Savinji | 6 | 176.121,23 € |
| BURGOX PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O. | Komenda | 7 | 154.068 € |
| KNEZ FRANC | Črna na Koroškem | 7 | 116.158,40 € |
| REBERŠEK BOŠTJAN | Gorenja vas-Poljane | 7 | 113.701,87 € |
| JELŠNIK JANEZ | Ljubno | 4 | 103.881 € |
| JURJEVEC EDVARD | Ljubno | 5 | 102.304,07 € |
| VODLAK MIRKO | Braslovče | 4 | 101.625,39 € |
| ZAGER NEJC | Ljubno | 6 | 100.534,14 € |
| BURGER PETER | Komenda | 7 | 90.220 € |
| KRAMER BERNARD | Luče | 4 | 86.987,30 € |
| FALE MARJETA | Luče | 4 | 77.942,03 € |
| KUMPREJ JOŽE | Ljubno | 6 | 75.688,85 € |
| PISTOTNIK ANTON | Gornji Grad | 7 | 66.549,28 € |
| GRMEK MLADEN | Maribor | 5 | 62.650 € |
| VAJDL IZIDOR | Črna na Koroškem | 7 | 60.452,45 € |
| SUŠNIK MIHA | Ljubno | 5 | 53.899,13 € |
| PLESEC JANEZ | Ljubno | 7 | 53.766,10 € |
| TEVŽ FRANC | Gornji Grad | 3 | 50.954,95 € |
| PODBREGAR NIKOLAJ | Luče | 6 | 48.087,40 € |
| BUDNA PRIMOŽ | Ljubno | 8 | 45.282,11 € |
| PODKRIŽNIK JANEZ | Luče | 8 | 42.200,90 € |
| KOS STANKO | Črna na Koroškem | 6 | 41.556,98 € |
| VELAM JOŽICA | Ljubno | 5 | 39.012,75 € |
| LESKOŠEK BOJAN | Žalec | 7 | 38.283 € |
| POLANŠEK IZTOK | Gornji Grad | 6 | 37.357,84 € |
| LENKO PETER | Ljubno | 7 | 36.157,95 € |
| HRIBERŠEK ALEN | Rečica ob Savinji | 7 | 35.399,50 € |
| BEZOVŠEK MARTINA | Gornji Grad | 6 | 35.074,05 € |
| REZONIČNIK ROMAN | Šoštanj | 6 | 33.572,50 € |
| PRESEČNIK JANEZ | Gornji Grad | 6 | 32.250 € |
| SUHOVERŠNIK ANTON | Gornji Grad | 6 | 30.371,65 € |
| KUMPREJ DRAGOMIR | Ljubno | 6 | 26.343,75 € |
| PRISLAN JURE | Rečica ob Savinji | 9 | 24.771,08 € |
| ŠPEH ANJA | Luče | 6 | 24.713,75 € |
| OMOVŠEK JERNEJ | Škofja Loka | 4 | 21.894,06 € |
| LESJAK SLAVKO | Žalec | 3 | 17.806,50 € |
| NARALOČNIK FRANJO | Ljubno | 4 | 17.104,36 € |
| PLAVŠE HELENA | Ljubno | 5 | 15.853 € |
| UGOVŠEK FRANC | Gornji Grad | 6 | 14.800 € |
| ŠTIFTER MARKO | Črna na Koroškem | 4 | 14.437,03 € |
| PIKO RUDOLF | Črna na Koroškem | 6 | 12.294,22 € |
| PLAZNIK JOŽE | Luče | 7 | 11.911,80 € |
| IRMANČNIK MIRAN | Rečica ob Savinji | 1 | 10.950 € |
| KOSMAČ MARTIN | Ljubno | 4 | 10.654,87 € |
| BRIC IVANKA | Rečica ob Savinji | 1 | 10.568,88 € |
| LEČNIK BLAŽ | Dravograd | 6 | 9789,34 € |
| POBERŽNIK MIHAEL | Dravograd | 5 | 9614 € |
| SOVINC MARTA | Slovenj Gradec | 6 | 9525,50 € |
| BITENC MARTIN | Rečica ob Savinji | 6 | 9441,88 € |
| ERMENC ERNEST | Ljubno | 6 | 9270 € |
| KOPUŠAR JOŠKO | Ljubno | 6 | 9226,98 € |
| BRGLES TADEJ | Ljubno | 7 | 9080,90 € |
| KORPNIK ALENKA | Ljubno | 6 | 8923,30 € |
| NABERNIK ZVONKO | Ravne na Koroškem | 6 | 8865,18 € |
| GLAVAN TOMAŽ | Škofja Loka | 1 | 8725 € |
| ŠAVC JURE | Slovenj Gradec | 6 | 8652,44 € |
| TOČAJ MATIJA | Mozirje | 4 | 8112,35 € |
| BRIC ALEŠ | Rečica ob Savinji | 4 | 8015,13 € |
| KEP IVAN | Kungota | 9 | 7987,70 € |
| PODLESNIK BLAŽ | Ljubno | 4 | 7615,08 € |
| ŠTRIKER ALEŠ | Mežica | 5 | 7605,74 € |
| OSOJNIK IVAN | Črna na Koroškem | 6 | 7485,39 € |
| BERGANT JURIJ | Škofja Loka | 7 | 7426 € |
| NAVERŠNIK FRANC | Prevalje | 5 | 7369,26 € |
| JENKO MATJAŽ | Komenda | 6 | 5344,32 € |
| POTOČNIK HELENA | Črna na Koroškem | 4 | 4888,56 € |
| PERKO SUZANA | Kungota | 4 | 4513,91 € |
| STRMČNIK ALOJZ | Solčava | 4 | 4244,50 € |
| ŽAGAR DAMJAN | Luče | 4 | 3684,50 € |
| RIŽNIK MIKLAVC BARBARA | Ravne na Koroškem | 7 | 3586,08 € |
| KRIVEC MARIJA | Ljubno | 4 | 3245 € |
| PEZDIRC VEHOVAR ANDREJA | Prevalje | 3 | 3044,80 € |
| IRMANČNIK ROK | Rečica ob Savinji | 6 | 1877,50 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.