Proračunsko leto 2025
VI.18 - plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (člen 31)
Namen tega ukrepa je zagotoviti podporo upravičencem, ki se soočajo s posebnimi omejitvami, ker so na gorskih območjih ali drugih območjih s pomembnimi naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami.
Koliko je bilo izplačano po tem ukrepu?
Po ukrepu „VI.18 - plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (člen 31)“ je bilo v proračunskem letu 2025 izplačano 114.800,72 € med 323 prejemnikov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
- Poglavje pri viru
- VI. - Ukrepi iz naslova III, poglavje I, Uredbe (EU) št. 1305/2013
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Največji prejemniki po tem ukrepu
Znesek v razpredelnici je izplačilo po tem ukrepu, ne letna vsota prejemnika.
| Prejemnik | Občina | Ukrepov | Po ukrepu |
|---|---|---|---|
| PAPEŽ MATJAŽ | Kočevje | 8 | 10.410,01 € |
| TURK JOŽE | Kočevje | 7 | 9769,37 € |
| STANONIK JANEZ | Gorenja vas-Poljane | 9 | 7818,69 € |
| PAPEŽ JANKO | Kočevje | 8 | 7024,35 € |
| VALENTINČIČ JANEZ | Grosuplje | 7 | 5771,01 € |
| RIHTAR BOŠTJAN | Slovenska Bistrica | 6 | 5246,99 € |
| JAKOPIČ JANEZ | Dobrepolje | 8 | 4090,68 € |
| FERKULJ JURE | Dobrepolje | 8 | 3595,19 € |
| BLATNIK ZLATKA | Kočevje | 7 | 2212,56 € |
| NOVAK ROBERT | Kočevje | 7 | 1909,76 € |
| MALENŠEK ANTON | Metlika | 7 | 1825,47 € |
| KASTELIC TONE | Dobrepolje | 7 | 1718,01 € |
| PINOSA JOŽE | Dobrepolje | 6 | 1612,17 € |
| NOVAK STANE | Dobrepolje | 6 | 1475,29 € |
| PETERNELJ JANEZ | Gorenja vas-Poljane | 5 | 1470,55 € |
| JENIČ TATJANA | Metlika | 7 | 1353,07 € |
| MUHIČ ANTON | Metlika | 7 | 1323,52 € |
| KAFERLE MIHAEL | Trebnje | 6 | 1255,29 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314604) | Velenje | 9 | 1252,79 € |
| BABIČ BORIS | Dobrepolje | 8 | 1192,33 € |
| STRAŠEK JERNEJ | Straža | 7 | 1178 € |
| KASTELIC ALBIN | Dobrepolje | 6 | 1156,12 € |
| MALENŠEK PETER | Semič | 7 | 1131,63 € |
| KOČEVAR ROK | Črnomelj | 6 | 1122,73 € |
| PUGELJ MARJAN | Dobrepolje | 6 | 1102,59 € |
| PERNEK DUŠAN | Videm | 4 | 1100,33 € |
| BABIČ ANTON | Dobrepolje | 5 | 1089,91 € |
| KASTELEC FRANCI | Dobrepolje | 6 | 1070,33 € |
| ERJAVEC ANTON | Koper | 3 | 1015,15 € |
| MAROLT ALEŠ | Dobrepolje | 7 | 1009,24 € |
| JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE | Brezovica | 6 | 919,83 € |
| NOVAK TONE | Dobrepolje | 7 | 863,19 € |
| GORENJC GRZETIČ KARIN | Koper | 3 | 859,55 € |
| FAKIN IRENA | Majšperk | 3 | 831,44 € |
| MUSTAR STANE | Dobrepolje | 6 | 827,51 € |
| OGULIN ANTON | Semič | 7 | 741,31 € |
| ZABUKOVEC STANISLAV | Dobrepolje | 6 | 737,93 € |
| PETRIČ ALMA | Loška dolina | 3 | 726,99 € |
| ZUPANČIČ BLAŽ | Ivančna Gorica | 3 | 725,08 € |
| NOVAK ANDREJ | Dobrepolje | 7 | 713,63 € |
| BABIČ VILJEM | Dobrepolje | 4 | 713,20 € |
| ADAMIČ JANEZ | Dobrepolje | 5 | 709,67 € |
| FRANCELJ FRANC | Dobrepolje | 6 | 686,92 € |
| GROS PETER | Ivančna Gorica | 5 | 678,61 € |
| BABIČ BRANKO | Dobrepolje | 6 | 668,29 € |
| OBOLNAR ALEŠ | Ivančna Gorica | 6 | 667,33 € |
| MUSTAR ANTON | Dobrepolje | 7 | 656,91 € |
| GAČNIK LADISLAV | Dobrepolje | 4 | 631,53 € |
| LAVRIČ FRANC | Dolenjske Toplice | 5 | 567,53 € |
| SINJUR TINA | Ivančna Gorica | 5 | 550,83 € |
| FRANCELJ STANISLAV | Dobrepolje | 4 | 543,21 € |
| NUČIČ MATIJA | Dobrepolje | 6 | 542,36 € |
| KRIŽMAN JOŽE | Dobrepolje | 6 | 529,68 € |
| PUGELJ JANEZ | Dobrepolje | 5 | 517,41 € |
| ZUPANČIČ MITJA | Dobrepolje | 7 | 513,41 € |
| KUMELJ LEOPOLD | Dolenjske Toplice | 5 | 488,04 € |
| PELC ANTON | Dobrepolje | 6 | 486,27 € |
| ZAJEC ALOJZ | Trebnje | 6 | 485,88 € |
| ŠEPEC MARIJA | Trebnje | 6 | 468,16 € |
| JAMNIK SLAVKO | Dobrepolje | 4 | 463,19 € |
| MARKEŽIČ SIMON | Koper | 3 | 460,55 € |
| MIKLAVČIČ FRANC | Trebnje | 7 | 460,15 € |
| PEČJAK TONE | Dobrepolje | 5 | 459,97 € |
| JANČAR SIMON | Dobrepolje | 8 | 453,37 € |
| ZAJEC SILVA | Trebnje | 4 | 450,73 € |
| ANDOLJŠEK ANGELA | Dobrepolje | 5 | 442,45 € |
| IVANČIČ JOŽEF | Dobrepolje | 5 | 441,47 € |
| KOTAR BRANKA | Ivančna Gorica | 6 | 440,49 € |
| KASTELIC ANTON | Dobrepolje | 6 | 433,69 € |
| ŠPORAR JANEZ | Dobrepolje | 4 | 424,09 € |
| ŠUŠTAR JOŽEF | Dobrepolje | 6 | 403,45 € |
| PAVLIĆ MILAN | Metlika | 5 | 379,75 € |
| SAMEC JANEZ | Dobrepolje | 4 | 377,64 € |
| ŽNIDARŠIČ STANISLAV | Dobrepolje | 4 | 371,21 € |
| TEKAVČIČ JOŽE | Dobrepolje | 4 | 370,13 € |
| ŠUŠTAR JOŽE | Dobrepolje | 5 | 369,33 € |
| DEBELAK PETER | Ribnica | 4 | 357,24 € |
| KAMBIČ NATAŠA | Metlika | 4 | 355,85 € |
| NOSE ZORC NIVES | Ivančna Gorica | 4 | 353,48 € |
| FIFOLT ANICA | Dolenjske Toplice | 5 | 343,57 € |
| ANTONČIČ GREGOR | Ivančna Gorica | 7 | 343,12 € |
| ROJC FRANCI | Žužemberk | 5 | 340,65 € |
| PIŠKUR AVGUŠTIN | Trebnje | 5 | 339,97 € |
| ADAMIČ ALEŠ | Dobrepolje | 7 | 337,75 € |
| BRADAČ ANDREJ | Dolenjske Toplice | 5 | 334,13 € |
| NOVAK FRANC | Dolenjske Toplice | 5 | 331,69 € |
| ZUPANČIČ FRANC | Dobrepolje | 4 | 329,72 € |
| MEGLEN ŠTEFAN | Dobrepolje | 4 | 329,12 € |
| OCEPEK PETRA | Dobrepolje | 4 | 323,43 € |
| OSTANEK FRANCI | Trebnje | 7 | 322,96 € |
| FIFOLT ŠTEFAN | Dolenjske Toplice | 4 | 320,92 € |
| KLUN MATJAŽ | Dobrepolje | 4 | 319,51 € |
| ERČULJ ALOJZIJ | Dobrepolje | 6 | 319,33 € |
| GOLOB MATIJA | Trebnje | 5 | 318,20 € |
| MAROLT JANEZ | Dobrepolje | 6 | 312,87 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314179) | Dobrepolje | 4 | 311,99 € |
| MESOJEDEC ANA | Dobrepolje | 4 | 307,65 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314750) | Dobrepolje | 4 | 305,43 € |
| TEKAVČIČ GREGOR | Dobrepolje | 4 | 297,65 € |
| GERM JAKLIČ JANJA | Ivančna Gorica | 7 | 287,87 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.