Proračunsko leto 2025
III.3 - v vinskem sektorju (členi 57 do 60)
Namenjene so podpori konkurenčnosti in trajnostnosti vinskega sektorja. Programe vodijo države članice na nacionalni ravni kot del svojega strateškega načrta in se upravljajo na podlagi finančnega leta. Upravičenci so vinogradniki in gospodarski subjekti na področju vinarstva in trgovanja z vinom ali njihova združenja/organizacije. Operacije, ki jih odobrijo države članice, so lahko letne ali večletne.
Koliko je bilo izplačano po tem ukrepu?
Po ukrepu „III.3 - v vinskem sektorju (členi 57 do 60)“ je bilo v proračunskem letu 2025 izplačano 4.724.217,04 € med 377 prejemnikov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
- Poglavje pri viru
- III. - Operacije v obliki sektorskih intervencij iz člena 42 Uredbe (EU) 2021/2115
- Specifični cilj
- SC2 - Krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti, tudi z večjim poudarkom na raziskavah, tehnologiji in digitalizaciji, SC4 - Prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter k trajnostni energiji
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Največji prejemniki po tem ukrepu
Znesek v razpredelnici je izplačilo po tem ukrepu, ne letna vsota prejemnika.
| Prejemnik | Občina | Ukrepov | Po ukrepu |
|---|---|---|---|
| VINAKOPER PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN PRODAJO VINA, D.O.O., KOPER VINAKOPER, IMPRESA PER LA PRODUZIONE E VENDITA DEL VINO, S.R.L., CAPODISTRIA | Koper | 5 | 335.450,93 € |
| VINSKA KLET "GORIŠKA BRDA" ZADRUGA, KMETIJSTVO, PROIZVODNJA VINA IN TRGOVINE Z.O.O. DOBROVO | Brda | 2 | 316.565,61 € |
| PUKLAVEC FAMILY WINES, VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO, TURIZEM, D.O.O. | Ormož | 7 | 289.206,64 € |
| RADGONSKE GORICE GORNJA RADGONA D.O.O. | Gornja Radgona | 6 | 222.110,68 € |
| MARINIČ ALIS | Nova Gorica | 5 | 127.224,84 € |
| ALPS MEDITERRANEAN WINE, PROIZVODNJA IN STORITVE, D.O.O. | Žalec | 1 | 99.531,26 € |
| ŽORŽ JURIJ | Vipava | 6 | 65.433,08 € |
| KMETIJSKA ZADRUGA VINAKRAS SEŽANA, PROIZVODNJA IN PREDELAVA, ZADRUGA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO | Sežana | 4 | 64.182,49 € |
| VNUK DEJAN | Ljutomer | 6 | 63.680,78 € |
| STEYER DANILO | Apače | 6 | 60.710,69 € |
| JOGAN DOMEN | Koper | 8 | 53.257,75 € |
| SIMČIČ IGOR | Brda | 5 | 50.610,81 € |
| SPORTI SVETOVANJE, POSREDNIŠTVO IN ZASTOPSTVA, ORGANIZIRANJE, RAZISKAVE, TRŽENJE IN INŽENIRING, D.O.O. | Novo mesto | 7 | 42.236,61 € |
| GLAVINA LUDVIK NAZARIJ | Koper | 6 | 41.575,23 € |
| BRATUŠA TOMI | Gornja Radgona | 7 | 39.842,10 € |
| ZORENČ TOMAŽ | Bistrica ob Sotli | 5 | 38.995,57 € |
| RATEK GREGOR | Ormož | 8 | 34.481,59 € |
| SIMČIČ MARJAN | Brda | 7 | 31.090,01 € |
| BENČINA DUŠAN | Vipava | 7 | 31.087,64 € |
| TROŠT BRANKO | Vipava | 8 | 30.984,08 € |
| RODICA MARINKO | Koper | 6 | 30.814,47 € |
| PERKO ANDREJ | Maribor | 1 | 30.038,61 € |
| ZLATI GRIČ PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. | Slovenske Konjice | 6 | 28.207,46 € |
| PULKO VENČESLAVA | Duplek | 6 | 27.671,19 € |
| GROSS MICHAEL | Tujina | 7 | 27.273,81 € |
| KMEČKA ZADRUGA KRŠKO Z.O.O. | Krško | 7 | 26.981,31 € |
| KOCUVAN JOŽE | Sveti Jurij ob Ščavnici | 6 | 26.685,64 € |
| GARBARI MILAN | Nova Gorica | 7 | 25.789,68 € |
| GREIF ROBERT | Rače-Fram | 6 | 25.748,86 € |
| SIMČIČ ALEKS | Brda | 7 | 25.129,66 € |
| BOŽIČ KRISTJAN | Izola | 6 | 25.055,67 € |
| GAVEZ PETER | Zavrč | 5 | 24.517,22 € |
| ROJAC UROŠ | Koper | 6 | 24.324,78 € |
| LESICA MATEJ | Brda | 7 | 23.251,26 € |
| TEMENT VIDA | Maribor | 6 | 22.737,44 € |
| KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA Z.O.O. | Metlika | 8 | 21.723,73 € |
| ŽNUDERL MATJAŽ | Juršinci | 4 | 20.478,36 € |
| ČEBRON TEA | Nova Gorica | 6 | 19.777,12 € |
| TISCHLER MARK | Tujina | 6 | 19.121,22 € |
| BOŽIČ SONJA | Ajdovščina | 5 | 18.414,14 € |
| BABIČ DEJAN | Koper | 6 | 18.297,38 € |
| BATIČ MIHA | Nova Gorica | 6 | 18.155,59 € |
| BABIČ DARKO | Ljutomer | 8 | 17.894,74 € |
| MUNDA VIKTOR | Ormož | 7 | 17.639,50 € |
| KRISTANČIČ MARKO | Brda | 7 | 17.432,40 € |
| SIRK ALJAŽ | Brda | 6 | 17.210,63 € |
| ŠTEMBERGER SEBASTIJAN | Sežana | 5 | 17.093,80 € |
| ŠINIGOJ IVAN | Nova Gorica | 5 | 16.682,98 € |
| ŽABAR MATEJ | Nova Gorica | 6 | 16.283,87 € |
| ŠKERLJ TOMAŽ | Sežana | 6 | 16.277,44 € |
| VINSKA KLET FRELIH, PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA, D.O.O., ŠENTRUPERT | Šentrupert | 6 | 16.254,85 € |
| MIKLIN MIRAN | Ormož | 6 | 16.151,43 € |
| ŽLIČAR MARIJA | Ormož | 5 | 15.639,39 € |
| TRONKAR JAN | Brda | 8 | 15.633,36 € |
| KOŠUTA NEJC | Nova Gorica | 5 | 15.478,70 € |
| CEP ANDREJ | Koper | 5 | 15.419,89 € |
| SOKO JOŽEF | Ptuj | 6 | 15.367,93 € |
| ŽVANUT MATEJ | Vipava | 5 | 15.287,11 € |
| ŠTAMPAR MIRAN | Ljutomer | 6 | 15.248,24 € |
| ZDRUŽENJE VINORODNA ŠTAJERSKA | Ormož | 1 | 15.244,38 € |
| ZAVEC PATRIK | Videm | 9 | 15.156,09 € |
| NOVAK SIMONA | Sevnica | 5 | 15.017,61 € |
| JEŽ ERIK | Vipava | 8 | 14.821,52 € |
| KOPREK ANA | Zavrč | 6 | 14.649,03 € |
| PIRC JANEZ | Krško | 6 | 14.414,40 € |
| KOTNIK JOŽE | Slovenske Konjice | 7 | 14.279,45 € |
| FRANGEŽ JERNEJ | Gornja Radgona | 5 | 14.208,62 € |
| PERŠOLJA SILVAN | Brda | 6 | 14.168,24 € |
| PRINČIČ DANJELA | Brda | 6 | 14.072,68 € |
| TOMAŽIČ NEJC | Vipava | 6 | 13.814,35 € |
| PRINČIČ ROMAN | Brda | 6 | 13.768,09 € |
| PROTNER BOŠTJAN | Maribor | 6 | 13.661,87 € |
| MARIN BORIS | Ormož | 8 | 13.607,10 € |
| SIMČIČ MIRJAM | Brda | 6 | 13.546,42 € |
| STOŽER PAPEŽ ROK | Rače-Fram | 6 | 13.068,42 € |
| DRNOVŠČEK MATEJ | Brda | 6 | 12.766,88 € |
| JOGAN DAMIJAN | Koper | 5 | 12.703,21 € |
| KREN HLEBIČ TATJANA | Kungota | 6 | 12.626,46 € |
| KRAMER MARJAN | Videm | 6 | 12.605,17 € |
| ŽAREN JERNEJ | Krško | 6 | 12.593,40 € |
| HORVAT GOROPEVŠEK SABINA | Maribor | 6 | 12.549,05 € |
| BIZJAK MATEJ | Komen | 6 | 12.475,61 € |
| BOŽIČ MIRAN | Vipava | 3 | 12.415,11 € |
| GAŠPARIN TARAS | Brda | 7 | 12.216,87 € |
| MARC SREČKO | Vipava | 6 | 12.098,15 € |
| GRABNAR ANDREJ | Krško | 7 | 11.937,18 € |
| MARTINČIČ JERNEJ | Šentjernej | 6 | 11.819,55 € |
| LAVRENČIČ PRIMOŽ | Vipava | 6 | 11.683,08 € |
| KRALJ JOŽE | Bistrica ob Sotli | 7 | 11.599,54 € |
| KRISTANČIČ ALEŠ | Brda | 6 | 11.362,37 € |
| VEHOVAR IZIDOR | Slovenska Bistrica | 6 | 11.309,57 € |
| VINSKI INŠTITUT - ZAVOD ZA RAZISKAVE, RAZVOJ, KAKOVOST IN PROMOCIJO SLOVENSKIH VIN | Novo mesto | 1 | 11.246,89 € |
| FABČIČ TOMAŽ | Vipava | 6 | 11.196,74 € |
| NEMŠAK LEON | Ormož | 5 | 11.192,23 € |
| LUDVIK NAZARIJ GLAVINA - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Koper | 1 | 11.159,04 € |
| HLADE KLEMEN | Maribor | 8 | 11.058,92 € |
| FURLAN KLAVDIJ | Vipava | 8 | 10.987,34 € |
| KIKL MELITA | Ormož | 6 | 10.858,70 € |
| SLEJKO ANTON | Nova Gorica | 6 | 10.654,93 € |
| STIPLOŠEK FRANCI | Podčetrtek | 7 | 10.602,59 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.